
※本記事は、2025年09月17日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月17日(水)買いシグナル点灯銘柄
銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
---|---|---|
2122:インタースペース | 1090 | 115.60% |
2477:手間いらず | 3155 | 80.80% |
2692:伊藤忠食品 | 10720 | 21.30% |
286A:ユカリア | 989 | 202.20% |
3083:スターシーズ | 806 | -64.60% |
3182:オイシックス・ラ・大地 | 1734 | 125.20% |
3223:エスエルディー | 1079 | 352.50% |
3495:香陵住販 | 2419 | -52.90% |
3633:GMOペパボ | 2079 | 306.60% |
3635:コーエーテクモホールディングス | 1960.5 | -29.80% |
3641:パピレス | 896 | 168.20% |
3922:PR TIMES | 3210 | 352.60% |
3969:エイトレッド | 1577 | -22.40% |
4080:田中化学研究所 | 403 | -47.00% |
4175:coly | 2329 | 227.20% |
4224:ロンシール工業 | 1906 | 62.50% |
4287:ジャストプランニング | 520 | 398.90% |
4396:システムサポートホールディングス | 3100 | 76.50% |
4464:ソフト99コーポレーション | 3465 | -78.70% |
4558:中京医薬品 | 217 | 821.60% |
4623:アサヒペン | 1757 | 86.60% |
4928:ノエビアホールディングス | 4690 | 2.10% |
5582:グリッド | 2639 | 229.20% |
5609:日本鋳造 | 896 | 70.30% |
5966:京都機械工具 | 2519 | 185.70% |
6026:GMO TECH | 6950 | 100.00% |
6266:タツモ | 2162 | 4.70% |
6334:明治機械 | 337 | 753.40% |
6798:SMK | 2310 | 10.20% |
6977:日本抵抗器製作所 | 852 | 163.20% |
6981:村田製作所 | 2642 | 28.20% |
7065:ユーピーアール | 783 | -2.80% |
7707:プレシジョン・システム・サイエンス | 230 | 812.20% |
9067:丸運 | 659 | 19.80% |
9166:GENDA | 941 | 192.10% |
9412:スカパーJSATホールディングス | 1411 | 74.20% |
9602:東宝 | 9555 | -14.20% |
9982:タキヒヨー | 1760 | -35.50% |
2025年09月09日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
90件中65件(72.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:65件
1766:東建コーポレーション | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:14670.0 1日後終値:14810.0 2日後終値:14700.0 3日後終値:14940.0 4日後終値:N/A 5日後終値:14830.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
1776:三井住建道路 | |||||
買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1485.0 2日後終値:1486.0 3日後終値:1460.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1468.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
1820:西松建設 | |||||
買いシグナル日終値:5313.0 1日後終値:5339.0 2日後終値:5328.0 3日後終値:5343.0 4日後終値:N/A 5日後終値:5270.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
1878:大東建託 | |||||
買いシグナル日終値:16500.0 1日後終値:16555.0 2日後終値:16415.0 3日後終値:16380.0 4日後終値:N/A 5日後終値:16330.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
2004:昭和産業 | |||||
買いシグナル日終値:3060.0 1日後終値:3080.0 2日後終値:3120.0 3日後終値:3095.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3135.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
2217:モロゾフ | |||||
買いシグナル日終値:1562.0 1日後終値:1557.0 2日後終値:1561.0 3日後終値:1585.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1562.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
3040:ソリトンシステムズ | |||||
買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1419.0 2日後終値:1410.0 3日後終値:1396.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1405.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
3048:ビックカメラ | |||||
買いシグナル日終値:1659.0 1日後終値:1699.0 2日後終値:1681.0 3日後終値:1690.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1704.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3150:グリムス | |||||
買いシグナル日終値:2588.0 1日後終値:2608.0 2日後終値:2580.0 3日後終値:2590.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2512.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
3185:夢展望 | |||||
買いシグナル日終値:220.0 1日後終値:213.0 2日後終値:221.0 3日後終値:199.0 4日後終値:N/A 5日後終値:204.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-10.6% 方向:↑ | |||||
3452:ビーロット | |||||
買いシグナル日終値:1864.0 1日後終値:1875.0 2日後終値:1827.0 3日後終値:1896.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
買いシグナル日終値:2202.0 1日後終値:2297.0 2日後終値:2274.0 3日後終値:2217.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2242.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3741:セック | |||||
買いシグナル日終値:4645.0 1日後終値:4635.0 2日後終値:4615.0 3日後終値:4660.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4715.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
3762:テクマトリックス | |||||
買いシグナル日終値:2074.0 1日後終値:2090.0 2日後終値:2107.0 3日後終値:2157.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2110.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3947:ダイナパック | |||||
買いシグナル日終値:2280.0 1日後終値:2306.0 2日後終値:2358.0 3日後終値:2332.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2319.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3992:ニーズウェル | |||||
買いシグナル日終値:584.0 1日後終値:613.0 2日後終値:608.0 3日後終値:594.0 4日後終値:N/A 5日後終値:589.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4074:ラキール | |||||
買いシグナル日終値:1157.0 1日後終値:1146.0 2日後終値:1147.0 3日後終値:1146.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1173.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
4091:日本酸素ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:5602.0 1日後終値:5633.0 2日後終値:5698.0 3日後終値:5782.0 4日後終値:N/A 5日後終値:5625.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4109:ステラ ケミファ | |||||
買いシグナル日終値:4215.0 1日後終値:4220.0 2日後終値:4245.0 3日後終値:4240.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4250.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4237:フジプレアム | |||||
買いシグナル日終値:330.0 1日後終値:331.0 2日後終値:329.0 3日後終値:326.0 4日後終値:N/A 5日後終値:331.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
4299:ハイマックス | |||||
買いシグナル日終値:1230.0 1日後終値:1235.0 2日後終値:1247.0 3日後終値:1231.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1245.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4320:CEホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:812.0 2日後終値:827.0 3日後終値:808.0 4日後終値:N/A 5日後終値:786.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
4384:ラクスル | |||||
買いシグナル日終値:1372.0 1日後終値:1384.0 2日後終値:1365.0 3日後終値:1375.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1217.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-12.7% 方向:↑ | |||||
4403:日油 | |||||
買いシグナル日終値:2714.5 1日後終値:2716.5 2日後終値:2725.0 3日後終値:2726.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2671.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
4666:パーク24 | |||||
買いシグナル日終値:2157.5 1日後終値:2184.0 2日後終値:2199.5 3日後終値:2178.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2036.5 最大変化率:1.9% 最小変化率:-5.9% 方向:↑ | |||||
4684:オービック | |||||
買いシグナル日終値:5309.0 1日後終値:5422.0 2日後終値:5432.0 3日後終値:5431.0 4日後終値:N/A 5日後終値:5448.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4763:クリーク・アンド・リバー社 | |||||
買いシグナル日終値:1505.0 1日後終値:1517.0 2日後終値:1525.0 3日後終値:1509.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1504.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
4880:セルソース | |||||
買いシグナル日終値:620.0 1日後終値:612.0 2日後終値:625.0 3日後終値:589.0 4日後終値:N/A 5日後終値:578.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
5384:フジミインコーポレーテッド | |||||
買いシグナル日終値:2120.0 1日後終値:2113.0 2日後終値:2124.0 3日後終値:2132.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2183.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
5928:アルメタックス | |||||
買いシグナル日終値:287.0 1日後終値:288.0 2日後終値:290.0 3日後終値:288.0 4日後終値:N/A 5日後終値:281.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
5933:アルインコ | |||||
買いシグナル日終値:1095.0 1日後終値:1093.0 2日後終値:1090.0 3日後終値:1086.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1115.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
6055:ジャパンマテリアル | |||||
買いシグナル日終値:1568.0 1日後終値:1570.0 2日後終値:1638.0 3日後終値:1643.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1822.0 最大変化率:13.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6078:バリューHR | |||||
買いシグナル日終値:1560.0 1日後終値:1553.0 2日後終値:1553.0 3日後終値:1568.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1564.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
6157:日進工具 | |||||
買いシグナル日終値:816.0 1日後終値:830.0 2日後終値:843.0 3日後終値:843.0 4日後終値:N/A 5日後終値:842.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6237:イワキポンプ | |||||
買いシグナル日終値:2530.0 1日後終値:2550.0 2日後終値:2556.0 3日後終値:2613.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2665.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6258:平田機工 | |||||
買いシグナル日終値:1845.0 1日後終値:1875.0 2日後終値:1891.0 3日後終値:1888.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1877.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6387:サムコ | |||||
買いシグナル日終値:2994.0 1日後終値:3010.0 2日後終値:3440.0 3日後終値:3380.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3350.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6407:CKD | |||||
買いシグナル日終値:2492.0 1日後終値:2487.0 2日後終値:2534.0 3日後終値:2553.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2605.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
6506:安川電機 | |||||
買いシグナル日終値:3008.0 1日後終値:3010.0 2日後終値:3008.0 3日後終値:3029.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3058.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6566:要興業 | |||||
買いシグナル日終値:1162.0 1日後終値:1170.0 2日後終値:1175.0 3日後終値:1170.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1165.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6653:正興電機製作所 | |||||
買いシグナル日終値:1648.0 1日後終値:1672.0 2日後終値:1711.0 3日後終値:1715.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1677.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6703:沖電気工業 | |||||
買いシグナル日終値:1721.0 1日後終値:1749.0 2日後終値:1714.0 3日後終値:1709.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1670.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
6743:大同信号 | |||||
買いシグナル日終値:618.0 1日後終値:635.0 2日後終値:614.0 3日後終値:617.0 4日後終値:N/A 5日後終値:595.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
6794:フォスター電機 | |||||
買いシグナル日終値:2262.0 1日後終値:2308.0 2日後終値:2347.0 3日後終値:2301.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2281.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6804:ホシデン | |||||
買いシグナル日終値:2347.0 1日後終値:2325.0 2日後終値:2361.0 3日後終値:2361.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2337.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
6822:大井電気 | |||||
買いシグナル日終値:4030.0 1日後終値:4100.0 2日後終値:4120.0 3日後終値:4120.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3985.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
7012:川崎重工業 | |||||
買いシグナル日終値:9115.0 1日後終値:9043.0 2日後終値:9206.0 3日後終値:9217.0 4日後終値:N/A 5日後終値:9165.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
7735:SCREENホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:11485.0 1日後終値:11695.0 2日後終値:12445.0 3日後終値:12155.0 4日後終値:N/A 5日後終値:12830.0 最大変化率:10.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7746:岡本硝子 | |||||
買いシグナル日終値:238.0 1日後終値:318.0 2日後終値:312.0 3日後終値:392.0 4日後終値:N/A 5日後終値:265.0 最大変化率:39.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7820:ニホンフラッシュ | |||||
買いシグナル日終値:811.0 1日後終値:814.0 2日後終値:813.0 3日後終値:814.0 4日後終値:N/A 5日後終値:807.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
7937:ツツミ | |||||
買いシグナル日終値:2260.0 1日後終値:2260.0 2日後終値:2257.0 3日後終値:2269.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2270.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
7952:河合楽器製作所 | |||||
買いシグナル日終値:2642.0 1日後終値:2647.0 2日後終値:2628.0 3日後終値:2636.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2600.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
8023:DAIKO XTECH | |||||
買いシグナル日終値:1178.0 1日後終値:1180.0 2日後終値:1196.0 3日後終値:1204.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1219.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
8131:ミツウロコグループホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:2236.0 1日後終値:2264.0 2日後終値:2319.0 3日後終値:2281.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2237.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
8920:東祥 | |||||
買いシグナル日終値:727.0 1日後終値:726.0 2日後終値:721.0 3日後終値:730.0 4日後終値:N/A 5日後終値:773.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
9029:ヒガシホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:1664.0 1日後終値:1662.0 2日後終値:1665.0 3日後終値:1691.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1704.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
9072:ニッコンホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:3325.0 1日後終値:3390.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3394.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3424.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9242:メディア総研 | |||||
買いシグナル日終値:1538.0 1日後終値:1551.0 2日後終値:1565.0 3日後終値:1567.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1623.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9519:レノバ | |||||
買いシグナル日終値:942.0 1日後終値:913.0 2日後終値:907.0 3日後終値:952.0 4日後終値:N/A 5日後終値:952.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
9621:建設技術研究所 | |||||
買いシグナル日終値:2970.0 1日後終値:3005.0 2日後終値:3000.0 3日後終値:2947.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2944.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
9702:アイ・エス・ビー | |||||
買いシグナル日終値:1739.0 1日後終値:1776.0 2日後終値:1817.0 3日後終値:1787.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1793.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9843:ニトリホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:13930.0 1日後終値:14170.0 2日後終値:14240.0 3日後終値:14215.0 4日後終値:N/A 5日後終値:14505.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9934:因幡電機産業 | |||||
買いシグナル日終値:4248.0 1日後終値:4249.0 2日後終値:4259.0 3日後終値:4300.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4317.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9948:アークス | |||||
買いシグナル日終値:3115.0 1日後終値:3120.0 2日後終値:3135.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3205.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9974:ベルク | |||||
買いシグナル日終値:7530.0 1日後終値:7580.0 2日後終値:7570.0 3日後終値:7660.0 4日後終値:N/A 5日後終値:7680.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ |
下落銘柄:25件
1716:第一カッター興業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:1331.0 1日後終値:1317.0 2日後終値:1323.0 3日後終値:1323.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1326.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
2980:SREホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:3355.0 1日後終値:3295.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3310.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3275.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
3030:ハブ | |||||
買いシグナル日終値:780.0 1日後終値:775.0 2日後終値:775.0 3日後終値:780.0 4日後終値:N/A 5日後終値:780.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
3091:ブロンコビリー | |||||
買いシグナル日終値:4010.0 1日後終値:3990.0 2日後終値:3995.0 3日後終値:3985.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3980.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
3133:海帆 | |||||
買いシグナル日終値:732.0 1日後終値:703.0 2日後終値:693.0 3日後終値:699.0 4日後終値:N/A 5日後終値:701.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
3446:ジェイテックコーポレーション | |||||
買いシグナル日終値:1280.0 1日後終値:1241.0 2日後終値:1227.0 3日後終値:1189.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1202.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.7% 方向:↓ | |||||
352A:LOIVE | |||||
買いシグナル日終値:1173.0 1日後終値:1135.0 2日後終値:1107.0 3日後終値:1086.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1107.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
3858:ユビキタスAI | |||||
買いシグナル日終値:361.0 1日後終値:360.0 2日後終値:354.0 3日後終値:354.0 4日後終値:N/A 5日後終値:356.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
3944:古林紙工 | |||||
買いシグナル日終値:2221.0 1日後終値:2181.0 2日後終値:2195.0 3日後終値:2187.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2183.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
3983:オロ | |||||
買いシグナル日終値:2801.0 1日後終値:2773.0 2日後終値:2731.0 3日後終値:2694.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2654.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
4331:テイクアンドギヴ・ニーズ | |||||
買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:865.0 2日後終値:857.0 3日後終値:858.0 4日後終値:N/A 5日後終値:854.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
4538:扶桑薬品工業 | |||||
買いシグナル日終値:2211.0 1日後終値:2203.0 2日後終値:2191.0 3日後終値:2182.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2151.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
5186:ニッタ | |||||
買いシグナル日終値:4175.0 1日後終値:4140.0 2日後終値:4140.0 3日後終値:4120.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
5891:魁力屋 | |||||
買いシグナル日終値:1899.0 1日後終値:1889.0 2日後終値:1852.0 3日後終値:1840.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1835.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
6103:オークマ | |||||
買いシグナル日終値:3605.0 1日後終値:3540.0 2日後終値:3525.0 3日後終値:3575.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3535.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
6194:アトラエ | |||||
買いシグナル日終値:835.0 1日後終値:827.0 2日後終値:813.0 3日後終値:810.0 4日後終値:N/A 5日後終値:822.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | |||||
買いシグナル日終値:2030.0 1日後終値:2009.0 2日後終値:2000.0 3日後終値:2016.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1998.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
7219:エッチ・ケー・エス | |||||
買いシグナル日終値:2250.0 1日後終値:2232.0 2日後終値:2210.0 3日後終値:2185.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2141.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
7417:南陽 | |||||
買いシグナル日終値:1363.0 1日後終値:1345.0 2日後終値:1336.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1340.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
7795:KYORITSU | |||||
買いシグナル日終値:212.0 1日後終値:209.0 2日後終値:210.0 3日後終値:207.0 4日後終値:N/A 5日後終値:201.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
7839:SHOEI | |||||
買いシグナル日終値:1891.0 1日後終値:1877.0 2日後終値:1847.0 3日後終値:1846.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1852.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
7943:ニチハ | |||||
買いシグナル日終値:2936.0 1日後終値:2926.0 2日後終値:2936.0 3日後終値:2892.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2898.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
7979:松風 | |||||
買いシグナル日終値:2015.0 1日後終値:1979.0 2日後終値:1959.0 3日後終値:1960.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1957.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
8818:京阪神ビルディング | |||||
買いシグナル日終値:1626.0 1日後終値:1608.0 2日後終値:1615.0 3日後終値:1613.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1617.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
9158:シーユーシー | |||||
買いシグナル日終値:1211.0 1日後終値:1203.0 2日後終値:1190.0 3日後終値:1192.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1172.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ |