
※本記事は、2025年09月18日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月18日(木)買いシグナル点灯銘柄
銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
---|---|---|
1382:ホーブ | 2554 | 78.60% |
192A:インテグループ | 2196 | -23.70% |
2122:インタースペース | 1390 | 695.60% |
2138:クルーズ | 606 | -24.50% |
286A:ユカリア | 958 | 1.80% |
2962:テクニスコ | 271 | 41.80% |
3182:オイシックス・ラ・大地 | 1767 | 73.10% |
3190:ホットマン | 604 | 9.50% |
3377:バイク王&カンパニー | 431 | 24.20% |
3521:エコナックホールディングス | 158 | -25.20% |
3543:コメダホールディングス | 3140 | 51.60% |
3633:GMOペパボ | 2026 | 495.00% |
3641:パピレス | 898 | 37.10% |
3778:さくらインターネット | 3310 | 289.00% |
378A:ヒット | 2277 | 279.20% |
3815:メディア工房 | 527 | 47.30% |
3915:テラスカイ | 2150 | 40.90% |
3974:SCAT | 618 | 107.90% |
3996:サインポスト | 355 | 649.40% |
4063:信越化学工業 | 4590 | -19.10% |
4175:coly | 2345 | 49.80% |
4192:スパイダープラス | 439 | -14.30% |
4369:トリケミカル研究所 | 2972 | 26.30% |
4494:バリオセキュア | 870 | 802.60% |
4558:中京医薬品 | 211 | -39.70% |
4761:さくらケーシーエス | 1400 | 91.20% |
4911:資生堂 | 2488 | 1.90% |
4927:ポーラ・オルビスホールディングス | 1319.5 | 4.90% |
50765:インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 4675 | -53.90% |
5868:ロココ | 1088 | 111.20% |
5942:日本フイルコン | 557 | 213.20% |
6026:GMO TECH | 6850 | -22.40% |
7531:清和中央ホールディングス | 1690 | -21.60% |
7630:壱番屋 | 960 | -16.70% |
7689:コパ・コーポレーション | 520 | -54.10% |
7707:プレシジョン・システム・サイエンス | 214 | 1.90% |
7844:マーベラス | 590 | 34.20% |
7864:フジシールインターナショナル | 3060 | 233.70% |
7868:広済堂ホールディングス | 445 | 44.50% |
8771:イー・ギャランティ | 1530 | 19.70% |
2025年09月10日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
60件中43件(71.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:43件
1379:ホクト | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:1926.0 1日後終値:1923.0 2日後終値:1933.0 3日後終値:1975.0 4日後終値:1974.0 5日後終値:1951.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
1766:東建コーポレーション | |||||
買いシグナル日終値:14810.0 1日後終値:14700.0 2日後終値:14940.0 3日後終値:14770.0 4日後終値:14830.0 5日後終値:14820.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
2471:エスプール | |||||
買いシグナル日終値:337.0 1日後終値:335.0 2日後終値:340.0 3日後終値:347.0 4日後終値:351.0 5日後終値:353.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
2594:キーコーヒー | |||||
買いシグナル日終値:2016.0 1日後終値:2020.0 2日後終値:2023.0 3日後終値:2037.0 4日後終値:2039.0 5日後終値:2040.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
2915:ケンコーマヨネーズ | |||||
買いシグナル日終値:1951.0 1日後終値:1990.0 2日後終値:1932.0 3日後終値:1941.0 4日後終値:1969.0 5日後終値:1994.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
2922:なとり | |||||
買いシグナル日終値:2005.0 1日後終値:2008.0 2日後終値:2009.0 3日後終値:2017.0 4日後終値:2012.0 5日後終値:2008.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3040:ソリトンシステムズ | |||||
買いシグナル日終値:1419.0 1日後終値:1410.0 2日後終値:1396.0 3日後終値:1417.0 4日後終値:1405.0 5日後終値:1424.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
3433:トーカロ | |||||
買いシグナル日終値:2150.0 1日後終値:2212.0 2日後終値:2215.0 3日後終値:2202.0 4日後終値:2157.0 5日後終値:2204.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3437:特殊電極 | |||||
買いシグナル日終値:2963.0 1日後終値:2913.0 2日後終値:2944.0 3日後終値:3075.0 4日後終値:3060.0 5日後終値:2947.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
3671:ソフトマックス | |||||
買いシグナル日終値:363.0 1日後終値:376.0 2日後終値:374.0 3日後終値:369.0 4日後終値:372.0 5日後終値:369.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3944:古林紙工 | |||||
買いシグナル日終値:2181.0 1日後終値:2195.0 2日後終値:2187.0 3日後終値:2191.0 4日後終値:2183.0 5日後終値:2216.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4062:イビデン | |||||
買いシグナル日終値:7820.0 1日後終値:8463.0 2日後終値:8387.0 3日後終値:8407.0 4日後終値:7938.0 5日後終値:7962.0 最大変化率:7.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4091:日本酸素ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:5633.0 1日後終値:5698.0 2日後終値:5782.0 3日後終値:5793.0 4日後終値:5625.0 5日後終値:5712.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
4382:HEROZ | |||||
買いシグナル日終値:1178.0 1日後終値:1247.0 2日後終値:1145.0 3日後終値:1115.0 4日後終値:1114.0 5日後終値:1117.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
4425:Kudan | |||||
買いシグナル日終値:1033.0 1日後終値:1016.0 2日後終値:1017.0 3日後終値:1037.0 4日後終値:1037.0 5日後終値:1011.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
4462:石原ケミカル | |||||
買いシグナル日終値:1993.0 1日後終値:1990.0 2日後終値:1981.0 3日後終値:2076.0 4日後終値:2009.0 5日後終値:2022.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
4666:パーク24 | |||||
買いシグナル日終値:2184.0 1日後終値:2199.5 2日後終値:2178.0 3日後終値:2165.0 4日後終値:2036.5 5日後終値:1999.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-9.3% 方向:↑ | |||||
4684:オービック | |||||
買いシグナル日終値:5422.0 1日後終値:5432.0 2日後終値:5431.0 3日後終値:5425.0 4日後終値:5448.0 5日後終値:5500.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4716:日本オラクル | |||||
買いシグナル日終値:16150.0 1日後終値:16460.0 2日後終値:16480.0 3日後終値:16065.0 4日後終値:16210.0 5日後終値:16370.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
4763:クリーク・アンド・リバー社 | |||||
買いシグナル日終値:1517.0 1日後終値:1525.0 2日後終値:1509.0 3日後終値:1521.0 4日後終値:1504.0 5日後終値:1501.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
4980:デクセリアルズ | |||||
買いシグナル日終値:2082.5 1日後終値:2105.0 2日後終値:2126.0 3日後終値:2119.5 4日後終値:2089.0 5日後終値:2206.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
5032:ANYCOLOR | |||||
買いシグナル日終値:4950.0 1日後終値:5650.0 2日後終値:6260.0 3日後終値:5580.0 4日後終値:5630.0 5日後終値:5680.0 最大変化率:20.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
5078:セレコーポレーション | |||||
買いシグナル日終値:5700.0 1日後終値:5730.0 2日後終値:5730.0 3日後終値:5730.0 4日後終値:5730.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
5574:ABEJA | |||||
買いシグナル日終値:3325.0 1日後終値:3310.0 2日後終値:3305.0 3日後終値:3400.0 4日後終値:3410.0 5日後終値:3520.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
5909:コロナ | |||||
買いシグナル日終値:972.0 1日後終値:958.0 2日後終値:954.0 3日後終値:959.0 4日後終値:965.0 5日後終値:979.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
6055:ジャパンマテリアル | |||||
買いシグナル日終値:1570.0 1日後終値:1638.0 2日後終値:1643.0 3日後終値:1766.0 4日後終値:1822.0 5日後終値:1846.0 最大変化率:15.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6323:ローツェ | |||||
買いシグナル日終値:1793.0 1日後終値:1804.0 2日後終値:1789.5 3日後終値:1822.5 4日後終値:1789.5 5日後終値:1946.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
6335:東京機械製作所 | |||||
買いシグナル日終値:487.0 1日後終値:567.0 2日後終値:690.0 3日後終値:590.0 4日後終値:550.0 5日後終値:557.0 最大変化率:29.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6506:安川電機 | |||||
買いシグナル日終値:3010.0 1日後終値:3008.0 2日後終値:3029.0 3日後終値:3037.0 4日後終値:3058.0 5日後終値:3109.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
6525:KOKUSAI ELECTRIC | |||||
買いシグナル日終値:2955.0 1日後終値:3091.0 2日後終値:3415.0 3日後終値:3556.0 4日後終値:3755.0 5日後終値:4056.0 最大変化率:27.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | |||||
買いシグナル日終値:2009.0 1日後終値:2000.0 2日後終値:2016.0 3日後終値:2027.0 4日後終値:1998.0 5日後終値:1979.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
7220:武蔵精密工業 | |||||
買いシグナル日終値:3665.0 1日後終値:3580.0 2日後終値:3675.0 3日後終値:3725.0 4日後終値:3680.0 5日後終値:3705.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
7513:コジマ | |||||
買いシグナル日終値:1167.0 1日後終値:1168.0 2日後終値:1168.0 3日後終値:1187.0 4日後終値:1208.0 5日後終値:1202.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7735:SCREENホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:11695.0 1日後終値:12445.0 2日後終値:12155.0 3日後終値:12900.0 4日後終値:12830.0 5日後終値:13255.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7746:岡本硝子 | |||||
買いシグナル日終値:318.0 1日後終値:312.0 2日後終値:392.0 3日後終値:316.0 4日後終値:265.0 5日後終値:246.0 最大変化率:18.9% 最小変化率:-29.3% 方向:↑ | |||||
7902:ソノコム | |||||
買いシグナル日終値:928.0 1日後終値:925.0 2日後終値:927.0 3日後終値:944.0 4日後終値:940.0 5日後終値:941.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
8023:DAIKO XTECH | |||||
買いシグナル日終値:1180.0 1日後終値:1196.0 2日後終値:1204.0 3日後終値:1217.0 4日後終値:1219.0 5日後終値:1221.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9072:ニッコンホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:3390.0 1日後終値:3380.0 2日後終値:3394.0 3日後終値:3415.0 4日後終値:3424.0 5日後終値:3402.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
9628:燦ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:1479.0 1日後終値:1500.0 2日後終値:1496.0 3日後終値:1501.0 4日後終値:1517.0 5日後終値:1530.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9702:アイ・エス・ビー | |||||
買いシグナル日終値:1776.0 1日後終値:1817.0 2日後終値:1787.0 3日後終値:1790.0 4日後終値:1793.0 5日後終値:1805.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9928:ミロク情報サービス | |||||
買いシグナル日終値:1872.0 1日後終値:1855.0 2日後終値:1864.0 3日後終値:1876.0 4日後終値:1874.0 5日後終値:1893.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
9934:因幡電機産業 | |||||
買いシグナル日終値:4249.0 1日後終値:4259.0 2日後終値:4300.0 3日後終値:4349.0 4日後終値:4317.0 5日後終値:4345.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9997:ベルーナ | |||||
買いシグナル日終値:1049.0 1日後終値:1047.0 2日後終値:1040.0 3日後終値:1046.0 4日後終値:1062.0 5日後終値:1054.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ |
下落銘柄:17件
3063:ジェイグループホールディングス | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:779.0 1日後終値:773.0 2日後終値:774.0 3日後終値:772.0 4日後終値:770.0 5日後終値:774.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
3150:グリムス | |||||
買いシグナル日終値:2608.0 1日後終値:2580.0 2日後終値:2590.0 3日後終値:2565.0 4日後終値:2512.0 5日後終値:2530.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
3992:ニーズウェル | |||||
買いシグナル日終値:613.0 1日後終値:608.0 2日後終値:594.0 3日後終値:594.0 4日後終値:589.0 5日後終値:590.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
4198:テンダ | |||||
買いシグナル日終値:720.0 1日後終値:704.0 2日後終値:708.0 3日後終値:720.0 4日後終値:710.0 5日後終値:710.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
4538:扶桑薬品工業 | |||||
買いシグナル日終値:2203.0 1日後終値:2191.0 2日後終値:2182.0 3日後終値:2168.0 4日後終値:2151.0 5日後終値:2155.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
4784:GMOインターネット | |||||
買いシグナル日終値:1380.0 1日後終値:1275.0 2日後終値:1223.0 3日後終値:1223.0 4日後終値:1296.0 5日後終値:1276.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.8% 方向:↓ | |||||
6231:木村工機 | |||||
買いシグナル日終値:12870.0 1日後終値:12540.0 2日後終値:12270.0 3日後終値:12040.0 4日後終値:12070.0 5日後終値:11750.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.5% 方向:↓ | |||||
6501:日立製作所 | |||||
買いシグナル日終値:4119.0 1日後終値:4116.0 2日後終値:4091.0 3日後終値:4052.0 4日後終値:3960.0 5日後終値:3956.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
6620:宮越ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:991.0 1日後終値:979.0 2日後終値:981.0 3日後終値:973.0 4日後終値:977.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
7219:エッチ・ケー・エス | |||||
買いシグナル日終値:2232.0 1日後終値:2210.0 2日後終値:2185.0 3日後終値:2140.0 4日後終値:2141.0 5日後終値:2128.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
7794:イーディーピー | |||||
買いシグナル日終値:565.0 1日後終値:529.0 2日後終値:517.0 3日後終値:549.0 4日後終値:538.0 5日後終値:550.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.3% 方向:↓ | |||||
7839:SHOEI | |||||
買いシグナル日終値:1877.0 1日後終値:1847.0 2日後終値:1846.0 3日後終値:1872.0 4日後終値:1852.0 5日後終値:1856.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
7979:松風 | |||||
買いシグナル日終値:1979.0 1日後終値:1959.0 2日後終値:1960.0 3日後終値:1967.0 4日後終値:1957.0 5日後終値:1975.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
8344:山形銀行 | |||||
買いシグナル日終値:1652.0 1日後終値:1635.0 2日後終値:1644.0 3日後終値:1640.0 4日後終値:1617.0 5日後終値:1610.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
8386:百十四銀行 | |||||
買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5070.0 2日後終値:5090.0 3日後終値:5070.0 4日後終値:4940.0 5日後終値:4930.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
9158:シーユーシー | |||||
買いシグナル日終値:1203.0 1日後終値:1190.0 2日後終値:1192.0 3日後終値:1172.0 4日後終値:1172.0 5日後終値:1192.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
9759:NSD | |||||
買いシグナル日終値:3349.0 1日後終値:3307.0 2日後終値:3299.0 3日後終値:3290.0 4日後終値:3262.0 5日後終値:3295.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ |