
※本記事は、2025年09月19日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月19日(金)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月11日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
43件中31件(72.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:31件
| 1379:ホクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1923.0 1日後終値:1933.0 2日後終値:1975.0 3日後終値:1974.0 4日後終値:1951.0 5日後終値:1924.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1841:サンユー建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1147.0 1日後終値:1169.0 2日後終値:1161.0 3日後終値:1127.0 4日後終値:1136.0 5日後終値:1136.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 2594:キーコーヒー | |||||
| 買いシグナル日終値:2020.0 1日後終値:2023.0 2日後終値:2037.0 3日後終値:2039.0 4日後終値:2040.0 5日後終値:2047.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2678:アスクル | |||||
| 買いシグナル日終値:1579.0 1日後終値:1577.0 2日後終値:1592.0 3日後終値:1606.0 4日後終値:1632.0 5日後終値:1605.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 339A:プログレス・テクノロジーズ グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1320.0 1日後終値:1300.0 2日後終値:1294.0 3日後終値:1291.0 4日後終値:1323.0 5日後終値:1320.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3437:特殊電極 | |||||
| 買いシグナル日終値:2913.0 1日後終値:2944.0 2日後終値:3075.0 3日後終値:3060.0 4日後終値:2947.0 5日後終値:2871.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3963:シンクロ・フード | |||||
| 買いシグナル日終値:598.0 1日後終値:621.0 2日後終値:622.0 3日後終値:619.0 4日後終値:618.0 5日後終値:615.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4062:イビデン | |||||
| 買いシグナル日終値:8463.0 1日後終値:8387.0 2日後終値:8407.0 3日後終値:7938.0 4日後終値:7962.0 5日後終値:8547.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↑ | |||||
| 4198:テンダ | |||||
| 買いシグナル日終値:704.0 1日後終値:708.0 2日後終値:720.0 3日後終値:710.0 4日後終値:710.0 5日後終値:703.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4347:ブロードメディア | |||||
| 買いシグナル日終値:1718.0 1日後終値:1772.0 2日後終値:1724.0 3日後終値:1705.0 4日後終値:1726.0 5日後終値:1733.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4448:kubell | |||||
| 買いシグナル日終値:433.0 1日後終値:431.0 2日後終値:428.0 3日後終値:440.0 4日後終値:444.0 5日後終値:443.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 4768:大塚商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:3172.0 1日後終値:3188.0 2日後終値:3185.0 3日後終値:3136.0 4日後終値:3183.0 5日後終値:3127.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4784:GMOインターネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1275.0 1日後終値:1223.0 2日後終値:1223.0 3日後終値:1296.0 4日後終値:1276.0 5日後終値:1235.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 4980:デクセリアルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2105.0 1日後終値:2126.0 2日後終値:2119.5 3日後終値:2089.0 4日後終値:2206.0 5日後終値:2182.5 最大変化率:4.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6146:ディスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:41520.0 1日後終値:41080.0 2日後終値:44460.0 3日後終値:45320.0 4日後終値:47610.0 5日後終値:47610.0 最大変化率:12.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6323:ローツェ | |||||
| 買いシグナル日終値:1804.0 1日後終値:1789.5 2日後終値:1822.5 3日後終値:1789.5 4日後終値:1946.0 5日後終値:2081.5 最大変化率:13.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6335:東京機械製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:567.0 1日後終値:690.0 2日後終値:590.0 3日後終値:550.0 4日後終値:557.0 5日後終値:557.0 最大変化率:17.8% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6516:山洋電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:10110.0 1日後終値:10160.0 2日後終値:10290.0 3日後終値:10330.0 4日後終値:10350.0 5日後終値:10400.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7220:武蔵精密工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3580.0 1日後終値:3675.0 2日後終値:3725.0 3日後終値:3680.0 4日後終値:3705.0 5日後終値:3735.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7513:コジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1168.0 1日後終値:1168.0 2日後終値:1187.0 3日後終値:1208.0 4日後終値:1202.0 5日後終値:1186.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7679:薬王堂ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2308.0 1日後終値:2296.0 2日後終値:2320.0 3日後終値:2313.0 4日後終値:2308.0 5日後終値:2308.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7726:黒田精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:954.0 1日後終値:960.0 2日後終値:958.0 3日後終値:963.0 4日後終値:961.0 5日後終値:963.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7794:イーディーピー | |||||
| 買いシグナル日終値:529.0 1日後終値:517.0 2日後終値:549.0 3日後終値:538.0 4日後終値:550.0 5日後終値:566.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4600.0 1日後終値:4535.0 2日後終値:4605.0 3日後終値:4570.0 4日後終値:4990.0 5日後終値:5080.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 8279:ヤオコー | |||||
| 買いシグナル日終値:9119.0 1日後終値:9133.0 2日後終値:9204.0 3日後終値:9186.0 4日後終値:9158.0 5日後終値:9062.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8344:山形銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1635.0 1日後終値:1644.0 2日後終値:1640.0 3日後終値:1617.0 4日後終値:1610.0 5日後終値:1622.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 8386:百十四銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:5070.0 1日後終値:5090.0 2日後終値:5070.0 3日後終値:4940.0 4日後終値:4930.0 5日後終値:4950.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 9065:山九 | |||||
| 買いシグナル日終値:8281.0 1日後終値:8306.0 2日後終値:8384.0 3日後終値:8171.0 4日後終値:8153.0 5日後終値:8155.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 9435:光通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:41100.0 1日後終値:41300.0 2日後終値:42520.0 3日後終値:42120.0 4日後終値:42710.0 5日後終値:42690.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9600:アイネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1763.0 1日後終値:1773.0 2日後終値:1761.0 3日後終値:1719.0 4日後終値:1726.0 5日後終値:1749.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9842:アークランズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1899.0 1日後終値:1903.0 2日後終値:1910.0 3日後終値:1902.0 4日後終値:1900.0 5日後終値:1891.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:12件
| 3671:ソフトマックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:376.0 1日後終値:374.0 2日後終値:369.0 3日後終値:372.0 4日後終値:369.0 5日後終値:365.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 3826:システムインテグレータ | |||||
| 買いシグナル日終値:446.0 1日後終値:445.0 2日後終値:445.0 3日後終値:444.0 4日後終値:445.0 5日後終値:442.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2961.0 1日後終値:2909.0 2日後終値:2895.0 3日後終値:2894.0 4日後終値:2916.0 5日後終値:2805.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 4059:まぐまぐ | |||||
| 買いシグナル日終値:751.0 1日後終値:699.0 2日後終値:679.0 3日後終値:645.0 4日後終値:633.0 5日後終値:660.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.6% 方向:↓ | |||||
| 5801:古河電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9252.0 1日後終値:9108.0 2日後終値:9069.0 3日後終値:8695.0 4日後終値:8826.0 5日後終値:8957.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 6231:木村工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:12540.0 1日後終値:12270.0 2日後終値:12040.0 3日後終値:12070.0 4日後終値:11750.0 5日後終値:11930.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 6647:森尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1946.0 1日後終値:1946.0 2日後終値:1945.0 3日後終値:1945.0 4日後終値:1945.0 5日後終値:1946.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↓ | |||||
| 7362:T.S.I | |||||
| 買いシグナル日終値:860.0 1日後終値:849.0 2日後終値:854.0 3日後終値:853.0 4日後終値:857.0 5日後終値:851.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 7831:ウイルコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:123.0 1日後終値:122.0 2日後終値:119.0 3日後終値:118.0 4日後終値:113.0 5日後終値:114.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.8% 方向:↓ | |||||
| 7898:ウッドワン | |||||
| 買いシグナル日終値:909.0 1日後終値:907.0 2日後終値:902.0 3日後終値:894.0 4日後終値:897.0 5日後終値:878.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 9214:Recovery International | |||||
| 買いシグナル日終値:1700.0 1日後終値:1687.0 2日後終値:1662.0 3日後終値:1658.0 4日後終値:1603.0 5日後終値:1540.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.4% 方向:↓ | |||||
| 9946:ミニストップ | |||||
| 買いシグナル日終値:2028.0 1日後終値:2027.0 2日後終値:2017.0 3日後終値:2025.0 4日後終値:2015.0 5日後終値:2004.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||