
※本記事は、2025年09月24日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月24日(水)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月16日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
48件中33件(68.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:33件
| 151A:ダイブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:759.0 1日後終値:773.0 2日後終値:786.0 3日後終値:781.0 4日後終値:801.0 5日後終値:798.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2221:岩塚製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3150.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3220.0 4日後終値:3280.0 5日後終値:3205.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2477:手間いらず | |||||
| 買いシグナル日終値:3210.0 1日後終値:3155.0 2日後終値:3250.0 3日後終値:3260.0 4日後終値:3265.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3038:神戸物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:4302.0 1日後終値:4360.0 2日後終値:4302.0 3日後終値:4293.0 4日後終値:4328.0 5日後終値:4056.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 3196:ホットランドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2072.0 1日後終値:2072.0 2日後終値:2085.0 3日後終値:2067.0 4日後終値:2080.0 5日後終値:2091.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3326:ランシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:643.0 1日後終値:652.0 2日後終値:645.0 3日後終値:655.0 4日後終値:657.0 5日後終値:650.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3551:ダイニック | |||||
| 買いシグナル日終値:993.0 1日後終値:978.0 2日後終値:983.0 3日後終値:1003.0 4日後終値:1010.0 5日後終値:990.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3665:エニグモ | |||||
| 買いシグナル日終値:406.0 1日後終値:410.0 2日後終値:429.0 3日後終値:427.0 4日後終値:435.0 5日後終値:451.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4080:田中化学研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:402.0 1日後終値:403.0 2日後終値:401.0 3日後終値:400.0 4日後終値:402.0 5日後終値:400.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4287:ジャストプランニング | |||||
| 買いシグナル日終値:549.0 1日後終値:520.0 2日後終値:567.0 3日後終値:537.0 4日後終値:519.0 5日後終値:518.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 4397:チームスピリット | |||||
| 買いシグナル日終値:604.0 1日後終値:627.0 2日後終値:619.0 3日後終値:633.0 4日後終値:643.0 5日後終値:645.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4623:アサヒペン | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1757.0 2日後終値:1762.0 3日後終値:1753.0 4日後終値:1755.0 5日後終値:1765.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5017:富士石油 | |||||
| 買いシグナル日終値:493.0 1日後終値:502.0 2日後終値:497.0 3日後終値:497.0 4日後終値:493.0 5日後終値:489.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2694.0 1日後終値:2639.0 2日後終値:2588.0 3日後終値:2681.0 4日後終値:2716.0 5日後終値:2685.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 6266:タツモ | |||||
| 買いシグナル日終値:2233.0 1日後終値:2162.0 2日後終値:2238.0 3日後終値:2293.0 4日後終値:2336.0 5日後終値:2367.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6466:TVE | |||||
| 買いシグナル日終値:2543.0 1日後終値:2553.0 2日後終値:2553.0 3日後終値:2542.0 4日後終値:2548.0 5日後終値:2539.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6469:放電精密加工研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1822.0 1日後終値:1813.0 2日後終値:1813.0 3日後終値:1930.0 4日後終値:1906.0 5日後終値:1894.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6517:デンヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:2969.0 1日後終値:2932.0 2日後終値:2950.0 3日後終値:2942.0 4日後終値:2985.0 5日後終値:3010.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6521:オキサイド | |||||
| 買いシグナル日終値:1900.0 1日後終値:1880.0 2日後終値:1987.0 3日後終値:2123.0 4日後終値:2257.0 5日後終値:2333.0 最大変化率:18.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6754:アンリツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1919.0 1日後終値:1884.5 2日後終値:1883.0 3日後終値:1879.0 4日後終値:2013.5 5日後終値:1968.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6798:SMK | |||||
| 買いシグナル日終値:2310.0 1日後終値:2310.0 2日後終値:2296.0 3日後終値:2297.0 4日後終値:2343.0 5日後終値:2365.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6915:千代田インテグレ | |||||
| 買いシグナル日終値:3245.0 1日後終値:3190.0 2日後終値:3305.0 3日後終値:3300.0 4日後終値:3350.0 5日後終値:3315.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6981:村田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2634.5 1日後終値:2642.0 2日後終値:2651.5 3日後終値:2606.0 4日後終値:2806.0 5日後終値:2800.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7217:テイン | |||||
| 買いシグナル日終値:819.0 1日後終値:818.0 2日後終値:822.0 3日後終値:813.0 4日後終値:818.0 5日後終値:823.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7640:トップカルチャー | |||||
| 買いシグナル日終値:181.0 1日後終値:231.0 2日後終値:225.0 3日後終値:226.0 4日後終値:200.0 5日後終値:200.0 最大変化率:21.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7777:スリー・ディー・マトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:317.0 1日後終値:286.0 2日後終値:293.0 3日後終値:305.0 4日後終値:309.0 5日後終値:332.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-10.8% 方向:↑ | |||||
| 8006:ユアサ・フナショク | |||||
| 買いシグナル日終値:6290.0 1日後終値:6140.0 2日後終値:6170.0 3日後終値:6310.0 4日後終値:6400.0 5日後終値:6430.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 8876:リログループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1826.0 1日後終値:1831.5 2日後終値:1834.5 3日後終値:1812.0 4日後終値:1804.0 5日後終値:1823.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 9537:北陸瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:3895.0 1日後終値:3900.0 2日後終値:3840.0 3日後終値:3775.0 4日後終値:3750.0 5日後終値:3735.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 9602:東宝 | |||||
| 買いシグナル日終値:9523.0 1日後終値:9555.0 2日後終値:9585.0 3日後終値:9500.0 4日後終値:9198.0 5日後終値:9491.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 9627:アインホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6558.0 1日後終値:6918.0 2日後終値:6967.0 3日後終値:6960.0 4日後終値:6969.0 5日後終値:7028.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9853:銀座ルノアール | |||||
| 買いシグナル日終値:942.0 1日後終値:940.0 2日後終値:942.0 3日後終値:959.0 4日後終値:928.0 5日後終値:933.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9982:タキヒヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:1759.0 1日後終値:1760.0 2日後終値:1769.0 3日後終値:1828.0 4日後終値:1855.0 5日後終値:1849.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 1821:三井住友建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:600.0 1日後終値:598.0 2日後終値:598.0 3日後終値:598.0 4日後終値:595.0 5日後終値:596.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 2917:大森屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:949.0 1日後終値:949.0 2日後終値:942.0 3日後終値:945.0 4日後終値:945.0 5日後終値:947.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 323A:フライヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:763.0 1日後終値:745.0 2日後終値:732.0 3日後終値:734.0 4日後終値:754.0 5日後終値:748.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 3415:TOKYO BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:559.0 1日後終値:490.0 2日後終値:472.0 3日後終値:465.0 4日後終値:468.0 5日後終値:463.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-20.7% 方向:↓ | |||||
| 3922:PR TIMES | |||||
| 買いシグナル日終値:3340.0 1日後終値:3210.0 2日後終値:3080.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:3215.0 5日後終値:3205.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.4% 方向:↓ | |||||
| 4247:ポバール興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1260.0 1日後終値:1255.0 2日後終値:1248.0 3日後終値:1244.0 4日後終値:1256.0 5日後終値:1243.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 4628:エスケー化研 | |||||
| 買いシグナル日終値:9120.0 1日後終値:9100.0 2日後終値:9060.0 3日後終値:9070.0 4日後終値:9090.0 5日後終値:9070.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 4777:ガーラ | |||||
| 買いシグナル日終値:238.0 1日後終値:238.0 2日後終値:233.0 3日後終値:228.0 4日後終値:226.0 5日後終値:224.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 5817:JMACS | |||||
| 買いシグナル日終値:544.0 1日後終値:486.0 2日後終値:461.0 3日後終値:452.0 4日後終値:476.0 5日後終値:457.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-20.4% 方向:↓ | |||||
| 6333:帝国電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3360.0 1日後終値:3270.0 2日後終値:3295.0 3日後終値:3315.0 4日後終値:3315.0 5日後終値:3280.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 6334:明治機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:348.0 1日後終値:337.0 2日後終値:332.0 3日後終値:318.0 4日後終値:320.0 5日後終値:319.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 6962:大真空 | |||||
| 買いシグナル日終値:604.0 1日後終値:598.0 2日後終値:596.0 3日後終値:589.0 4日後終値:602.0 5日後終値:601.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 7065:ユーピーアール | |||||
| 買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:783.0 2日後終値:769.0 3日後終値:762.0 4日後終値:772.0 5日後終値:777.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 8600:トモニホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:667.0 1日後終値:654.0 2日後終値:649.0 3日後終値:662.0 4日後終値:664.0 5日後終値:662.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 9412:スカパーJSATホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1433.0 1日後終値:1411.0 2日後終値:1411.0 3日後終値:1410.0 4日後終値:1415.0 5日後終値:1407.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||