
※本記事は、2025年09月29日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月29日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月19日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
47件中41件(87.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:41件
| 135A:VRAIN Solution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2825.0 1日後終値:2941.0 2日後終値:2736.0 3日後終値:2702.0 4日後終値:2620.0 5日後終値:2548.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-10.9% 方向:↑ | |||||
| 148A:ハッチ・ワーク | |||||
| 買いシグナル日終値:2510.0 1日後終値:2710.0 2日後終値:2912.0 3日後終値:3095.0 4日後終値:2946.0 5日後終値:2902.0 最大変化率:18.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 153A:カウリス | |||||
| 買いシグナル日終値:2488.0 1日後終値:2566.0 2日後終値:2390.0 3日後終値:2300.0 4日後終値:2290.0 5日後終値:2310.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 157A:グリーンモンスター | |||||
| 買いシグナル日終値:547.0 1日後終値:544.0 2日後終値:539.0 3日後終値:560.0 4日後終値:545.0 5日後終値:544.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 2533:オエノンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:598.0 1日後終値:600.0 2日後終値:608.0 3日後終値:610.0 4日後終値:613.0 5日後終値:607.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3190:ホットマン | |||||
| 買いシグナル日終値:605.0 1日後終値:608.0 2日後終値:599.0 3日後終値:603.0 4日後終値:609.0 5日後終値:596.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 332A:ミーク | |||||
| 買いシグナル日終値:862.0 1日後終値:875.0 2日後終値:842.0 3日後終値:850.0 4日後終値:840.0 5日後終値:860.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3377:バイク王&カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:444.0 2日後終値:468.0 3日後終値:466.0 4日後終値:459.0 5日後終値:478.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3480:ジェイ・エス・ビー | |||||
| 買いシグナル日終値:3900.0 1日後終値:3990.0 2日後終値:4000.0 3日後終値:4070.0 4日後終値:4125.0 5日後終値:4150.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3673:ブロードリーフ | |||||
| 買いシグナル日終値:752.0 1日後終値:750.0 2日後終値:750.0 3日後終値:752.0 4日後終値:758.0 5日後終値:750.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3712:情報企画 | |||||
| 買いシグナル日終値:6423.96 1日後終値:6681.71 2日後終値:6394.22 3日後終値:6285.17 4日後終値:6305.0 5日後終値:6260.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3850:エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | |||||
| 買いシグナル日終値:3890.0 1日後終値:3870.0 2日後終値:3895.0 3日後終値:3830.0 4日後終値:3870.0 5日後終値:3905.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3915:テラスカイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2137.0 1日後終値:2148.0 2日後終値:2115.0 3日後終値:2121.0 4日後終値:2110.0 5日後終値:2067.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 3996:サインポスト | |||||
| 買いシグナル日終値:348.0 1日後終値:361.0 2日後終値:374.0 3日後終値:393.0 4日後終値:375.0 5日後終値:373.0 最大変化率:11.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4192:スパイダープラス | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:438.0 2日後終値:441.0 3日後終値:442.0 4日後終値:437.0 5日後終値:436.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4413:ボードルア | |||||
| 買いシグナル日終値:3045.0 1日後終値:3075.0 2日後終値:3015.0 3日後終値:2923.0 4日後終値:2941.0 5日後終値:2800.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-8.8% 方向:↑ | |||||
| 4494:バリオセキュア | |||||
| 買いシグナル日終値:846.0 1日後終値:856.0 2日後終値:855.0 3日後終値:929.0 4日後終値:899.0 5日後終値:891.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:667.11 1日後終値:668.09 2日後終値:663.2 3日後終値:664.17 4日後終値:672.0 5日後終値:672.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4592:サンバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2680.0 1日後終値:2876.0 2日後終値:2772.0 3日後終値:2541.0 4日後終値:2485.0 5日後終値:2557.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 4761:さくらケーシーエス | |||||
| 買いシグナル日終値:1354.55 1日後終値:1397.06 2日後終値:1391.13 3日後終値:1493.95 4日後終値:1490.0 5日後終値:1486.0 最大変化率:9.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:163.0 1日後終値:164.0 2日後終値:160.0 3日後終値:159.0 4日後終値:159.0 5日後終値:158.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1313.5 1日後終値:1330.0 2日後終値:1354.5 3日後終値:1345.0 4日後終値:1360.0 5日後終値:1336.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 50765:インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | |||||
| 買いシグナル日終値:4570.86 1日後終値:4566.92 2日後終値:4568.89 3日後終値:4567.9 4日後終値:4561.0 5日後終値:4596.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5858:STG | |||||
| 買いシグナル日終値:1961.0 1日後終値:1991.0 2日後終値:1960.0 3日後終値:2350.0 4日後終値:2190.0 5日後終値:2280.0 最大変化率:16.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6083:ERIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2941.0 1日後終値:2913.0 2日後終値:2915.0 3日後終値:2956.0 4日後終値:2912.0 5日後終値:2950.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6464:ツバキ・ナカシマ | |||||
| 買いシグナル日終値:376.0 1日後終値:380.0 2日後終値:392.0 3日後終値:400.0 4日後終値:396.0 5日後終値:402.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6597:HPCシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2075.0 1日後終値:2269.0 2日後終値:2102.0 3日後終値:1950.0 4日後終値:1961.0 5日後終値:1885.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:-10.1% 方向:↑ | |||||
| 6823:リオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2630.64 1日後終値:2658.28 2日後終値:2683.95 3日後終値:2688.88 4日後終値:2680.0 5日後終値:2681.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7037:テノ.ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:657.0 1日後終値:757.0 2日後終値:917.0 3日後終値:878.0 4日後終値:875.0 5日後終値:920.0 最大変化率:28.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7434:オータケ | |||||
| 買いシグナル日終値:1808.0 1日後終値:1809.0 2日後終値:1811.0 3日後終値:1828.0 4日後終値:1833.0 5日後終値:1841.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7630:壱番屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:954.0 1日後終値:955.0 2日後終値:962.0 3日後終値:964.0 4日後終値:969.0 5日後終値:943.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7864:フジシールインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2989.59 1日後終値:2994.53 2日後終値:2964.88 3日後終値:2922.39 4日後終値:2955.0 5日後終値:2927.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7868:広済堂ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:430.54 1日後終値:431.52 2日後終値:437.43 3日後終値:436.45 4日後終値:444.33 5日後終値:442.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7871:フクビ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:884.81 1日後終値:918.31 2日後終値:912.4 3日後終値:904.51 4日後終値:905.5 5日後終値:907.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8771:イー・ギャランティ | |||||
| 買いシグナル日終値:1545.0 1日後終値:1571.0 2日後終値:1713.0 3日後終値:1686.0 4日後終値:1654.0 5日後終値:1617.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8914:エリアリンク | |||||
| 買いシグナル日終値:2420.0 1日後終値:2436.0 2日後終値:2427.0 3日後終値:2333.0 4日後終値:2343.0 5日後終値:2323.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 9238:バリュークリエーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1666.0 1日後終値:1679.0 2日後終値:1670.0 3日後終値:1690.0 4日後終値:1692.0 5日後終値:1745.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9424:日本通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:150.0 1日後終値:149.0 2日後終値:149.0 3日後終値:151.0 4日後終値:153.0 5日後終値:149.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9467:アルファポリス | |||||
| 買いシグナル日終値:1486.0 1日後終値:1502.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1501.0 4日後終値:1578.0 5日後終値:1570.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9708:帝国ホテル | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.02 1日後終値:1003.03 2日後終値:1003.03 3日後終値:1009.02 4日後終値:1018.0 5日後終値:1025.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9941:太洋物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1006.0 1日後終値:1009.0 2日後終値:1004.0 3日後終値:859.0 4日後終値:832.0 5日後終値:790.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-27.3% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:6件
| 248A:キッズスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2200.0 1日後終値:2188.0 2日後終値:2135.0 3日後終値:2200.0 4日後終値:2162.0 5日後終値:2130.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 366A:ウェルネス・コミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3405.0 1日後終値:3360.0 2日後終値:3280.0 3日後終値:3230.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3245.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 3778:さくらインターネット | |||||
| 買いシグナル日終値:3740.0 1日後終値:3575.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3635.0 4日後終値:3400.0 5日後終値:3295.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.5% 方向:↓ | |||||
| 378A:ヒット | |||||
| 買いシグナル日終値:2432.0 1日後終値:2379.0 2日後終値:2380.0 3日後終値:2252.0 4日後終値:2238.0 5日後終値:2270.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.7% 方向:↓ | |||||
| 7078:INCLUSIVE | |||||
| 買いシグナル日終値:507.0 1日後終値:490.0 2日後終値:490.0 3日後終値:488.0 4日後終値:490.0 5日後終値:481.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||
| 9345:ビズメイツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1134.0 1日後終値:1055.0 2日後終値:1024.5 3日後終値:1030.0 4日後終値:1042.5 5日後終値:1000.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.4% 方向:↓ | |||||