
※本記事は、2025年10月01日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月01日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 2179:成学社 | 785 | 183.80% |
| 2323:fonfun | 908 | 585.10% |
| 2668:タビオ | 1211 | 184.90% |
| 2806:ユタカフーズ | 2137 | 173.40% |
| 3094:スーパーバリュー | 649 | -15.60% |
| 3361:トーエル | 847 | 163.80% |
| 3931:バリューゴルフ | 1650 | -27.50% |
| 4197:アスマーク | 2477 | -2.10% |
| 5125:ファインズ | 669 | 464.70% |
| 5386:鶴弥 | 417 | 16.30% |
| 5463:丸一鋼管 | 1260.5 | 5.50% |
| 6312:フロイント産業 | 1082 | 86.40% |
| 6411:中野冷機 | 7870 | -82.60% |
| 6612:バルミューダ | 857 | 187.20% |
| 6741:日本信号 | 1276 | 152.80% |
| 7922:三光産業 | 406 | 98.70% |
| 8141:新光商事 | 1030 | 83.90% |
| 9160:ノバレーゼ | 339 | 117.30% |
| 9212:Green Earth Institute | 395 | 157.00% |
| 9227:マイクロ波化学 | 759 | 550.80% |
| 9240:デリバリーコンサルティング | 536 | -70.10% |
| 9351:東洋埠頭 | 1545 | 123.10% |
| 9367:大東港運 | 789 | -82.60% |
| 9504:中国電力 | 915 | 304.70% |
| 9533:東邦瓦斯 | 4422 | 24.10% |
2025年09月24日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
53件中36件(67.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:36件
| 1383:ベルグアース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3025.0 1日後終値:3025.0 2日後終値:3015.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3040.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 1762:高松コンストラクショングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:3421.32 1日後終値:3436.13 2日後終値:3525.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:3350.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 1934:ユアテック | |||||
| 買いシグナル日終値:2720.82 1日後終値:2743.52 2日後終値:2784.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:2654.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 2816:ダイショー | |||||
| 買いシグナル日終値:1419.01 1日後終値:1419.01 2日後終値:1421.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1403.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2918:わらべや日洋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3000.0 1日後終値:3010.0 2日後終値:2992.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2867.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 2936:ベースフード | |||||
| 買いシグナル日終値:471.0 1日後終値:468.0 2日後終値:489.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:451.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 2938:オカムラ食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1264.0 1日後終値:1271.0 2日後終値:1254.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1201.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 2970:グッドライフカンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1022.5 1日後終値:1042.5 2日後終値:1053.75 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:935.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↑ | |||||
| 304A:フォルシア | |||||
| 買いシグナル日終値:2399.0 1日後終値:2600.0 2日後終値:2485.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2468.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 334A:ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1675.0 1日後終値:2075.0 2日後終値:2442.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1878.0 最大変化率:31.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3837:アドソル日進 | |||||
| 買いシグナル日終値:1338.59 1日後終値:1350.44 2日後終値:1384.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1286.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 3905:データセクション | |||||
| 買いシグナル日終値:2890.0 1日後終値:3045.0 2日後終値:2747.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2100.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-37.6% 方向:↑ | |||||
| 4021:日産化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:5343.44 1日後終値:5391.82 2日後終値:5456.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:5308.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4486:ユナイトアンドグロウ | |||||
| 買いシグナル日終値:768.0 1日後終値:772.0 2日後終値:766.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:704.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-9.1% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3659.97 1日後終値:3625.2 2日後終値:3655.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:3715.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4772:SM ENTERTAINMENT JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:118.0 1日後終値:120.0 2日後終値:121.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:123.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4937:Waqoo | |||||
| 買いシグナル日終値:1315.0 1日後終値:1411.0 2日後終値:1383.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1210.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-8.7% 方向:↑ | |||||
| 5932:三協立山 | |||||
| 買いシグナル日終値:668.0 1日後終値:672.0 2日後終値:673.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:646.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6070:キャリアリンク | |||||
| 買いシグナル日終値:2631.0 1日後終値:2638.0 2日後終値:2664.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2426.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-8.5% 方向:↑ | |||||
| 6322:タクミナ | |||||
| 買いシグナル日終値:1588.14 1日後終値:1593.06 2日後終値:1597.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1600.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6390:加藤製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1413.05 1日後終値:1410.12 2日後終値:1415.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1359.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 6555:MS&Consulting | |||||
| 買いシグナル日終値:405.0 1日後終値:407.0 2日後終値:411.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:412.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7031:インバウンドテック | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:795.0 2日後終値:798.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:777.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7059:コプロ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1103.7 1日後終値:1131.34 2日後終値:1157.5 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1088.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7292:村上開明堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:6867.93 1日後終値:7005.88 2日後終値:7065.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:7110.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7500:西川計測 | |||||
| 買いシグナル日終値:10810.0 1日後終値:10890.0 2日後終値:11290.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:12050.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7600:日本エム・ディ・エム | |||||
| 買いシグナル日終値:509.0 1日後終値:515.0 2日後終値:518.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:497.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7608:エスケイジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1169.0 1日後終値:1190.0 2日後終値:1188.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1120.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 7681:レオクラン | |||||
| 買いシグナル日終値:1147.01 1日後終値:1132.23 2日後終値:1148.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:1081.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 8119:三栄コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:807.52 1日後終値:807.52 2日後終値:808.5 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:811.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8163:SRSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1280.0 1日後終値:1282.0 2日後終値:1293.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1202.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↑ | |||||
| 8198:マックスバリュ東海 | |||||
| 買いシグナル日終値:3355.0 1日後終値:3420.0 2日後終値:3430.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3405.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8999:グランディハウス | |||||
| 買いシグナル日終値:582.0 1日後終値:594.0 2日後終値:601.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:569.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 9353:櫻島埠頭 | |||||
| 買いシグナル日終値:2001.0 1日後終値:2008.0 2日後終値:1965.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1920.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 9445:フォーバルテレコム | |||||
| 買いシグナル日終値:563.86 1日後終値:557.96 2日後終値:556.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:564.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9629:ピー・シー・エー | |||||
| 買いシグナル日終値:2024.0 1日後終値:2047.0 2日後終値:2030.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1940.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:17件
| 137A:Cocolive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1466.0 1日後終値:1445.0 2日後終値:1457.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1375.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 1909:日本ドライケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:7884.87 1日後終値:7805.22 2日後終値:7855.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:7810.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 2436:共同ピーアール | |||||
| 買いシグナル日終値:944.0 1日後終値:934.0 2日後終値:911.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:892.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||
| 2742:ハローズ | |||||
| 買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5160.0 2日後終値:5140.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4950.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 2984:ヤマイチエステート | |||||
| 買いシグナル日終値:759.0 1日後終値:754.0 2日後終値:753.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:746.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 3121:マーチャント・バンカーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:281.0 1日後終値:275.0 2日後終値:275.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:270.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 3321:ミタチ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1608.0 1日後終値:1593.0 2日後終値:1568.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1547.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 3484:イノベーションホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1148.0 1日後終値:1122.0 2日後終値:1144.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1098.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 3634:ソケッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:798.0 1日後終値:782.0 2日後終値:750.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:715.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.6% 方向:↓ | |||||
| 3933:チエル | |||||
| 買いシグナル日終値:764.0 1日後終値:711.0 2日後終値:693.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:660.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.8% 方向:↓ | |||||
| 4261:アジアクエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3245.0 2日後終値:3300.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3280.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 4564:オンコセラピー・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:29.0 1日後終値:27.0 2日後終値:26.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:23.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-26.1% 方向:↓ | |||||
| 5237:ノザワ | |||||
| 買いシグナル日終値:1077.0 1日後終値:1061.0 2日後終値:1054.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:999.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.8% 方向:↓ | |||||
| 5491:日本金属 | |||||
| 買いシグナル日終値:889.0 1日後終値:877.0 2日後終値:855.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:836.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 5599:S&J | |||||
| 買いシグナル日終値:1478.0 1日後終値:1453.0 2日後終値:1441.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1352.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.3% 方向:↓ | |||||
| 7442:中山福 | |||||
| 買いシグナル日終値:419.0 1日後終値:416.0 2日後終値:417.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:411.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 7524:マルシェ | |||||
| 買いシグナル日終値:201.0 1日後終値:201.0 2日後終値:201.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:198.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||