
※本記事は、2025年10月02日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月02日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 2179:成学社 | 785 | 84.60% |
| 2349:エヌアイデイ | 2375 | -64.80% |
| 2668:タビオ | 1218 | 41.90% |
| 2806:ユタカフーズ | 2139 | 44.10% |
| 3082:きちりホールディングス | 916 | -14.90% |
| 3361:トーエル | 841 | 116.00% |
| 3931:バリューゴルフ | 1652 | 128.90% |
| 4370:モビルス | 619 | 40.10% |
| 4536:参天製薬 | 1667 | 0.50% |
| 4552:JCRファーマ | 656 | 45.60% |
| 4568:第一三共 | 3639 | 126.00% |
| 5125:ファインズ | 689 | 216.40% |
| 5204:石塚硝子 | 3035 | 47.40% |
| 5921:川岸工業 | 4525 | -24.70% |
| 6312:フロイント産業 | 1082 | 9.70% |
| 6411:中野冷機 | 7870 | 171.00% |
| 6433:ヒーハイスト | 542 | 569.20% |
| 7715:長野計器 | 2110 | 55.80% |
| 7922:三光産業 | 406 | 189.80% |
| 8141:新光商事 | 1054 | 116.20% |
| 9017:新潟交通 | 2110 | -50.00% |
| 9160:ノバレーゼ | 338 | 51.80% |
| 9240:デリバリーコンサルティング | 636 | 6.30% |
| 9351:東洋埠頭 | 1555 | 79.80% |
| 9533:東邦瓦斯 | 4421 | 3.60% |
2025年09月25日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
50件中30件(60.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:30件
| 1762:高松コンストラクショングループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3436.13 1日後終値:3525.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3275.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 2816:ダイショー | |||||
| 買いシグナル日終値:1419.01 1日後終値:1421.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1402.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 2970:グッドライフカンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1042.5 1日後終値:1053.75 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:925.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-12.7% 方向:↑ | |||||
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2697.0 1日後終値:2723.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2586.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 3134:Hamee | |||||
| 買いシグナル日終値:1466.0 1日後終値:1471.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1254.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-16.9% 方向:↑ | |||||
| 3139:ラクト・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:4235.0 1日後終値:4270.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4030.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 3484:イノベーションホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1122.0 1日後終値:1144.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1091.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4577:ダイト | |||||
| 買いシグナル日終値:1247.0 1日後終値:1250.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1192.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 5129:FIXER | |||||
| 買いシグナル日終値:591.0 1日後終値:597.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:555.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↑ | |||||
| 5713:住友金属鉱山 | |||||
| 買いシグナル日終値:4750.98 1日後終値:4608.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4926.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6060:こころネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1059.87 1日後終値:1051.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1083.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6070:キャリアリンク | |||||
| 買いシグナル日終値:2638.0 1日後終値:2664.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2401.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-9.9% 方向:↑ | |||||
| 6346:キクカワエンタープライズ | |||||
| 買いシグナル日終値:6530.79 1日後終値:6800.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:6400.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6460:セガサミーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3094.65 1日後終値:3171.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3069.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6555:MS&Consulting | |||||
| 買いシグナル日終値:407.0 1日後終値:411.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:410.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6763:帝国通信工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2419.9 1日後終値:2464.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2344.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6951:日本電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:5045.7 1日後終値:4925.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:5194.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 7031:インバウンドテック | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:798.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:805.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7059:コプロ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1116.68 1日後終値:1142.5 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1077.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 7297:カーメイト | |||||
| 買いシグナル日終値:865.14 1日後終値:873.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:850.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7309:シマノ | |||||
| 買いシグナル日終値:16700.0 1日後終値:16815.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:16735.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7555:大田花き | |||||
| 買いシグナル日終値:768.0 1日後終値:770.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:744.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 7734:理研計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:3150.12 1日後終値:3165.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3190.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7817:パラマウントベッドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3175.0 1日後終値:3650.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3645.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7823:アートネイチャー | |||||
| 買いシグナル日終値:803.03 1日後終値:805.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:804.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7938:リーガルコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:2407.0 1日後終値:2417.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2391.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8065:佐藤商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1880.57 1日後終値:1909.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1979.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8362:福井銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:2068.79 1日後終値:2127.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2095.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9048:名古屋鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:1806.5 1日後終値:1834.5 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1725.5 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 9252:ラストワンマイル | |||||
| 買いシグナル日終値:4150.0 1日後終値:4170.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4215.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:20件
| 1963:日揮ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1527.5 1日後終値:1509.5 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1439.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 2484:出前館 | |||||
| 買いシグナル日終値:171.0 1日後終値:169.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:167.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 2742:ハローズ | |||||
| 買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5140.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 3370:フジタコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:353.0 1日後終値:348.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:325.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↓ | |||||
| 3634:ソケッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:782.0 1日後終値:750.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:716.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.2% 方向:↓ | |||||
| 3649:ファインデックス | |||||
| 買いシグナル日終値:907.0 1日後終値:891.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:857.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||
| 3933:チエル | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:693.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:674.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 4234:サンエー化研 | |||||
| 買いシグナル日終値:596.94 1日後終値:593.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:583.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 4486:ユナイトアンドグロウ | |||||
| 買いシグナル日終値:772.0 1日後終値:766.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:738.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 4745:東京個別指導学院 | |||||
| 買いシグナル日終値:344.0 1日後終値:339.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:327.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 4776:サイボウズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3490.0 1日後終値:3460.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3190.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 4814:ネクストウェア | |||||
| 買いシグナル日終値:211.0 1日後終値:193.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:193.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.3% 方向:↓ | |||||
| 4937:Waqoo | |||||
| 買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1383.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1407.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 5711:三菱マテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:2817.96 1日後終値:2734.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2765.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 6803:ティアック | |||||
| 買いシグナル日終値:99.0 1日後終値:97.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:93.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 7451:三菱食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:29624412160.0 1日後終値:nan 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↓ | |||||
| 7879:ノダ | |||||
| 買いシグナル日終値:735.0 1日後終値:731.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:717.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 9041:近鉄グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3140.89 1日後終値:3129.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2984.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 9353:櫻島埠頭 | |||||
| 買いシグナル日終値:2008.0 1日後終値:1965.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1925.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 9739:NSW | |||||
| 買いシグナル日終値:2586.95 1日後終値:2584.0 2日後終値:nan 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2508.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||