
※本記事は、2025年10月15日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月15日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 135A:VRAIN Solution | 2887 | 147.50% |
| 2162:nms ホールディングス | 450 | -13.80% |
| 2222:寿スピリッツ | 1850.5 | -7.40% |
| 2653:イオン九州 | 2928 | 133.30% |
| 2735:ワッツ | 667 | 71.60% |
| 2747:北雄ラッキー | 3225 | 91.20% |
| 276A:ククレブ・アドバイザーズ | 6440 | 446.00% |
| 2782:セリア | 3130 | -8.30% |
| 2882:イートアンドホールディングス | 2035 | -35.90% |
| 2970:グッドライフカンパニー | 1185 | 34.10% |
| 3041:ビューティカダンホールディングス | 461 | 96.00% |
| 3294:イーグランド | 2001 | 91.80% |
| 3388:明治電機工業 | 2155 | 177.10% |
| 3415:TOKYO BASE | 467 | -16.50% |
| 3536:アクサスホールディングス | 134 | 130.90% |
| 3681:ブイキューブ | 149 | 15.50% |
| 3955:イムラ | 994 | 247.40% |
| 4413:ボードルア | 2743 | 65.20% |
| 4615:神東塗料 | 127 | -60.30% |
| 4668:明光ネットワークジャパン | 731 | 81.50% |
| 4732:ユー・エス・エス | 1710 | 18.40% |
| 5952:アマテイ | 205 | 189.80% |
| 6289:技研製作所 | 1630 | 138.60% |
| 6302:住友重機械工業 | 3670 | 11.00% |
| 7036:イーエムネットジャパン | 955 | 655.10% |
| 7090:リグア | 1438 | 653.10% |
| 7374:コンフィデンス・インターワークス | 1612 | -2.60% |
| 7463:アドヴァングループ | 895 | -2.90% |
| 7525:リックス | 3685 | 477.50% |
| 7794:イーディーピー | 581 | 518.50% |
| 7837:アールシーコア | 441 | 847.20% |
| 7991:マミヤ・オーピー | 1784 | 241.20% |
| 8200:リンガーハット | 2388 | 70.80% |
| 8904:AVANTIA | 817 | 101.90% |
| 9012:秩父鉄道 | 2050 | -60.00% |
| 9028:ゼロ | 3170 | 36.40% |
| 9307:杉村倉庫 | 989 | -16.70% |
2025年10月07日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
232件中146件(62.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:146件
| 1414:ショーボンドホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4862.0 1日後終値:4872.0 2日後終値:4874.0 3日後終値:4837.0 4日後終値:4803.0 5日後終値:4840.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 160A:アズパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3315.0 1日後終値:3455.0 2日後終値:3480.0 3日後終値:3385.0 4日後終値:3175.0 5日後終値:3245.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 1801:大成建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:10625.0 1日後終値:10790.0 2日後終値:10755.0 3日後終値:10460.0 4日後終値:10260.0 5日後終値:10490.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 186A:アストロスケールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:817.0 1日後終値:825.0 2日後終値:911.0 3日後終値:840.0 4日後終値:752.0 5日後終値:870.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 1893:五洋建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1184.0 1日後終値:1231.0 2日後終値:1236.0 3日後終値:1238.5 4日後終値:1206.0 5日後終値:1265.5 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1946:トーエネック | |||||
| 買いシグナル日終値:1407.0 1日後終値:1396.0 2日後終値:1407.0 3日後終値:1374.0 4日後終値:1368.0 5日後終値:1412.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 2175:エス・エム・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:1632.0 1日後終値:1634.5 2日後終値:1631.5 3日後終値:1572.5 4日後終値:1520.0 5日後終値:1561.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-7.4% 方向:↑ | |||||
| 2408:KG情報 | |||||
| 買いシグナル日終値:694.0 1日後終値:710.0 2日後終値:685.0 3日後終値:676.0 4日後終値:667.0 5日後終値:673.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 2540:養命酒製造 | |||||
| 買いシグナル日終値:4020.0 1日後終値:3990.0 2日後終値:4010.0 3日後終値:4020.0 4日後終値:4025.0 5日後終値:4110.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 264A:Schoo | |||||
| 買いシグナル日終値:787.0 1日後終値:791.0 2日後終値:775.0 3日後終値:748.0 4日後終値:733.0 5日後終値:775.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-7.4% 方向:↑ | |||||
| 2689:オルバヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2040.0 1日後終値:2045.0 2日後終値:2033.0 3日後終値:2029.0 4日後終値:2027.0 5日後終値:2025.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 290A:Synspective | |||||
| 買いシグナル日終値:938.0 1日後終値:952.0 2日後終値:952.0 3日後終値:908.0 4日後終値:855.0 5日後終値:915.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-9.7% 方向:↑ | |||||
| 3040:ソリトンシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1531.0 1日後終値:1509.0 2日後終値:1546.0 3日後終値:1539.0 4日後終値:1482.0 5日後終値:1503.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 325A:TENTIAL | |||||
| 買いシグナル日終値:4860.0 1日後終値:4870.0 2日後終値:4980.0 3日後終値:4890.0 4日後終値:4855.0 5日後終値:4990.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 338A:ZenmuTech | |||||
| 買いシグナル日終値:7180.0 1日後終値:7960.0 2日後終値:7700.0 3日後終値:7420.0 4日後終値:6800.0 5日後終値:7800.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 3393:スターティアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2820.0 1日後終値:2846.0 2日後終値:2886.0 3日後終値:2816.0 4日後終値:2717.0 5日後終値:2767.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 3401:帝人 | |||||
| 買いシグナル日終値:1325.0 1日後終値:1331.0 2日後終値:1342.0 3日後終値:1304.5 4日後終値:1289.0 5日後終値:1313.5 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 3407:旭化成 | |||||
| 買いシグナル日終値:1205.0 1日後終値:1199.5 2日後終値:1219.5 3日後終値:1185.0 4日後終値:1162.0 5日後終値:1174.5 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 3416:ピクスタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1033.0 1日後終値:1033.0 2日後終値:1032.0 3日後終値:1044.0 4日後終値:1040.0 5日後終値:1039.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3418:バルニバービ | |||||
| 買いシグナル日終値:1145.0 1日後終値:1146.0 2日後終値:1148.0 3日後終値:1135.0 4日後終値:1129.0 5日後終値:1139.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3433:トーカロ | |||||
| 買いシグナル日終値:2266.0 1日後終値:2258.0 2日後終値:2287.0 3日後終値:2206.0 4日後終値:2131.0 5日後終値:2164.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 3443:川田テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4055.0 1日後終値:4020.0 2日後終値:4065.0 3日後終値:4000.0 4日後終値:3880.0 5日後終値:3990.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 3446:ジェイテックコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1400.0 1日後終値:1395.0 2日後終値:1494.0 3日後終値:1544.0 4日後終値:1455.0 5日後終値:1510.0 最大変化率:9.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3449:テクノフレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1660.0 1日後終値:1677.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1650.0 4日後終値:1591.0 5日後終値:1640.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 3524:日東製網 | |||||
| 買いシグナル日終値:1490.0 1日後終値:1488.0 2日後終値:1492.0 3日後終値:1485.0 4日後終値:1516.0 5日後終値:1507.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3692:FFRIセキュリティ | |||||
| 買いシグナル日終値:9210.0 1日後終値:9560.0 2日後終値:10590.0 3日後終値:10040.0 4日後終値:9280.0 5日後終値:10160.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 372A:レント | |||||
| 買いシグナル日終値:6410.0 1日後終値:6540.0 2日後終値:6690.0 3日後終値:6410.0 4日後終値:6150.0 5日後終値:6350.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 3762:テクマトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2176.0 1日後終値:2190.0 2日後終値:2207.0 3日後終値:2154.0 4日後終値:2060.0 5日後終値:2110.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 3842:ネクストジェン | |||||
| 買いシグナル日終値:1162.0 1日後終値:1162.0 2日後終値:1187.0 3日後終値:1190.0 4日後終値:1145.0 5日後終値:1160.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3913:GreenBee | |||||
| 買いシグナル日終値:1068.0 1日後終値:1038.0 2日後終値:1198.0 3日後終値:1066.0 4日後終値:962.0 5日後終値:958.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:-11.5% 方向:↑ | |||||
| 4008:住友精化 | |||||
| 買いシグナル日終値:4770.0 1日後終値:4740.0 2日後終値:4780.0 3日後終値:4675.0 4日後終値:4720.0 5日後終値:4770.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4015:ペイクラウドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:638.0 1日後終値:629.0 2日後終値:637.0 3日後終値:624.0 4日後終値:618.0 5日後終値:644.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4022:ラサ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4925.0 1日後終値:5050.0 2日後終値:5120.0 3日後終値:4940.0 4日後終値:4820.0 5日後終値:5000.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4054:日本情報クリエイト | |||||
| 買いシグナル日終値:744.0 1日後終値:733.0 2日後終値:730.0 3日後終値:732.0 4日後終値:710.0 5日後終値:746.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 4076:シイエヌエス | |||||
| 買いシグナル日終値:1649.0 1日後終値:1670.0 2日後終値:1654.0 3日後終値:1721.0 4日後終値:1630.0 5日後終値:1706.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 4078:堺化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2884.0 1日後終値:2846.0 2日後終値:2935.0 3日後終値:2833.0 4日後終値:2782.0 5日後終値:2822.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4099:四国化成ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2472.0 1日後終値:2412.0 2日後終値:2498.0 3日後終値:2344.0 4日後終値:2232.0 5日後終値:2287.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-10.8% 方向:↑ | |||||
| 4238:ミライアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1233.0 1日後終値:1212.0 2日後終値:1214.0 3日後終値:1196.0 4日後終値:1189.0 5日後終値:1234.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4274:細谷火工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1035.0 2日後終値:1015.0 3日後終値:1010.0 4日後終値:995.0 5日後終値:1008.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 4307:野村総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5748.0 1日後終値:5795.0 2日後終値:5785.0 3日後終値:5715.0 4日後終値:5519.0 5日後終値:5495.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 4316:ビーマップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1213.0 1日後終値:1249.0 2日後終値:1252.0 3日後終値:1083.0 4日後終値:1073.0 5日後終値:1167.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-13.0% 方向:↑ | |||||
| 4320:CEホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:808.0 1日後終値:839.0 2日後終値:841.0 3日後終値:842.0 4日後終値:856.0 5日後終値:890.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4368:扶桑化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5170.0 1日後終値:5120.0 2日後終値:5260.0 3日後終値:5110.0 4日後終値:4970.0 5日後終値:4960.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 4417:グローバルセキュリティエキスパート | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3580.0 2日後終値:3530.0 3日後終値:3430.0 4日後終値:3180.0 5日後終値:3285.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-10.8% 方向:↑ | |||||
| 4418:JDSC | |||||
| 買いシグナル日終値:945.0 1日後終値:931.0 2日後終値:923.0 3日後終値:938.0 4日後終値:895.0 5日後終値:959.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 4503:アステラス製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:1662.0 1日後終値:1649.0 2日後終値:1662.5 3日後終値:1621.0 4日後終値:1586.0 5日後終値:1586.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 4516:日本新薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:3316.0 1日後終値:3314.0 2日後終値:3387.0 3日後終値:3284.0 4日後終値:3213.0 5日後終値:3246.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4538:扶桑薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2170.0 1日後終値:2170.0 2日後終値:2174.0 3日後終値:2138.0 4日後終値:2119.0 5日後終値:2163.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 4544:H.U.グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3699.0 1日後終値:3732.0 2日後終値:3729.0 3日後終値:3698.0 4日後終値:3629.0 5日後終値:3693.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4687:TDCソフト | |||||
| 買いシグナル日終値:1417.0 1日後終値:1413.0 2日後終値:1420.0 3日後終値:1373.0 4日後終値:1343.0 5日後終値:1357.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.5% 方向:↑ | |||||
| 5133:テリロジーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:334.0 1日後終値:336.0 2日後終値:331.0 3日後終値:322.0 4日後終値:313.0 5日後終値:314.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 5202:日本板硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:543.0 1日後終値:549.0 2日後終値:566.0 3日後終値:580.0 4日後終値:532.0 5日後終値:550.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 5243:note | |||||
| 買いシグナル日終値:1344.0 1日後終値:1644.0 2日後終値:1513.0 3日後終値:1500.0 4日後終値:1415.0 5日後終値:1490.0 最大変化率:18.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5244:jig.jp | |||||
| 買いシグナル日終値:287.0 1日後終値:299.0 2日後終値:292.0 3日後終値:295.0 4日後終値:288.0 5日後終値:293.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5253:カバー | |||||
| 買いシグナル日終値:1834.0 1日後終値:1941.0 2日後終値:2015.0 3日後終値:1960.0 4日後終値:1905.0 5日後終値:1930.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5334:日本特殊陶業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6037.0 1日後終値:6034.0 2日後終値:6125.0 3日後終値:5982.0 4日後終値:5858.0 5日後終値:5952.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 5357:ヨータイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1736.0 1日後終値:1720.0 2日後終値:1742.0 3日後終値:1730.0 4日後終値:1719.0 5日後終値:1747.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5463:丸一鋼管 | |||||
| 買いシグナル日終値:1296.5 1日後終値:1295.5 2日後終値:1301.0 3日後終値:1266.5 4日後終値:1271.0 5日後終値:1286.5 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 5464:モリ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:999.0 1日後終値:998.0 2日後終値:1009.0 3日後終値:995.0 4日後終値:988.0 5日後終値:997.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5484:東北特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:2055.0 1日後終値:2100.0 2日後終値:2059.0 3日後終値:2019.0 4日後終値:2010.0 5日後終値:2045.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 5595:QPS研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1985.0 1日後終値:1985.0 2日後終値:2010.0 3日後終値:1960.0 4日後終値:1757.0 5日後終値:1898.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-13.0% 方向:↑ | |||||
| 5632:三菱製鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1923.0 2日後終値:1893.0 3日後終値:1817.0 4日後終値:1799.0 5日後終値:1875.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5702:大紀アルミニウム工業所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1126.0 1日後終値:1124.0 2日後終値:1149.0 3日後終値:1117.0 4日後終値:1113.0 5日後終値:1147.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5852:アーレスティ | |||||
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:881.0 2日後終値:891.0 3日後終値:848.0 4日後終値:829.0 5日後終値:856.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 6023:ダイハツインフィニアース | |||||
| 買いシグナル日終値:3050.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3115.0 4日後終値:3080.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6099:エラン | |||||
| 買いシグナル日終値:799.0 1日後終値:795.0 2日後終値:803.0 3日後終値:805.0 4日後終値:788.0 5日後終値:798.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6101:ツガミ | |||||
| 買いシグナル日終値:2469.0 1日後終値:2485.0 2日後終値:2553.0 3日後終値:2447.0 4日後終値:2384.0 5日後終値:2422.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 6103:オークマ | |||||
| 買いシグナル日終値:3485.0 1日後終値:3475.0 2日後終値:3595.0 3日後終値:3530.0 4日後終値:3410.0 5日後終値:3530.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 6134:FUJI | |||||
| 買いシグナル日終値:2841.0 1日後終値:2872.5 2日後終値:2886.5 3日後終値:2795.0 4日後終値:2683.0 5日後終値:2746.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-5.9% 方向:↑ | |||||
| 6208:石川製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1675.0 1日後終値:1707.0 2日後終値:1663.0 3日後終値:1591.0 4日後終値:1528.0 5日後終値:1578.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-9.6% 方向:↑ | |||||
| 6232:ACSL | |||||
| 買いシグナル日終値:1149.0 1日後終値:1356.0 2日後終値:1290.0 3日後終値:1142.0 4日後終値:1078.0 5日後終値:1146.0 最大変化率:15.3% 最小変化率:-6.6% 方向:↑ | |||||
| 6268:ナブテスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:3600.0 1日後終値:3680.0 2日後終値:3872.0 3日後終値:3760.0 4日後終値:3548.0 5日後終値:3679.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6297:鉱研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:758.0 1日後終値:757.0 2日後終値:758.0 3日後終値:758.0 4日後終値:758.0 5日後終値:759.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6301:小松製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5370.0 1日後終値:5394.0 2日後終値:5411.0 3日後終値:5325.0 4日後終値:5163.0 5日後終値:5375.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 6349:小森コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1531.0 1日後終値:1518.0 2日後終値:1534.0 3日後終値:1482.0 4日後終値:1461.0 5日後終値:1496.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6363:酉島製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2104.0 1日後終値:2089.0 2日後終値:2135.0 3日後終値:2045.0 4日後終値:2014.0 5日後終値:2055.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 6364:AIRMAN | |||||
| 買いシグナル日終値:2004.0 1日後終値:2003.0 2日後終値:2006.0 3日後終値:1956.0 4日後終値:1936.0 5日後終値:2007.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 6370:栗田工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5198.0 1日後終値:5166.0 2日後終値:5439.0 3日後終値:5438.0 4日後終値:5122.0 5日後終値:5359.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6371:椿本チエイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2160.0 1日後終値:2147.0 2日後終値:2205.0 3日後終値:2089.0 4日後終値:2094.0 5日後終値:2136.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6373:大同工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1354.0 1日後終値:1352.0 2日後終値:1388.0 3日後終値:1314.0 4日後終値:1319.0 5日後終値:1339.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6378:木村化工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1100.0 1日後終値:1135.0 2日後終値:1177.0 3日後終値:1105.0 4日後終値:1044.0 5日後終値:1118.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 6387:サムコ | |||||
| 買いシグナル日終値:4140.0 1日後終値:4040.0 2日後終値:4365.0 3日後終値:4100.0 4日後終値:3850.0 5日後終値:3935.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 6444:サンデン | |||||
| 買いシグナル日終値:147.0 1日後終値:147.0 2日後終値:157.0 3日後終値:145.0 4日後終値:137.0 5日後終値:137.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 6474:不二越 | |||||
| 買いシグナル日終値:3930.0 1日後終値:3850.0 2日後終値:4080.0 3日後終値:3995.0 4日後終値:3910.0 5日後終値:3980.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6479:ミネベアミツミ | |||||
| 買いシグナル日終値:2954.0 1日後終値:2968.0 2日後終値:3005.0 3日後終値:2935.0 4日後終値:2807.0 5日後終値:2894.5 最大変化率:1.7% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 6481:THK | |||||
| 買いシグナル日終値:4211.0 1日後終値:4297.0 2日後終値:4437.0 3日後終値:4335.0 4日後終値:4235.0 5日後終値:4328.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6486:イーグル工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2714.0 1日後終値:2694.0 2日後終値:2719.0 3日後終値:2646.0 4日後終値:2597.0 5日後終値:2640.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 6503:三菱電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3995.0 1日後終値:4089.0 2日後終値:4078.0 3日後終値:3927.0 4日後終値:3793.0 5日後終値:3939.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 6504:富士電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:10220.0 1日後終値:10200.0 2日後終値:10700.0 3日後終値:10440.0 4日後終値:10150.0 5日後終値:10545.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6524:湖北工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3315.0 1日後終値:3400.0 2日後終値:3390.0 3日後終値:3345.0 4日後終値:3160.0 5日後終値:3305.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 6526:ソシオネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:2834.0 1日後終値:2880.0 2日後終値:2886.0 3日後終値:2873.5 4日後終値:2703.5 5日後終値:2749.5 最大変化率:1.8% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6586:マキタ | |||||
| 買いシグナル日終値:4859.0 1日後終値:4816.0 2日後終値:4900.0 3日後終値:4700.0 4日後終値:4601.0 5日後終値:4759.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 6637:寺崎電気産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3775.0 1日後終値:3865.0 2日後終値:3850.0 3日後終値:3700.0 4日後終値:3620.0 5日後終値:3765.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 6701:日本電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:4944.0 1日後終値:5033.0 2日後終値:4931.0 3日後終値:4809.0 4日後終値:4636.0 5日後終値:4803.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-6.6% 方向:↑ | |||||
| 6702:富士通 | |||||
| 買いシグナル日終値:3844.0 1日後終値:3891.0 2日後終値:3926.0 3日後終値:3856.0 4日後終値:3738.0 5日後終値:3762.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 6707:サンケン電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:7286.0 1日後終値:7140.0 2日後終値:7475.0 3日後終値:7050.0 4日後終値:6766.0 5日後終値:6929.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-7.7% 方向:↑ | |||||
| 6724:セイコーエプソン | |||||
| 買いシグナル日終値:1991.0 1日後終値:1960.5 2日後終値:1992.5 3日後終値:1936.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1924.5 最大変化率:0.1% 最小変化率:-6.5% 方向:↑ | |||||
| 6758:ソニーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4497.0 1日後終値:4545.0 2日後終値:4648.0 3日後終値:4461.0 4日後終値:4310.0 5日後終値:4342.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 6806:ヒロセ電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:19140.0 1日後終値:18975.0 2日後終値:19400.0 3日後終値:19440.0 4日後終値:18555.0 5日後終値:19150.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6814:古野電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:7150.0 1日後終値:7290.0 2日後終値:7830.0 3日後終値:7210.0 4日後終値:7320.0 5日後終値:7700.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6817:スミダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1104.0 1日後終値:1102.0 2日後終値:1124.0 3日後終値:1083.0 4日後終値:1052.0 5日後終値:1081.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 6845:アズビル | |||||
| 買いシグナル日終値:1437.5 1日後終値:1427.0 2日後終値:1440.0 3日後終値:1412.0 4日後終値:1345.0 5日後終値:1373.5 最大変化率:0.2% 最小変化率:-6.9% 方向:↑ | |||||
| 6864:エヌエフホールディングス | |||||
