
※本記事は、2025年10月16日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月16日(木)買いシグナル点灯銘柄
2025年10月08日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
120件中83件(69.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:83件
| 143A:イシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1035.0 2日後終値:1012.0 3日後終値:963.0 4日後終値:972.0 5日後終値:1024.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 1828:田辺工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2332.0 1日後終値:2351.0 2日後終値:2325.0 3日後終値:2310.0 4日後終値:2345.0 5日後終値:2375.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 1867:植木組 | |||||
| 買いシグナル日終値:2424.0 1日後終値:2405.0 2日後終値:2360.0 3日後終値:2375.0 4日後終値:2433.0 5日後終値:2440.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 1890:東洋建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1743.0 1日後終値:1743.0 2日後終値:1745.0 3日後終値:1742.0 4日後終値:1740.0 5日後終値:1742.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 1964:中外炉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4420.0 1日後終値:4535.0 2日後終値:4400.0 3日後終値:4390.0 4日後終値:4525.0 5日後終値:4560.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2003:日東富士製粉 | |||||
| 買いシグナル日終値:7030.0 1日後終値:7070.0 2日後終値:7000.0 3日後終値:7030.0 4日後終値:7030.0 5日後終値:7040.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2120:LIFULL | |||||
| 買いシグナル日終値:198.0 1日後終値:199.0 2日後終値:194.0 3日後終値:190.0 4日後終値:193.0 5日後終値:192.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 2370:メディネット | |||||
| 買いシグナル日終値:35.0 1日後終値:35.0 2日後終値:34.0 3日後終値:35.0 4日後終値:36.0 5日後終値:35.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 2404:鉄人化ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:541.0 1日後終値:549.0 2日後終値:530.0 3日後終値:527.0 4日後終値:546.0 5日後終値:529.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 2477:手間いらず | |||||
| 買いシグナル日終値:3295.0 1日後終値:3365.0 2日後終値:3325.0 3日後終値:3280.0 4日後終値:3315.0 5日後終値:3340.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2653:イオン九州 | |||||
| 買いシグナル日終値:2860.0 1日後終値:2845.0 2日後終値:2845.0 3日後終値:2836.0 4日後終値:2928.0 5日後終値:2929.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2809:キユーピー | |||||
| 買いシグナル日終値:4156.0 1日後終値:4145.0 2日後終値:4169.0 3日後終値:4200.0 4日後終値:4309.0 5日後終値:4227.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2830:アヲハタ | |||||
| 買いシグナル日終値:3760.0 1日後終値:3760.0 2日後終値:3775.0 3日後終値:3800.0 4日後終値:3920.0 5日後終値:3825.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3186:ネクステージ | |||||
| 買いシグナル日終値:2629.0 1日後終値:2682.0 2日後終値:2667.0 3日後終値:2605.0 4日後終値:2680.0 5日後終値:2639.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 3370:フジタコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:401.0 1日後終値:481.0 2日後終値:539.0 3日後終値:531.0 4日後終値:455.0 5日後終値:408.0 最大変化率:25.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3454:ファーストブラザーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1185.0 1日後終値:1200.0 2日後終値:1193.0 3日後終値:1152.0 4日後終値:1170.0 5日後終値:1173.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3697:SHIFT | |||||
| 買いシグナル日終値:1267.0 1日後終値:1294.0 2日後終値:1259.5 3日後終値:1230.0 4日後終値:1232.5 5日後終値:1181.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 3741:セック | |||||
| 買いシグナル日終値:2454.0 1日後終値:2455.0 2日後終値:2362.0 3日後終値:2279.0 4日後終値:2346.0 5日後終値:2365.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.7% 方向:↑ | |||||
| 3798:ULSグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:837.0 1日後終値:809.0 2日後終値:841.0 3日後終値:827.0 4日後終値:825.0 5日後終値:817.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 3817:SRAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5200.0 1日後終値:5220.0 2日後終値:5000.0 3日後終値:4950.0 4日後終値:5000.0 5日後終値:5040.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 4008:住友精化 | |||||
| 買いシグナル日終値:4740.0 1日後終値:4780.0 2日後終値:4675.0 3日後終値:4720.0 4日後終値:4770.0 5日後終値:4795.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4076:シイエヌエス | |||||
| 買いシグナル日終値:1670.0 1日後終値:1654.0 2日後終値:1721.0 3日後終値:1630.0 4日後終値:1706.0 5日後終値:1700.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1367.0 1日後終値:1382.0 2日後終値:1345.0 3日後終値:1335.0 4日後終値:1352.0 5日後終値:1347.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 4238:ミライアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1212.0 1日後終値:1214.0 2日後終値:1196.0 3日後終値:1189.0 4日後終値:1234.0 5日後終値:1247.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4403:日油 | |||||
| 買いシグナル日終値:2614.0 1日後終値:2625.5 2日後終値:2590.5 3日後終値:2560.0 4日後終値:2605.0 5日後終値:2621.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 4415:ブロードエンタープライズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1268.0 1日後終値:1278.0 2日後終値:1232.0 3日後終値:1314.0 4日後終値:1265.0 5日後終値:1300.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 4420:イーソル | |||||
| 買いシグナル日終値:575.0 1日後終値:579.0 2日後終値:575.0 3日後終値:572.0 4日後終値:614.0 5日後終値:616.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4563:アンジェス | |||||
| 買いシグナル日終値:87.0 1日後終値:88.0 2日後終値:86.0 3日後終値:82.0 4日後終値:84.0 5日後終値:83.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 4583:カイオム・バイオサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:136.0 1日後終値:136.0 2日後終値:138.0 3日後終値:130.0 4日後終値:134.0 5日後終値:135.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 4599:ステムリム | |||||
| 買いシグナル日終値:296.0 1日後終値:296.0 2日後終値:299.0 3日後終値:289.0 4日後終値:296.0 5日後終値:298.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 4673:川崎地質 | |||||
| 買いシグナル日終値:4110.0 1日後終値:4035.0 2日後終値:3945.0 3日後終値:3900.0 4日後終値:4600.0 5日後終値:5080.0 最大変化率:19.1% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 4812:電通総研 | |||||
| 買いシグナル日終値:6830.0 1日後終値:6880.0 2日後終値:6860.0 3日後終値:6650.0 4日後終値:6650.0 5日後終値:6620.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 5464:モリ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:998.0 1日後終値:1009.0 2日後終値:995.0 3日後終値:988.0 4日後終値:997.0 5日後終値:1003.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5801:古河電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9701.0 1日後終値:9856.0 2日後終値:9542.0 3日後終値:8829.0 4日後終値:9123.0 5日後終値:9536.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-9.9% 方向:↑ | |||||
| 5803:フジクラ | |||||
| 買いシグナル日終値:15965.0 1日後終値:16785.0 2日後終値:16560.0 3日後終値:15745.0 4日後終値:16160.0 5日後終値:16800.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 5852:アーレスティ | |||||
| 買いシグナル日終値:881.0 1日後終値:891.0 2日後終値:848.0 3日後終値:829.0 4日後終値:856.0 5日後終値:860.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 5929:三和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4287.0 1日後終値:4288.0 2日後終値:4135.0 3日後終値:4125.0 4日後終値:4105.0 5日後終値:4090.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 5987:オーネックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1966.0 1日後終値:2366.0 2日後終値:2866.0 3日後終値:2366.0 4日後終値:2110.0 5日後終値:2299.0 最大変化率:31.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6118:アイダエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:938.0 1日後終値:945.0 2日後終値:932.0 3日後終値:909.0 4日後終値:922.0 5日後終値:929.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6358:酒井重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2097.0 1日後終値:2108.0 2日後終値:2050.0 3日後終値:2025.0 4日後終値:2073.0 5日後終値:2080.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 6379:レイズネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:1902.0 1日後終値:1907.0 2日後終値:1862.0 3日後終値:1875.0 4日後終値:1922.0 5日後終値:1929.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6432:竹内製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5370.0 1日後終値:5510.0 2日後終値:5210.0 3日後終値:5800.0 4日後終値:6090.0 5日後終値:6040.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6568:神戸天然物化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:1159.0 1日後終値:1172.0 2日後終値:1160.0 3日後終値:1121.0 4日後終値:1123.0 5日後終値:1154.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6571:キュービーネットホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1378.0 1日後終値:1376.0 2日後終値:1342.0 3日後終値:1347.0 4日後終値:1358.0 5日後終値:1379.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 6626:SEMITEC | |||||
| 買いシグナル日終値:2308.0 1日後終値:2313.0 2日後終値:2283.0 3日後終値:2236.0 4日後終値:2280.0 5日後終値:2280.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6632:JVCケンウッド | |||||
| 買いシグナル日終値:1174.5 1日後終値:1182.5 2日後終値:1149.5 3日後終値:1121.0 4日後終値:1131.0 5日後終値:1149.5 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6658:シライ電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:677.0 1日後終値:688.0 2日後終値:683.0 3日後終値:651.0 4日後終値:671.0 5日後終値:671.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 6675:サクサ | |||||
| 買いシグナル日終値:5190.0 1日後終値:5220.0 2日後終値:5250.0 3日後終値:5190.0 4日後終値:5280.0 5日後終値:5330.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6803:ティアック | |||||
| 買いシグナル日終値:99.0 1日後終値:101.0 2日後終値:99.0 3日後終値:94.0 4日後終値:95.0 5日後終値:98.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 6817:スミダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1102.0 1日後終値:1124.0 2日後終値:1083.0 3日後終値:1052.0 4日後終値:1081.0 5日後終値:1097.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6890:フェローテック | |||||
| 買いシグナル日終値:4140.0 1日後終値:4265.0 2日後終値:4150.0 3日後終値:4035.0 4日後終値:4130.0 5日後終値:4215.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6898:トミタ電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3030.0 1日後終値:3000.0 2日後終値:3000.0 3日後終値:3090.0 4日後終値:3110.0 5日後終値:3205.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7205:日野自動車 | |||||
| 買いシグナル日終値:387.3 1日後終値:390.1 2日後終値:373.6 3日後終値:363.5 4日後終値:364.8 5日後終値:364.7 最大変化率:0.7% 最小変化率:-6.5% 方向:↑ | |||||
| 7254:ユニバンス | |||||
| 買いシグナル日終値:576.0 1日後終値:584.0 2日後終値:567.0 3日後終値:567.0 4日後終値:569.0 5日後終値:573.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7294:ヨロズ | |||||
| 買いシグナル日終値:949.0 1日後終値:952.0 2日後終値:934.0 3日後終値:919.0 4日後終値:934.0 5日後終値:935.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 7482:シモジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1284.0 1日後終値:1282.0 2日後終値:1267.0 3日後終値:1269.0 4日後終値:1289.0 5日後終値:1303.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7599:IDOM | |||||
| 買いシグナル日終値:1077.0 1日後終値:1094.0 2日後終値:1091.0 3日後終値:1095.0 4日後終値:1144.0 5日後終値:1158.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7605:フジ・コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:6195819520.0 1日後終値:6195819520.0 2日後終値:6198019584.0 3日後終値:nan 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7638:NEW ART HOLDINGS | |||||
| 買いシグナル日終値:1455.0 1日後終値:1451.0 2日後終値:1441.0 3日後終値:1429.0 4日後終値:1451.0 5日後終値:1458.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7687:ミクリード | |||||
| 買いシグナル日終値:539.0 1日後終値:545.0 2日後終値:549.0 3日後終値:538.0 4日後終値:553.0 5日後終値:552.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7711:助川電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6700.0 1日後終値:7700.0 2日後終値:7160.0 3日後終値:6960.0 4日後終値:7960.0 5日後終値:9460.0 最大変化率:29.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7727:オーバル | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:610.0 2日後終値:603.0 3日後終値:578.0 4日後終値:596.0 5日後終値:612.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 7730:マニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1307.5 1日後終値:1428.5 2日後終値:1431.5 3日後終値:1437.0 4日後終値:1521.0 5日後終値:1524.5 最大変化率:14.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7875:竹田iPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1079.0 1日後終値:1090.0 2日後終値:1092.0 3日後終値:1052.0 4日後終値:1058.0 5日後終値:1051.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7888:三光合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:900.0 1日後終値:906.0 2日後終値:838.0 3日後終値:815.0 4日後終値:841.0 5日後終値:831.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-10.4% 方向:↑ | |||||
| 8147:トミタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1188.0 1日後終値:1189.0 2日後終値:1181.0 3日後終値:1170.0 4日後終値:1172.0 5日後終値:1177.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 8267:イオン | |||||
| 買いシグナル日終値:1825.0 1日後終値:1824.0 2日後終値:1830.0 3日後終値:1878.5 4日後終値:2055.0 5日後終値:2101.5 最大変化率:13.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 8291:日産東京販売ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:505.0 1日後終値:512.0 2日後終値:505.0 3日後終値:496.0 4日後終値:506.0 5日後終値:505.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 8522:名古屋銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:3520.0 1日後終値:3595.0 2日後終値:3445.0 3日後終値:3320.0 4日後終値:3425.0 5日後終値:3510.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 8600:トモニホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:676.0 1日後終値:680.0 2日後終値:656.0 3日後終値:638.0 4日後終値:654.0 5日後終値:659.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3366.0 1日後終値:3352.0 2日後終値:3369.0 3日後終値:3295.0 4日後終値:3372.0 5日後終値:3353.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 8766:東京海上ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6394.0 1日後終値:6396.0 2日後終値:6328.0 3日後終値:6177.0 4日後終値:6260.0 5日後終値:6191.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 8818:京阪神ビルディング | |||||
| 買いシグナル日終値:1683.0 1日後終値:1699.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1661.0 4日後終値:1666.0 5日後終値:1788.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9076:セイノーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2177.5 1日後終値:2179.0 2日後終値:2160.5 3日後終値:2157.0 4日後終値:2185.5 5日後終値:2164.5 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9324:安田倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:2167.0 1日後終値:2158.0 2日後終値:2133.0 3日後終値:2155.0 4日後終値:2168.0 5日後終値:2210.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 9433:KDDI | |||||
| 買いシグナル日終値:2352.5 1日後終値:2396.0 2日後終値:2354.5 3日後終値:2369.5 4日後終値:2358.0 5日後終値:2348.5 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:373.0 1日後終値:371.0 2日後終値:364.0 3日後終値:360.0 4日後終値:378.0 5日後終値:374.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 9502:中部電力 | |||||
| 買いシグナル日終値:2093.0 1日後終値:2100.0 2日後終値:2058.5 3日後終値:2053.5 4日後終値:2097.5 5日後終値:2167.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 9509:北海道電力 | |||||
| 買いシグナル日終値:1142.0 1日後終値:1170.5 2日後終値:1116.5 3日後終値:1108.0 4日後終値:1136.0 5日後終値:1160.5 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 9672:東京都競馬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5590.0 1日後終値:5600.0 2日後終値:5580.0 3日後終値:5590.0 4日後終値:5590.0 5日後終値:5590.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9687:KSK | |||||
| 買いシグナル日終値:4855.0 1日後終値:4810.0 2日後終値:4855.0 3日後終値:4750.0 4日後終値:4945.0 5日後終値:5030.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 9746:TKC | |||||
| 買いシグナル日終値:4240.0 1日後終値:4245.0 2日後終値:4205.0 3日後終値:4135.0 4日後終値:4140.0 5日後終値:4135.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 9823:マミーマート | |||||
| 買いシグナル日終値:1465.0 1日後終値:1470.0 2日後終値:1462.0 3日後終値:1438.0 4日後終値:1455.0 5日後終値:1460.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:37件
| 1377:サカタのタネ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3995.0 1日後終値:3825.0 2日後終値:3840.0 3日後終値:3795.0 4日後終値:3825.0 5日後終値:3825.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 1975:朝日工業社 | |||||
| 買いシグナル日終値:3130.0 1日後終値:3100.0 2日後終値:2983.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3055.0 5日後終値:3030.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 2479:ジェイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:253.0 1日後終値:251.0 2日後終値:248.0 3日後終値:241.0 4日後終値:244.0 5日後終値:244.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 2483:翻訳センター | |||||
| 買いシグナル日終値:2058.0 1日後終値:2028.0 2日後終値:2026.0 3日後終値:1983.0 4日後終値:2023.0 5日後終値:2001.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 278A:Terra Drone | |||||
| 買いシグナル日終値:3775.0 1日後終値:3535.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3100.0 4日後終値:3235.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-21.8% 方向:↓ | |||||
| 287A:黒田グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:860.0 1日後終値:849.0 2日後終値:838.0 3日後終値:834.0 4日後終値:844.0 5日後終値:854.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 2918:わらべや日洋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3460.0 1日後終値:3400.0 2日後終値:3305.0 3日後終値:3220.0 4日後終値:3245.0 5日後終値:3280.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.5% 方向:↓ | |||||
| 3135:マーケットエンタープライズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1919.0 1日後終値:1877.0 2日後終値:1789.0 3日後終値:1710.0 4日後終値:1735.0 5日後終値:1740.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.2% 方向:↓ | |||||
| 3758:アエリア | |||||
| 買いシグナル日終値:299.0 1日後終値:294.0 2日後終値:288.0 3日後終値:281.0 4日後終値:289.0 5日後終値:293.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 3763:プロシップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1544.0 1日後終値:1495.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1482.0 4日後終値:1494.0 5日後終値:1509.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 3844:コムチュア | |||||
| 買いシグナル日終値:1638.0 1日後終値:1622.0 2日後終値:1600.0 3日後終値:1559.0 4日後終値:1584.0 5日後終値:1580.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2750.0 1日後終値:2685.0 2日後終値:2671.0 3日後終値:2624.0 4日後終値:2636.0 5日後終値:2630.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 3984:ユーザーローカル | |||||
| 買いシグナル日終値:2030.0 1日後終値:2008.0 2日後終値:1957.0 3日後終値:1880.0 4日後終値:1928.0 5日後終値:1926.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 4502:武田薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4356.0 1日後終値:4336.0 2日後終値:4222.0 3日後終値:4228.0 4日後終値:4198.0 5日後終値:4211.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 4544:H.U.グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3732.0 1日後終値:3729.0 2日後終値:3698.0 3日後終値:3629.0 4日後終値:3693.0 5日後終値:3707.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 4644:イマジニア | |||||
| 買いシグナル日終値:1086.0 1日後終値:1068.0 2日後終値:1064.0 3日後終値:1048.0 4日後終値:1058.0 5日後終値:1060.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4777:ガーラ | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:228.0 2日後終値:224.0 3日後終値:222.0 4日後終値:223.0 5日後終値:227.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 5026:トリプルアイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:953.0 1日後終値:926.0 2日後終値:909.0 3日後終値:888.0 4日後終値:843.0 5日後終値:880.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.0% 方向:↓ | |||||
| 5243:note | |||||
| 買いシグナル日終値:1644.0 1日後終値:1513.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1415.0 4日後終値:1490.0 5日後終値:1458.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.2% 方向:↓ | |||||
| 5885:ジーデップ・アドバンス | |||||
| 買いシグナル日終値:3080.0 1日後終値:3025.0 2日後終値:2960.0 3日後終値:3080.0 4日後終値:2995.0 5日後終値:3050.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 5911:横河ブリッジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2804.0 1日後終値:2789.0 2日後終値:2733.0 3日後終値:2742.0 4日後終値:2789.0 5日後終値:2804.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 6181:タメニー | |||||
| 買いシグナル日終値:119.0 1日後終値:119.0 2日後終値:119.0 3日後終値:118.0 4日後終値:118.0 5日後終値:118.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 6469:放電精密加工研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1943.0 1日後終値:1911.0 2日後終値:1865.0 3日後終値:1820.0 4日後終値:1882.0 5日後終値:1908.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.8% 方向:↓ | |||||
| 6597:HPCシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2010.0 1日後終値:1951.0 2日後終値:1873.0 3日後終値:1794.0 4日後終値:1784.0 5日後終値:1836.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.7% 方向:↓ | |||||
| 6986:双葉電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:680.0 1日後終値:676.0 2日後終値:670.0 3日後終値:632.0 4日後終値:648.0 5日後終値:648.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.6% 方向:↓ | |||||
| 7088:フォーラムエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1267.0 1日後終値:1261.0 2日後終値:1242.0 3日後終値:1237.0 4日後終値:1245.0 5日後終値:1241.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 7115:アルファパーチェス | |||||
| 買いシグナル日終値:3480.0 1日後終値:3405.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3145.0 4日後終値:3240.0 5日後終値:3075.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.2% 方向:↓ | |||||
| 7256:河西工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:112.0 1日後終値:107.0 2日後終値:98.0 3日後終値:92.0 4日後終値:91.0 5日後終値:95.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-23.1% 方向:↓ | |||||
