
※本記事は、2025年10月29日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月29日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 4461:第一工業製薬 | 6450 | 63.40% |
| 4616:川上塗料 | 2240 | -9.90% |
| 5352:黒崎播磨 | 4140 | -7.90% |
| 6337:テセック | 2199 | 460.50% |
| 6408:小倉クラッチ | 3600 | -79.20% |
| 6857:アドバンテスト | 22120 | 154.40% |
| 7997:くろがね工作所 | 1068 | -40.90% |
| 8604:野村ホールディングス | 1085 | 85.30% |
| 8742:小林洋行 | 343 | 72.30% |
| 9087:タカセ | 1262 | -35.90% |
| 9366:サンリツ | 865 | 56.20% |
| 9466:アイドママーケティングコミュニケーション | 238 | -45.80% |
| 9927:ワットマン | 770 | 254.70% |
2025年10月22日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
239件中179件(74.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:179件
| 1429:日本アクア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:930.0 1日後終値:931.0 2日後終値:930.0 3日後終値:942.0 4日後終値:925.0 5日後終値:911.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 1716:第一カッター興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1304.0 1日後終値:1316.0 2日後終値:1309.0 3日後終値:1323.0 4日後終値:1316.0 5日後終値:1294.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 1720:東急建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1087.0 1日後終値:1085.0 2日後終値:1085.0 3日後終値:1099.0 4日後終値:1055.0 5日後終値:1039.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 1736:オーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1809.0 1日後終値:1819.0 2日後終値:1826.0 3日後終値:1830.0 4日後終値:1839.0 5日後終値:1921.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1810:松井建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1450.0 1日後終値:1475.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1544.0 4日後終値:1422.0 5日後終値:1378.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 1848:富士ピー・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:519.0 1日後終値:520.0 2日後終値:520.0 3日後終値:524.0 4日後終値:519.0 5日後終値:505.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 1925:大和ハウス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5333.0 1日後終値:5348.0 2日後終値:5370.0 3日後終値:5391.0 4日後終値:5314.0 5日後終値:5237.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 1963:日揮ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1619.0 1日後終値:1578.0 2日後終値:1611.0 3日後終値:1673.0 4日後終値:1585.5 5日後終値:1557.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 2136:ヒップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1467.0 1日後終値:1495.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1487.0 4日後終値:1465.0 5日後終値:1444.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 2154:オープンアップグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1723.0 1日後終値:1731.0 2日後終値:1724.0 3日後終値:1733.0 4日後終値:1703.0 5日後終値:1680.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 2208:ブルボン | |||||
| 買いシグナル日終値:2453.0 1日後終値:2451.0 2日後終値:2456.0 3日後終値:2456.0 4日後終値:2441.0 5日後終値:2420.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 2209:井村屋グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2525.0 1日後終値:2526.0 2日後終値:2515.0 3日後終値:2632.0 4日後終値:2574.0 5日後終値:2511.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2340:極楽湯ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:484.0 1日後終値:483.0 2日後終値:481.0 3日後終値:485.0 4日後終値:482.0 5日後終値:480.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2429:ワールドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2564.0 1日後終値:2581.0 2日後終値:2589.0 3日後終値:2620.0 4日後終値:2526.0 5日後終値:2483.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 2475:WDBホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1680.0 1日後終値:1665.0 2日後終値:1663.0 3日後終値:1682.0 4日後終値:1620.0 5日後終値:1579.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-6.4% 方向:↑ | |||||
| 2488:JTP | |||||
| 買いシグナル日終値:1532.0 1日後終値:1556.0 2日後終値:1543.0 3日後終値:1554.0 4日後終値:1534.0 5日後終値:1496.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 2498:オリエンタルコンサルタンツホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3080.0 1日後終値:3090.0 2日後終値:3080.0 3日後終値:3125.0 4日後終値:3035.0 5日後終値:3015.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2593:伊藤園 | |||||
| 買いシグナル日終値:3315.0 1日後終値:3330.0 2日後終値:3291.0 3日後終値:3299.0 4日後終値:3293.0 5日後終値:3218.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 2685:アンドエスティHD | |||||
| 買いシグナル日終値:2814.0 1日後終値:2857.0 2日後終値:2833.0 3日後終値:2830.0 4日後終値:2705.0 5日後終値:2621.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-7.4% 方向:↑ | |||||
| 268A:リガク・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:977.0 1日後終値:956.0 2日後終値:974.0 3日後終値:999.0 4日後終値:980.0 5日後終値:973.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2792:ハニーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1532.0 1日後終値:1548.0 2日後終値:1530.0 3日後終値:1532.0 4日後終値:1500.0 5日後終値:1470.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 2916:仙波糖化工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:734.0 1日後終値:738.0 2日後終値:736.0 3日後終値:735.0 4日後終値:736.0 5日後終値:735.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2922:なとり | |||||
| 買いシグナル日終値:2006.0 1日後終値:2009.0 2日後終値:2001.0 3日後終値:2012.0 4日後終値:1988.0 5日後終値:1969.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 2924:イフジ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2237.0 1日後終値:2238.0 2日後終値:2253.0 3日後終値:2265.0 4日後終値:2277.0 5日後終値:2212.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 298A:GVA TECH | |||||
| 買いシグナル日終値:798.0 1日後終値:799.0 2日後終値:785.0 3日後終値:752.0 4日後終値:752.0 5日後終値:741.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-7.7% 方向:↑ | |||||
| 3064:MonotaRO | |||||
| 買いシグナル日終値:2034.0 1日後終値:2003.5 2日後終値:2035.5 3日後終値:2073.5 4日後終値:2026.5 5日後終値:1973.5 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 3079:ディーブイエックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1177.0 1日後終値:1365.0 2日後終値:1373.0 3日後終値:1165.0 4日後終値:1088.0 5日後終値:1116.0 最大変化率:14.3% 最小変化率:-8.2% 方向:↑ | |||||
| 3109:シキボウ | |||||
| 買いシグナル日終値:1000.0 1日後終値:1003.0 2日後終値:1001.0 3日後終値:1008.0 4日後終値:1000.0 5日後終値:990.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3134:Hamee | |||||
| 買いシグナル日終値:1342.0 1日後終値:1340.0 2日後終値:1365.0 3日後終値:1397.0 4日後終値:1317.0 5日後終値:1347.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3140:BRUNO | |||||
| 買いシグナル日終値:996.0 1日後終値:999.0 2日後終値:997.0 3日後終値:996.0 4日後終値:995.0 5日後終値:994.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3176:三洋貿易 | |||||
| 買いシグナル日終値:1594.0 1日後終値:1585.0 2日後終値:1602.0 3日後終値:1629.0 4日後終値:1587.0 5日後終値:1581.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3198:SFPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2103.0 1日後終値:2108.0 2日後終値:2099.0 3日後終値:2111.0 4日後終値:2066.0 5日後終値:2027.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 3199:綿半ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1480.0 1日後終値:1504.0 2日後終値:1508.0 3日後終値:1494.0 4日後終値:1445.0 5日後終値:1416.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 3288:オープンハウスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:7555.0 1日後終値:7700.0 2日後終値:7703.0 3日後終値:7692.0 4日後終値:7532.0 5日後終値:7372.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3315:日本コークス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:94.0 1日後終値:96.0 2日後終値:94.0 3日後終値:97.0 4日後終値:91.0 5日後終値:90.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 3445:RS Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:3845.0 1日後終値:3725.0 2日後終値:3910.0 3日後終値:3900.0 4日後終値:3735.0 5日後終値:3810.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3494:マリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:431.0 1日後終値:432.0 2日後終値:431.0 3日後終値:430.0 4日後終値:419.0 5日後終値:408.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 3563:FOOD & LIFE COMPANIES | |||||
| 買いシグナル日終値:7323.0 1日後終値:7321.0 2日後終値:7322.0 3日後終値:7395.0 4日後終値:7311.0 5日後終値:7133.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 3686:ディー・エル・イー | |||||
| 買いシグナル日終値:128.0 1日後終値:132.0 2日後終値:128.0 3日後終値:128.0 4日後終値:126.0 5日後終値:123.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 3690:イルグルム | |||||
| 買いシグナル日終値:636.0 1日後終値:642.0 2日後終値:649.0 3日後終値:640.0 4日後終値:631.0 5日後終値:620.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3769:GMOペイメントゲートウェイ | |||||
| 買いシグナル日終値:8553.0 1日後終値:8497.0 2日後終値:8555.0 3日後終値:8593.0 4日後終値:8485.0 5日後終値:8291.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3772:ウェルス・マネジメント | |||||
| 買いシグナル日終値:1045.0 1日後終値:1043.0 2日後終値:1043.0 3日後終値:1139.0 4日後終値:1123.0 5日後終値:1088.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3853:アステリア | |||||
| 買いシグナル日終値:1556.0 1日後終値:1351.0 2日後終値:1344.0 3日後終値:1644.0 4日後終値:1600.0 5日後終値:1394.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-15.8% 方向:↑ | |||||
| 3861:王子ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:801.3 1日後終値:814.0 2日後終値:817.3 3日後終値:820.4 4日後終値:803.4 5日後終値:782.9 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3917:アイリッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:497.0 1日後終値:498.0 2日後終値:495.0 3日後終値:496.0 4日後終値:490.0 5日後終値:481.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 3962:チェンジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1172.0 1日後終値:1179.0 2日後終値:1179.0 3日後終値:1187.0 4日後終値:1140.0 5日後終値:1118.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 4053:Sun Asterisk | |||||
| 買いシグナル日終値:440.0 1日後終値:438.0 2日後終値:433.0 3日後終値:445.0 4日後終値:432.0 5日後終値:429.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4082:第一稀元素化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:794.0 1日後終値:944.0 2日後終値:1094.0 3日後終値:1450.0 4日後終値:1289.0 5日後終値:1122.0 最大変化率:45.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4113:田岡化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1321.0 1日後終値:1327.0 2日後終値:1351.0 3日後終値:1366.0 4日後終値:1345.0 5日後終値:1225.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 4186:東京応化工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5120.0 1日後終値:5000.0 2日後終値:5234.0 3日後終値:5443.0 4日後終値:5257.0 5日後終値:5391.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 4187:大阪有機化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3570.0 1日後終値:3575.0 2日後終値:3725.0 3日後終値:3825.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3780.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4216:旭有機材 | |||||
| 買いシグナル日終値:4725.0 1日後終値:4745.0 2日後終値:4760.0 3日後終値:4830.0 4日後終値:4700.0 5日後終値:4575.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4255:THECOO | |||||
| 買いシグナル日終値:1089.0 1日後終値:1200.0 2日後終値:1200.0 3日後終値:1153.0 4日後終値:1101.0 5日後終値:1034.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 4307:野村総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5809.0 1日後終値:5793.0 2日後終値:5797.0 3日後終値:5888.0 4日後終値:5745.0 5日後終値:5701.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4333:東邦システムサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:1151.0 1日後終値:1153.0 2日後終値:1149.0 3日後終値:1160.0 4日後終値:1132.0 5日後終値:1114.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4410:ハリマ化成グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:920.0 1日後終値:914.0 2日後終値:914.0 3日後終値:927.0 4日後終値:901.0 5日後終値:887.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4432:ウイングアーク1st | |||||
| 買いシグナル日終値:3290.0 1日後終値:3405.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3370.0 4日後終値:3300.0 5日後終値:3285.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4481:ベース | |||||
| 買いシグナル日終値:3540.0 1日後終値:3540.0 2日後終値:3540.0 3日後終値:3650.0 4日後終値:3545.0 5日後終値:3455.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2389.0 1日後終値:2383.0 2日後終値:2381.0 3日後終値:2427.0 4日後終値:2381.0 5日後終値:2329.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4556:カイノス | |||||
| 買いシグナル日終値:1294.0 1日後終値:1296.0 2日後終値:1287.0 3日後終値:1280.0 4日後終値:1218.0 5日後終値:1224.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 4559:ゼリア新薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2018.0 1日後終値:2029.0 2日後終値:2008.0 3日後終値:2035.0 4日後終値:2007.0 5日後終値:1956.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4641:アルプス技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:2686.0 1日後終値:2717.0 2日後終値:2703.0 3日後終値:2723.0 4日後終値:2626.0 5日後終値:2544.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 4662:フォーカスシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1646.0 1日後終値:1663.0 2日後終値:1679.0 3日後終値:1702.0 4日後終値:1644.0 5日後終値:1599.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 4684:オービック | |||||
| 買いシグナル日終値:5012.0 1日後終値:5064.0 2日後終値:5060.0 3日後終値:5150.0 4日後終値:4953.0 5日後終値:4693.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 4768:大塚商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:3077.0 1日後終値:3074.0 2日後終値:3092.0 3日後終値:3110.0 4日後終値:3024.0 5日後終値:2939.5 最大変化率:1.1% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 4820:イーエムシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:803.0 1日後終値:780.0 2日後終値:772.0 3日後終値:783.0 4日後終値:829.0 5日後終値:817.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4828:ビジネスエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:6410.0 1日後終値:6440.0 2日後終値:6420.0 3日後終値:6560.0 4日後終値:6200.0 5日後終値:6090.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 4847:インテリジェント ウェイブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1062.0 1日後終値:1069.0 2日後終値:1057.0 3日後終値:1064.0 4日後終値:1042.0 5日後終値:1022.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 4848:フルキャストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1729.0 1日後終値:1733.0 2日後終値:1744.0 3日後終値:1754.0 4日後終値:1722.0 5日後終値:1685.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4902:コニカミノルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:545.1 1日後終値:547.9 2日後終値:549.3 3日後終値:561.8 4日後終値:539.5 5日後終値:533.4 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4935:リベルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1919.0 1日後終値:1947.0 2日後終値:1973.0 3日後終値:2014.0 4日後終値:1941.0 5日後終値:1850.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4968:荒川化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1127.0 1日後終値:1115.0 2日後終値:1127.0 3日後終値:1141.0 4日後終値:1109.0 5日後終値:1090.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5101:横浜ゴム | |||||
| 買いシグナル日終値:5618.0 1日後終値:5586.0 2日後終値:5575.0 3日後終値:5718.0 4日後終値:5541.0 5日後終値:5467.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 5105:TOYO TIRE | |||||
| 買いシグナル日終値:4215.0 1日後終値:4232.0 2日後終値:4241.0 3日後終値:4290.0 4日後終値:4183.0 5日後終値:4155.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 5110:住友ゴム工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1858.5 1日後終値:1862.0 2日後終値:1854.5 3日後終値:1890.0 4日後終値:1834.0 5日後終値:1799.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 5195:バンドー化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2024.0 1日後終値:2025.0 2日後終値:2007.0 3日後終値:2040.0 4日後終値:1961.0 5日後終値:1931.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 5232:住友大阪セメント | |||||
| 買いシグナル日終値:3984.0 1日後終値:4036.0 2日後終値:4038.0 3日後終値:4134.0 4日後終値:3899.0 5日後終値:3815.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 5242:アイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1371.0 1日後終値:1355.0 2日後終値:1372.0 3日後終値:1364.0 4日後終値:1360.0 5日後終値:1338.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 5254:Arent | |||||
| 買いシグナル日終値:4245.0 1日後終値:4350.0 2日後終値:4220.0 3日後終値:4180.0 4日後終値:4065.0 5日後終値:4075.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 5259:BBDイニシアティブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1632.0 1日後終値:1623.0 2日後終値:1613.0 3日後終値:1634.0 4日後終値:1620.0 5日後終値:1596.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 5367:ニッカトー | |||||
| 買いシグナル日終値:560.0 1日後終値:558.0 2日後終値:564.0 3日後終値:562.0 4日後終値:555.0 5日後終値:559.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 5603:虹技 | |||||
| 買いシグナル日終値:1261.0 1日後終値:1281.0 2日後終値:1269.0 3日後終値:1274.0 4日後終値:1260.0 5日後終値:1253.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5721:エス・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:150.0 1日後終値:141.0 2日後終値:157.0 3日後終値:147.0 4日後終値:136.0 5日後終値:136.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-10.3% 方向:↑ | |||||
| 5726:大阪チタニウムテクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2446.0 1日後終値:2458.0 2日後終値:2687.0 3日後終値:2690.0 4日後終値:2578.0 5日後終値:2698.0 最大変化率:9.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5939:大谷工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5410.0 1日後終値:5390.0 2日後終値:5410.0 3日後終値:5390.0 4日後終値:5460.0 5日後終値:5410.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5965:フジマック | |||||
| 買いシグナル日終値:1088.0 1日後終値:1088.0 2日後終値:1090.0 3日後終値:1100.0 4日後終値:1088.0 5日後終値:1077.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6013:タクマ | |||||
| 買いシグナル日終値:2298.0 1日後終値:2311.0 2日後終値:2318.0 3日後終値:2382.0 4日後終値:2304.0 5日後終値:2296.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6061:ユニバーサル園芸社 | |||||
| 買いシグナル日終値:6050.0 1日後終値:5990.0 2日後終値:6040.0 3日後終値:6170.0 4日後終値:5990.0 5日後終値:5890.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 6073:アサンテ | |||||
| 買いシグナル日終値:1644.0 1日後終値:1645.0 2日後終値:1641.0 3日後終値:1651.0 4日後終値:1630.0 5日後終値:1624.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6088:シグマクシス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:865.0 1日後終値:869.0 2日後終値:870.0 3日後終値:878.0 4日後終値:856.0 5日後終値:837.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6125:岡本工作機械製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4970.0 1日後終値:4870.0 2日後終値:4900.0 3日後終値:5000.0 4日後終値:4865.0 5日後終値:4780.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 6184:鎌倉新書 | |||||
| 買いシグナル日終値:587.0 1日後終値:574.0 2日後終値:571.0 3日後終値:595.0 4日後終値:583.0 5日後終値:568.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6247:日阪製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1401.0 1日後終値:1397.0 2日後終値:1400.0 3日後終値:1432.0 4日後終値:1397.0 5日後終値:1380.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6276:シリウスビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:240.0 1日後終値:241.0 2日後終値:239.0 3日後終値:240.0 4日後終値:242.0 5日後終値:233.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6305:日立建機 | |||||
| 買いシグナル日終値:4915.0 1日後終値:4876.0 2日後終値:4951.0 3日後終値:5179.0 4日後終値:5030.0 5日後終値:5168.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6327:北川精機 | |||||
| 買いシグナル日終値:830.0 1日後終値:827.0 2日後終値:828.0 3日後終値:842.0 4日後終値:827.0 5日後終値:855.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6363:酉島製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2122.0 1日後終値:2150.0 2日後終値:2126.0 3日後終値:2158.0 4日後終値:2078.0 5日後終値:2056.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6381:アネスト岩田 | |||||
| 買いシグナル日終値:1581.0 1日後終値:1571.0 2日後終値:1582.0 3日後終値:1593.0 4日後終値:1527.0 5日後終値:1500.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 6391:加地テック | |||||
| 買いシグナル日終値:3410.0 1日後終値:3450.0 2日後終値:3520.0 3日後終値:3630.0 4日後終値:3570.0 5日後終値:3565.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6424:高見沢サイバネティックス | |||||
| 買いシグナル日終値:931.0 1日後終値:932.0 2日後終値:935.0 3日後終値:940.0 4日後終値:941.0 5日後終値:944.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6459:大和冷機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1651.0 1日後終値:1648.0 2日後終値:1650.0 3日後終値:1667.0 4日後終値:1602.0 5日後終値:1560.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 6463:TPR | |||||
| 買いシグナル日終値:1228.0 1日後終値:1239.0 2日後終値:1249.0 3日後終値:1262.0 4日後終値:1226.0 5日後終値:1210.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6472:NTN | |||||
| 買いシグナル日終値:350.4 1日後終値:348.9 2日後終値:353.8 3日後終値:355.5 4日後終値:355.5 5日後終値:349.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6473:ジェイテクト | |||||
| 買いシグナル日終値:1504.5 1日後終値:1499.0 2日後終値:1531.5 3日後終値:1566.0 4日後終値:1519.0 5日後終値:1520.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6493:NITTAN | |||||
| 買いシグナル日終値:590.0 1日後終値:600.0 2日後終値:624.0 3日後終値:658.0 4日後終値:637.0 5日後終値:633.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6617:東光高岳 | |||||
| 買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:3260.0 2日後終値:3285.0 3日後終値:3340.0 4日後終値:3245.0 5日後終値:3270.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6647:森尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2056.0 1日後終値:2052.0 2日後終値:2133.0 3日後終値:2261.0 4日後終値:2443.0 5日後終値:2420.0 最大変化率:15.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6648:かわでん | |||||
