
※本記事は、2025年10月30日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月30日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1975:朝日工業社 | 3110 | 143.30% |
| 3484:イノベーションホールディングス | 1084 | 58.20% |
| 3907:シリコンスタジオ | 927 | 41.20% |
| 4102:丸尾カルシウム | 1380 | -44.40% |
| 4347:ブロードメディア | 1791 | 260.90% |
| 4373:シンプレクス・ホールディングス | 4070 | 130.80% |
| 4461:第一工業製薬 | 7040 | 316.00% |
| 5857:AREホールディングス | 2476 | 201.60% |
| 6337:テセック | 2151 | 71.80% |
| 6342:太平製作所 | 2850 | 129.70% |
| 6494:NFKホールディングス | 111 | 468.80% |
| 6857:アドバンテスト | 22270 | 122.80% |
| 9267:Genky DrugStores | 5400 | 215.80% |
| 9366:サンリツ | 862 | -45.60% |
| 9424:日本通信 | 153 | 255.10% |
| 9698:クレオ | 1195 | 81.30% |
| 9927:ワットマン | 756 | 80.40% |
| 9930:北沢産業 | 375 | 17.30% |
2025年10月23日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
283件中203件(71.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:203件
| 1332:ニッスイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1087.0 1日後終値:1080.5 2日後終値:1092.0 3日後終値:1066.5 4日後終値:1054.5 5日後終値:1069.5 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 1375:ユキグニファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1049.0 1日後終値:1048.0 2日後終値:1057.0 3日後終値:1049.0 4日後終値:1035.0 5日後終値:1031.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 1766:東建コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:14630.0 1日後終値:14590.0 2日後終値:14640.0 3日後終値:14320.0 4日後終値:14090.0 5日後終値:14050.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 1798:守谷商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:5360.0 1日後終値:5210.0 2日後終値:5500.0 3日後終値:5360.0 4日後終値:5170.0 5日後終値:5520.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 1810:松井建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1475.0 1日後終値:1500.0 2日後終値:1544.0 3日後終値:1422.0 4日後終値:1378.0 5日後終値:1380.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 1870:矢作建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2253.0 1日後終値:2254.0 2日後終値:2294.0 3日後終値:2258.0 4日後終値:2173.0 5日後終値:2176.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 1878:大東建託 | |||||
| 買いシグナル日終値:3125.0 1日後終値:3114.0 2日後終値:3130.0 3日後終値:3067.0 4日後終値:2997.0 5日後終値:3015.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 1921:巴コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1611.0 1日後終値:1625.0 2日後終値:1724.0 3日後終値:1742.0 4日後終値:1767.0 5日後終値:1767.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1925:大和ハウス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5348.0 1日後終値:5370.0 2日後終値:5391.0 3日後終値:5314.0 4日後終値:5237.0 5日後終値:5271.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 1941:中電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:3985.0 1日後終値:3975.0 2日後終値:4105.0 3日後終値:3950.0 4日後終値:4180.0 5日後終値:4205.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 1960:サンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1031.0 1日後終値:1049.0 2日後終値:1047.0 3日後終値:1347.0 4日後終値:1506.0 5日後終値:1438.0 最大変化率:31.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1963:日揮ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1578.0 1日後終値:1611.0 2日後終値:1673.0 3日後終値:1585.5 4日後終値:1557.0 5日後終値:1572.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2053:中部飼料 | |||||
| 買いシグナル日終値:1728.0 1日後終値:1725.0 2日後終値:1734.0 3日後終値:1685.0 4日後終値:1642.0 5日後終値:1652.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 2060:フィード・ワン | |||||
| 買いシグナル日終値:1063.0 1日後終値:1066.0 2日後終値:1076.0 3日後終値:1048.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1025.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 2124:ジェイエイシーリクルートメント | |||||
| 買いシグナル日終値:1039.0 1日後終値:1036.0 2日後終値:1046.0 3日後終値:1022.0 4日後終値:995.0 5日後終値:1001.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 2136:ヒップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1495.0 1日後終値:1500.0 2日後終値:1487.0 3日後終値:1465.0 4日後終値:1444.0 5日後終値:1416.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 2148:アイティメディア | |||||
| 買いシグナル日終値:1616.0 1日後終値:1606.0 2日後終値:1627.0 3日後終値:1609.0 4日後終値:1604.0 5日後終値:1604.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2154:オープンアップグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1731.0 1日後終値:1724.0 2日後終値:1733.0 3日後終値:1703.0 4日後終値:1680.0 5日後終値:1696.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 2209:井村屋グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2526.0 1日後終値:2515.0 2日後終値:2632.0 3日後終値:2574.0 4日後終値:2511.0 5日後終値:2475.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2220:亀田製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3980.0 1日後終値:3985.0 2日後終値:3990.0 3日後終値:3925.0 4日後終値:3820.0 5日後終値:3700.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-7.6% 方向:↑ | |||||
| 2288:丸大食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:1896.0 1日後終値:1894.0 2日後終値:1998.0 3日後終値:1922.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1860.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 2304:CSSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:998.0 1日後終値:1006.0 2日後終値:986.0 3日後終値:986.0 4日後終値:963.0 5日後終値:979.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 2327:日鉄ソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3651.0 1日後終値:3678.0 2日後終値:3696.0 3日後終値:3660.0 4日後終値:3751.0 5日後終値:3878.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2378:ルネサンス | |||||
| 買いシグナル日終値:1081.0 1日後終値:1077.0 2日後終値:1098.0 3日後終値:1077.0 4日後終値:1048.0 5日後終値:1050.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 2428:ウェルネット | |||||
| 買いシグナル日終値:700.0 1日後終値:696.0 2日後終値:701.0 3日後終値:691.0 4日後終値:686.0 5日後終値:690.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 2475:WDBホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1665.0 1日後終値:1663.0 2日後終値:1682.0 3日後終値:1620.0 4日後終値:1579.0 5日後終値:1617.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 2491:バリューコマース | |||||
| 買いシグナル日終値:718.0 1日後終値:713.0 2日後終値:726.0 3日後終値:711.0 4日後終値:695.0 5日後終値:691.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 256A:飛島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2175.0 1日後終値:2160.0 2日後終値:2186.0 3日後終値:2102.0 4日後終値:2105.0 5日後終値:2111.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 2602:日清オイリオグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:5240.0 1日後終値:5200.0 2日後終値:5270.0 3日後終値:5130.0 4日後終値:5010.0 5日後終値:5080.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 2613:J-オイルミルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2053.0 1日後終値:2050.0 2日後終値:2063.0 3日後終値:2037.0 4日後終値:2012.0 5日後終値:2009.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2674:ハードオフコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1849.0 1日後終値:1837.0 2日後終値:1856.0 3日後終値:1828.0 4日後終値:1805.0 5日後終値:1800.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 2692:伊藤忠食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:9870.0 1日後終値:9730.0 2日後終値:9900.0 3日後終値:9540.0 4日後終値:9300.0 5日後終値:9850.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 269A:Sapeet | |||||
| 買いシグナル日終値:2260.0 1日後終値:2257.0 2日後終値:2275.0 3日後終値:2242.0 4日後終値:2203.0 5日後終値:2180.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 2922:なとり | |||||
| 買いシグナル日終値:2009.0 1日後終値:2001.0 2日後終値:2012.0 3日後終値:1988.0 4日後終値:1969.0 5日後終値:1960.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 2924:イフジ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2238.0 1日後終値:2253.0 2日後終値:2265.0 3日後終値:2277.0 4日後終値:2212.0 5日後終値:2218.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3003:ヒューリック | |||||
| 買いシグナル日終値:1592.5 1日後終値:1575.0 2日後終値:1580.5 3日後終値:1603.0 4日後終値:1560.5 5日後終値:1579.5 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 3045:カワサキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1460.0 1日後終値:1473.0 2日後終値:1441.0 3日後終値:1431.0 4日後終値:1442.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 3079:ディーブイエックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1365.0 1日後終値:1373.0 2日後終値:1165.0 3日後終値:1088.0 4日後終値:1116.0 5日後終値:1174.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-25.5% 方向:↑ | |||||
| 3134:Hamee | |||||
| 買いシグナル日終値:1340.0 1日後終値:1365.0 2日後終値:1397.0 3日後終値:1317.0 4日後終値:1347.0 5日後終値:571.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-134.7% 方向:↑ | |||||
| 3176:三洋貿易 | |||||
| 買いシグナル日終値:1585.0 1日後終値:1602.0 2日後終値:1629.0 3日後終値:1587.0 4日後終値:1581.0 5日後終値:1569.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3190:ホットマン | |||||
| 買いシグナル日終値:581.0 1日後終値:586.0 2日後終値:585.0 3日後終値:586.0 4日後終値:581.0 5日後終値:578.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3201:日本毛織 | |||||
| 買いシグナル日終値:1665.0 1日後終値:1661.0 2日後終値:1681.0 3日後終値:1637.0 4日後終値:1621.0 5日後終値:1618.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:543.0 1日後終値:560.0 2日後終値:560.0 3日後終値:546.0 4日後終値:536.0 5日後終値:532.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 3302:帝国繊維 | |||||
| 買いシグナル日終値:3475.0 1日後終値:3500.0 2日後終値:3495.0 3日後終値:3390.0 4日後終値:3395.0 5日後終値:3410.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3315:日本コークス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:96.0 1日後終値:94.0 2日後終値:97.0 3日後終値:91.0 4日後終値:90.0 5日後終値:91.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 3402:東レ | |||||
| 買いシグナル日終値:975.6 1日後終値:979.1 2日後終値:991.6 3日後終値:967.1 4日後終値:963.7 5日後終値:950.7 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3421:稲葉製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1677.0 1日後終値:1657.0 2日後終値:1688.0 3日後終値:1647.0 4日後終値:1594.0 5日後終値:1572.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 3423:エスイー | |||||
| 買いシグナル日終値:270.0 1日後終値:271.0 2日後終値:272.0 3日後終値:272.0 4日後終値:272.0 5日後終値:273.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3447:信和 | |||||
| 買いシグナル日終値:853.0 1日後終値:854.0 2日後終値:855.0 3日後終値:840.0 4日後終値:825.0 5日後終値:828.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 3457:And Doホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1071.0 1日後終値:1073.0 2日後終値:1085.0 3日後終値:1077.0 4日後終値:1065.0 5日後終値:1074.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3538:ウイルプラスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1001.0 1日後終値:1000.0 2日後終値:1016.0 3日後終値:1010.0 4日後終値:1001.0 5日後終値:1001.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3563:FOOD & LIFE COMPANIES | |||||
| 買いシグナル日終値:7321.0 1日後終値:7322.0 2日後終値:7395.0 3日後終値:7311.0 4日後終値:7133.0 5日後終値:7283.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3675:クロス・マーケティンググループ | |||||
| 買いシグナル日終値:671.0 1日後終値:673.0 2日後終値:682.0 3日後終値:668.0 4日後終値:658.0 5日後終値:669.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 3750:ADR120S | |||||
| 買いシグナル日終値:840.0 1日後終値:842.0 2日後終値:850.0 3日後終値:838.0 4日後終値:831.0 5日後終値:831.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3762:テクマトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2228.0 1日後終値:2249.0 2日後終値:2197.0 3日後終値:2106.0 4日後終値:2087.0 5日後終値:2122.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 3765:ガンホー・オンライン・エンターテイメント | |||||
| 買いシグナル日終値:2631.5 1日後終値:2610.0 2日後終値:2645.0 3日後終値:2615.5 4日後終値:2618.5 5日後終値:2621.5 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3769:GMOペイメントゲートウェイ | |||||
| 買いシグナル日終値:8497.0 1日後終値:8555.0 2日後終値:8593.0 3日後終値:8485.0 4日後終値:8291.0 5日後終値:8379.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3861:王子ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:814.0 1日後終値:817.3 2日後終値:820.4 3日後終値:803.4 4日後終値:782.9 5日後終値:784.1 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 3941:レンゴー | |||||
| 買いシグナル日終値:948.5 1日後終値:950.7 2日後終値:969.2 3日後終値:942.0 4日後終値:927.4 5日後終値:937.1 最大変化率:2.1% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 3946:トーモク | |||||
| 買いシグナル日終値:3425.0 1日後終値:3410.0 2日後終値:3455.0 3日後終値:3345.0 4日後終値:3240.0 5日後終値:3255.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 4082:第一稀元素化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:944.0 1日後終値:1094.0 2日後終値:1450.0 3日後終値:1289.0 4日後終値:1122.0 5日後終値:1166.0 最大変化率:34.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4113:田岡化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1327.0 1日後終値:1351.0 2日後終値:1366.0 3日後終値:1345.0 4日後終値:1225.0 5日後終値:1222.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 4183:三井化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:3730.0 1日後終値:3772.0 2日後終値:3783.0 3日後終値:3684.0 4日後終値:3650.0 5日後終値:3670.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4206:アイカ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3666.0 1日後終値:3664.0 2日後終値:3674.0 3日後終値:3635.0 4日後終値:3573.0 5日後終値:3604.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4212:積水樹脂 | |||||
| 買いシグナル日終値:2128.0 1日後終値:2150.0 2日後終値:2200.0 3日後終値:2100.0 4日後終値:2062.0 5日後終値:2075.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4274:細谷火工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1046.0 1日後終値:1085.0 2日後終値:1199.0 3日後終値:1088.0 4日後終値:1045.0 5日後終値:1066.0 最大変化率:12.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4307:野村総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5793.0 1日後終値:5797.0 2日後終値:5888.0 3日後終値:5745.0 4日後終値:5701.0 5日後終値:5704.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 4366:ダイトーケミックス | |||||
| 買いシグナル日終値:311.0 1日後終値:305.0 2日後終値:306.0 3日後終値:309.0 4日後終値:317.0 5日後終値:270.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-15.2% 方向:↑ | |||||
| 4409:東邦化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:786.0 1日後終値:784.0 2日後終値:791.0 3日後終値:791.0 4日後終値:787.0 5日後終値:781.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4410:ハリマ化成グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:914.0 1日後終値:914.0 2日後終値:927.0 3日後終値:901.0 4日後終値:887.0 5日後終値:885.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4526:理研ビタミン | |||||
| 買いシグナル日終値:2859.0 1日後終値:2850.0 2日後終値:2885.0 3日後終値:2856.0 4日後終値:2789.0 5日後終値:2798.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2383.0 1日後終値:2381.0 2日後終値:2427.0 3日後終値:2381.0 4日後終値:2329.0 5日後終値:2350.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 4633:サカタインクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2329.0 1日後終値:2326.0 2日後終値:2378.0 3日後終値:2292.0 4日後終値:2248.0 5日後終値:2268.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 4641:アルプス技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:2717.0 1日後終値:2703.0 2日後終値:2723.0 3日後終値:2626.0 4日後終値:2544.0 5日後終値:2537.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-7.1% 方向:↑ | |||||
| 4662:フォーカスシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1663.0 1日後終値:1679.0 2日後終値:1702.0 3日後終値:1644.0 4日後終値:1599.0 5日後終値:1599.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4676:フジ・メディア・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3406.0 1日後終値:3383.0 2日後終値:3487.0 3日後終値:3435.0 4日後終値:3375.0 5日後終値:3378.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4690:日本パレットプール | |||||
| 買いシグナル日終値:2016.0 1日後終値:2030.0 2日後終値:2040.0 3日後終値:1735.0 4日後終値:1748.0 5日後終値:1723.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-17.0% 方向:↑ | |||||
| 4709:IDホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2232.0 1日後終値:2254.0 2日後終値:2255.0 3日後終値:2215.0 4日後終値:2163.0 5日後終値:2156.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 4718:早稲田アカデミー | |||||
| 買いシグナル日終値:2570.0 1日後終値:2529.0 2日後終値:2584.0 3日後終値:2482.0 4日後終値:2371.0 5日後終値:2378.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-8.4% 方向:↑ | |||||
| 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | |||||
| 買いシグナル日終値:582.0 1日後終値:581.0 2日後終値:600.0 3日後終値:605.0 4日後終値:604.0 5日後終値:590.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4816:東映アニメーション | |||||
| 買いシグナル日終値:3070.0 1日後終値:3030.0 2日後終値:3110.0 3日後終値:3145.0 4日後終値:2982.0 5日後終値:3055.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 4848:フルキャストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1733.0 1日後終値:1744.0 2日後終値:1754.0 3日後終値:1722.0 4日後終値:1685.0 5日後終値:1677.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4902:コニカミノルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:547.9 1日後終値:549.3 2日後終値:561.8 3日後終値:539.5 4日後終値:533.4 5日後終値:535.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4935:リベルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1947.0 1日後終値:1973.0 2日後終値:2014.0 3日後終値:1941.0 4日後終値:1850.0 5日後終値:1943.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 4968:荒川化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1115.0 1日後終値:1127.0 2日後終値:1141.0 3日後終値:1109.0 4日後終値:1090.0 5日後終値:1099.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 4973:日本高純度化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:3095.0 1日後終値:3300.0 2日後終値:3275.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3125.0 5日後終値:3100.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5013:ユシロ | |||||
| 買いシグナル日終値:2217.0 1日後終値:2243.0 2日後終値:2273.0 3日後終値:2202.0 4日後終値:2146.0 5日後終値:2104.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 5019:出光興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1046.0 1日後終値:1057.5 2日後終値:1083.0 3日後終値:1072.5 4日後終値:1072.0 5日後終値:1082.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5110:住友ゴム工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1862.0 1日後終値:1854.5 2日後終値:1890.0 3日後終値:1834.0 4日後終値:1799.0 5日後終値:1818.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 5137:スマートドライブ | |||||
| 買いシグナル日終値:430.0 1日後終値:424.0 2日後終値:432.0 3日後終値:431.0 4日後終値:419.0 5日後終値:421.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 5185:フコク | |||||
| 買いシグナル日終値:1883.0 1日後終値:1900.0 2日後終値:1915.0 3日後終値:1855.0 4日後終値:1821.0 5日後終値:1838.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5191:住友理工 | |||||
| 買いシグナル日終値:2225.0 1日後終値:2221.0 2日後終値:2294.0 3日後終値:2184.0 4日後終値:2156.0 5日後終値:2615.0 最大変化率:14.9% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 5195:バンドー化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2025.0 1日後終値:2007.0 2日後終値:2040.0 3日後終値:1961.0 4日後終値:1931.0 5日後終値:1952.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 5242:アイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1355.0 1日後終値:1372.0 2日後終値:1364.0 3日後終値:1360.0 4日後終値:1338.0 5日後終値:1304.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 5259:BBDイニシアティブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1623.0 1日後終値:1613.0 2日後終値:1634.0 3日後終値:1620.0 4日後終値:1596.0 5日後終値:1665.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 5269:日本コンクリート工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:339.0 1日後終値:336.0 2日後終値:340.0 3日後終値:331.0 4日後終値:325.0 5日後終値:323.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 5391:エーアンドエーマテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1271.0 1日後終値:1276.0 2日後終値:1278.0 3日後終値:1264.0 4日後終値:1246.0 5日後終値:1274.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 5461:中部鋼鈑 | |||||
| 買いシグナル日終値:2111.0 1日後終値:2102.0 2日後終値:2143.0 3日後終値:2103.0 4日後終値:2086.0 5日後終値:2022.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 5463:丸一鋼管 | |||||
| 買いシグナル日終値:1316.5 1日後終値:1300.0 2日後終値:1317.0 3日後終値:1291.0 4日後終値:1272.5 5日後終値:1290.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 5542:新報国マテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:805.0 1日後終値:806.0 2日後終値:808.0 3日後終値:804.0 4日後終値:803.0 5日後終値:799.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 5721:エス・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:141.0 1日後終値:157.0 2日後終値:147.0 3日後終値:136.0 4日後終値:136.0 5日後終値:138.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 5870:ナルネットコミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:947.0 1日後終値:949.0 2日後終値:952.0 3日後終値:926.0 4日後終値:900.0 5日後終値:914.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 5906:エムケー精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:538.0 1日後終値:546.0 2日後終値:542.0 3日後終値:539.0 4日後終値:530.0 5日後終値:542.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 5940:不二サッシ | |||||
| 買いシグナル日終値:814.0 1日後終値:803.0 2日後終値:817.0 3日後終値:806.0 4日後終値:787.0 5日後終値:794.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5994:ファインシンター | |||||
| 買いシグナル日終値:1455.0 1日後終値:1459.0 2日後終値:1522.0 3日後終値:1552.0 4日後終値:1501.0 5日後終値:1491.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6042:ニッキ | |||||
| 買いシグナル日終値:3335.0 1日後終値:3310.0 2日後終値:3340.0 3日後終値:3530.0 4日後終値:3455.0 5日後終値:3370.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6045:レントラックス | |||||
