
※本記事は、2025年12月01日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月01日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年11月21日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
71件中59件(83.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:59件
| 1414:ショーボンドホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:5057.0 1日後終値:5035.0 2日後終値:5100.0 3日後終値:5058.0 4日後終値:5057.0 5日後終値:5019.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 1721:コムシスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4232.0 1日後終値:4214.0 2日後終値:4258.0 3日後終値:4285.0 4日後終値:4304.0 5日後終値:4204.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 1870:矢作建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2189.0 1日後終値:2205.0 2日後終値:2250.0 3日後終値:2275.0 4日後終値:2329.0 5日後終値:2306.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1941:中電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:4390.0 1日後終値:4415.0 2日後終値:4425.0 3日後終値:4455.0 4日後終値:4495.0 5日後終値:4425.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1976:明星工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1662.0 1日後終値:1658.0 2日後終値:1660.0 3日後終値:1664.0 4日後終値:1677.0 5日後終値:1651.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2112:塩水港精糖 | |||||
| 買いシグナル日終値:545.0 1日後終値:553.0 2日後終値:549.0 3日後終値:550.0 4日後終値:570.0 5日後終値:529.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 2186:ソーバル | |||||
| 買いシグナル日終値:901.0 1日後終値:909.0 2日後終値:914.0 3日後終値:926.0 4日後終値:920.0 5日後終値:911.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2305:スタジオアリス | |||||
| 買いシグナル日終値:2050.0 1日後終値:2046.0 2日後終値:2049.0 3日後終値:2047.0 4日後終値:2058.0 5日後終値:2046.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2315:CAICA DIGITAL | |||||
| 買いシグナル日終値:101.0 1日後終値:100.0 2日後終値:105.0 3日後終値:127.0 4日後終値:124.0 5日後終値:113.0 最大変化率:20.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 2613:J-オイルミルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2016.0 1日後終値:2007.0 2日後終値:2021.0 3日後終値:2017.0 4日後終値:2037.0 5日後終値:2008.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2733:あらた | |||||
| 買いシグナル日終値:3080.0 1日後終値:3060.0 2日後終値:3090.0 3日後終値:3085.0 4日後終値:3115.0 5日後終値:3065.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2907:あじかん | |||||
| 買いシグナル日終値:1242.0 1日後終値:1244.0 2日後終値:1255.0 3日後終値:1255.0 4日後終値:1255.0 5日後終値:1250.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3076:あい ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2699.0 1日後終値:2705.0 2日後終値:2744.0 3日後終値:2747.0 4日後終値:2780.0 5日後終値:2787.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3106:倉敷紡績 | |||||
| 買いシグナル日終値:7190.0 1日後終値:7250.0 2日後終値:7530.0 3日後終値:7390.0 4日後終値:7540.0 5日後終値:7630.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3361:トーエル | |||||
| 買いシグナル日終値:813.0 1日後終値:816.0 2日後終値:822.0 3日後終値:834.0 4日後終値:830.0 5日後終値:832.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3546:アレンザホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1083.0 1日後終値:1113.0 2日後終値:1116.0 3日後終値:1109.0 4日後終値:1099.0 5日後終値:1117.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3762:テクマトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2181.0 1日後終値:2170.0 2日後終値:2168.0 3日後終値:2169.0 4日後終値:2174.0 5日後終値:2208.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3796:いい生活 | |||||
| 買いシグナル日終値:527.0 1日後終値:530.0 2日後終値:529.0 3日後終値:525.0 4日後終値:510.0 5日後終値:515.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 3854:アイル | |||||
| 買いシグナル日終値:2371.0 1日後終値:2338.0 2日後終値:2365.0 3日後終値:2396.0 4日後終値:2408.0 5日後終値:2445.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1374.0 2日後終値:1378.0 3日後終値:1398.0 4日後終値:1423.0 5日後終値:1401.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4229:群栄化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3540.0 1日後終値:3490.0 2日後終値:3510.0 3日後終値:3590.0 4日後終値:3590.0 5日後終値:3540.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4344:ソースネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:168.0 1日後終値:169.0 2日後終値:170.0 3日後終値:170.0 4日後終値:169.0 5日後終値:169.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4403:日油 | |||||
| 買いシグナル日終値:2982.0 1日後終値:2966.5 2日後終値:3074.0 3日後終値:3131.0 4日後終値:3169.0 5日後終値:3255.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4531:有機合成薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:285.0 1日後終値:297.0 2日後終値:297.0 3日後終値:293.0 4日後終値:294.0 5日後終値:298.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4611:大日本塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:1286.0 1日後終値:1288.0 2日後終値:1297.0 3日後終値:1317.0 4日後終値:1364.0 5日後終値:1324.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4666:パーク24 | |||||
| 買いシグナル日終値:1808.5 1日後終値:1825.0 2日後終値:1842.0 3日後終値:1855.0 4日後終値:1848.0 5日後終値:1844.5 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4985:アース製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5050.0 1日後終値:5030.0 2日後終値:5100.0 3日後終値:5120.0 4日後終値:5160.0 5日後終値:5220.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5449:大阪製鐵 | |||||
| 買いシグナル日終値:2692.0 1日後終値:2662.0 2日後終値:2821.0 3日後終値:2868.0 4日後終値:2851.0 5日後終値:3000.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5602:栗本鐵工所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1655.0 1日後終値:1691.0 2日後終値:1713.0 3日後終値:1752.0 4日後終値:1803.0 5日後終値:1738.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6050:イー・ガーディアン | |||||
| 買いシグナル日終値:1680.0 1日後終値:1673.0 2日後終値:1683.0 3日後終値:1680.0 4日後終値:1685.0 5日後終値:1663.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6184:鎌倉新書 | |||||
| 買いシグナル日終値:565.0 1日後終値:571.0 2日後終値:578.0 3日後終値:579.0 4日後終値:583.0 5日後終値:578.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6200:インソース | |||||
| 買いシグナル日終値:833.0 1日後終値:845.0 2日後終値:856.0 3日後終値:857.0 4日後終値:855.0 5日後終値:856.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6381:アネスト岩田 | |||||
| 買いシグナル日終値:1528.0 1日後終値:1518.0 2日後終値:1543.0 3日後終値:1561.0 4日後終値:1569.0 5日後終値:1543.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6419:マースグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3100.0 1日後終値:3085.0 2日後終値:3125.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3155.0 5日後終値:3150.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6455:モリタホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2553.0 1日後終値:2553.0 2日後終値:2603.0 3日後終値:2609.0 4日後終値:2633.0 5日後終値:2628.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6459:大和冷機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1568.0 1日後終値:1556.0 2日後終値:1572.0 3日後終値:1586.0 4日後終値:1599.0 5日後終値:1577.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6460:セガサミーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2668.5 1日後終値:2646.5 2日後終値:2710.0 3日後終値:2704.5 4日後終値:2681.0 5日後終値:2695.5 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6493:NITTAN | |||||
| 買いシグナル日終値:690.0 1日後終値:667.0 2日後終値:668.0 3日後終値:703.0 4日後終値:710.0 5日後終値:641.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-7.6% 方向:↑ | |||||
| 6546:フルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1189.0 1日後終値:1198.0 2日後終値:1191.0 3日後終値:1198.0 4日後終値:1212.0 5日後終値:1206.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6718:アイホン | |||||
| 買いシグナル日終値:2839.0 1日後終値:2847.0 2日後終値:2879.0 3日後終値:2866.0 4日後終値:2900.0 5日後終値:2864.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6841:横河電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:4861.0 1日後終値:4870.0 2日後終値:4988.0 3日後終値:4979.0 4日後終値:4992.0 5日後終値:4884.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6866:日置電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:5850.0 1日後終値:5860.0 2日後終値:5820.0 3日後終値:5900.0 4日後終値:5960.0 5日後終値:6040.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7164:全国保証 | |||||
| 買いシグナル日終値:3156.0 1日後終値:3129.0 2日後終値:3152.0 3日後終値:3160.0 4日後終値:3170.0 5日後終値:3126.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7337:ひろぎんホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1488.5 1日後終値:1505.0 2日後終値:1524.0 3日後終値:1543.5 4日後終値:1548.5 5日後終値:1555.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7373:アイドマ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3010.0 1日後終値:3005.0 2日後終値:3040.0 3日後終値:3115.0 4日後終値:3065.0 5日後終値:3055.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7414:小野建 | |||||
| 買いシグナル日終値:1394.0 1日後終値:1406.0 2日後終値:1403.0 3日後終値:1390.0 4日後終値:1404.0 5日後終値:1396.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7466:SPK | |||||
| 買いシグナル日終値:2326.0 1日後終値:2303.0 2日後終値:2334.0 3日後終値:2324.0 4日後終値:2366.0 5日後終値:2335.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7735:SCREENホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:12405.0 1日後終値:12370.0 2日後終値:12545.0 3日後終値:12980.0 4日後終値:12855.0 5日後終値:13155.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7739:キヤノン電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:2670.0 1日後終値:2662.0 2日後終値:2690.0 3日後終値:2736.0 4日後終値:2756.0 5日後終値:3260.0 最大変化率:18.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7970:信越ポリマー | |||||
| 買いシグナル日終値:1926.0 1日後終値:1885.0 2日後終値:1910.0 3日後終値:1950.0 4日後終値:1939.0 5日後終値:1943.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 8097:三愛オブリ | |||||
| 買いシグナル日終値:2095.0 1日後終値:2081.0 2日後終値:2097.0 3日後終値:2094.0 4日後終値:2098.0 5日後終値:2066.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 8368:百五銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:994.0 1日後終値:997.0 2日後終値:1019.0 3日後終値:1036.0 4日後終値:1043.0 5日後終値:1050.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8700:丸八証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1634.0 1日後終値:1635.0 2日後終値:1638.0 3日後終値:1638.0 4日後終値:1640.0 5日後終値:1643.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8802:三菱地所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3489.0 1日後終値:3510.0 2日後終値:3635.0 3日後終値:3662.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3615.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8935:FJネクストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1481.0 1日後終値:1471.0 2日後終値:1484.0 3日後終値:1472.0 4日後終値:1468.0 5日後終値:1456.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 9021:西日本旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:3130.0 1日後終値:3161.0 2日後終値:3170.0 3日後終値:3116.0 4日後終値:3108.0 5日後終値:3095.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9048:名古屋鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:1620.0 1日後終値:1640.0 2日後終値:1648.5 3日後終値:1638.5 4日後終値:1645.5 5日後終値:1633.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9467:アルファポリス | |||||
| 買いシグナル日終値:1584.0 1日後終値:1567.0 2日後終値:1626.0 3日後終値:1654.0 4日後終値:1651.0 5日後終値:1608.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9743:丹青社 | |||||
| 買いシグナル日終値:1350.0 1日後終値:1344.0 2日後終値:1363.0 3日後終値:1388.0 4日後終値:1392.0 5日後終値:1374.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:12件
| 3059:ヒラキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:835.0 1日後終値:834.0 2日後終値:833.0 3日後終値:832.0 4日後終値:832.0 5日後終値:832.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 3073:DDグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:nan 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:nan% 最小変化率:nan% 方向:↓ | |||||
| 4393:バンク・オブ・イノベーション | |||||
| 買いシグナル日終値:7660.0 1日後終値:6970.0 2日後終値:6890.0 3日後終値:7300.0 4日後終値:7430.0 5日後終値:6960.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.2% 方向:↓ | |||||
| 4819:デジタルガレージ | |||||
| 買いシグナル日終値:3255.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3210.0 3日後終値:3165.0 4日後終値:3025.0 5日後終値:2983.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.1% 方向:↓ | |||||
| 4951:エステー | |||||
| 買いシグナル日終値:1594.0 1日後終値:1586.0 2日後終値:1585.0 3日後終値:1584.0 4日後終値:1590.0 5日後終値:1564.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 5352:黒崎播磨 | |||||
| 買いシグナル日終値:4160.0 1日後終値:4150.0 2日後終値:4145.0 3日後終値:4155.0 4日後終値:4155.0 5日後終値:4150.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 6701:日本電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:6074.0 1日後終値:6018.0 2日後終値:6009.0 3日後終値:5989.0 4日後終値:5891.0 5日後終値:5697.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 8056:BIPROGY | |||||
| 買いシグナル日終値:6109.0 1日後終値:6064.0 2日後終値:6073.0 3日後終値:6075.0 4日後終値:6021.0 5日後終値:5747.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 8630:SOMPOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5028.0 1日後終値:4868.0 2日後終値:4968.0 3日後終値:4915.0 4日後終値:4953.0 5日後終値:4993.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 8894:REVOLUTION | |||||
| 買いシグナル日終値:61.0 1日後終値:55.0 2日後終値:56.0 3日後終値:56.0 4日後終値:57.0 5日後終値:59.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.9% 方向:↓ | |||||
| 9039:サカイ引越センター | |||||
| 買いシグナル日終値:2879.0 1日後終値:2849.0 2日後終値:2851.0 3日後終値:2861.0 4日後終値:2855.0 5日後終値:2839.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 9849:共同紙販ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4545.0 1日後終値:4515.0 2日後終値:4515.0 3日後終値:4515.0 4日後終値:4540.0 5日後終値:4530.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||