
※本記事は、2025年12月08日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月08日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月01日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
114件中72件(63.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:72件
| 148A:ハッチ・ワーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2073.0 1日後終値:2029.0 2日後終値:2078.0 3日後終値:2063.0 4日後終値:2017.0 5日後終値:2001.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 167A:リョーサン菱洋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2987.0 1日後終値:2953.0 2日後終値:2983.0 3日後終値:3005.0 4日後終値:2990.0 5日後終値:3080.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 1776:三井住建道路 | |||||
| 買いシグナル日終値:1512.0 1日後終値:1502.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1509.0 4日後終値:1510.0 5日後終値:1541.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 211A:カドス・コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4360.0 1日後終値:4380.0 2日後終値:4430.0 3日後終値:4495.0 4日後終値:4265.0 5日後終値:4195.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 2146:UTグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2779.0 1日後終値:2740.0 2日後終値:2735.0 3日後終値:2793.0 4日後終値:2725.0 5日後終値:2777.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 2984:ヤマイチエステート | |||||
| 買いシグナル日終値:724.0 1日後終値:729.0 2日後終値:722.0 3日後終値:719.0 4日後終値:719.0 5日後終値:717.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3173:Cominix | |||||
| 買いシグナル日終値:893.0 1日後終値:889.0 2日後終値:894.0 3日後終値:890.0 4日後終値:895.0 5日後終値:895.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3246:コーセーアールイー | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:713.0 2日後終値:710.0 3日後終値:708.0 4日後終値:707.0 5日後終値:721.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3374:内外テック | |||||
| 買いシグナル日終値:2102.0 1日後終値:2081.0 2日後終値:2094.0 3日後終値:2124.0 4日後終値:2113.0 5日後終値:2122.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3416:ピクスタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1021.0 1日後終値:1023.0 2日後終値:1014.0 3日後終値:1022.0 4日後終値:1023.0 5日後終値:1030.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3826:システムインテグレータ | |||||
| 買いシグナル日終値:453.0 1日後終値:448.0 2日後終値:451.0 3日後終値:446.0 4日後終値:446.0 5日後終値:460.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3921:ネオジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1798.0 1日後終値:1777.0 2日後終値:1778.0 3日後終値:1825.0 4日後終値:1830.0 5日後終値:1886.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3955:イムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:990.0 1日後終値:987.0 2日後終値:988.0 3日後終値:990.0 4日後終値:994.0 5日後終値:997.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3515.0 1日後終値:3525.0 2日後終値:3530.0 3日後終値:3535.0 4日後終値:3520.0 5日後終値:3600.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4051:GMOフィナンシャルゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:5250.0 1日後終値:5130.0 2日後終値:5170.0 3日後終値:5280.0 4日後終値:5110.0 5日後終値:5120.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4068:ベイシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1799.0 1日後終値:1797.0 2日後終値:1796.0 3日後終値:1823.0 4日後終値:1809.0 5日後終値:1798.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4193:ファブリカホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2010.0 1日後終値:2009.0 2日後終値:2011.0 3日後終値:2005.0 4日後終値:1994.0 5日後終値:1958.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4406:新日本理化 | |||||
| 買いシグナル日終値:220.0 1日後終値:216.0 2日後終値:240.0 3日後終値:234.0 4日後終値:222.0 5日後終値:225.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4484:ランサーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:296.0 1日後終値:299.0 2日後終値:309.0 3日後終値:315.0 4日後終値:314.0 5日後終値:321.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4917:マンダム | |||||
| 買いシグナル日終値:2513.0 1日後終値:2513.0 2日後終値:2513.0 3日後終値:2513.0 4日後終値:2514.0 5日後終値:2516.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5237:ノザワ | |||||
| 買いシグナル日終値:1029.0 1日後終値:1032.0 2日後終値:1033.0 3日後終値:1027.0 4日後終値:1032.0 5日後終値:1039.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5578:ARアドバンストテクノロジ | |||||
| 買いシグナル日終値:1176.0 1日後終値:1121.0 2日後終値:1122.0 3日後終値:1158.0 4日後終値:1167.0 5日後終値:1196.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 5721:エス・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:125.0 1日後終値:136.0 2日後終値:123.0 3日後終値:128.0 4日後終値:127.0 5日後終値:117.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 5753:日本伸銅 | |||||
| 買いシグナル日終値:2238.0 1日後終値:2237.0 2日後終値:2232.0 3日後終値:2251.0 4日後終値:2254.0 5日後終値:2270.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5838:楽天銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:7409.0 1日後終値:7206.0 2日後終値:7127.0 3日後終値:7294.0 4日後終値:7544.0 5日後終値:7452.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 5889:Japan Eyewear Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:1980.0 1日後終値:1916.0 2日後終値:1931.0 3日後終値:1965.0 4日後終値:1975.0 5日後終値:2007.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 5901:東洋製罐グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3782.0 1日後終値:3792.0 2日後終値:3805.0 3日後終値:3848.0 4日後終値:3796.0 5日後終値:3798.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5906:エムケー精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:551.0 1日後終値:546.0 2日後終値:543.0 3日後終値:554.0 4日後終値:553.0 5日後終値:546.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6027:弁護士ドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:2936.0 1日後終値:2810.0 2日後終値:2923.0 3日後終値:2996.0 4日後終値:3135.0 5日後終値:3110.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 6156:エーワン精密 | |||||
| 買いシグナル日終値:1767.0 1日後終値:1762.0 2日後終値:1766.0 3日後終値:1770.0 4日後終値:1768.0 5日後終値:1771.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6190:フェニックスバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:545.0 1日後終値:519.0 2日後終値:482.0 3日後終値:562.0 4日後終値:537.0 5日後終値:605.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:-13.1% 方向:↑ | |||||
| 6237:イワキポンプ | |||||
| 買いシグナル日終値:2501.0 1日後終値:2514.0 2日後終値:2490.0 3日後終値:2524.0 4日後終値:2596.0 5日後終値:2575.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6268:ナブテスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:3417.0 1日後終値:3496.0 2日後終値:3431.0 3日後終値:3818.0 4日後終値:3767.0 5日後終値:3853.0 最大変化率:11.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6495:宮入バルブ製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:114.0 1日後終値:116.0 2日後終値:118.0 3日後終値:118.0 4日後終値:118.0 5日後終値:116.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6590:芝浦メカトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:17100.0 1日後終値:16890.0 2日後終値:17200.0 3日後終値:17210.0 4日後終値:17600.0 5日後終値:18050.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6707:サンケン電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:5713.0 1日後終値:5525.0 2日後終値:5694.0 3日後終値:5900.0 4日後終値:5877.0 5日後終値:6018.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6742:京三製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:566.0 1日後終値:564.0 2日後終値:564.0 3日後終値:563.0 4日後終値:584.0 5日後終値:592.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6840:AKIBAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:397.0 1日後終値:379.0 2日後終値:371.0 3日後終値:371.0 4日後終値:377.0 5日後終値:410.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 6905:コーセル | |||||
| 買いシグナル日終値:1178.0 1日後終値:1167.0 2日後終値:1160.0 3日後終値:1168.0 4日後終値:1174.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6925:ウシオ電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2434.0 1日後終値:2433.0 2日後終値:2422.5 3日後終値:2434.0 4日後終値:2434.5 5日後終値:2483.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6969:松尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:830.0 1日後終値:821.0 2日後終値:835.0 3日後終値:884.0 4日後終値:855.0 5日後終値:880.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7079:WDBココ | |||||
| 買いシグナル日終値:2625.0 1日後終値:2627.0 2日後終値:2611.0 3日後終値:2615.0 4日後終値:2609.0 5日後終値:2622.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7087:ウイルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1287.0 1日後終値:1293.0 2日後終値:1316.0 3日後終値:1319.0 4日後終値:1322.0 5日後終値:1332.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7150:島根銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:497.0 1日後終値:494.0 2日後終値:499.0 3日後終値:501.0 4日後終値:500.0 5日後終値:508.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7212:エフテック | |||||
| 買いシグナル日終値:745.0 1日後終値:748.0 2日後終値:759.0 3日後終値:776.0 4日後終値:764.0 5日後終値:766.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7239:タチエス | |||||
| 買いシグナル日終値:2026.0 1日後終値:2013.0 2日後終値:2010.0 3日後終値:2028.0 4日後終値:1985.0 5日後終値:2016.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7266:今仙電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:818.0 1日後終値:811.0 2日後終値:810.0 3日後終値:822.0 4日後終値:818.0 5日後終値:855.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7272:ヤマハ発動機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1122.0 1日後終値:1109.0 2日後終値:1101.5 3日後終値:1134.5 4日後終値:1138.5 5日後終値:1154.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 7279:ハイレックスコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:2904.0 1日後終値:2855.0 2日後終値:2917.0 3日後終値:2887.0 4日後終値:2874.0 5日後終値:2937.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 7299:フジオーゼックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1743.0 1日後終値:1723.0 2日後終値:1716.0 3日後終値:1727.0 4日後終値:1761.0 5日後終値:1768.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7352:TWOSTONE&Sons | |||||
| 買いシグナル日終値:745.0 1日後終値:732.0 2日後終値:747.0 3日後終値:769.0 4日後終値:784.0 5日後終値:785.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7426:山大 | |||||
| 買いシグナル日終値:1112.0 1日後終値:1119.0 2日後終値:1095.0 3日後終値:1099.0 4日後終値:1118.0 5日後終値:1115.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7438:コンドーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1523.0 1日後終値:1555.0 2日後終値:1525.0 3日後終値:1528.0 4日後終値:1484.0 5日後終値:1503.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 7601:ポプラ | |||||
| 買いシグナル日終値:170.0 1日後終値:170.0 2日後終値:168.0 3日後終値:170.0 4日後終値:173.0 5日後終値:174.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7619:田中商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:826.0 1日後終値:822.0 2日後終値:823.0 3日後終値:836.0 4日後終値:831.0 5日後終値:838.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7634:星医療酸器 | |||||
| 買いシグナル日終値:4850.0 1日後終値:4920.0 2日後終値:4970.0 3日後終値:4970.0 4日後終値:4900.0 5日後終値:4835.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7819:粧美堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:870.0 1日後終値:880.0 2日後終値:869.0 3日後終値:876.0 4日後終値:874.0 5日後終値:870.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7912:大日本印刷 | |||||
| 買いシグナル日終値:2602.0 1日後終値:2595.0 2日後終値:2587.5 3日後終値:2611.0 4日後終値:2532.5 5日後終値:2590.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7915:NISSHA | |||||
| 買いシグナル日終値:1196.0 1日後終値:1191.0 2日後終値:1186.0 3日後終値:1214.0 4日後終値:1204.0 5日後終値:1213.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7976:三菱鉛筆 | |||||
| 買いシグナル日終値:2143.0 1日後終値:2115.0 2日後終値:2054.0 3日後終値:2121.0 4日後終値:2135.0 5日後終値:2180.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 7992:セーラー万年筆 | |||||
| 買いシグナル日終値:104.0 1日後終値:105.0 2日後終値:132.0 3日後終値:121.0 4日後終値:114.0 5日後終値:112.0 最大変化率:21.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8563:大東銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:802.0 1日後終値:798.0 2日後終値:806.0 3日後終値:811.0 4日後終値:807.0 5日後終値:804.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8593:三菱HCキャピタル | |||||
| 買いシグナル日終値:1246.5 1日後終値:1249.5 2日後終値:1236.5 3日後終値:1250.0 4日後終値:1240.0 5日後終値:1263.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 8931:和田興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1639.0 1日後終値:1645.0 2日後終値:1664.0 3日後終値:1673.0 4日後終値:1666.0 5日後終値:1704.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9193:東京汽船 | |||||
| 買いシグナル日終値:975.0 1日後終値:972.0 2日後終値:975.0 3日後終値:981.0 4日後終値:982.0 5日後終値:990.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9264:ポエック | |||||
| 買いシグナル日終値:1693.0 1日後終値:1655.0 2日後終値:1684.0 3日後終値:1738.0 4日後終値:1701.0 5日後終値:1718.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 9361:伏木海陸運送 | |||||
| 買いシグナル日終値:1805.0 1日後終値:1800.0 2日後終値:1775.0 3日後終値:1770.0 4日後終値:1822.0 5日後終値:1801.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 9365:トレーディア | |||||
| 買いシグナル日終値:1474.0 1日後終値:1484.0 2日後終値:1465.0 3日後終値:1466.0 4日後終値:1489.0 5日後終値:1476.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9625:セレスポ | |||||
| 買いシグナル日終値:1052.0 1日後終値:1061.0 2日後終値:1049.0 3日後終値:1059.0 4日後終値:1052.0 5日後終値:1058.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9824:泉州電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4790.0 1日後終値:4795.0 2日後終値:4920.0 3日後終値:4995.0 4日後終値:5030.0 5日後終値:5150.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9853:銀座ルノアール | |||||
| 買いシグナル日終値:946.0 1日後終値:950.0 2日後終値:941.0 3日後終値:943.0 4日後終値:943.0 5日後終値:943.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9962:ミスミグループ本社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2250.5 1日後終値:2246.5 2日後終値:2218.5 3日後終値:2321.0 4日後終値:2320.5 5日後終値:2339.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:42件
| 146A:コロンビア・ワークス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3310.0 1日後終値:3045.0 2日後終値:3005.0 3日後終値:3060.0 4日後終値:3030.0 5日後終値:3185.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 1491:中外鉱業 | |||||
| 買いシグナル日終値:752.0 1日後終値:729.0 2日後終値:721.0 3日後終値:740.0 4日後終値:728.0 5日後終値:719.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 1975:朝日工業社 | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3235.0 2日後終値:3220.0 3日後終値:3200.0 4日後終値:3275.0 5日後終値:3275.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 2148:アイティメディア | |||||
| 買いシグナル日終値:1527.0 1日後終値:1512.0 2日後終値:1501.0 3日後終値:1507.0 4日後終値:1500.0 5日後終値:1506.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 218A:Liberaware | |||||
| 買いシグナル日終値:1449.0 1日後終値:1441.0 2日後終値:1368.0 3日後終値:1404.0 4日後終値:1341.0 5日後終値:1440.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.1% 方向:↓ | |||||
| 2317:システナ | |||||
| 買いシグナル日終値:518.0 1日後終値:517.0 2日後終値:509.0 3日後終値:515.0 4日後終値:503.0 5日後終値:516.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 2341:アルバイトタイムス | |||||
| 買いシグナル日終値:182.0 1日後終値:179.0 2日後終値:178.0 3日後終値:178.0 4日後終値:175.0 5日後終値:177.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 2351:ASJ | |||||
| 買いシグナル日終値:326.0 1日後終値:313.0 2日後終値:313.0 3日後終値:306.0 4日後終値:308.0 5日後終値:304.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.2% 方向:↓ | |||||
| 2778:パレモ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:137.0 1日後終値:136.0 2日後終値:135.0 3日後終値:135.0 4日後終値:135.0 5日後終値:134.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 2911:旭松食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:2276.0 1日後終値:2276.0 2日後終値:2270.0 3日後終値:2269.0 4日後終値:2260.0 5日後終値:2255.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 296A:令和アカウンティング・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:717.0 1日後終値:706.0 2日後終値:699.0 3日後終値:696.0 4日後終値:698.0 5日後終値:703.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 3607:クラウディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:315.0 1日後終値:313.0 2日後終値:312.0 3日後終値:313.0 4日後終値:314.0 5日後終値:313.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 3823:THE WHY HOW DO COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:63.0 1日後終値:56.0 2日後終値:53.0 3日後終値:54.0 4日後終値:55.0 5日後終値:53.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.9% 方向:↓ | |||||
| 3944:古林紙工 | |||||
| 買いシグナル日終値:2386.0 1日後終値:2386.0 2日後終値:2386.0 3日後終値:2386.0 4日後終値:2360.0 5日後終値:2371.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 3951:朝日印刷 | |||||
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:874.0 2日後終値:871.0 3日後終値:879.0 4日後終値:867.0 5日後終値:861.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 4097:高圧ガス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1059.0 1日後終値:1038.0 2日後終値:1040.0 3日後終値:1033.0 4日後終値:1040.0 5日後終値:1045.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 4169:ENECHANGE | |||||
| 買いシグナル日終値:281.0 1日後終値:272.0 2日後終値:275.0 3日後終値:274.0 4日後終値:277.0 5日後終値:275.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 4369:トリケミカル研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3295.0 1日後終値:3020.0 2日後終値:2995.0 3日後終値:3020.0 4日後終値:3070.0 5日後終値:3035.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.0% 方向:↓ | |||||
| 4420:イーソル | |||||
| 買いシグナル日終値:577.0 1日後終値:521.0 2日後終値:525.0 3日後終値:512.0 4日後終値:502.0 5日後終値:509.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.9% 方向:↓ | |||||
| 4584:キッズウェル・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:245.0 1日後終値:238.0 2日後終値:227.0 3日後終値:226.0 4日後終値:217.0 5日後終値:220.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.9% 方向:↓ | |||||
| 4586:メドレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:129.0 1日後終値:120.0 2日後終値:113.0 3日後終値:117.0 4日後終値:114.0 5日後終値:116.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.2% 方向:↓ | |||||
| 4597:ソレイジア・ファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:34.0 1日後終値:34.0 2日後終値:32.0 3日後終値:34.0 4日後終値:33.0 5日後終値:32.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 4633:サカタインクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2300.0 1日後終値:2278.0 2日後終値:2272.0 3日後終値:2280.0 4日後終値:2260.0 5日後終値:2292.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 5121:藤倉コンポジット | |||||
| 買いシグナル日終値:2030.0 1日後終値:2003.0 2日後終値:1944.0 3日後終値:1966.0 4日後終値:1956.0 5日後終値:1992.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 5856:エルアイイーエイチ | |||||
| 買いシグナル日終値:34.0 1日後終値:34.0 2日後終値:31.0 3日後終値:31.0 4日後終値:32.0 5日後終値:32.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.7% 方向:↓ | |||||
| 6391:加地テック | |||||
| 買いシグナル日終値:3405.0 1日後終値:3380.0 2日後終値:3385.0 3日後終値:3390.0 4日後終値:3390.0 5日後終値:3375.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 6588:東芝テック | |||||
| 買いシグナル日終値:2835.0 1日後終値:2744.0 2日後終値:2765.0 3日後終値:2787.0 4日後終値:2760.0 5日後終値:2811.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 6614:シキノハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:714.0 2日後終値:705.0 3日後終値:714.0 4日後終値:700.0 5日後終値:686.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 6838:多摩川ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:841.0 1日後終値:831.0 2日後終値:811.0 3日後終値:824.0 4日後終値:698.0 5日後終値:695.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-21.0% 方向:↓ | |||||
| 7069:サイバー・バズ | |||||
| 買いシグナル日終値:800.0 1日後終値:793.0 2日後終値:781.0 3日後終値:778.0 4日後終値:772.0 5日後終値:769.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 7187:ジェイリース | |||||
| 買いシグナル日終値:1474.0 1日後終値:1422.0 2日後終値:1416.0 3日後終値:1438.0 4日後終値:1409.0 5日後終値:1409.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 7384:プロクレアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1764.0 1日後終値:1747.0 2日後終値:1706.0 3日後終値:1749.0 4日後終値:1737.0 5日後終値:1750.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 7509:アイエーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4120.0 1日後終値:4045.0 2日後終値:4045.0 3日後終値:4045.0 4日後終値:3995.0 5日後終値:3995.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 7600:日本エム・ディ・エム | |||||
| 買いシグナル日終値:489.0 1日後終値:489.0 2日後終値:480.0 3日後終値:479.0 4日後終値:473.0 5日後終値:474.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 7886:ヤマト モビリティ & Mfg. | |||||
| 買いシグナル日終値:875.0 1日後終値:848.0 2日後終値:868.0 3日後終値:859.0 4日後終値:851.0 5日後終値:853.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 8152:ソマール | |||||
| 買いシグナル日終値:5530.0 1日後終値:5530.0 2日後終値:5520.0 3日後終値:5530.0 4日後終値:5510.0 5日後終値:5510.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 8166:タカキュー | |||||
| 買いシグナル日終値:88.0 1日後終値:87.0 2日後終値:87.0 3日後終値:88.0 4日後終値:87.0 5日後終値:88.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 8798:アドバンスクリエイト | |||||
| 買いシグナル日終値:234.0 1日後終値:217.0 2日後終値:202.0 3日後終値:201.0 4日後終値:199.0 5日後終値:196.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.4% 方向:↓ | |||||
| 9101:日本郵船 | |||||
| 買いシグナル日終値:4922.0 1日後終値:4915.0 2日後終値:4836.0 3日後終値:4918.0 4日後終値:4831.0 5日後終値:4809.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 9130:共栄タンカー | |||||
