
※本記事は、2025年12月10日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月10日(水)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月03日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
21件中16件(76.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:16件
| 261A:日水コン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2530.0 1日後終値:2493.0 2日後終値:2528.0 3日後終値:2610.0 4日後終値:2588.0 5日後終値:2535.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 2790:ナフコ | |||||
| 買いシグナル日終値:1982.0 1日後終値:1997.0 2日後終値:1970.0 3日後終値:1957.0 4日後終値:2010.0 5日後終値:2021.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 303A:visumo | |||||
| 買いシグナル日終値:1322.0 1日後終値:1244.0 2日後終値:1346.0 3日後終値:1165.0 4日後終値:1161.0 5日後終値:1041.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-27.0% 方向:↑ | |||||
| 3415:TOKYO BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:426.0 1日後終値:438.0 2日後終値:460.0 3日後終値:464.0 4日後終値:443.0 5日後終値:477.0 最大変化率:10.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3444:菊池製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:436.0 1日後終値:516.0 2日後終値:616.0 3日後終値:561.0 4日後終値:661.0 5日後終値:761.0 最大変化率:42.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3634:ソケッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:745.0 1日後終値:740.0 2日後終値:746.0 3日後終値:760.0 4日後終値:726.0 5日後終値:723.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2503.0 1日後終値:2416.0 2日後終値:2362.0 3日後終値:2468.0 4日後終値:2484.0 5日後終値:2518.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1250.0 1日後終値:1355.0 2日後終値:1322.0 3日後終値:1377.0 4日後終値:1373.0 5日後終値:1340.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4792:山田コンサルティンググループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1716.0 1日後終値:1735.0 2日後終値:1719.0 3日後終値:1718.0 4日後終値:1694.0 5日後終値:1707.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 5885:ジーデップ・アドバンス | |||||
| 買いシグナル日終値:2900.0 1日後終値:2957.0 2日後終値:3040.0 3日後終値:2971.0 4日後終値:3010.0 5日後終値:3265.0 最大変化率:11.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5998:アドバネクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1568.0 1日後終値:1693.0 2日後終値:1681.0 3日後終値:1699.0 4日後終値:1719.0 5日後終値:1701.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6081:アライドアーキテクツ | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:310.0 2日後終値:258.0 3日後終値:251.0 4日後終値:244.0 5日後終値:228.0 最大変化率:25.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6149:小田原エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:2346.0 1日後終値:2358.0 2日後終値:2346.0 3日後終値:2394.0 4日後終値:2383.0 5日後終値:2367.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6273:SMC | |||||
| 買いシグナル日終値:55400.0 1日後終値:57950.0 2日後終値:56170.0 3日後終値:56800.0 4日後終値:56750.0 5日後終値:57990.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6954:ファナック | |||||
| 買いシグナル日終値:5269.0 1日後終値:5953.0 2日後終値:5931.0 3日後終値:5907.0 4日後終値:6164.0 5日後終値:6130.0 最大変化率:14.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7779:CYBERDYNE | |||||
| 買いシグナル日終値:179.0 1日後終値:192.0 2日後終値:203.0 3日後終値:192.0 4日後終値:191.0 5日後終値:206.0 最大変化率:13.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:5件
| 2962:テクニスコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:397.0 1日後終値:390.0 2日後終値:357.0 3日後終値:359.0 4日後終値:376.0 5日後終値:376.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.2% 方向:↓ | |||||
| 3359:cotta | |||||
| 買いシグナル日終値:511.0 1日後終値:502.0 2日後終値:496.0 3日後終値:496.0 4日後終値:486.0 5日後終値:493.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 4069:BlueMeme | |||||
| 買いシグナル日終値:1429.0 1日後終値:1408.0 2日後終値:1400.0 3日後終値:1403.0 4日後終値:1395.0 5日後終値:1394.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 4777:ガーラ | |||||
| 買いシグナル日終値:218.0 1日後終値:218.0 2日後終値:213.0 3日後終値:213.0 4日後終値:207.0 5日後終値:207.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 9982:タキヒヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:2136.0 1日後終値:2131.0 2日後終値:2125.0 3日後終値:2129.0 4日後終値:2100.0 5日後終値:2122.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||