
※本記事は、2025年12月11日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月11日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 141A:トライアルホールディングス | 2594 | 168.70% |
| 241A:ROXX | 448 | 74.90% |
| 2437:Shinwa Wise Holdings | 309 | 83.90% |
| 2459:アウンコンサルティング | 282 | 437.10% |
| 2743:ピクセルカンパニーズ | 48 | 97.40% |
| 280A:TMH | 921 | 34.90% |
| 288A:ラクサス・テクノロジーズ | 132 | 77.90% |
| 3093:トレジャー・ファクトリー | 1620 | 50.40% |
| 3224:ゼネラル・オイスター | 697 | 177.10% |
| 335A:ミライロ | 390 | -50.80% |
| 3853:アステリア | 1021 | 78.10% |
| 3911:Aiming | 230 | -18.80% |
| 3985:テモナ | 236 | 777.10% |
| 3987:エコモット | 472 | 181.20% |
| 4075:ブレインズテクノロジー | 980 | 80.00% |
| 4166:かっこ | 733 | 12.80% |
| 4188:三菱ケミカルグループ | 882.2 | -11.70% |
| 4345:シーティーエス | 950 | 83.50% |
| 4379:Photosynth | 351 | 63.50% |
| 4538:扶桑薬品工業 | 2202 | -7.70% |
| 5261:リソルホールディングス | 6720 | 8.00% |
| 6201:豊田自動織機 | 17710 | 91.40% |
| 6231:木村工機 | 13150 | 14.90% |
| 6361:荏原製作所 | 4034 | 14.30% |
| 6848:東亜ディーケーケー | 843 | -11.00% |
| 6857:アドバンテスト | 21040 | 68.20% |
| 7037:テノ.ホールディングス | 938 | -4.30% |
| 7064:ハウテレビジョン | 1185 | 259.30% |
| 7203:トヨタ自動車 | 3110 | -15.90% |
| 7282:豊田合成 | 3670 | -66.90% |
| 7459:メディパルホールディングス | 2732.5 | -40.80% |
| 7461:キムラ | 497 | -25.20% |
| 7482:シモジマ | 1320 | 3.80% |
| 7531:清和中央ホールディングス | 1477 | -70.90% |
| 8830:住友不動産 | 7591 | -22.20% |
| 8844:コスモスイニシア | 1110 | -50.80% |
| 8946:ASIAN STAR | 77 | -68.40% |
| 9262:シルバーライフ | 859 | 148.70% |
| 9342:スマサポ | 999 | -2.50% |
| 9417:スマートバリュー | 429 | -39.70% |
| 9651:日本プロセス | 1758 | 69.10% |
| 9867:ソレキア | 9580 | 291.60% |
2025年12月04日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
40件中25件(62.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:25件
| 261A:日水コン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2493.0 1日後終値:2528.0 2日後終値:2610.0 3日後終値:2588.0 4日後終値:2535.0 5日後終値:2470.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 2982:ADワークスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:482.0 1日後終値:473.0 2日後終値:501.0 3日後終値:489.0 4日後終値:483.0 5日後終値:471.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 3089:テクノアルファ | |||||
| 買いシグナル日終値:1270.0 1日後終値:1267.0 2日後終値:1273.0 3日後終値:1257.0 4日後終値:1254.0 5日後終値:1237.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 3405:クラレ | |||||
| 買いシグナル日終値:1559.5 1日後終値:1540.0 2日後終値:1565.0 3日後終値:1558.5 4日後終値:1571.0 5日後終値:1567.5 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3415:TOKYO BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:438.0 1日後終値:460.0 2日後終値:464.0 3日後終値:443.0 4日後終値:477.0 5日後終値:447.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1355.0 1日後終値:1322.0 2日後終値:1377.0 3日後終値:1373.0 4日後終値:1340.0 5日後終値:1248.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 5858:STG | |||||
| 買いシグナル日終値:1652.0 1日後終値:1623.0 2日後終値:1625.0 3日後終値:1673.0 4日後終値:1664.0 5日後終値:1601.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 5885:ジーデップ・アドバンス | |||||
| 買いシグナル日終値:2957.0 1日後終値:3040.0 2日後終値:2971.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3265.0 5日後終値:3060.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5998:アドバネクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1693.0 1日後終値:1681.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1719.0 4日後終値:1701.0 5日後終値:1698.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6146:ディスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:45460.0 1日後終値:46100.0 2日後終値:47460.0 3日後終値:49670.0 4日後終値:48560.0 5日後終値:49330.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6151:日東工器 | |||||
| 買いシグナル日終値:1667.0 1日後終値:1693.0 2日後終値:1705.0 3日後終値:1691.0 4日後終値:1700.0 5日後終値:1685.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6302:住友重機械工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4367.0 1日後終値:4304.0 2日後終値:4313.0 3日後終値:4403.0 4日後終値:4397.0 5日後終値:4322.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6383:ダイフク | |||||
| 買いシグナル日終値:5081.0 1日後終値:5014.0 2日後終値:5081.0 3日後終値:5146.0 4日後終値:5049.0 5日後終値:5020.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6504:富士電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:11030.0 1日後終値:10885.0 2日後終値:11330.0 3日後終値:11470.0 4日後終値:11365.0 5日後終値:11365.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6507:シンフォニアテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:9300.0 1日後終値:9480.0 2日後終値:9760.0 3日後終値:9700.0 4日後終値:9540.0 5日後終値:9130.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6675:サクサ | |||||
| 買いシグナル日終値:5170.0 1日後終値:5210.0 2日後終値:5270.0 3日後終値:5300.0 4日後終値:5370.0 5日後終値:5330.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2130.5 1日後終値:2070.5 2日後終値:2100.5 3日後終値:2141.0 4日後終値:2190.0 5日後終値:2137.5 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 6965:浜松ホトニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1642.5 1日後終値:1670.0 2日後終値:1766.0 3日後終値:1787.0 4日後終値:1805.5 5日後終値:1762.5 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7013:IHI | |||||
| 買いシグナル日終値:2967.0 1日後終値:3019.0 2日後終値:3049.0 3日後終値:3046.0 4日後終値:3002.0 5日後終値:2904.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 7320:Solvvy | |||||
| 買いシグナル日終値:1434.0 1日後終値:1429.0 2日後終値:1463.0 3日後終値:1426.0 4日後終値:1415.0 5日後終値:1402.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7779:CYBERDYNE | |||||
| 買いシグナル日終値:192.0 1日後終値:203.0 2日後終値:192.0 3日後終値:191.0 4日後終値:206.0 5日後終値:190.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4640.0 1日後終値:4935.0 2日後終値:5070.0 3日後終値:4915.0 4日後終値:4850.0 5日後終値:4690.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9107:川崎汽船 | |||||
| 買いシグナル日終値:2095.0 1日後終値:2081.0 2日後終値:2081.5 3日後終値:2108.0 4日後終値:2116.0 5日後終値:2108.5 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9562:ビジネスコーチ | |||||
| 買いシグナル日終値:2573.0 1日後終値:2580.0 2日後終値:2549.0 3日後終値:2548.0 4日後終値:2460.0 5日後終値:2398.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 9731:白洋舎 | |||||
| 買いシグナル日終値:3180.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3230.0 3日後終値:3205.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3215.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 2169:CDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1807.0 1日後終値:1802.0 2日後終値:1805.0 3日後終値:1803.0 4日後終値:1804.0 5日後終値:1800.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 339A:プログレス・テクノロジーズ グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1130.0 1日後終値:1112.0 2日後終値:1101.0 3日後終値:1071.0 4日後終値:1090.0 5日後終値:1085.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 4069:BlueMeme | |||||
| 買いシグナル日終値:1408.0 1日後終値:1400.0 2日後終値:1403.0 3日後終値:1395.0 4日後終値:1394.0 5日後終値:1357.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 4838:スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:738.0 1日後終値:716.0 2日後終値:712.0 3日後終値:698.0 4日後終値:702.0 5日後終値:692.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 5381:マイポックス | |||||
| 買いシグナル日終値:448.0 1日後終値:433.0 2日後終値:440.0 3日後終値:441.0 4日後終値:441.0 5日後終値:426.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 5458:高砂鐵工 | |||||
| 買いシグナル日終値:970.0 1日後終値:962.0 2日後終値:952.0 3日後終値:948.0 4日後終値:949.0 5日後終値:949.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 6081:アライドアーキテクツ | |||||
| 買いシグナル日終値:310.0 1日後終値:258.0 2日後終値:251.0 3日後終値:244.0 4日後終値:228.0 5日後終値:213.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-45.5% 方向:↓ | |||||
| 6265:コンバム | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2365.0 2日後終値:2365.0 3日後終値:2341.0 4日後終値:2350.0 5日後終値:2345.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 6347:プラコー | |||||
| 買いシグナル日終値:330.0 1日後終値:301.0 2日後終値:315.0 3日後終値:330.0 4日後終値:323.0 5日後終値:315.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.6% 方向:↓ | |||||
| 6440:JUKI | |||||
| 買いシグナル日終値:468.0 1日後終値:454.0 2日後終値:460.0 3日後終値:459.0 4日後終値:460.0 5日後終値:460.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 6771:池上通信機 | |||||
| 買いシグナル日終値:600.0 1日後終値:593.0 2日後終値:592.0 3日後終値:592.0 4日後終値:588.0 5日後終値:589.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 7793:イメージ・マジック | |||||
| 買いシグナル日終値:1558.0 1日後終値:1537.0 2日後終値:1520.0 3日後終値:1520.0 4日後終値:1498.0 5日後終値:1464.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 8058:三菱商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3838.0 1日後終値:3744.0 2日後終値:3819.0 3日後終値:3810.0 4日後終値:3742.0 5日後終値:3721.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 9338:INFORICH | |||||
| 買いシグナル日終値:2323.0 1日後終値:2300.0 2日後終値:2268.0 3日後終値:2204.0 4日後終値:2179.0 5日後終値:2110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 9366:サンリツ | |||||
| 買いシグナル日終値:879.0 1日後終値:872.0 2日後終値:869.0 3日後終値:850.0 4日後終値:856.0 5日後終値:857.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||