
※本記事は、2025年12月16日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月16日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月09日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
46件中32件(69.6%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:32件
| 147A:ソラコム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1113.0 1日後終値:1124.0 2日後終値:1100.0 3日後終値:1121.0 4日後終値:1145.0 5日後終値:1152.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 1770:藤田エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1730.0 1日後終値:1734.0 2日後終値:1773.0 3日後終値:1800.0 4日後終値:1780.0 5日後終値:1774.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2270:雪印メグミルク | |||||
| 買いシグナル日終値:3110.0 1日後終値:3105.0 2日後終値:3040.0 3日後終値:3070.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3100.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 2674:ハードオフコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1906.0 1日後終値:1919.0 2日後終値:1900.0 3日後終値:1953.0 4日後終値:1959.0 5日後終値:1940.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2681:ゲオホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1768.0 2日後終値:1742.0 3日後終値:1751.0 4日後終値:1817.0 5日後終値:1808.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2782:セリア | |||||
| 買いシグナル日終値:3345.0 1日後終値:3455.0 2日後終値:3465.0 3日後終値:3500.0 4日後終値:3615.0 5日後終値:3560.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3020:アプライド | |||||
| 買いシグナル日終値:4610.0 1日後終値:4455.0 2日後終値:4585.0 3日後終値:4620.0 4日後終値:4630.0 5日後終値:4480.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 3193:エターナルホスピタリティグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:3450.0 1日後終値:3450.0 2日後終値:3385.0 3日後終値:3420.0 4日後終値:3515.0 5日後終値:3445.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3246:コーセーアールイー | |||||
| 買いシグナル日終値:720.0 1日後終値:725.0 2日後終値:725.0 3日後終値:737.0 4日後終値:755.0 5日後終値:754.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3341:日本調剤 | |||||
| 買いシグナル日終値:3910.0 1日後終値:3910.0 2日後終値:3915.0 3日後終値:3910.0 4日後終値:3915.0 5日後終値:3930.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3791:IGポート | |||||
| 買いシグナル日終値:1381.0 1日後終値:1393.0 2日後終値:1396.0 3日後終値:1393.0 4日後終値:1389.0 5日後終値:1365.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3993:PKSHA Technology | |||||
| 買いシグナル日終値:3480.0 1日後終値:3545.0 2日後終値:3475.0 3日後終値:3380.0 4日後終値:3375.0 5日後終値:3255.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-6.9% 方向:↑ | |||||
| 4395:アクリート | |||||
| 買いシグナル日終値:893.0 1日後終値:1043.0 2日後終値:1343.0 3日後終値:1112.0 4日後終値:1156.0 5日後終値:1035.0 最大変化率:33.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4441:トビラシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1058.0 1日後終値:1085.0 2日後終値:1088.0 3日後終値:1182.0 4日後終値:1204.0 5日後終値:1208.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4471:三洋化成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4890.0 1日後終値:4970.0 2日後終値:4930.0 3日後終値:4905.0 4日後終値:4950.0 5日後終値:4900.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4494:バリオセキュア | |||||
| 買いシグナル日終値:757.0 1日後終値:749.0 2日後終値:750.0 3日後終値:750.0 4日後終値:761.0 5日後終値:758.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4619:日本特殊塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:2264.0 1日後終値:2282.0 2日後終値:2257.0 3日後終値:2287.0 4日後終値:2325.0 5日後終値:2328.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5252:日本ナレッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:555.0 1日後終値:532.0 2日後終値:530.0 3日後終値:535.0 4日後終値:547.0 5日後終値:561.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 5951:ダイニチ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:951.0 1日後終値:970.0 2日後終値:949.0 3日後終値:955.0 4日後終値:947.0 5日後終値:967.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6387:サムコ | |||||
| 買いシグナル日終値:4030.0 1日後終値:4070.0 2日後終値:3980.0 3日後終値:4110.0 4日後終値:3900.0 5日後終値:3915.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6545:インターネットインフィニティー | |||||
| 買いシグナル日終値:619.0 1日後終値:628.0 2日後終値:619.0 3日後終値:638.0 4日後終値:656.0 5日後終値:648.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6670:MCJ | |||||
| 買いシグナル日終値:1575.0 1日後終値:1559.0 2日後終値:1568.0 3日後終値:1592.0 4日後終値:1619.0 5日後終値:1604.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6912:菊水ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1886.0 1日後終値:1885.0 2日後終値:1858.0 3日後終値:1877.0 4日後終値:1891.0 5日後終値:1860.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 7375:リファインバースグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:775.0 1日後終値:768.0 2日後終値:760.0 3日後終値:782.0 4日後終値:802.0 5日後終値:795.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7450:サンデー | |||||
| 買いシグナル日終値:995.0 1日後終値:995.0 2日後終値:998.0 3日後終値:998.0 4日後終値:995.0 5日後終値:994.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4915.0 1日後終値:4850.0 2日後終値:4690.0 3日後終値:4765.0 4日後終値:4980.0 5日後終値:4765.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 7984:コクヨ | |||||
| 買いシグナル日終値:932.5 1日後終値:936.0 2日後終値:934.5 3日後終値:944.9 4日後終値:950.0 5日後終値:938.1 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8159:立花エレテック | |||||
| 買いシグナル日終値:3050.0 1日後終値:3055.0 2日後終値:3020.0 3日後終値:3030.0 4日後終値:3060.0 5日後終値:3025.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9147:NIPPON EXPRESSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3311.0 1日後終値:3328.0 2日後終値:3267.0 3日後終値:3268.0 4日後終値:3349.0 5日後終値:3321.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9603:エイチ・アイ・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:1274.0 1日後終値:1280.0 2日後終値:1267.0 3日後終値:1272.0 4日後終値:1360.0 5日後終値:1326.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9635:武蔵野興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2186.0 1日後終値:2205.0 2日後終値:2204.0 3日後終値:2222.0 4日後終値:2258.0 5日後終値:2219.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9986:蔵王産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2489.0 1日後終値:2486.0 2日後終値:2491.0 3日後終値:2486.0 4日後終値:2487.0 5日後終値:2491.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:14件
| 208A:構造計画研究所ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3100.0 1日後終値:3065.0 2日後終値:3085.0 3日後終値:3080.0 4日後終値:3095.0 5日後終値:3055.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 2376:サイネックス | |||||
| 買いシグナル日終値:772.0 1日後終値:757.0 2日後終値:755.0 3日後終値:748.0 4日後終値:751.0 5日後終値:747.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 3426:アトムリビンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1348.0 1日後終値:1343.0 2日後終値:1317.0 3日後終値:1314.0 4日後終値:1314.0 5日後終値:1314.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 3947:ダイナパック | |||||
| 買いシグナル日終値:2400.0 1日後終値:2386.0 2日後終値:2373.0 3日後終値:2384.0 4日後終値:2393.0 5日後終値:2381.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 4176:ココナラ | |||||
| 買いシグナル日終値:334.0 1日後終値:324.0 2日後終値:321.0 3日後終値:318.0 4日後終値:330.0 5日後終値:317.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||
| 4594:ブライトパス・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:55.0 1日後終値:53.0 2日後終値:51.0 3日後終値:49.0 4日後終値:49.0 5日後終値:47.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.0% 方向:↓ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:140.0 1日後終値:139.0 2日後終値:135.0 3日後終値:135.0 4日後終値:135.0 5日後終値:133.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 5262:日本ヒューム | |||||
| 買いシグナル日終値:2933.0 1日後終値:2920.0 2日後終値:2845.0 3日後終値:2783.0 4日後終値:2871.0 5日後終値:2749.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 5631:日本製鋼所 | |||||
| 買いシグナル日終値:9377.0 1日後終値:9130.0 2日後終値:8847.0 3日後終値:8940.0 4日後終値:8234.0 5日後終値:7990.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.4% 方向:↓ | |||||
| 6028:テクノプロ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:nan 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:nan% 最小変化率:nan% 方向:↓ | |||||
| 6408:小倉クラッチ | |||||
| 買いシグナル日終値:3660.0 1日後終値:3575.0 2日後終値:3585.0 3日後終値:3585.0 4日後終値:3600.0 5日後終値:3600.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 6564:ミダックホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1877.0 1日後終値:1850.0 2日後終値:1843.0 3日後終値:1819.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1858.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 6946:日本アビオニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:5130.0 1日後終値:4845.0 2日後終値:4805.0 3日後終値:4870.0 4日後終値:4920.0 5日後終値:4750.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 7715:長野計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:2458.0 1日後終値:2402.0 2日後終値:2351.0 3日後終値:2407.0 4日後終値:2421.0 5日後終値:2348.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||