
※本記事は、2025年12月17日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月17日(水)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月10日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
53件中32件(60.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:32件
| 141A:トライアルホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2484.0 1日後終値:2594.0 2日後終値:2657.0 3日後終値:2876.0 4日後終値:2786.0 5日後終値:2794.0 最大変化率:13.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1969:高砂熱学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4534.0 1日後終値:4414.0 2日後終値:4624.0 3日後終値:4659.0 4日後終値:4512.0 5日後終値:4466.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 208A:構造計画研究所ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3065.0 1日後終値:3085.0 2日後終値:3080.0 3日後終値:3095.0 4日後終値:3055.0 5日後終値:3035.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 2269:明治ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3383.0 1日後終値:3301.0 2日後終値:3284.0 3日後終値:3346.0 4日後終値:3400.0 5日後終値:3405.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 2270:雪印メグミルク | |||||
| 買いシグナル日終値:3105.0 1日後終値:3040.0 2日後終値:3070.0 3日後終値:3120.0 4日後終値:3100.0 5日後終値:3175.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2437:Shinwa Wise Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:291.0 1日後終値:309.0 2日後終値:316.0 3日後終値:317.0 4日後終値:350.0 5日後終値:385.0 最大変化率:24.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 254A:AIフュージョンキャピタルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:906.0 1日後終値:891.0 2日後終値:903.0 3日後終値:910.0 4日後終値:885.0 5日後終値:852.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 2796:ファーマライズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:531.0 2日後終値:523.0 3日後終値:527.0 4日後終値:519.0 5日後終値:528.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 280A:TMH | |||||
| 買いシグナル日終値:910.0 1日後終値:921.0 2日後終値:921.0 3日後終値:995.0 4日後終値:981.0 5日後終値:1000.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3050:DCMホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1587.0 1日後終値:1572.0 2日後終値:1584.0 3日後終値:1607.0 4日後終値:1602.0 5日後終値:1614.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3349:コスモス薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:7780.0 1日後終値:7556.0 2日後終値:7643.0 3日後終値:7960.0 4日後終値:7916.0 5日後終値:7907.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 3825:リミックスポイント | |||||
| 買いシグナル日終値:255.0 1日後終値:248.0 2日後終値:278.0 3日後終値:315.0 4日後終値:281.0 5日後終値:273.0 最大変化率:19.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 3911:Aiming | |||||
| 買いシグナル日終値:231.0 1日後終値:230.0 2日後終値:228.0 3日後終値:235.0 4日後終値:229.0 5日後終値:221.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 3922:PR TIMES | |||||
| 買いシグナル日終値:2780.0 1日後終値:2771.0 2日後終値:2710.0 3日後終値:2789.0 4日後終値:2763.0 5日後終値:2764.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4345:シーティーエス | |||||
| 買いシグナル日終値:960.0 1日後終値:950.0 2日後終値:980.0 3日後終値:998.0 4日後終値:989.0 5日後終値:1000.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4441:トビラシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1088.0 2日後終値:1182.0 3日後終値:1204.0 4日後終値:1208.0 5日後終値:1234.0 最大変化率:12.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4538:扶桑薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2212.0 1日後終値:2202.0 2日後終値:2233.0 3日後終値:2242.0 4日後終値:2253.0 5日後終値:2248.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4634:artience | |||||
| 買いシグナル日終値:3440.0 1日後終値:3420.0 2日後終値:3475.0 3日後終値:3480.0 4日後終値:3455.0 5日後終値:3425.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5252:日本ナレッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:532.0 1日後終値:530.0 2日後終値:535.0 3日後終値:547.0 4日後終値:561.0 5日後終値:575.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5982:マルゼン | |||||
| 買いシグナル日終値:3630.0 1日後終値:3600.0 2日後終値:3600.0 3日後終値:3585.0 4日後終値:3750.0 5日後終値:3840.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6173:アクアライン | |||||
| 買いシグナル日終値:254.0 1日後終値:228.0 2日後終値:277.0 3日後終値:244.0 4日後終値:221.0 5日後終値:209.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:-21.5% 方向:↑ | |||||
| 6408:小倉クラッチ | |||||
| 買いシグナル日終値:3575.0 1日後終値:3585.0 2日後終値:3585.0 3日後終値:3600.0 4日後終値:3600.0 5日後終値:3660.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6912:菊水ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1885.0 1日後終値:1858.0 2日後終値:1877.0 3日後終値:1891.0 4日後終値:1860.0 5日後終値:1865.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 7037:テノ.ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:927.0 1日後終値:938.0 2日後終値:944.0 3日後終値:972.0 4日後終値:968.0 5日後終値:960.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7282:豊田合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:3693.0 1日後終値:3670.0 2日後終値:3800.0 3日後終値:3871.0 4日後終値:3927.0 5日後終値:3914.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7450:サンデー | |||||
| 買いシグナル日終値:995.0 1日後終値:998.0 2日後終値:998.0 3日後終値:995.0 4日後終値:994.0 5日後終値:996.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7459:メディパルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2757.0 1日後終値:2732.5 2日後終値:2756.5 3日後終値:2781.5 4日後終値:2767.0 5日後終値:2760.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7482:シモジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1333.0 1日後終値:1320.0 2日後終値:1345.0 3日後終値:1361.0 4日後終値:1350.0 5日後終値:1342.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7685:BuySell Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:4235.0 1日後終値:4090.0 2日後終値:4225.0 3日後終値:4360.0 4日後終値:4220.0 5日後終値:4305.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 8001:伊藤忠商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:9533.0 1日後終値:9570.0 2日後終値:9763.0 3日後終値:9727.0 4日後終値:9487.0 5日後終値:9433.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8830:住友不動産 | |||||
| 買いシグナル日終値:7664.0 1日後終値:7591.0 2日後終値:7864.0 3日後終値:8041.0 4日後終値:7870.0 5日後終値:7847.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9342:スマサポ | |||||
| 買いシグナル日終値:967.0 1日後終値:999.0 2日後終値:981.0 3日後終値:998.0 4日後終値:1022.0 5日後終値:1002.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:21件
| 2332:クエスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1593.0 1日後終値:1573.0 2日後終値:1561.0 3日後終値:1567.0 4日後終値:1564.0 5日後終値:1565.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 2459:アウンコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:286.0 1日後終値:282.0 2日後終値:277.0 3日後終値:259.0 4日後終値:248.0 5日後終値:246.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.3% 方向:↓ | |||||
| 2488:JTP | |||||
| 買いシグナル日終値:1451.0 1日後終値:1437.0 2日後終値:1421.0 3日後終値:1433.0 4日後終値:1418.0 5日後終値:1392.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 2743:ピクセルカンパニーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:54.0 1日後終値:48.0 2日後終値:40.0 3日後終値:37.0 4日後終値:7.0 5日後終値:6.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-800.0% 方向:↓ | |||||
| 2937:サンクゼール | |||||
| 買いシグナル日終値:1667.0 1日後終値:1659.0 2日後終値:1652.0 3日後終値:1657.0 4日後終値:1660.0 5日後終値:1655.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 335A:ミライロ | |||||
| 買いシグナル日終値:395.0 1日後終値:390.0 2日後終値:392.0 3日後終値:395.0 4日後終値:392.0 5日後終値:382.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 3934:ベネフィットジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1755.0 1日後終値:1728.0 2日後終値:1743.0 3日後終値:1742.0 4日後終値:1731.0 5日後終値:1727.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 4075:ブレインズテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:980.0 1日後終値:980.0 2日後終値:973.0 3日後終値:876.0 4日後終値:823.0 5日後終値:830.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.1% 方向:↓ | |||||
| 407A:UNICONホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1205.0 1日後終値:1139.0 2日後終値:1172.0 3日後終値:1153.0 4日後終値:1157.0 5日後終値:1129.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 4594:ブライトパス・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:53.0 1日後終値:51.0 2日後終値:49.0 3日後終値:49.0 4日後終値:47.0 5日後終値:48.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.8% 方向:↓ | |||||
| 4598:Delta-Fly Pharma | |||||
| 買いシグナル日終値:659.0 1日後終値:607.0 2日後終値:546.0 3日後終値:563.0 4日後終値:520.0 5日後終値:521.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-26.7% 方向:↓ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:139.0 1日後終値:135.0 2日後終値:135.0 3日後終値:135.0 4日後終値:133.0 5日後終値:129.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.8% 方向:↓ | |||||
| 4994:大成ラミックグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2697.0 1日後終値:2630.0 2日後終値:2680.0 3日後終値:2689.0 4日後終値:2671.0 5日後終値:2668.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 5951:ダイニチ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:970.0 1日後終値:949.0 2日後終値:955.0 3日後終値:947.0 4日後終値:967.0 5日後終値:953.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 6171:土木管理総合試験所 | |||||
| 買いシグナル日終値:425.0 1日後終値:415.0 2日後終値:420.0 3日後終値:420.0 4日後終値:414.0 5日後終値:410.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 6721:ウインテスト | |||||
| 買いシグナル日終値:99.0 1日後終値:99.0 2日後終値:98.0 3日後終値:97.0 4日後終値:93.0 5日後終値:93.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 7064:ハウテレビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:1218.0 1日後終値:1185.0 2日後終値:1151.0 3日後終値:1137.0 4日後終値:1148.0 5日後終値:1192.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.1% 方向:↓ | |||||
| 7794:イーディーピー | |||||
| 買いシグナル日終値:413.0 1日後終値:390.0 2日後終値:389.0 3日後終値:386.0 4日後終値:381.0 5日後終値:372.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.0% 方向:↓ | |||||
| 8706:極東証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1649.0 1日後終値:1619.0 2日後終値:1623.0 3日後終値:1644.0 4日後終値:1625.0 5日後終値:1633.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 8946:ASIAN STAR | |||||
| 買いシグナル日終値:78.0 1日後終値:77.0 2日後終値:76.0 3日後終値:75.0 4日後終値:75.0 5日後終値:75.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 9417:スマートバリュー | |||||
| 買いシグナル日終値:446.0 1日後終値:429.0 2日後終値:422.0 3日後終値:421.0 4日後終値:415.0 5日後終値:408.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.3% 方向:↓ | |||||