
※本記事は、2025年12月19日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月19日(金)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月12日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
40件中28件(70.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:28件
| 1928:積水ハウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3460.0 1日後終値:3487.0 2日後終値:3442.0 3日後終値:3412.0 4日後終値:3442.0 5日後終値:3428.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 288A:ラクサス・テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:133.0 1日後終値:135.0 2日後終値:132.0 3日後終値:132.0 4日後終値:133.0 5日後終値:131.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3148:クリエイトSDホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3310.0 1日後終値:3360.0 2日後終値:3335.0 3日後終値:3320.0 4日後終値:3375.0 5日後終値:3375.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3224:ゼネラル・オイスター | |||||
| 買いシグナル日終値:797.0 1日後終値:810.0 2日後終値:772.0 3日後終値:778.0 4日後終値:813.0 5日後終値:818.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3457:And Doホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1033.0 1日後終値:1042.0 2日後終値:1023.0 3日後終値:1021.0 4日後終値:1028.0 5日後終値:1035.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3987:エコモット | |||||
| 買いシグナル日終値:507.0 1日後終値:517.0 2日後終値:501.0 3日後終値:502.0 4日後終値:498.0 5日後終値:498.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 4166:かっこ | |||||
| 買いシグナル日終値:883.0 1日後終値:999.0 2日後終値:1149.0 3日後終値:1004.0 4日後終値:888.0 5日後終値:925.0 最大変化率:23.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4326:インテージホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1761.0 1日後終値:1752.0 2日後終値:1752.0 3日後終値:1728.0 4日後終値:1784.0 5日後終値:1800.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4671:ファルコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2588.0 1日後終値:2604.0 2日後終値:2581.0 3日後終値:2588.0 4日後終値:2604.0 5日後終値:2619.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5210:日本山村硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:2860.0 1日後終値:2888.0 2日後終値:2849.0 3日後終値:2849.0 4日後終値:2855.0 5日後終値:2927.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5351:品川リフラ | |||||
| 買いシグナル日終値:2068.0 1日後終値:2137.0 2日後終値:2100.0 3日後終値:2042.0 4日後終値:2039.0 5日後終値:2104.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 5446:北越メタル | |||||
| 買いシグナル日終値:1230.0 1日後終値:1243.0 2日後終値:1246.0 3日後終値:1238.0 4日後終値:1233.0 5日後終値:1233.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6063:日本エマージェンシーアシスタンス | |||||
| 買いシグナル日終値:944.0 1日後終値:959.0 2日後終値:960.0 3日後終値:973.0 4日後終値:960.0 5日後終値:965.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6091:ウエスコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:844.0 1日後終値:854.0 2日後終値:851.0 3日後終値:835.0 4日後終値:830.0 5日後終値:835.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6183:ベルシステム24ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1405.0 1日後終値:1414.0 2日後終値:1423.0 3日後終値:1416.0 4日後終値:1417.0 5日後終値:1423.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7203:トヨタ自動車 | |||||
| 買いシグナル日終値:3260.0 1日後終値:3350.0 2日後終値:3330.0 3日後終値:3349.0 4日後終値:3363.0 5日後終値:3424.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7292:村上開明堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:6690.0 1日後終値:6800.0 2日後終値:6780.0 3日後終値:6840.0 4日後終値:6920.0 5日後終値:7050.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7463:アドヴァングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:895.0 1日後終値:901.0 2日後終値:895.0 3日後終値:893.0 4日後終値:904.0 5日後終値:904.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7477:ムラキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1397.0 1日後終値:1391.0 2日後終値:1420.0 3日後終値:1434.0 4日後終値:1426.0 5日後終値:1432.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7481:尾家産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2231.0 1日後終値:2247.0 2日後終値:2230.0 3日後終値:2230.0 4日後終値:2234.0 5日後終値:2230.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 7678:あさくま | |||||
| 買いシグナル日終値:4720.0 1日後終値:4750.0 2日後終値:4785.0 3日後終値:4725.0 4日後終値:4770.0 5日後終値:4800.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7807:幸和製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:825.0 1日後終値:840.0 2日後終値:833.0 3日後終値:834.0 4日後終値:825.0 5日後終値:838.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8142:トーホー | |||||
| 買いシグナル日終値:3795.0 1日後終値:3925.0 2日後終値:3755.0 3日後終値:3765.0 4日後終値:3810.0 5日後終値:3810.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9556:INTLOOP | |||||
| 買いシグナル日終値:4015.0 1日後終値:4160.0 2日後終値:4225.0 3日後終値:4195.0 4日後終値:4000.0 5日後終値:4150.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 9563:Atlas Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:283.0 1日後終値:287.0 2日後終値:286.0 3日後終値:281.0 4日後終値:290.0 5日後終値:284.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9651:日本プロセス | |||||
| 買いシグナル日終値:1751.0 1日後終値:1728.0 2日後終値:1745.0 3日後終値:1761.0 4日後終値:1756.0 5日後終値:1748.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9769:学究社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2357.0 1日後終値:2410.0 2日後終値:2389.0 3日後終値:2360.0 4日後終値:2377.0 5日後終値:2380.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9956:バローホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3360.0 1日後終値:3460.0 2日後終値:3410.0 3日後終値:3375.0 4日後終値:3435.0 5日後終値:3420.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:12件
| 157A:グリーンモンスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:990.0 1日後終値:862.0 2日後終値:846.0 3日後終値:816.0 4日後終値:895.0 5日後終値:885.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-21.3% 方向:↓ | |||||
| 1945:東京エネシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1894.0 1日後終値:1855.0 2日後終値:1809.0 3日後終値:1804.0 4日後終値:1793.0 5日後終値:1815.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 2435:シダー | |||||
| 買いシグナル日終値:213.0 1日後終値:208.0 2日後終値:209.0 3日後終値:208.0 4日後終値:210.0 5日後終値:208.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 3111:オーミケンシ | |||||
| 買いシグナル日終値:284.0 1日後終値:255.0 2日後終値:252.0 3日後終値:247.0 4日後終値:247.0 5日後終値:247.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.0% 方向:↓ | |||||
| 3985:テモナ | |||||
| 買いシグナル日終値:215.0 1日後終値:209.0 2日後終値:208.0 3日後終値:209.0 4日後終値:208.0 5日後終値:210.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 4120:スガイ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2262.0 1日後終値:2262.0 2日後終値:2205.0 3日後終値:2180.0 4日後終値:2179.0 5日後終値:2228.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 4434:サーバーワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:1806.0 1日後終値:1800.0 2日後終値:1789.0 3日後終値:1777.0 4日後終値:1770.0 5日後終値:1781.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 6361:荏原製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3938.0 1日後終値:3774.0 2日後終値:3704.0 3日後終値:3672.0 4日後終値:3566.0 5日後終値:3593.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.4% 方向:↓ | |||||
| 6857:アドバンテスト | |||||
| 買いシグナル日終値:20785.0 1日後終値:19450.0 2日後終値:19175.0 3日後終値:19450.0 4日後終値:18805.0 5日後終値:19195.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.5% 方向:↓ | |||||
| 7461:キムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:500.0 1日後終値:492.0 2日後終値:491.0 3日後終値:495.0 4日後終値:495.0 5日後終値:496.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 7871:フクビ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:958.0 1日後終値:948.0 2日後終値:942.0 3日後終値:922.0 4日後終値:913.0 5日後終値:917.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 9127:玉井商船 | |||||
| 買いシグナル日終値:3415.0 1日後終値:3390.0 2日後終値:3320.0 3日後終値:3300.0 4日後終値:3240.0 5日後終値:3330.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||