
※本記事は、2025年12月22日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月22日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月15日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
136件中83件(61.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:83件
| 1828:田辺工業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2483.0 1日後終値:2538.0 2日後終値:2543.0 3日後終値:2506.0 4日後終値:2533.0 5日後終値:2500.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 246A:アスア | |||||
| 買いシグナル日終値:619.0 1日後終値:621.0 2日後終値:611.0 3日後終値:615.0 4日後終値:597.0 5日後終値:600.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 247A:Aiロボティクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1380.0 1日後終値:1337.0 2日後終値:1445.0 3日後終値:1588.0 4日後終値:1729.0 5日後終値:1663.0 最大変化率:20.2% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | |||||
| 買いシグナル日終値:513.0 1日後終値:515.0 2日後終値:514.0 3日後終値:511.0 4日後終値:500.0 5日後終値:493.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 2749:JPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:687.0 1日後終値:681.0 2日後終値:683.0 3日後終値:681.0 4日後終値:686.0 5日後終値:701.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 2753:あみやき亭 | |||||
| 買いシグナル日終値:1349.0 1日後終値:1348.0 2日後終値:1354.0 3日後終値:1366.0 4日後終値:1380.0 5日後終値:1367.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3151:バイタルケーエスケー・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1333.0 1日後終値:1333.0 2日後終値:1334.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:1355.0 5日後終値:1378.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3182:オイシックス・ラ・大地 | |||||
| 買いシグナル日終値:1434.0 1日後終値:1411.0 2日後終値:1401.0 3日後終値:1499.0 4日後終値:1463.0 5日後終値:1528.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3191:ジョイフル本田 | |||||
| 買いシグナル日終値:2134.04 1日後終値:2131.1 2日後終値:2136.0 3日後終値:2157.0 4日後終値:2152.0 5日後終値:2132.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:896.0 1日後終値:895.0 2日後終値:884.0 3日後終値:893.0 4日後終値:897.0 5日後終値:888.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3231:野村不動産ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:954.7 1日後終値:945.7 2日後終値:943.9 3日後終値:947.8 4日後終値:958.7 5日後終値:949.6 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3252:地主 | |||||
| 買いシグナル日終値:3030.0 1日後終値:2983.0 2日後終値:2966.0 3日後終値:2986.0 4日後終値:2993.0 5日後終値:3040.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3320:クロスプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:1363.0 1日後終値:1356.0 2日後終値:1359.0 3日後終値:1359.0 4日後終値:1364.0 5日後終値:1362.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3333:あさひ | |||||
| 買いシグナル日終値:1312.0 1日後終値:1324.0 2日後終値:1324.0 3日後終値:1343.0 4日後終値:1352.0 5日後終値:1324.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3382:セブン&アイ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2212.5 1日後終値:2200.5 2日後終値:2190.0 3日後終値:2243.5 4日後終値:2221.5 5日後終値:2217.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3484:イノベーションホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1125.0 1日後終値:1124.0 2日後終値:1121.0 3日後終値:1113.0 4日後終値:1127.0 5日後終値:1146.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3541:農業総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:449.0 1日後終値:433.0 2日後終値:426.0 3日後終値:445.0 4日後終値:461.0 5日後終値:455.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 3542:ベガコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1486.0 1日後終値:1515.0 2日後終値:1495.0 3日後終値:1525.0 4日後終値:1521.0 5日後終値:1535.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3673:ブロードリーフ | |||||
| 買いシグナル日終値:734.0 1日後終値:720.0 2日後終値:712.0 3日後終値:732.0 4日後終値:739.0 5日後終値:720.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 3694:オプティム | |||||
| 買いシグナル日終値:507.0 1日後終値:495.0 2日後終値:495.0 3日後終値:495.0 4日後終値:510.0 5日後終値:495.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 378A:ヒット | |||||
| 買いシグナル日終値:1881.0 1日後終値:1930.0 2日後終値:1933.0 3日後終値:1939.0 4日後終値:1920.0 5日後終値:1945.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3817:SRAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5250.0 1日後終値:5200.0 2日後終値:5170.0 3日後終値:5190.0 4日後終値:5170.0 5日後終値:5290.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3902:メディカル・データ・ビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:542.0 1日後終値:642.0 2日後終値:1042.0 3日後終値:1686.0 4日後終値:1686.0 5日後終値:1686.0 最大変化率:67.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3925:ダブルスタンダード | |||||
| 買いシグナル日終値:1710.0 1日後終値:1696.0 2日後終値:1709.0 3日後終値:1715.0 4日後終値:1707.0 5日後終値:1728.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2658.0 1日後終値:2642.0 2日後終値:2680.0 3日後終値:2727.0 4日後終値:2735.0 5日後終値:2693.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3954:昭和パックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2868.0 1日後終値:2780.0 2日後終値:2767.0 3日後終値:2745.0 4日後終値:3245.0 5日後終値:3285.0 最大変化率:12.7% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 3965:キャピタル・アセット・プランニング | |||||
| 買いシグナル日終値:787.0 1日後終値:795.0 2日後終値:813.0 3日後終値:819.0 4日後終値:825.0 5日後終値:818.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4194:ビジョナル | |||||
| 買いシグナル日終値:10620.0 1日後終値:10295.0 2日後終値:10430.0 3日後終値:10665.0 4日後終値:10770.0 5日後終値:10235.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 4229:群栄化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3650.0 1日後終値:3605.0 2日後終値:3800.0 3日後終値:3955.0 4日後終値:4005.0 5日後終値:4005.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 428A:サイプレス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:715.0 1日後終値:728.0 2日後終値:755.0 3日後終値:741.0 4日後終値:739.0 5日後終値:759.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4319:TAC | |||||
| 買いシグナル日終値:348.0 1日後終値:348.0 2日後終値:347.0 3日後終値:762804992.0 4日後終値:nan 5日後終値:N/A 最大変化率:100.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4326:インテージホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1752.0 1日後終値:1752.0 2日後終値:1728.0 3日後終値:1784.0 4日後終値:1800.0 5日後終値:1764.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4384:ラクスル | |||||
| 買いシグナル日終値:1770.0 1日後終値:1810.0 2日後終値:1812.0 3日後終値:1965.0 4日後終値:1910.0 5日後終値:1895.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4443:Sansan | |||||
| 買いシグナル日終値:1696.0 1日後終値:1688.0 2日後終値:1710.0 3日後終値:1711.0 4日後終値:1737.0 5日後終値:1700.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4483:JMDC | |||||
| 買いシグナル日終値:3940.0 1日後終値:4000.0 2日後終値:3745.0 3日後終値:3680.0 4日後終値:3760.0 5日後終値:3685.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-7.1% 方向:↑ | |||||
| 4559:ゼリア新薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2015.0 1日後終値:2061.0 2日後終値:2066.0 3日後終値:2101.0 4日後終値:2082.0 5日後終値:2088.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4591:リボミック | |||||
| 買いシグナル日終値:76.0 1日後終値:77.0 2日後終値:73.0 3日後終値:74.0 4日後終値:75.0 5日後終値:74.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 4676:フジ・メディア・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3591.0 1日後終値:3705.0 2日後終値:3659.0 3日後終値:3666.0 4日後終値:3642.0 5日後終値:3577.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4813:ACCESS | |||||
| 買いシグナル日終値:532.0 1日後終値:547.0 2日後終値:520.0 3日後終値:510.0 4日後終値:518.0 5日後終値:493.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-7.9% 方向:↑ | |||||
| 4968:荒川化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1166.0 1日後終値:1154.0 2日後終値:1168.0 3日後終値:1174.0 4日後終値:1166.0 5日後終値:1152.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5210:日本山村硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:2888.0 1日後終値:2849.0 2日後終値:2849.0 3日後終値:2855.0 4日後終値:2927.0 5日後終値:2899.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 5363:東京窯業 | |||||
| 買いシグナル日終値:567.0 1日後終値:571.0 2日後終値:564.0 3日後終値:563.0 4日後終値:568.0 5日後終値:572.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5446:北越メタル | |||||
| 買いシグナル日終値:1243.0 1日後終値:1246.0 2日後終値:1238.0 3日後終値:1233.0 4日後終値:1233.0 5日後終値:1231.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5845:全保連 | |||||
| 買いシグナル日終値:995.0 1日後終値:992.0 2日後終値:1018.0 3日後終値:1036.0 4日後終値:1012.0 5日後終値:1019.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6183:ベルシステム24ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1414.0 1日後終値:1423.0 2日後終値:1416.0 3日後終値:1417.0 4日後終値:1423.0 5日後終値:1421.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6306:日工 | |||||
| 買いシグナル日終値:781.0 1日後終値:781.0 2日後終値:777.0 3日後終値:785.0 4日後終値:787.0 5日後終値:789.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6382:トリニティ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1164.0 1日後終値:1163.0 2日後終値:1161.0 3日後終値:1161.0 4日後終値:1176.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6547:グリーンズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2319.0 1日後終値:2380.0 2日後終値:2392.0 3日後終値:2415.0 4日後終値:2443.0 5日後終値:2395.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6718:アイホン | |||||
| 買いシグナル日終値:2901.0 1日後終値:2867.0 2日後終値:2868.0 3日後終値:2882.0 4日後終値:2881.0 5日後終値:2916.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6823:リオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2604.0 1日後終値:2575.0 2日後終値:2565.0 3日後終値:2570.0 4日後終値:2605.0 5日後終値:2614.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6960:フクダ電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:7210.0 1日後終値:7330.0 2日後終値:7310.0 3日後終値:7430.0 4日後終値:7560.0 5日後終値:7610.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7034:プロレド・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:550.0 1日後終値:607.0 2日後終値:620.0 3日後終値:617.0 4日後終値:630.0 5日後終値:614.0 最大変化率:12.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7110:クラシコム | |||||
| 買いシグナル日終値:2182.0 1日後終値:2223.0 2日後終値:2165.0 3日後終値:2174.0 4日後終値:2189.0 5日後終値:2155.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7131:のむら産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3195.0 1日後終値:3220.0 2日後終値:3165.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3095.0 5日後終値:3105.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 7241:フタバ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1046.0 1日後終値:1036.0 2日後終値:1039.0 3日後終値:1046.0 4日後終値:1067.0 5日後終値:1072.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7292:村上開明堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:6800.0 1日後終値:6780.0 2日後終値:6840.0 3日後終値:6920.0 4日後終値:7050.0 5日後終値:7010.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7322:三十三フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4255.0 1日後終値:4115.0 2日後終値:4125.0 3日後終値:4165.0 4日後終値:4225.0 5日後終値:4280.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 7337:ひろぎんホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1602.0 1日後終値:1573.0 2日後終値:1575.0 3日後終値:1581.5 4日後終値:1608.0 5日後終値:1607.5 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7380:十六フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:6710.0 1日後終値:6580.0 2日後終値:6560.0 3日後終値:6620.0 4日後終値:6700.0 5日後終値:6720.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7456:松田産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5080.0 1日後終値:5000.0 2日後終値:5090.0 3日後終値:5040.0 4日後終値:5090.0 5日後終値:5260.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7458:第一興商 | |||||
| 買いシグナル日終値:1664.5 1日後終値:1653.0 2日後終値:1656.0 3日後終値:1670.0 4日後終値:1678.0 5日後終値:1659.5 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7463:アドヴァングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:901.0 1日後終値:895.0 2日後終値:893.0 3日後終値:904.0 4日後終値:904.0 5日後終値:902.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7725:インターアクション | |||||
| 買いシグナル日終値:1320.0 1日後終値:1327.0 2日後終値:1325.0 3日後終値:1351.0 4日後終値:1349.0 5日後終値:1425.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8043:スターゼン | |||||
| 買いシグナル日終値:1253.0 1日後終値:1241.0 2日後終値:1248.0 3日後終値:1269.0 4日後終値:1268.0 5日後終値:1252.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8098:稲畑産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3690.0 1日後終値:3660.0 2日後終値:3650.0 3日後終値:3690.0 4日後終値:3735.0 5日後終値:3720.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8158:ソーダニッカ | |||||
| 買いシグナル日終値:1046.0 1日後終値:1031.0 2日後終値:1043.0 3日後終値:1047.0 4日後終値:1051.0 5日後終値:1063.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 8219:青山商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:2480.0 1日後終値:2459.0 2日後終値:2447.0 3日後終値:2468.0 4日後終値:2517.0 5日後終値:2490.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8713:フィデアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1829.0 1日後終値:1793.0 2日後終値:1787.0 3日後終値:1796.0 4日後終値:1836.0 5日後終値:1838.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 8892:エスコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1042.0 1日後終値:1038.0 2日後終値:1039.0 3日後終値:1078.0 4日後終値:1107.0 5日後終値:1119.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8923:トーセイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1698.0 1日後終値:1668.0 2日後終値:1672.0 3日後終値:1685.0 4日後終値:1720.0 5日後終値:1695.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 9003:相鉄ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2792.5 1日後終値:2791.0 2日後終値:2779.0 3日後終値:2806.0 4日後終値:2812.5 5日後終値:2792.5 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9044:南海電気鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2918.0 1日後終値:2900.0 2日後終値:2886.5 3日後終値:2907.0 4日後終値:2941.5 5日後終値:2927.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9218:メンタルヘルステクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:876.0 1日後終値:875.0 2日後終値:873.0 3日後終値:877.0 4日後終値:881.0 5日後終値:880.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9369:キユーソー流通システム | |||||
| 買いシグナル日終値:2638.0 1日後終値:2709.0 2日後終値:2750.0 3日後終値:2755.0 4日後終値:2762.0 5日後終値:2773.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9408:BSNメディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2311.0 1日後終値:2337.0 2日後終値:2290.0 3日後終値:2310.0 4日後終値:2317.0 5日後終値:2361.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 9428:クロップス | |||||
| 買いシグナル日終値:1347.0 1日後終値:1309.0 2日後終値:1309.0 3日後終値:1329.0 4日後終値:1330.0 5日後終値:1367.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9467:アルファポリス | |||||
| 買いシグナル日終値:1654.0 1日後終値:1652.0 2日後終値:1653.0 3日後終値:1610.0 4日後終値:1666.0 5日後終値:1635.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 9536:西部ガスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1920.0 1日後終値:1919.0 2日後終値:1905.0 3日後終値:1938.0 4日後終値:1939.0 5日後終値:1940.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9556:INTLOOP | |||||
| 買いシグナル日終値:4160.0 1日後終値:4225.0 2日後終値:4195.0 3日後終値:4000.0 4日後終値:4150.0 5日後終値:4080.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 9563:Atlas Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:287.0 1日後終値:286.0 2日後終値:281.0 3日後終値:290.0 4日後終値:284.0 5日後終値:282.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9716:乃村工藝社 | |||||
| 買いシグナル日終値:1286.0 1日後終値:1278.0 2日後終値:1253.0 3日後終値:1292.0 4日後終値:1294.0 5日後終値:1296.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9726:KNT-CTホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1566.0 1日後終値:1562.0 2日後終値:1550.0 3日後終値:1584.0 4日後終値:1592.0 5日後終値:1576.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9757:船井総研ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2309.0 1日後終値:2307.0 2日後終値:2287.0 3日後終値:2297.0 4日後終値:2346.0 5日後終値:2305.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:53件
| 1945:東京エネシス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1855.0 1日後終値:1809.0 2日後終値:1804.0 3日後終値:1793.0 4日後終値:1815.0 5日後終値:1814.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 2121:MIXI | |||||
| 買いシグナル日終値:2747.0 1日後終値:2713.0 2日後終値:2714.0 3日後終値:2716.0 4日後終値:2708.0 5日後終値:2683.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 2160:ジーエヌアイグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2480.0 1日後終値:2380.0 2日後終値:2371.0 3日後終値:2398.0 4日後終値:2332.0 5日後終値:2338.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 2489:アドウェイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:289.0 1日後終値:278.0 2日後終値:278.0 3日後終値:274.0 4日後終値:276.0 5日後終値:271.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 2875:東洋水産 | |||||
| 買いシグナル日終値:11270.0 1日後終値:11130.0 2日後終値:10960.0 3日後終値:11075.0 4日後終値:11010.0 5日後終値:10855.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 297A:アルピコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:215.0 1日後終値:215.0 2日後終値:215.0 3日後終値:214.0 4日後終値:214.0 5日後終値:215.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 3035:ケイティケイ | |||||
| 買いシグナル日終値:622.0 1日後終値:622.0 2日後終値:620.0 3日後終値:618.0 4日後終値:617.0 5日後終値:621.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 3070:ジェリービーンズグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:81.0 1日後終値:78.0 2日後終値:75.0 3日後終値:73.0 4日後終値:77.0 5日後終値:72.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.5% 方向:↓ | |||||
| 3088:マツキヨココカラ&カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:2889.5 1日後終値:2815.5 2日後終値:2806.0 3日後終値:2847.0 4日後終値:2844.0 5日後終値:2743.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2430.5 1日後終値:2383.5 2日後終値:2365.0 3日後終値:2347.0 4日後終値:2371.5 5日後終値:2320.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 3111:オーミケンシ | |||||
| 買いシグナル日終値:255.0 1日後終値:252.0 2日後終値:247.0 3日後終値:247.0 4日後終値:247.0 5日後終値:249.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 3185:夢展望 | |||||
| 買いシグナル日終値:224.0 1日後終値:220.0 2日後終値:209.0 3日後終値:203.0 4日後終値:204.0 5日後終値:198.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.1% 方向:↓ | |||||
| 3402:東レ | |||||
| 買いシグナル日終値:1048.5 1日後終値:1028.5 2日後終値:1022.5 3日後終値:1014.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1023.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 3457:And Doホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1042.0 1日後終値:1023.0 2日後終値:1021.0 3日後終値:1028.0 4日後終値:1035.0 5日後終値:1037.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 3491:GA technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:1919.0 2日後終値:1970.0 3日後終値:1830.0 4日後終値:1937.0 5日後終値:1952.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.9% 方向:↓ | |||||
| 3536:アクサスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:127.0 1日後終値:126.0 2日後終値:126.0 3日後終値:126.0 4日後終値:126.0 5日後終値:126.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 3843:フリービット | |||||
| 買いシグナル日終値:1673.0 1日後終値:1625.0 2日後終値:1637.0 3日後終値:1625.0 4日後終値:1633.0 5日後終値:1647.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 4023:クレハ | |||||
| 買いシグナル日終値:4030.0 1日後終値:3930.0 2日後終値:3945.0 3日後終値:3940.0 4日後終値:3985.0 5日後終値:4005.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 4059:まぐまぐ | |||||
| 買いシグナル日終値:557.0 1日後終値:542.0 2日後終値:551.0 3日後終値:551.0 4日後終値:540.0 5日後終値:503.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 4061:デンカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2746.0 1日後終値:2704.5 2日後終値:2704.0 3日後終値:2634.0 4日後終値:2656.5 5日後終値:2684.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 4337:ぴあ | |||||
| 買いシグナル日終値:2635.0 1日後終値:2588.0 2日後終値:2561.0 3日後終値:2608.0 4日後終値:2623.0 5日後終値:2624.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 4436:ミンカブ・ジ・インフォノイド | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:427.0 2日後終値:427.0 3日後終値:432.0 4日後終値:430.0 5日後終値:422.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 4587:ペプチドリーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1737.5 1日後終値:1708.0 2日後終値:1680.0 3日後終値:1707.0 4日後終値:1664.5 5日後終値:1618.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||
| 4951:エステー | |||||
| 買いシグナル日終値:1550.0 1日後終値:1545.0 2日後終値:1538.0 3日後終値:1547.0 4日後終値:1548.0 5日後終値:1544.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 5351:品川リフラ | |||||
| 買いシグナル日終値:2137.0 1日後終値:2100.0 2日後終値:2042.0 3日後終値:2039.0 4日後終値:2104.0 5日後終値:2100.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 5844:京都フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:3521.0 1日後終値:3385.0 2日後終値:3334.0 3日後終値:3375.0 4日後終値:3471.0 5日後終値:3451.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 6091:ウエスコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:854.0 1日後終値:851.0 2日後終値:835.0 3日後終値:830.0 4日後終値:835.0 5日後終値:834.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 6463:TPR | |||||
