
※本記事は、2025年12月23日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月23日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月16日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
103件中87件(84.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:87件
| 1828:田辺工業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2538.0 1日後終値:2543.0 2日後終値:2506.0 3日後終値:2533.0 4日後終値:2500.0 5日後終値:2528.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 2121:MIXI | |||||
| 買いシグナル日終値:2713.0 1日後終値:2714.0 2日後終値:2716.0 3日後終値:2708.0 4日後終値:2683.0 5日後終値:2709.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2160:ジーエヌアイグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2371.0 2日後終値:2398.0 3日後終値:2332.0 4日後終値:2338.0 5日後終値:2400.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2305:スタジオアリス | |||||
| 買いシグナル日終値:2030.0 1日後終値:2026.0 2日後終値:2037.0 3日後終値:2025.0 4日後終値:2018.0 5日後終値:2017.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2749:JPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:681.0 1日後終値:683.0 2日後終値:681.0 3日後終値:686.0 4日後終値:701.0 5日後終値:714.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2753:あみやき亭 | |||||
| 買いシグナル日終値:1348.0 1日後終値:1354.0 2日後終値:1366.0 3日後終値:1380.0 4日後終値:1367.0 5日後終値:1374.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2986:LAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:7610.0 1日後終値:7610.0 2日後終値:7690.0 3日後終値:7880.0 4日後終値:7700.0 5日後終値:7710.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3035:ケイティケイ | |||||
| 買いシグナル日終値:622.0 1日後終値:620.0 2日後終値:618.0 3日後終値:617.0 4日後終値:621.0 5日後終値:624.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3151:バイタルケーエスケー・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1333.0 1日後終値:1334.0 2日後終値:1350.0 3日後終値:1355.0 4日後終値:1378.0 5日後終値:1376.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3182:オイシックス・ラ・大地 | |||||
| 買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1401.0 2日後終値:1499.0 3日後終値:1463.0 4日後終値:1528.0 5日後終値:1536.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3183:ウイン・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1291.0 1日後終値:1300.0 2日後終値:1303.0 3日後終値:1330.0 4日後終値:1300.0 5日後終値:1310.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3191:ジョイフル本田 | |||||
| 買いシグナル日終値:2131.1 1日後終値:2136.0 2日後終値:2157.0 3日後終値:2152.0 4日後終値:2132.0 5日後終値:2157.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:895.0 1日後終値:884.0 2日後終値:893.0 3日後終値:897.0 4日後終値:888.0 5日後終値:904.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3245:ディア・ライフ | |||||
| 買いシグナル日終値:1114.0 1日後終値:1092.0 2日後終値:1099.0 3日後終値:1120.0 4日後終値:1082.0 5日後終値:1098.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 3252:地主 | |||||
| 買いシグナル日終値:2983.0 1日後終値:2966.0 2日後終値:2986.0 3日後終値:2993.0 4日後終値:3040.0 5日後終値:3025.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3320:クロスプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:1356.0 1日後終値:1359.0 2日後終値:1359.0 3日後終値:1364.0 4日後終値:1362.0 5日後終値:1374.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3333:あさひ | |||||
| 買いシグナル日終値:1324.0 1日後終値:1324.0 2日後終値:1343.0 3日後終値:1352.0 4日後終値:1324.0 5日後終値:1302.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3480:ジェイ・エス・ビー | |||||
| 買いシグナル日終値:3495.0 1日後終値:3500.0 2日後終値:3565.0 3日後終値:3590.0 4日後終値:3530.0 5日後終値:3555.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3484:イノベーションホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1124.0 1日後終値:1121.0 2日後終値:1113.0 3日後終値:1127.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:1135.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3539:JMホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1637.0 1日後終値:1671.0 2日後終値:1695.0 3日後終値:1696.0 4日後終値:1645.0 5日後終値:1649.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3541:農業総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:433.0 1日後終値:426.0 2日後終値:445.0 3日後終値:461.0 4日後終値:455.0 5日後終値:473.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3673:ブロードリーフ | |||||
| 買いシグナル日終値:720.0 1日後終値:712.0 2日後終値:732.0 3日後終値:739.0 4日後終値:720.0 5日後終値:730.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3694:オプティム | |||||
| 買いシグナル日終値:495.0 1日後終値:495.0 2日後終値:495.0 3日後終値:510.0 4日後終値:495.0 5日後終値:503.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3776:ブロードバンドタワー | |||||
| 買いシグナル日終値:198.0 1日後終値:199.0 2日後終値:192.0 3日後終値:201.0 4日後終値:200.0 5日後終値:199.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 3817:SRAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5200.0 1日後終値:5170.0 2日後終値:5190.0 3日後終値:5170.0 4日後終値:5290.0 5日後終値:5250.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3843:フリービット | |||||
| 買いシグナル日終値:1625.0 1日後終値:1637.0 2日後終値:1625.0 3日後終値:1633.0 4日後終値:1647.0 5日後終値:1684.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3902:メディカル・データ・ビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:642.0 1日後終値:1042.0 2日後終値:1686.0 3日後終値:1686.0 4日後終値:1686.0 5日後終値:1686.0 最大変化率:61.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3922:PR TIMES | |||||
| 買いシグナル日終値:2763.0 1日後終値:2764.0 2日後終値:2741.0 3日後終値:2767.0 4日後終値:2725.0 5日後終値:2734.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2642.0 1日後終値:2680.0 2日後終値:2727.0 3日後終値:2735.0 4日後終値:2693.0 5日後終値:2709.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3965:キャピタル・アセット・プランニング | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:813.0 2日後終値:819.0 3日後終値:825.0 4日後終値:818.0 5日後終値:820.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4229:群栄化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3605.0 1日後終値:3800.0 2日後終値:3955.0 3日後終値:4005.0 4日後終値:4005.0 5日後終値:4045.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 428A:サイプレス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:728.0 1日後終値:755.0 2日後終値:741.0 3日後終値:739.0 4日後終値:759.0 5日後終値:761.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4337:ぴあ | |||||
| 買いシグナル日終値:2588.0 1日後終値:2561.0 2日後終値:2608.0 3日後終値:2623.0 4日後終値:2624.0 5日後終値:2659.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4554:富士製薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1847.0 1日後終値:1837.0 2日後終値:1908.0 3日後終値:1858.0 4日後終値:1869.0 5日後終値:1901.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4559:ゼリア新薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2061.0 1日後終値:2066.0 2日後終値:2101.0 3日後終値:2082.0 4日後終値:2088.0 5日後終値:2115.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4732:ユー・エス・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:1755.0 1日後終値:1737.0 2日後終値:1781.5 3日後終値:1771.0 4日後終値:1744.0 5日後終値:1770.5 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4745:東京個別指導学院 | |||||
| 買いシグナル日終値:443.0 1日後終値:443.0 2日後終値:444.0 3日後終値:445.0 4日後終値:444.0 5日後終値:444.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4951:エステー | |||||
| 買いシグナル日終値:1545.0 1日後終値:1538.0 2日後終値:1547.0 3日後終値:1548.0 4日後終値:1544.0 5日後終値:1547.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4968:荒川化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1154.0 1日後終値:1168.0 2日後終値:1174.0 3日後終値:1166.0 4日後終値:1152.0 5日後終値:1170.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5027:AnyMind Group | |||||
| 買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:521.0 2日後終値:538.0 3日後終値:625.0 4日後終値:604.0 5日後終値:614.0 最大変化率:16.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 5464:モリ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:996.0 1日後終値:997.0 2日後終値:996.0 3日後終値:1007.0 4日後終値:1013.0 5日後終値:1026.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5535:ミガロホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:355.0 1日後終値:362.0 2日後終値:360.0 3日後終値:358.0 4日後終値:358.0 5日後終値:380.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5697:サンユウ | |||||
| 買いシグナル日終値:666.0 1日後終値:656.0 2日後終値:659.0 3日後終値:660.0 4日後終値:676.0 5日後終値:703.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 5845:全保連 | |||||
| 買いシグナル日終値:992.0 1日後終値:1018.0 2日後終値:1036.0 3日後終値:1012.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1003.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5922:那須電機鉄工 | |||||
| 買いシグナル日終値:15800.0 1日後終値:15800.0 2日後終値:15800.0 3日後終値:15920.0 4日後終値:16160.0 5日後終値:16160.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5981:東京製綱 | |||||
| 買いシグナル日終値:1512.0 1日後終値:1517.0 2日後終値:1501.0 3日後終値:1519.0 4日後終値:1534.0 5日後終値:1564.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6485:前澤給装工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1517.0 1日後終値:1555.0 2日後終値:1550.0 3日後終値:1556.0 4日後終値:1535.0 5日後終値:1559.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6547:グリーンズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2392.0 2日後終値:2415.0 3日後終値:2443.0 4日後終値:2395.0 5日後終値:2398.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6718:アイホン | |||||
| 買いシグナル日終値:2867.0 1日後終値:2868.0 2日後終値:2882.0 3日後終値:2881.0 4日後終値:2916.0 5日後終値:2937.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6823:リオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2575.0 1日後終値:2565.0 2日後終値:2570.0 3日後終値:2605.0 4日後終値:2614.0 5日後終値:2628.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6835:アライドテレシスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:246.0 1日後終値:247.0 2日後終値:241.0 3日後終値:242.0 4日後終値:247.0 5日後終値:261.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6960:フクダ電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:7330.0 1日後終値:7310.0 2日後終値:7430.0 3日後終値:7560.0 4日後終値:7610.0 5日後終値:7470.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7034:プロレド・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:620.0 2日後終値:617.0 3日後終値:630.0 4日後終値:614.0 5日後終値:619.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7050:フロンティアインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2747.0 1日後終値:2800.0 2日後終値:2792.0 3日後終値:2899.0 4日後終値:2864.0 5日後終値:2898.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7184:富山第一銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1760.0 1日後終値:1772.0 2日後終値:1755.0 3日後終値:1782.0 4日後終値:1780.0 5日後終値:1813.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7337:ひろぎんホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1573.0 1日後終値:1575.0 2日後終値:1581.5 3日後終値:1608.0 4日後終値:1607.5 5日後終値:1606.5 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7414:小野建 | |||||
| 買いシグナル日終値:1392.0 1日後終値:1393.0 2日後終値:1390.0 3日後終値:1394.0 4日後終値:1407.0 5日後終値:1421.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7458:第一興商 | |||||
| 買いシグナル日終値:1653.0 1日後終値:1656.0 2日後終値:1670.0 3日後終値:1678.0 4日後終値:1659.5 5日後終値:1677.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7513:コジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1158.0 1日後終値:1161.0 2日後終値:1177.0 3日後終値:1180.0 4日後終値:1176.0 5日後終値:1187.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8008:ヨンドシーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1751.0 1日後終値:1748.0 2日後終値:1757.0 3日後終値:1744.0 4日後終値:1744.0 5日後終値:1763.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8043:スターゼン | |||||
| 買いシグナル日終値:1241.0 1日後終値:1248.0 2日後終値:1269.0 3日後終値:1268.0 4日後終値:1252.0 5日後終値:1255.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8157:都築電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:3195.0 1日後終値:3175.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3270.0 4日後終値:3295.0 5日後終値:3400.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8158:ソーダニッカ | |||||
| 買いシグナル日終値:1031.0 1日後終値:1043.0 2日後終値:1047.0 3日後終値:1051.0 4日後終値:1063.0 5日後終値:1078.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8217:オークワ | |||||
| 買いシグナル日終値:830.0 1日後終値:832.0 2日後終値:839.0 3日後終値:826.0 4日後終値:829.0 5日後終値:837.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8219:青山商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:2459.0 1日後終値:2447.0 2日後終値:2468.0 3日後終値:2517.0 4日後終値:2490.0 5日後終値:2507.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8361:大垣共立銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4465.0 1日後終値:4530.0 2日後終値:4570.0 3日後終値:4630.0 4日後終値:4630.0 5日後終値:4840.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8769:アドバンテッジリスクマネジメント | |||||
| 買いシグナル日終値:617.0 1日後終値:617.0 2日後終値:613.0 3日後終値:631.0 4日後終値:620.0 5日後終値:625.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8892:エスコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1038.0 1日後終値:1039.0 2日後終値:1078.0 3日後終値:1107.0 4日後終値:1119.0 5日後終値:1142.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8923:トーセイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1668.0 1日後終値:1672.0 2日後終値:1685.0 3日後終値:1720.0 4日後終値:1695.0 5日後終値:1696.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8934:サンフロンティア不動産 | |||||
| 買いシグナル日終値:2393.0 1日後終値:2380.0 2日後終値:2388.0 3日後終値:2397.0 4日後終値:2420.0 5日後終値:2427.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9003:相鉄ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2791.0 1日後終値:2779.0 2日後終値:2806.0 3日後終値:2812.5 4日後終値:2792.5 5日後終値:2821.5 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 9044:南海電気鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2900.0 1日後終値:2886.5 2日後終値:2907.0 3日後終値:2941.5 4日後終値:2927.0 5日後終値:2945.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9046:神戸電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2447.0 1日後終値:2439.0 2日後終値:2453.0 3日後終値:2463.0 4日後終値:2458.0 5日後終値:2454.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9201:日本航空 | |||||
| 買いシグナル日終値:2920.0 1日後終値:2914.0 2日後終値:2961.5 3日後終値:2950.5 4日後終値:2900.0 5日後終値:2955.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9218:メンタルヘルステクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:875.0 1日後終値:873.0 2日後終値:877.0 3日後終値:881.0 4日後終値:880.0 5日後終値:877.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9240:デリバリーコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:528.0 1日後終値:513.0 2日後終値:533.0 3日後終値:541.0 4日後終値:541.0 5日後終値:554.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9267:Genky DrugStores | |||||
| 買いシグナル日終値:5033.43 1日後終値:4978.5 2日後終値:5120.0 3日後終値:5140.0 4日後終値:5070.0 5日後終値:5120.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9408:BSNメディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2337.0 1日後終値:2290.0 2日後終値:2310.0 3日後終値:2317.0 4日後終値:2361.0 5日後終値:2357.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9467:アルファポリス | |||||
| 買いシグナル日終値:1652.0 1日後終値:1653.0 2日後終値:1610.0 3日後終値:1666.0 4日後終値:1635.0 5日後終値:1684.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9513:電源開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:3084.0 1日後終値:3053.0 2日後終値:3083.0 3日後終値:3091.0 4日後終値:3089.0 5日後終値:3106.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9536:西部ガスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1919.0 1日後終値:1905.0 2日後終値:1938.0 3日後終値:1939.0 4日後終値:1940.0 5日後終値:1939.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9564:FCE | |||||
| 買いシグナル日終値:660.0 1日後終値:669.0 2日後終値:664.0 3日後終値:675.0 4日後終値:660.0 5日後終値:675.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9622:スペース | |||||
| 買いシグナル日終値:1577.0 1日後終値:1556.0 2日後終値:1568.0 3日後終値:1581.0 4日後終値:1569.0 5日後終値:1574.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9757:船井総研ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2307.0 1日後終値:2287.0 2日後終値:2297.0 3日後終値:2346.0 4日後終値:2305.0 5日後終値:2325.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 9765:オオバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1091.0 1日後終値:1088.0 2日後終値:1093.0 3日後終値:1101.0 4日後終値:1096.0 5日後終値:1103.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9837:モリト | |||||
| 買いシグナル日終値:1674.0 1日後終値:1653.0 2日後終値:1658.0 3日後終値:1666.0 4日後終値:1677.0 5日後終値:1681.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9959:アシードホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:699.0 1日後終値:701.0 2日後終値:703.0 3日後終値:702.0 4日後終値:709.0 5日後終値:728.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:16件
| 1766:東建コーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:14820.0 1日後終値:14700.0 2日後終値:14730.0 3日後終値:14780.0 4日後終値:14740.0 5日後終値:14760.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 2296:伊藤ハム米久ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5750.0 1日後終値:5640.0 2日後終値:5690.0 3日後終値:5700.0 4日後終値:5640.0 5日後終値:5670.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 2489:アドウェイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:278.0 1日後終値:278.0 2日後終値:274.0 3日後終値:276.0 4日後終値:271.0 5日後終値:275.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:975.0 1日後終値:972.0 2日後終値:971.0 3日後終値:971.0 4日後終値:970.0 5日後終値:969.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 2875:東洋水産 | |||||
| 買いシグナル日終値:11130.0 1日後終値:10960.0 2日後終値:11075.0 3日後終値:11010.0 4日後終値:10855.0 5日後終値:11000.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 3185:夢展望 | |||||
| 買いシグナル日終値:220.0 1日後終値:209.0 2日後終値:203.0 3日後終値:204.0 4日後終値:198.0 5日後終値:202.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.1% 方向:↓ | |||||
| 4483:JMDC | |||||
| 買いシグナル日終値:4000.0 1日後終値:3745.0 2日後終値:3680.0 3日後終値:3760.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3830.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.7% 方向:↓ | |||||
| 4676:フジ・メディア・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3705.0 1日後終値:3659.0 2日後終値:3666.0 3日後終値:3642.0 4日後終値:3577.0 5日後終値:3583.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4813:ACCESS | |||||
| 買いシグナル日終値:547.0 1日後終値:520.0 2日後終値:510.0 3日後終値:518.0 4日後終値:493.0 5日後終値:514.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.0% 方向:↓ | |||||
| 4885:室町ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:839.0 1日後終値:832.0 2日後終値:830.0 3日後終値:822.0 4日後終値:826.0 5日後終値:823.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 5283:高見澤 | |||||
| 買いシグナル日終値:3390.0 1日後終値:3390.0 2日後終値:3325.0 3日後終値:3380.0 4日後終値:3350.0 5日後終値:3360.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 7131:のむら産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3220.0 1日後終値:3165.0 2日後終値:3130.0 3日後終値:3095.0 4日後終値:3105.0 5日後終値:3120.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 7412:アトム | |||||
| 買いシグナル日終値:546.0 1日後終値:538.0 2日後終値:539.0 3日後終値:532.0 4日後終値:517.0 5日後終値:528.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 7851:カワセコンピュータサプライ | |||||
| 買いシグナル日終値:253.0 1日後終値:252.0 2日後終値:251.0 3日後終値:241.0 4日後終値:241.0 5日後終値:242.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 9142:九州旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:4103.0 1日後終値:4037.0 2日後終値:4101.0 3日後終値:4094.0 4日後終値:4034.0 5日後終値:4062.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 9265:ヤマシタヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3325.0 1日後終値:3295.0 2日後終値:3295.0 3日後終値:3300.0 4日後終値:3310.0 5日後終値:3270.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||