
※本記事は、2026年01月02日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月02日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|
2025年12月25日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
86件中56件(65.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:56件
| 192A:インテグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2068.0 1日後終値:2070.0 2日後終値:1987.0 3日後終値:1998.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 2321:ソフトフロントホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:207.0 1日後終値:207.0 2日後終値:208.0 3日後終値:213.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2922:なとり | |||||
| 買いシグナル日終値:1903.0 1日後終値:1903.0 2日後終値:1911.0 3日後終値:1904.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:873.0 1日後終値:881.0 2日後終値:884.0 3日後終値:883.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3069:JFLAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:148.0 1日後終値:146.0 2日後終値:150.0 3日後終値:152.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3297:東武住販 | |||||
| 買いシグナル日終値:1175.0 1日後終値:1188.0 2日後終値:1208.0 3日後終値:1209.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3501:SUMINOE | |||||
| 買いシグナル日終値:1234.0 1日後終値:1239.0 2日後終値:1250.0 3日後終値:1254.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3558:ジェイドグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1451.0 1日後終値:1452.0 2日後終値:1460.0 3日後終値:1444.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3763:プロシップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1719.0 1日後終値:1710.0 2日後終値:1724.0 3日後終値:1719.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3915:テラスカイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2078.0 1日後終値:2065.0 2日後終値:2129.0 3日後終値:2135.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3991:ウォンテッドリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1180.0 1日後終値:1181.0 2日後終値:1184.0 3日後終値:1188.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4073:ジィ・シィ企画 | |||||
| 買いシグナル日終値:579.0 1日後終値:584.0 2日後終値:585.0 3日後終値:584.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4270:BeeX | |||||
| 買いシグナル日終値:2478.0 1日後終値:2559.0 2日後終値:2534.0 3日後終値:2510.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4668:明光ネットワークジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:712.0 1日後終値:714.0 2日後終値:719.0 3日後終値:719.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5071:ヴィス | |||||
| 買いシグナル日終値:1335.0 1日後終値:1375.0 2日後終値:1400.0 3日後終値:1422.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5161:西川ゴム工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3140.0 1日後終値:3135.0 2日後終値:3205.0 3日後終値:3215.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5262:日本ヒューム | |||||
| 買いシグナル日終値:1438.0 1日後終値:1410.0 2日後終値:1552.0 3日後終値:1519.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:7.3% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 5301:東海カーボン | |||||
| 買いシグナル日終値:979.89 1日後終値:973.0 2日後終値:980.1 3日後終値:969.2 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5310:東洋炭素 | |||||
| 買いシグナル日終値:4785.29 1日後終値:4795.0 2日後終値:4920.0 3日後終値:4820.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5352:黒崎播磨 | |||||
| 買いシグナル日終値:4155.0 1日後終値:4155.0 2日後終値:4170.0 3日後終値:4160.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5401:日本製鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:630.0 1日後終値:634.9 2日後終値:643.9 3日後終値:641.8 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5484:東北特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:2058.0 1日後終値:2058.0 2日後終値:2056.0 3日後終値:2065.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 5900:ダイケン | |||||
| 買いシグナル日終値:857.0 1日後終値:855.0 2日後終値:860.0 3日後終値:870.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5986:モリテック スチール | |||||
| 買いシグナル日終値:189.0 1日後終値:189.0 2日後終値:192.0 3日後終値:191.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6291:日本エアーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1157.73 1日後終値:1152.0 2日後終値:1174.0 3日後終値:1159.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6358:酒井重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2071.0 1日後終値:2104.0 2日後終値:2107.0 3日後終値:2095.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6368:オルガノ | |||||
| 買いシグナル日終値:13050.0 1日後終値:12960.0 2日後終値:13085.0 3日後終値:12955.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6524:湖北工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3030.05 1日後終値:3035.0 2日後終値:3110.0 3日後終値:3085.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6557:AIAIグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1441.0 1日後終値:1453.0 2日後終値:1435.0 3日後終値:1438.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6616:トレックス・セミコンダクター | |||||
| 買いシグナル日終値:1425.0 1日後終値:1464.0 2日後終値:1470.0 3日後終値:1445.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6850:チノー | |||||
| 買いシグナル日終値:1396.0 1日後終値:1404.0 2日後終値:1420.0 3日後終値:1411.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6858:小野測器 | |||||
| 買いシグナル日終値:639.98 1日後終値:639.0 2日後終値:641.0 3日後終値:635.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6897:ツインバード | |||||
| 買いシグナル日終値:402.0 1日後終値:401.0 2日後終値:405.0 3日後終値:404.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6929:日本セラミック | |||||
| 買いシグナル日終値:3700.81 1日後終値:3725.0 2日後終値:3790.0 3日後終値:3765.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7352:TWOSTONE&Sons | |||||
| 買いシグナル日終値:769.0 1日後終値:767.0 2日後終値:761.0 3日後終値:779.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7416:はるやまホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:710.0 1日後終値:718.0 2日後終値:734.0 3日後終値:747.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7425:初穂商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:2103.52 1日後終値:2147.0 2日後終値:2118.0 3日後終値:2110.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7735:SCREENホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:14935.0 1日後終値:15100.0 2日後終値:14995.0 3日後終値:15240.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7746:岡本硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:337.0 1日後終値:320.0 2日後終値:324.0 3日後終値:370.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:8.9% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 7774:ジャパン・ティッシュエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:507.0 1日後終値:495.0 2日後終値:575.0 3日後終値:622.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:18.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7844:マーベラス | |||||
| 買いシグナル日終値:510.0 1日後終値:509.0 2日後終値:519.0 3日後終値:509.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7849:スターツ出版 | |||||
| 買いシグナル日終値:3858.13 1日後終値:3770.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3805.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7877:永大化工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1799.0 1日後終値:1766.0 2日後終値:1801.0 3日後終値:1800.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 7898:ウッドワン | |||||
| 買いシグナル日終値:944.0 1日後終値:937.0 2日後終値:961.0 3日後終値:963.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7931:未来工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3405.0 1日後終値:3400.0 2日後終値:3510.0 3日後終値:3455.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 8013:ナイガイ | |||||
| 買いシグナル日終値:303.0 1日後終値:299.0 2日後終値:304.0 3日後終値:299.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8029:ルックホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2591.99 1日後終値:2618.0 2日後終値:2529.0 3日後終値:2512.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 8349:東北銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1410.0 1日後終値:1427.0 2日後終値:1433.0 3日後終値:1433.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8365:富山銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1922.0 1日後終値:1912.0 2日後終値:1927.0 3日後終値:1930.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8931:和田興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1699.0 1日後終値:1696.0 2日後終値:1707.0 3日後終値:1714.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9343:アイビス | |||||
| 買いシグナル日終値:681.29 1日後終値:702.0 2日後終値:713.0 3日後終値:713.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9535:広島ガス | |||||
| 買いシグナル日終値:374.0 1日後終値:379.0 2日後終値:379.0 3日後終値:381.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9778:昴 | |||||
| 買いシグナル日終値:6260.0 1日後終値:6290.0 2日後終値:6320.0 3日後終値:6390.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9818:大丸エナウィン | |||||
| 買いシグナル日終値:1662.0 1日後終値:1725.0 2日後終値:1737.0 3日後終値:1755.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9902:日伝 | |||||
| 買いシグナル日終値:2545.0 1日後終値:2544.0 2日後終値:2566.0 3日後終値:2550.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 9903:カンセキ | |||||
| 買いシグナル日終値:867.0 1日後終値:879.0 2日後終値:872.0 3日後終値:877.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:30件
| 1419:タマホーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3590.0 1日後終値:3585.0 2日後終値:3570.0 3日後終値:3580.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 1447:SAAFホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:270.0 1日後終値:266.0 2日後終値:265.0 3日後終値:270.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 1867:植木組 | |||||
| 買いシグナル日終値:2730.0 1日後終値:2691.0 2日後終値:2721.0 3日後終値:2717.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 2445:タカミヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:432.0 1日後終値:431.0 2日後終値:429.0 3日後終値:422.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 2673:夢みつけ隊 | |||||
| 買いシグナル日終値:190.0 1日後終値:187.0 2日後終値:186.0 3日後終値:179.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 3465:ケイアイスター不動産 | |||||
| 買いシグナル日終値:6910.0 1日後終値:6840.0 2日後終値:6810.0 3日後終値:6580.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 3622:ネットイヤーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:580.0 1日後終値:577.0 2日後終値:576.0 3日後終値:577.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 3719:AIストーム | |||||
| 買いシグナル日終値:258.91 1日後終値:251.0 2日後終値:258.0 3日後終値:247.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4097:高圧ガス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1068.0 1日後終値:1054.0 2日後終値:1057.0 3日後終値:1047.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 415A:GMO TECHホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4883.84 1日後終値:4773.93 2日後終値:4775.0 3日後終値:4710.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 4259:エクサウィザーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:670.0 1日後終値:666.0 2日後終値:667.0 3日後終値:637.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 431A:ユーソナー | |||||
| 買いシグナル日終値:2757.0 1日後終値:2730.0 2日後終値:2657.0 3日後終値:2578.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
| 4584:キッズウェル・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:210.0 1日後終値:205.0 2日後終値:208.0 3日後終値:203.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 4615:神東塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:123.0 1日後終値:123.0 2日後終値:122.0 3日後終値:123.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 4813:ACCESS | |||||
| 買いシグナル日終値:611.0 1日後終値:573.0 2日後終値:580.0 3日後終値:569.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||
| 4883:モダリス | |||||
| 買いシグナル日終値:58.0 1日後終値:56.0 2日後終値:56.0 3日後終値:56.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1314.93 1日後終値:1312.0 2日後終値:1312.0 3日後終値:1302.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 5011:ニチレキグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2465.0 1日後終値:2461.0 2日後終値:2458.0 3日後終値:2444.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 5026:トリプルアイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:725.0 1日後終値:697.0 2日後終値:699.0 3日後終値:697.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 5032:ANYCOLOR | |||||
| 買いシグナル日終値:5060.0 1日後終値:5000.0 2日後終値:4960.0 3日後終値:4850.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 5247:BTM | |||||
| 買いシグナル日終値:793.0 1日後終値:783.0 2日後終値:786.0 3日後終値:757.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:805.0 1日後終値:798.0 2日後終値:796.0 3日後終値:790.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 6406:フジテック | |||||
| 買いシグナル日終値:5700.0 1日後終値:5700.0 2日後終値:5658.0 3日後終値:5657.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 6633:CGSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:372.79 1日後終値:365.0 2日後終値:364.0 3日後終値:363.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 7057:エヌ・シー・エヌ | |||||
| 買いシグナル日終値:1099.0 1日後終値:1080.0 2日後終値:1084.0 3日後終値:1078.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 7111:INEST | |||||
| 買いシグナル日終値:528.0 1日後終値:518.0 2日後終値:524.0 3日後終値:514.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 7836:アビックス | |||||
| 買いシグナル日終値:85.0 1日後終値:85.0 2日後終値:85.0 3日後終値:85.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↓ | |||||
| 8006:ユアサ・フナショク | |||||
| 買いシグナル日終値:1681.0 1日後終値:1622.0 2日後終値:1616.0 3日後終値:1618.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 8051:山善 | |||||
| 買いシグナル日終値:1500.0 1日後終値:1482.0 2日後終値:1485.0 3日後終値:1485.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 9166:GENDA | |||||
| 買いシグナル日終値:741.0 1日後終値:711.0 2日後終値:734.0 3日後終値:701.0 4日後終値:N/A 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.7% 方向:↓ | |||||