
※本記事は、2026年01月07日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月07日(水)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月30日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
120件中95件(79.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:95件
| 1811:錢高組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:8050.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:8200.0 4日後終値:8310.0 5日後終値:8220.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2156:セーラー広告 | |||||
| 買いシグナル日終値:307.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:310.0 4日後終値:316.0 5日後終値:314.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2221:岩塚製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3040.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3040.0 4日後終値:3045.0 5日後終値:3035.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2590:ダイドーグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2531.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2521.0 4日後終値:2534.0 5日後終値:2548.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | |||||
| 買いシグナル日終値:506.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:508.0 4日後終値:527.0 5日後終値:527.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2747:北雄ラッキー | |||||
| 買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3240.0 4日後終値:3250.0 5日後終値:3270.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2788:アップルインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:337.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:339.0 4日後終値:338.0 5日後終値:340.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2816:ダイショー | |||||
| 買いシグナル日終値:1403.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1410.0 4日後終値:1408.0 5日後終値:1406.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2915:ケンコーマヨネーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1887.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1898.0 4日後終値:1931.0 5日後終値:1953.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3059:ヒラキ | |||||
| 買いシグナル日終値:833.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:834.0 4日後終値:836.0 5日後終値:834.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3068:WDI | |||||
| 買いシグナル日終値:3235.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3235.0 4日後終値:3255.0 5日後終値:3265.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3075:銚子丸 | |||||
| 買いシグナル日終値:1578.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1593.0 4日後終値:1595.0 5日後終値:1589.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3157:ジオリーブグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1458.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1488.0 4日後終値:1505.0 5日後終値:1532.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3172:ティーライフ | |||||
| 買いシグナル日終値:1167.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1170.0 4日後終値:1173.0 5日後終値:1178.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3418:バルニバービ | |||||
| 買いシグナル日終値:1033.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1035.0 4日後終値:1047.0 5日後終値:1044.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3524:日東製網 | |||||
| 買いシグナル日終値:1574.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1592.0 4日後終値:1595.0 5日後終値:1592.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3571:ソトー | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:806.0 4日後終値:801.0 5日後終値:800.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2360.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2432.0 4日後終値:2410.0 5日後終値:2458.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3680:ホットリンク | |||||
| 買いシグナル日終値:255.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:255.0 4日後終値:261.0 5日後終値:262.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3841:ジーダット | |||||
| 買いシグナル日終値:1310.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1349.0 4日後終値:1324.0 5日後終値:1330.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3930:はてな | |||||
| 買いシグナル日終値:868.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:884.0 4日後終値:896.0 5日後終値:902.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3940:ノムラシステムコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:131.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:132.0 4日後終値:133.0 5日後終値:133.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3955:イムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1011.0 4日後終値:1013.0 5日後終値:1012.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3958:笹徳印刷 | |||||
| 買いシグナル日終値:557.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:554.0 4日後終値:559.0 5日後終値:556.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3969:エイトレッド | |||||
| 買いシグナル日終値:1479.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1470.0 4日後終値:1488.0 5日後終値:1491.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4198:テンダ | |||||
| 買いシグナル日終値:564.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:560.0 4日後終値:588.0 5日後終値:588.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4242:タカギセイコー | |||||
| 買いシグナル日終値:1716.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1725.0 4日後終値:1706.0 5日後終値:1705.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4265:Institution for a Global Society | |||||
| 買いシグナル日終値:311.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:309.0 4日後終値:312.0 5日後終値:320.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4444:インフォネット | |||||
| 買いシグナル日終値:884.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:891.0 4日後終値:906.0 5日後終値:929.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4524:森下仁丹 | |||||
| 買いシグナル日終値:2187.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2199.0 4日後終値:2198.0 5日後終値:2204.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:716.0 4日後終値:710.0 5日後終値:721.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4558:中京医薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:200.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:200.0 4日後終値:200.0 5日後終値:203.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4712:KeyHolder | |||||
| 買いシグナル日終値:708.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:708.0 4日後終値:710.0 5日後終値:712.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4746:東計電算 | |||||
| 買いシグナル日終値:4040.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4130.0 4日後終値:4200.0 5日後終値:4275.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4752:昭和システムエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1650.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1669.0 4日後終値:1666.0 5日後終値:1654.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4926:シーボン | |||||
| 買いシグナル日終値:1200.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1201.0 4日後終値:1209.0 5日後終値:1234.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4978:リプロセル | |||||
| 買いシグナル日終値:140.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:146.0 4日後終値:151.0 5日後終値:149.0 最大変化率:7.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5162:朝日ラバー | |||||
| 買いシグナル日終値:680.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:695.0 4日後終値:700.0 5日後終値:699.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5199:不二ラテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1951.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1962.0 4日後終値:1967.0 5日後終値:1980.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5259:BBDイニシアティブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1466.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1500.0 4日後終値:1503.0 5日後終値:1545.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5271:トーヨーアサノ | |||||
| 買いシグナル日終値:2425.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2517.0 4日後終値:2484.0 5日後終値:2452.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5819:カナレ電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:1869.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1865.0 4日後終値:1877.0 5日後終値:1873.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6005:三浦工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3039.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3120.0 4日後終値:3111.0 5日後終値:3166.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6040:日本スキー場開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:472.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:481.0 4日後終値:483.0 5日後終値:492.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6141:DMG森精機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2636.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2666.0 4日後終値:2709.5 5日後終値:2730.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6158:和井田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:888.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:885.0 4日後終値:890.0 5日後終値:885.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6198:キャリア | |||||
| 買いシグナル日終値:241.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:246.0 4日後終値:254.0 5日後終値:257.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6232:ACSL | |||||
| 買いシグナル日終値:901.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:916.0 4日後終値:952.0 5日後終値:1102.0 最大変化率:18.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6249:ゲームカードホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2915.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2921.0 4日後終値:2904.0 5日後終値:2881.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6255:エヌ・ピー・シー | |||||
| 買いシグナル日終値:680.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:701.0 4日後終値:692.0 5日後終値:682.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6279:瑞光 | |||||
| 買いシグナル日終値:1012.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1024.0 4日後終値:1016.0 5日後終値:1001.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6309:巴工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1789.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1790.0 4日後終値:1797.0 5日後終値:1819.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6391:加地テック | |||||
| 買いシグナル日終値:3490.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3575.0 4日後終値:3640.0 5日後終値:3660.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6497:ハマイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1204.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1223.0 4日後終値:1207.0 5日後終値:1222.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6522:アスタリスク | |||||
| 買いシグナル日終値:383.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:383.0 4日後終値:384.0 5日後終値:393.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6599:エブレン | |||||
| 買いシグナル日終値:2726.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2986.0 4日後終値:2991.0 5日後終値:2998.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6758:ソニーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4024.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4079.0 4日後終値:4111.0 5日後終値:3976.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6768:タムラ製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:613.0 4日後終値:629.0 5日後終値:628.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6898:トミタ電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3550.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3570.0 4日後終値:3525.0 5日後終値:3505.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6926:岡谷電機産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:193.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:198.0 4日後終値:198.0 5日後終値:198.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6943:NKKスイッチズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4600.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4590.0 4日後終値:4600.0 5日後終値:4620.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6977:日本抵抗器製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:966.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:970.0 4日後終値:953.0 5日後終値:1103.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7077:ALiNKインターネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1104.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1105.0 4日後終値:1096.0 5日後終値:1097.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7078:INCLUSIVE Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:356.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:353.0 4日後終値:348.0 5日後終値:411.0 最大変化率:13.4% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7093:アディッシュ | |||||
| 買いシグナル日終値:503.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:506.0 4日後終値:497.0 5日後終値:502.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7150:島根銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:511.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:515.0 4日後終値:522.0 5日後終値:520.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7162:アストマックス | |||||
| 買いシグナル日終値:218.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:218.0 4日後終値:220.0 5日後終値:220.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7185:ヒロセ通商 | |||||
| 買いシグナル日終値:3540.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3610.0 4日後終値:3705.0 5日後終値:3650.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7219:エッチ・ケー・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:2260.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2268.0 4日後終値:2237.0 5日後終値:2231.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7229:ユタカ技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:3155.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3165.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:3160.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7357:ジオコード | |||||
| 買いシグナル日終値:1428.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1470.0 4日後終値:1480.0 5日後終値:1460.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7360:オンデック | |||||
| 買いシグナル日終値:787.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:937.0 4日後終値:1087.0 5日後終値:986.0 最大変化率:27.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7371:Zenken | |||||
| 買いシグナル日終値:663.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:661.0 4日後終値:675.0 5日後終値:695.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7427:エコートレーディング | |||||
| 買いシグナル日終値:930.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:930.0 4日後終値:938.0 5日後終値:940.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7506:ハウス オブ ローゼ | |||||
| 買いシグナル日終値:1383.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1381.0 4日後終値:1384.0 5日後終値:1388.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7514:ヒマラヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:847.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:855.0 4日後終値:860.0 5日後終値:871.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7601:ポプラ | |||||
| 買いシグナル日終値:174.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:177.0 4日後終値:174.0 5日後終値:175.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7609:ダイトロン | |||||
| 買いシグナル日終値:2427.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2482.0 4日後終値:2535.0 5日後終値:2546.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7677:ヤシマキザイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2930.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2980.0 4日後終値:2930.0 5日後終値:2989.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7682:浜木綿 | |||||
| 買いシグナル日終値:3990.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4010.0 4日後終値:4000.0 5日後終値:4010.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7851:カワセコンピュータサプライ | |||||
| 買いシグナル日終値:250.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:255.0 4日後終値:255.0 5日後終値:254.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7921:TAKARA & COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:4710.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4680.0 4日後終値:4745.0 5日後終値:4690.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7928:旭化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:589.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:589.0 4日後終値:590.0 5日後終値:593.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8001:伊藤忠商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1975.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1999.5 4日後終値:2044.5 5日後終値:2002.5 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8118:キング | |||||
| 買いシグナル日終値:927.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:919.0 4日後終値:921.0 5日後終値:936.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 8207:テンアライド | |||||
| 買いシグナル日終値:286.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:288.0 4日後終値:289.0 5日後終値:289.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8700:丸八証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1681.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1681.0 4日後終値:1697.0 5日後終値:1710.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9033:広島電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:606.0 4日後終値:609.0 5日後終値:610.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9212:Green Earth Institute | |||||
| 買いシグナル日終値:379.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:377.0 4日後終値:377.0 5日後終値:382.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9236:ジャパンM&Aソリューション | |||||
| 買いシグナル日終値:1004.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1015.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1028.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9250:GRCS | |||||
| 買いシグナル日終値:936.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:960.0 4日後終値:980.0 5日後終値:995.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9253:スローガン | |||||
| 買いシグナル日終値:828.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:857.0 4日後終値:879.0 5日後終値:810.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 9601:松竹 | |||||
| 買いシグナル日終値:11870.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:11960.0 4日後終値:11750.0 5日後終値:11840.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9679:ホウライ | |||||
| 買いシグナル日終値:1916.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2004.0 4日後終値:1954.0 5日後終値:2009.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9704:アゴーラ ホスピタリティー グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:51.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:50.0 4日後終値:52.0 5日後終値:53.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:25件
| 143A:イシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:825.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:800.0 4日後終値:809.0 5日後終値:810.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 2373:ケア21 | |||||
| 買いシグナル日終値:432.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:425.0 4日後終値:425.0 5日後終値:422.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 2393:日本ケアサプライ | |||||
| 買いシグナル日終値:2415.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2405.0 4日後終値:2406.0 5日後終値:2381.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 3372:関門海 | |||||
| 買いシグナル日終値:224.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:224.0 4日後終値:224.0 5日後終値:224.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↓ | |||||
| 4812:電通総研 | |||||
| 買いシグナル日終値:2738.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:2673.0 4日後終値:2698.0 5日後終値:2693.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 4845:スカラ | |||||
| 買いシグナル日終値:384.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:381.0 4日後終値:384.0 5日後終値:382.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 4881:ファンペップ | |||||
| 買いシグナル日終値:82.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:81.0 4日後終値:82.0 5日後終値:82.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 5126:ポーターズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1735.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1680.0 4日後終値:1697.0 5日後終値:1685.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 5237:ノザワ | |||||
| 買いシグナル日終値:1050.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1046.0 4日後終値:1050.0 5日後終値:1046.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 5355:日本坩堝 | |||||
| 買いシグナル日終値:625.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:612.0 4日後終値:615.0 5日後終値:616.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 5969:ロブテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1216.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1216.0 4日後終値:1215.0 5日後終値:1204.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 6513:オリジン | |||||
| 買いシグナル日終値:1068.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:1065.0 4日後終値:1061.0 5日後終値:1063.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 6656:インスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:567.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:551.0 4日後終値:556.0 5日後終値:557.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 7071:アンビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:474.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:461.0 4日後終値:462.0 5日後終値:464.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 7446:東北化学薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:3835.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:3815.0 4日後終値:3825.0 5日後終値:3790.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 7515:マルヨシセンター | |||||
| 買いシグナル日終値:4740.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4705.0 4日後終値:4625.0 5日後終値:4645.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 75505:ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 | |||||
| 買いシグナル日終値:5033.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:5033.0 4日後終値:5028.0 5日後終値:5027.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↓ | |||||
| 7678:あさくま | |||||
| 買いシグナル日終値:4865.0 1日後終値:N/A 2日後終値:N/A 3日後終値:4845.0 4日後終値:4795.0 5日後終値:4750.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 7957:フジコピアン | |||||
