
※本記事は、2026年01月08日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月08日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1711:SDSホールディングス | 244 | -23.00% |
| 1795:マサル | 4490 | 32.10% |
| 202A:豆蔵 | 3895 | 21.40% |
| 2459:アウンコンサルティング | 246 | 543.70% |
| 2764:ひらまつ | 129 | -48.70% |
| 2877:日東ベスト | 744 | 38.30% |
| 3242:アーバネットコーポレーション | 587 | -52.40% |
| 3494:マリオン | 375 | 6.30% |
| 3676:デジタルハーツホールディングス | 932 | 60.00% |
| 3691:デジタルプラス | 1516 | 9.50% |
| 3816:大和コンピューター | 1111 | -38.40% |
| 3836:アバントグループ | 1826 | 5.00% |
| 3892:岡山製紙 | 1917 | 57.10% |
| 4017:クリーマ | 258 | -53.70% |
| 4093:東邦アセチレン | 364 | -42.00% |
| 4151:協和キリン | 2566.5 | 46.70% |
| 4180:Appier Group | 1113 | -19.10% |
| 4392:FIG | 300 | 49.90% |
| 4422:VALUENEX | 658 | -23.40% |
| 4425:Kudan | 1456 | 185.20% |
| 4503:アステラス製薬 | 2213 | 38.30% |
| 4549:栄研化学 | 2524 | 17.20% |
| 4736:日本ラッド | 635 | -57.00% |
| 5029:サークレイス | 1099 | -7.20% |
| 5033:ヌーラボ | 760 | -69.50% |
| 5103:昭和ホールディングス | 45 | -46.80% |
| 5189:櫻護謨 | 2262 | 17.30% |
| 6085:アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 345 | 505.80% |
| 6351:鶴見製作所 | 2171 | -16.50% |
| 6518:三相電機 | 1034 | 43.60% |
| 6523:PHCホールディングス | 1171 | -11.20% |
| 6778:アルチザネットワークス | 605 | -23.10% |
| 7091:リビングプラットフォーム | 1133 | 95.00% |
| 7624:NaITO | 142 | -34.10% |
| 7643:ダイイチ | 1759 | 1.70% |
| 7701:島津製作所 | 4334 | 26.80% |
| 7731:ニコン | 1783 | 15.10% |
| 7808:シー・エス・ランバー | 3165 | -9.70% |
| 9012:秩父鉄道 | 2140 | -72.20% |
| 9165:クオルテック | 1462 | 33.10% |
| 9225:ブリッジコンサルティンググループ | 1113 | -51.20% |
| 9605:東映 | 5610 | -19.30% |
| 9722:藤田観光 | 2735 | -14.10% |
| 9723:京都ホテル | 619 | -23.80% |
| 9759:NSD | 3487 | 26.80% |
2025年12月31日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
0件中0件(0.0%)の銘柄が上昇を見せました。