
※本記事は、2026年01月13日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月13日(火)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 145A:L is B | 1062 | 25.30% |
| 149A:シンカ | 839 | 137.30% |
| 1802:大林組 | 3552 | 13.80% |
| 1878:大東建託 | 3030 | -23.70% |
| 1911:住友林業 | 1640 | 23.40% |
| 1941:中電工 | 4605 | 30.00% |
| 265A:Hmcomm | 1005 | 2.20% |
| 302A:ビースタイルホールディングス | 1220 | -21.50% |
| 3167:TOKAIホールディングス | 1084 | 40.00% |
| 3921:ネオジャパン | 1850 | 56.40% |
| 4076:シイエヌエス | 1780 | 329.70% |
| 4484:ランサーズ | 315 | -36.80% |
| 4613:関西ペイント | 2510.5 | -11.30% |
| 4809:パラカ | 2048 | 3.90% |
| 5101:横浜ゴム | 6396 | -18.40% |
| 5337:ダントーホールディングス | 530 | -37.50% |
| 5816:オーナンバ | 1484 | -23.00% |
| 5929:三和ホールディングス | 4212 | -31.00% |
| 6049:イトクロ | 267 | -57.60% |
| 6104:芝浦機械 | 4410 | 13.50% |
| 6378:木村化工機 | 1342 | 161.80% |
| 6875:メガチップス | 8200 | 1.30% |
| 6905:コーセル | 1113 | -19.90% |
| 7063:Birdman | 143 | -32.40% |
| 7088:フォーラムエンジニアリング | 1699 | 32.80% |
| 7094:NexTone | 1754 | -21.00% |
| 7236:ティラド | 8490 | 52.90% |
| 7242:カヤバ | 4610 | -24.60% |
| 7267:本田技研工業 | 1603.5 | 4.60% |
| 7476:アズワン | 2476 | -38.90% |
| 7513:コジマ | 1240 | 224.20% |
| 7564:ワークマン | 6700 | 0.30% |
| 7685:BuySell Technologies | 5070 | -14.10% |
| 8227:しまむら | 10540 | -45.30% |
| 8275:フォーバル | 1181 | 13.50% |
| 9404:日本テレビホールディングス | 3837 | -27.30% |
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 404 | 90.10% |
| 9744:メイテックグループホールディングス | 3677 | 55.80% |
| 9791:ビケンテクノ | 1439 | 45.70% |
2026年01月05日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
36件中30件(83.3%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:30件
| 1384:ホクリヨウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3075.0 1日後終値:3065.0 2日後終値:3105.0 3日後終値:3080.0 4日後終値:3010.0 5日後終値:3080.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 248A:キッズスター | |||||
| 買いシグナル日終値:1818.0 1日後終値:1828.0 2日後終値:1828.0 3日後終値:1797.0 4日後終値:1811.0 5日後終値:1800.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 2693:YKT | |||||
| 買いシグナル日終値:229.0 1日後終値:230.0 2日後終値:232.0 3日後終値:230.0 4日後終値:233.0 5日後終値:232.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4263:サスメド | |||||
| 買いシグナル日終値:874.0 1日後終値:899.0 2日後終値:917.0 3日後終値:948.0 4日後終値:905.0 5日後終値:950.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4369:トリケミカル研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2807.0 1日後終値:2859.0 2日後終値:2971.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3085.0 5日後終値:3220.0 最大変化率:12.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4576:デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:101.0 1日後終値:100.0 2日後終値:99.0 3日後終値:101.0 4日後終値:99.0 5日後終値:103.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4735:京進 | |||||
| 買いシグナル日終値:292.0 1日後終値:289.0 2日後終値:290.0 3日後終値:294.0 4日後終値:296.0 5日後終値:302.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:132.0 1日後終値:136.0 2日後終値:143.0 3日後終値:141.0 4日後終値:143.0 5日後終値:145.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5631:日本製鋼所 | |||||
| 買いシグナル日終値:8032.0 1日後終値:8397.0 2日後終値:8365.0 3日後終値:8553.0 4日後終値:8629.0 5日後終値:8898.0 最大変化率:9.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6383:ダイフク | |||||
| 買いシグナル日終値:5011.0 1日後終値:5038.0 2日後終値:5105.0 3日後終値:5119.0 4日後終値:5201.0 5日後終値:5330.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6507:シンフォニアテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:9820.0 1日後終値:9900.0 2日後終値:9880.0 3日後終値:9890.0 4日後終値:9710.0 5日後終値:10840.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6526:ソシオネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:2272.0 1日後終値:2301.0 2日後終値:2309.0 3日後終値:2267.0 4日後終値:2315.0 5日後終値:2340.5 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6662:ユビテック | |||||
| 買いシグナル日終値:258.0 1日後終値:260.0 2日後終値:259.0 3日後終値:260.0 4日後終値:261.0 5日後終値:257.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6663:太洋テクノレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:256.0 1日後終値:270.0 2日後終値:266.0 3日後終値:271.0 4日後終値:266.0 5日後終値:264.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6677:エスケーエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:3165.0 1日後終値:3210.0 2日後終値:3265.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3150.0 5日後終値:3230.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6857:アドバンテスト | |||||
| 買いシグナル日終値:21175.0 1日後終値:21555.0 2日後終値:20605.0 3日後終値:20105.0 4日後終値:20255.0 5日後終値:21985.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 7011:三菱重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4162.0 1日後終値:4260.0 2日後終値:4163.0 3日後終値:4262.0 4日後終値:4267.0 5日後終値:4476.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7013:IHI | |||||
| 買いシグナル日終値:3002.0 1日後終値:3112.0 2日後終値:3120.0 3日後終値:3131.0 4日後終値:3235.0 5日後終値:3421.0 最大変化率:12.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7014:名村造船所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3705.0 1日後終値:3740.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:4015.0 4日後終値:4145.0 5日後終値:4510.0 最大変化率:17.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7046:TDSE | |||||
| 買いシグナル日終値:1477.0 1日後終値:1588.0 2日後終値:1689.0 3日後終値:1659.0 4日後終値:1611.0 5日後終値:1599.0 最大変化率:12.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7196:Casa | |||||
| 買いシグナル日終値:717.0 1日後終値:719.0 2日後終値:727.0 3日後終値:728.0 4日後終値:736.0 5日後終値:741.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7213:レシップホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:440.0 1日後終値:448.0 2日後終値:444.0 3日後終値:449.0 4日後終値:448.0 5日後終値:445.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7413:創健社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2703.0 1日後終値:2703.0 2日後終値:2708.0 3日後終値:2709.0 4日後終値:2732.0 5日後終値:2849.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7417:南陽 | |||||
| 買いシグナル日終値:1489.0 1日後終値:1499.0 2日後終値:1499.0 3日後終値:1500.0 4日後終値:1505.0 5日後終値:1495.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7689:コパ・コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:456.0 1日後終値:455.0 2日後終値:458.0 3日後終値:488.0 4日後終値:462.0 5日後終値:461.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7721:東京計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:5780.0 1日後終値:6030.0 2日後終値:6310.0 3日後終値:6440.0 4日後終値:6370.0 5日後終値:6800.0 最大変化率:15.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7865:ピープル | |||||
| 買いシグナル日終値:420.0 1日後終値:416.0 2日後終値:422.0 3日後終値:418.0 4日後終値:422.0 5日後終値:422.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8617:光世証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:466.0 1日後終値:482.0 2日後終値:477.0 3日後終値:472.0 4日後終値:475.0 5日後終値:483.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9065:山九 | |||||
| 買いシグナル日終値:8676.0 1日後終値:8792.0 2日後終値:8652.0 3日後終値:8645.0 4日後終値:8747.0 5日後終値:8774.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 9436:沖縄セルラー電話 | |||||
| 買いシグナル日終値:2876.0 1日後終値:2854.0 2日後終値:2827.0 3日後終値:2842.0 4日後終値:2852.0 5日後終値:2912.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:6件
| 286A:ユカリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:955.0 1日後終値:947.0 2日後終値:909.0 3日後終値:907.0 4日後終値:915.0 5日後終値:898.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 3189:ANAPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:282.0 1日後終値:274.0 2日後終値:276.0 3日後終値:266.0 4日後終値:274.0 5日後終値:267.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.0% 方向:↓ | |||||
| 4496:コマースOneホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:815.0 1日後終値:807.0 2日後終値:812.0 3日後終値:803.0 4日後終値:794.0 5日後終値:793.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 4519:中外製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:8516.0 1日後終値:8303.0 2日後終値:8400.0 3日後終値:8495.0 4日後終値:8421.0 5日後終値:8437.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 7472:鳥羽洋行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4105.0 1日後終値:4080.0 2日後終値:4080.0 3日後終値:4010.0 4日後終値:4060.0 5日後終値:4055.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 9656:グリーンランドリゾート | |||||
| 買いシグナル日終値:614.0 1日後終値:608.0 2日後終値:609.0 3日後終値:610.0 4日後終値:612.0 5日後終値:609.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||