
※本記事は、2026年01月14日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月14日(水)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月06日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
121件中110件(90.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:110件
| 1812:鹿島建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:6164.0 1日後終値:6061.0 2日後終値:6121.0 3日後終値:6177.0 4日後終値:6283.0 5日後終値:6526.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 1968:太平電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2230.0 1日後終値:2233.0 2日後終値:2240.0 3日後終値:2247.0 4日後終値:2275.0 5日後終値:2298.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1969:高砂熱学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4739.0 1日後終値:4705.0 2日後終値:4715.0 3日後終値:4695.0 4日後終値:4795.0 5日後終値:4827.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 1979:大氣社 | |||||
| 買いシグナル日終値:3420.0 1日後終値:3390.0 2日後終値:3410.0 3日後終値:3415.0 4日後終値:3495.0 5日後終値:3525.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 1980:ダイダン | |||||
| 買いシグナル日終値:2594.0 1日後終値:2580.0 2日後終値:2639.0 3日後終値:2664.0 4日後終値:2740.0 5日後終値:2788.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2179:成学社 | |||||
| 買いシグナル日終値:808.0 1日後終値:810.0 2日後終値:809.0 3日後終値:810.0 4日後終値:805.0 5日後終値:801.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 2296:伊藤ハム米久ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5700.0 1日後終値:5700.0 2日後終値:5730.0 3日後終値:5740.0 4日後終値:5760.0 5日後終値:5830.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2315:CAICA DIGITAL | |||||
| 買いシグナル日終値:102.0 1日後終値:105.0 2日後終値:105.0 3日後終値:104.0 4日後終値:102.0 5日後終値:104.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2693:YKT | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:232.0 2日後終値:230.0 3日後終値:233.0 4日後終値:232.0 5日後終値:231.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2810:ハウス食品グループ本社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2902.0 1日後終値:2901.5 2日後終値:2912.0 3日後終値:2900.5 4日後終値:2900.0 5日後終値:2914.5 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 2884:ヨシムラ・フード・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:727.0 1日後終値:730.0 2日後終値:735.0 3日後終値:740.0 4日後終値:723.0 5日後終値:721.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3065:ライフフーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1629.0 1日後終値:1632.0 2日後終値:1633.0 3日後終値:1630.0 4日後終値:1640.0 5日後終値:1638.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3154:メディアスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:821.0 1日後終値:821.0 2日後終値:809.0 3日後終値:809.0 4日後終値:806.0 5日後終値:829.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3175:エー・ピーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:958.0 1日後終値:961.0 2日後終値:962.0 3日後終値:965.0 4日後終値:966.0 5日後終値:967.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3189:ANAPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:274.0 1日後終値:276.0 2日後終値:266.0 3日後終値:274.0 4日後終値:267.0 5日後終値:274.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 3350:メタプラネット | |||||
| 買いシグナル日終値:510.0 1日後終値:531.0 2日後終値:494.0 3日後終値:540.0 4日後終値:528.0 5日後終値:605.0 最大変化率:15.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3407:旭化成 | |||||
| 買いシグナル日終値:1468.5 1日後終値:1455.5 2日後終値:1455.5 3日後終値:1444.0 4日後終値:1461.5 5日後終値:1493.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3559:ピーバンドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:500.0 1日後終値:503.0 2日後終値:499.0 3日後終値:519.0 4日後終値:556.0 5日後終値:517.0 最大変化率:10.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3608:TSIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1082.0 1日後終値:1088.0 2日後終値:1080.0 3日後終値:1099.0 4日後終値:1082.0 5日後終値:1082.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3627:テクミラホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:262.0 1日後終値:263.0 2日後終値:264.0 3日後終値:263.0 4日後終値:264.0 5日後終値:259.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3646:駅探 | |||||
| 買いシグナル日終値:315.0 1日後終値:315.0 2日後終値:318.0 3日後終値:323.0 4日後終値:320.0 5日後終値:320.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3815:メディア工房 | |||||
| 買いシグナル日終値:514.0 1日後終値:512.0 2日後終値:510.0 3日後終値:508.0 4日後終値:515.0 5日後終値:518.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3823:THE WHY HOW DO COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:54.0 1日後終値:53.0 2日後終値:54.0 3日後終値:53.0 4日後終値:56.0 5日後終値:54.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3909:ショーケース | |||||
| 買いシグナル日終値:279.0 1日後終値:280.0 2日後終値:282.0 3日後終値:280.0 4日後終値:277.0 5日後終値:279.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3976:シャノン | |||||
| 買いシグナル日終値:364.0 1日後終値:362.0 2日後終値:360.0 3日後終値:363.0 4日後終値:367.0 5日後終値:362.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4015:ペイクラウドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:529.0 1日後終値:528.0 2日後終値:531.0 3日後終値:542.0 4日後終値:525.0 5日後終値:511.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 4263:サスメド | |||||
| 買いシグナル日終値:899.0 1日後終値:917.0 2日後終値:948.0 3日後終値:905.0 4日後終値:950.0 5日後終値:927.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4369:トリケミカル研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2859.0 1日後終値:2971.0 2日後終値:3010.0 3日後終値:3085.0 4日後終値:3220.0 5日後終値:3090.0 最大変化率:11.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4376:くふうカンパニーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:164.0 1日後終値:161.0 2日後終値:158.0 3日後終値:162.0 4日後終値:166.0 5日後終値:164.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 4496:コマースOneホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:807.0 1日後終値:812.0 2日後終値:803.0 3日後終値:794.0 4日後終値:793.0 5日後終値:793.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 4499:Speee | |||||
| 買いシグナル日終値:2525.0 1日後終値:2511.0 2日後終値:2585.0 3日後終値:2571.0 4日後終値:2572.0 5日後終値:2667.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4519:中外製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:8303.0 1日後終値:8400.0 2日後終値:8495.0 3日後終値:8421.0 4日後終値:8437.0 5日後終値:8528.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4565:ネクセラファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:885.0 2日後終値:894.0 3日後終値:870.0 4日後終値:854.0 5日後終値:798.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-8.9% 方向:↑ | |||||
| 4576:デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:100.0 1日後終値:99.0 2日後終値:101.0 3日後終値:99.0 4日後終値:103.0 5日後終値:101.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4735:京進 | |||||
| 買いシグナル日終値:289.0 1日後終値:290.0 2日後終値:294.0 3日後終値:296.0 4日後終値:302.0 5日後終値:306.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4826:CIJ | |||||
| 買いシグナル日終値:548.0 1日後終値:558.0 2日後終値:574.0 3日後終値:564.0 4日後終値:558.0 5日後終値:555.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:136.0 1日後終値:143.0 2日後終値:141.0 3日後終値:143.0 4日後終値:145.0 5日後終値:146.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5344:MARUWA | |||||
| 買いシグナル日終値:44030.0 1日後終値:44000.0 2日後終値:44000.0 3日後終値:44550.0 4日後終値:45800.0 5日後終値:46900.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 5388:クニミネ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1224.0 1日後終値:1253.0 2日後終値:1247.0 3日後終値:1285.0 4日後終値:1309.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:9.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5471:大同特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:1664.0 1日後終値:1735.5 2日後終値:1803.5 3日後終値:1876.5 4日後終値:1980.0 5日後終値:2091.0 最大変化率:20.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5631:日本製鋼所 | |||||
| 買いシグナル日終値:8397.0 1日後終値:8365.0 2日後終値:8553.0 3日後終値:8629.0 4日後終値:8898.0 5日後終値:9364.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5884:クラダシ | |||||
| 買いシグナル日終値:401.0 1日後終値:398.0 2日後終値:403.0 3日後終値:413.0 4日後終値:421.0 5日後終値:420.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6013:タクマ | |||||
| 買いシグナル日終値:2511.0 1日後終値:2517.0 2日後終値:2494.0 3日後終値:2482.0 4日後終値:2513.0 5日後終値:2529.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6273:SMC | |||||
| 買いシグナル日終値:57590.0 1日後終値:57820.0 2日後終値:56760.0 3日後終値:58620.0 4日後終値:61610.0 5日後終値:64060.0 最大変化率:10.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6305:日立建機 | |||||
| 買いシグナル日終値:4787.0 1日後終値:4872.0 2日後終値:4946.0 3日後終値:5030.0 4日後終値:5159.0 5日後終値:5289.0 最大変化率:9.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6360:東京自働機械製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3845.0 1日後終値:3910.0 2日後終値:4000.0 3日後終値:4010.0 4日後終値:3955.0 5日後終値:4005.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6370:栗田工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6658.0 1日後終値:6793.0 2日後終値:6756.0 3日後終値:6862.0 4日後終値:7000.0 5日後終値:6970.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6383:ダイフク | |||||
| 買いシグナル日終値:5038.0 1日後終値:5105.0 2日後終値:5119.0 3日後終値:5201.0 4日後終値:5330.0 5日後終値:5363.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6405:鈴茂器工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1275.0 1日後終値:1268.0 2日後終値:1260.0 3日後終値:1263.0 4日後終値:1276.0 5日後終値:1311.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6467:ニチダイ | |||||
| 買いシグナル日終値:343.0 1日後終値:343.0 2日後終値:344.0 3日後終値:344.0 4日後終値:346.0 5日後終値:345.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6507:シンフォニアテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:9900.0 1日後終値:9880.0 2日後終値:9890.0 3日後終値:9710.0 4日後終値:10840.0 5日後終値:10590.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6526:ソシオネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:2301.0 1日後終値:2309.0 2日後終値:2267.0 3日後終値:2315.0 4日後終値:2340.5 5日後終値:2372.5 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6637:寺崎電気産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4620.0 1日後終値:4735.0 2日後終値:4670.0 3日後終値:4670.0 4日後終値:4700.0 5日後終値:4680.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6663:太洋テクノレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:270.0 1日後終値:266.0 2日後終値:271.0 3日後終値:266.0 4日後終値:264.0 5日後終値:261.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6731:ピクセラ | |||||
| 買いシグナル日終値:50.0 1日後終値:49.0 2日後終値:48.0 3日後終値:55.0 4日後終値:51.0 5日後終値:48.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 6857:アドバンテスト | |||||
| 買いシグナル日終値:21555.0 1日後終値:20605.0 2日後終値:20105.0 3日後終値:20255.0 4日後終値:21985.0 5日後終値:23060.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-7.2% 方向:↑ | |||||
| 6920:レーザーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:32760.0 1日後終値:32100.0 2日後終値:30700.0 3日後終値:30380.0 4日後終値:33080.0 5日後終値:34800.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 6923:スタンレー電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:3136.0 1日後終値:3161.0 2日後終値:3142.0 3日後終値:3175.0 4日後終値:3194.0 5日後終値:3236.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6952:カシオ計算機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1290.5 1日後終値:1294.0 2日後終値:1293.5 3日後終値:1293.5 4日後終値:1317.0 5日後終値:1329.5 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6955:FDK | |||||
| 買いシグナル日終値:355.0 1日後終値:386.0 2日後終値:373.0 3日後終値:374.0 4日後終値:372.0 5日後終値:376.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7011:三菱重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4260.0 1日後終値:4163.0 2日後終値:4262.0 3日後終値:4267.0 4日後終値:4476.0 5日後終値:4710.0 最大変化率:9.6% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7013:IHI | |||||
| 買いシグナル日終値:3112.0 1日後終値:3120.0 2日後終値:3131.0 3日後終値:3235.0 4日後終値:3421.0 5日後終値:3458.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7014:名村造船所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3740.0 1日後終値:3860.0 2日後終値:4015.0 3日後終値:4145.0 4日後終値:4510.0 5日後終値:4620.0 最大変化率:19.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7041:CRGホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:325.0 1日後終値:325.0 2日後終値:327.0 3日後終値:327.0 4日後終値:332.0 5日後終値:327.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7046:TDSE | |||||
| 買いシグナル日終値:1588.0 1日後終値:1689.0 2日後終値:1659.0 3日後終値:1611.0 4日後終値:1599.0 5日後終値:1557.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7186:横浜フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1364.0 1日後終値:1350.0 2日後終値:1336.5 3日後終値:1350.5 4日後終値:1380.5 5日後終値:1397.5 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7196:Casa | |||||
| 買いシグナル日終値:719.0 1日後終値:727.0 2日後終値:728.0 3日後終値:736.0 4日後終値:741.0 5日後終値:750.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7213:レシップホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:448.0 1日後終値:444.0 2日後終値:449.0 3日後終値:448.0 4日後終値:445.0 5日後終値:447.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7276:小糸製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2354.0 1日後終値:2357.5 2日後終値:2337.5 3日後終値:2365.0 4日後終値:2395.0 5日後終値:2435.5 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7368:表示灯 | |||||
| 買いシグナル日終値:1724.0 1日後終値:1725.0 2日後終値:1706.0 3日後終値:1718.0 4日後終値:1728.0 5日後終値:1724.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7374:コンフィデンス・インターワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:1626.0 1日後終値:1626.0 2日後終値:1627.0 3日後終値:1625.0 4日後終値:1632.0 5日後終値:1637.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7444:ハリマ共和物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1947.0 1日後終値:1951.0 2日後終値:1950.0 3日後終値:1953.0 4日後終値:1961.0 5日後終値:1967.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7538:大水 | |||||
| 買いシグナル日終値:375.0 1日後終値:378.0 2日後終値:375.0 3日後終値:375.0 4日後終値:380.0 5日後終値:376.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7603:ジーイエット | |||||
| 買いシグナル日終値:167.0 1日後終値:172.0 2日後終値:169.0 3日後終値:165.0 4日後終値:158.0 5日後終値:164.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 7689:コパ・コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:455.0 1日後終値:458.0 2日後終値:488.0 3日後終値:462.0 4日後終値:461.0 5日後終値:455.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7721:東京計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:6030.0 1日後終値:6310.0 2日後終値:6440.0 3日後終値:6370.0 4日後終値:6800.0 5日後終値:6990.0 最大変化率:13.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7733:オリンパス | |||||
| 買いシグナル日終値:2074.5 1日後終値:2093.0 2日後終値:2087.5 3日後終値:2085.5 4日後終値:2072.0 5日後終値:2112.5 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7741:HOYA | |||||
| 買いシグナル日終値:24260.0 1日後終値:25100.0 2日後終値:25050.0 3日後終値:24990.0 4日後終値:24755.0 5日後終値:25975.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7779:CYBERDYNE | |||||
| 買いシグナル日終値:201.0 1日後終値:208.0 2日後終値:220.0 3日後終値:216.0 4日後終値:224.0 5日後終値:229.0 最大変化率:12.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7840:フランスベッドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1333.0 1日後終値:1320.0 2日後終値:1320.0 3日後終値:1329.0 4日後終値:1331.0 5日後終値:1349.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7865:ピープル | |||||
| 買いシグナル日終値:416.0 1日後終値:422.0 2日後終値:418.0 3日後終値:422.0 4日後終値:422.0 5日後終値:423.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7886:ヤマト モビリティ & Mfg. | |||||
| 買いシグナル日終値:844.0 1日後終値:880.0 2日後終値:890.0 3日後終値:870.0 4日後終値:832.0 5日後終値:880.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7908:きもと | |||||
| 買いシグナル日終値:252.0 1日後終値:263.0 2日後終値:269.0 3日後終値:268.0 4日後終値:268.0 5日後終値:281.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7936:アシックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3974.0 1日後終値:3987.0 2日後終値:4000.0 3日後終値:4142.0 4日後終値:4038.0 5日後終値:4091.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7994:オカムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:2345.0 1日後終値:2354.0 2日後終値:2345.0 3日後終値:2376.0 4日後終値:2391.0 5日後終値:2419.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8012:長瀬産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3961.0 1日後終値:4038.0 2日後終値:4032.0 3日後終値:4025.0 4日後終値:4136.0 5日後終値:4185.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8058:三菱商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3787.0 1日後終値:3770.0 2日後終値:3739.0 3日後終値:3782.0 4日後終値:3979.0 5日後終値:4055.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8159:立花エレテック | |||||
| 買いシグナル日終値:3170.0 1日後終値:3190.0 2日後終値:3180.0 3日後終値:3185.0 4日後終値:3210.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8230:はせがわ | |||||
| 買いシグナル日終値:320.0 1日後終値:321.0 2日後終値:320.0 3日後終値:322.0 4日後終値:321.0 5日後終値:321.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8233:高島屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:1700.0 1日後終値:1861.0 2日後終値:1830.0 3日後終値:1857.5 4日後終値:1915.5 5日後終値:1940.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8285:三谷産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:580.0 1日後終値:580.0 2日後終値:572.0 3日後終値:572.0 4日後終値:582.0 5日後終値:587.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2625.0 1日後終値:2619.0 2日後終値:2604.0 3日後終値:2642.0 4日後終値:2782.0 5日後終値:2879.5 最大変化率:8.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 8308:りそなホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1632.0 1日後終値:1617.0 2日後終値:1591.5 3日後終値:1626.0 4日後終値:1683.0 5日後終値:1721.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 8337:千葉興業銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1825.0 1日後終値:1816.0 2日後終値:1782.0 3日後終値:1796.0 4日後終値:1830.0 5日後終値:1858.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 8370:紀陽銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:3325.0 1日後終値:3380.0 2日後終値:3345.0 3日後終値:3400.0 4日後終値:3445.0 5日後終値:3500.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8411:みずほフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:6172.0 1日後終値:6137.0 2日後終値:6060.0 3日後終値:6195.0 4日後終値:6529.0 5日後終値:6726.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 8585:オリエントコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1084.0 2日後終値:1081.0 3日後終値:1092.0 4日後終値:1097.0 5日後終値:1111.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8617:光世証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:482.0 1日後終値:477.0 2日後終値:472.0 3日後終値:475.0 4日後終値:483.0 5日後終値:488.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 8630:SOMPOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5562.0 1日後終値:5561.0 2日後終値:5594.0 3日後終値:5633.0 4日後終値:5734.0 5日後終値:5738.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 9065:山九 | |||||
| 買いシグナル日終値:8792.0 1日後終値:8652.0 2日後終値:8645.0 3日後終値:8747.0 4日後終値:8774.0 5日後終値:8918.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 9130:共栄タンカー | |||||
| 買いシグナル日終値:1077.0 1日後終値:1085.0 2日後終値:1086.0 3日後終値:1105.0 4日後終値:1118.0 5日後終値:1137.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9227:マイクロ波化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:624.0 1日後終値:665.0 2日後終値:765.0 3日後終値:870.0 4日後終値:1020.0 5日後終値:1320.0 最大変化率:52.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9327:イー・ロジット | |||||
| 買いシグナル日終値:241.0 1日後終値:238.0 2日後終値:234.0 3日後終値:251.0 4日後終値:249.0 5日後終値:250.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 9364:上組 | |||||
| 買いシグナル日終値:5206.0 1日後終値:5245.0 2日後終値:5241.0 3日後終値:5231.0 4日後終値:5260.0 5日後終値:5300.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9380:東海運 | |||||
| 買いシグナル日終値:398.0 1日後終値:403.0 2日後終値:400.0 3日後終値:407.0 4日後終値:411.0 5日後終値:419.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9419:ワイヤレスゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:262.0 1日後終値:256.0 2日後終値:254.0 3日後終値:271.0 4日後終値:275.0 5日後終値:270.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 9436:沖縄セルラー電話 | |||||
| 買いシグナル日終値:2854.0 1日後終値:2827.0 2日後終値:2842.0 3日後終値:2852.0 4日後終値:2912.0 5日後終値:2900.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9533:東邦瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:4904.0 1日後終値:4765.0 2日後終値:4808.0 3日後終値:4904.0 4日後終値:4965.0 5日後終値:5082.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9682:DTS | |||||
| 買いシグナル日終値:1256.0 1日後終値:1252.0 2日後終値:1272.0 3日後終値:1259.0 4日後終値:1275.0 5日後終値:1296.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9969:ショクブン | |||||
| 買いシグナル日終値:253.0 1日後終値:254.0 2日後終値:253.0 3日後終値:255.0 4日後終値:255.0 5日後終値:255.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:11件
| 2425:ケアサービス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:810.0 1日後終値:803.0 2日後終値:801.0 3日後終値:806.0 4日後終値:805.0 5日後終値:804.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 248A:キッズスター | |||||
