
※本記事は、2026年01月16日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月16日(金)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月08日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
45件中32件(71.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:32件
| 1711:SDSホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:244.0 1日後終値:245.0 2日後終値:257.0 3日後終値:257.0 4日後終値:258.0 5日後終値:255.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1795:マサル | |||||
| 買いシグナル日終値:4490.0 1日後終値:4490.0 2日後終値:4510.0 3日後終値:4515.0 4日後終値:4515.0 5日後終値:4575.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2764:ひらまつ | |||||
| 買いシグナル日終値:129.0 1日後終値:127.0 2日後終値:126.0 3日後終値:127.0 4日後終値:129.0 5日後終値:131.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 2877:日東ベスト | |||||
| 買いシグナル日終値:744.0 1日後終値:745.0 2日後終値:744.0 3日後終値:743.0 4日後終値:741.0 5日後終値:746.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3242:アーバネットコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:587.0 1日後終値:589.0 2日後終値:586.0 3日後終値:581.0 4日後終値:585.0 5日後終値:588.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3676:デジタルハーツホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:932.0 1日後終値:950.0 2日後終値:947.0 3日後終値:941.0 4日後終値:947.0 5日後終値:944.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3691:デジタルプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:1516.0 1日後終値:1638.0 2日後終値:1580.0 3日後終値:1595.0 4日後終値:1665.0 5日後終値:1660.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3816:大和コンピューター | |||||
| 買いシグナル日終値:1111.0 1日後終値:1121.0 2日後終値:1117.0 3日後終値:1123.0 4日後終値:1125.0 5日後終値:1125.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3836:アバントグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1826.0 1日後終値:1834.0 2日後終値:1841.0 3日後終値:1868.0 4日後終値:1887.0 5日後終値:1876.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4017:クリーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:258.0 1日後終値:257.0 2日後終値:260.0 3日後終値:261.0 4日後終値:257.0 5日後終値:254.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 4093:東邦アセチレン | |||||
| 買いシグナル日終値:364.0 1日後終値:370.0 2日後終値:368.0 3日後終値:368.0 4日後終値:370.0 5日後終値:371.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4151:協和キリン | |||||
| 買いシグナル日終値:2566.5 1日後終値:2571.0 2日後終値:2558.5 3日後終値:2572.5 4日後終値:2560.0 5日後終値:2567.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4180:Appier Group | |||||
| 買いシグナル日終値:1113.0 1日後終値:1096.0 2日後終値:1105.0 3日後終値:1099.0 4日後終値:1129.0 5日後終値:1142.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 4392:FIG | |||||
| 買いシグナル日終値:300.0 1日後終値:298.0 2日後終値:298.0 3日後終値:301.0 4日後終値:314.0 5日後終値:321.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4422:VALUENEX | |||||
| 買いシグナル日終値:658.0 1日後終値:758.0 2日後終値:1358.0 3日後終値:1200.0 4日後終値:1500.0 5日後終値:1320.0 最大変化率:56.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4503:アステラス製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:2213.0 1日後終値:2236.5 2日後終値:2258.0 3日後終値:2315.0 4日後終値:2302.0 5日後終値:2244.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4736:日本ラッド | |||||
| 買いシグナル日終値:635.0 1日後終値:635.0 2日後終値:645.0 3日後終値:647.0 4日後終値:673.0 5日後終値:668.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5029:サークレイス | |||||
| 買いシグナル日終値:1099.0 1日後終値:1094.0 2日後終値:1098.0 3日後終値:1087.0 4日後終値:1082.0 5日後終値:1125.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 5103:昭和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:45.0 1日後終値:46.0 2日後終値:45.0 3日後終値:45.0 4日後終値:45.0 5日後終値:46.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5189:櫻護謨 | |||||
| 買いシグナル日終値:2262.0 1日後終値:2260.0 2日後終値:2394.0 3日後終値:2442.0 4日後終値:2478.0 5日後終値:2526.0 最大変化率:10.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6085:アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:345.0 1日後終値:399.0 2日後終値:460.0 3日後終値:380.0 4日後終値:351.0 5日後終値:325.0 最大変化率:25.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 6351:鶴見製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2171.0 1日後終値:2175.0 2日後終値:2255.0 3日後終値:2335.0 4日後終値:2353.0 5日後終値:2397.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6518:三相電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1034.0 1日後終値:1030.0 2日後終値:1035.0 3日後終値:1021.0 4日後終値:1032.0 5日後終値:1034.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6523:PHCホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1171.0 1日後終値:1178.0 2日後終値:1161.0 3日後終値:1179.0 4日後終値:1182.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7624:NaITO | |||||
| 買いシグナル日終値:142.0 1日後終値:142.0 2日後終値:141.0 3日後終値:141.0 4日後終値:143.0 5日後終値:142.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7643:ダイイチ | |||||
| 買いシグナル日終値:1759.0 1日後終値:1795.0 2日後終値:1805.0 3日後終値:1795.0 4日後終値:1780.0 5日後終値:1809.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7701:島津製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4334.0 1日後終値:4305.0 2日後終値:4331.0 3日後終値:4400.0 4日後終値:4354.0 5日後終値:4361.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7731:ニコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1783.0 1日後終値:1787.5 2日後終値:1828.0 3日後終値:1867.5 4日後終値:1848.0 5日後終値:1843.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7808:シー・エス・ランバー | |||||
| 買いシグナル日終値:3165.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:3200.0 3日後終値:3205.0 4日後終値:3110.0 5日後終値:3075.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9225:ブリッジコンサルティンググループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1113.0 1日後終値:1126.0 2日後終値:1134.0 3日後終値:1122.0 4日後終値:1139.0 5日後終値:1113.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9605:東映 | |||||
| 買いシグナル日終値:5610.0 1日後終値:5690.0 2日後終値:5540.0 3日後終値:5540.0 4日後終値:5600.0 5日後終値:5600.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9723:京都ホテル | |||||
| 買いシグナル日終値:619.0 1日後終値:621.0 2日後終値:624.0 3日後終値:629.0 4日後終値:631.0 5日後終値:631.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:13件
| 202A:豆蔵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3895.0 1日後終値:3710.0 2日後終値:3585.0 3日後終値:3435.0 4日後終値:3660.0 5日後終値:3585.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.4% 方向:↓ | |||||
| 2459:アウンコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:246.0 1日後終値:244.0 2日後終値:242.0 3日後終値:235.0 4日後終値:243.0 5日後終値:237.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 3494:マリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:375.0 1日後終値:373.0 2日後終値:374.0 3日後終値:371.0 4日後終値:372.0 5日後終値:373.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 3892:岡山製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:1917.0 1日後終値:1772.0 2日後終値:1731.0 3日後終値:1711.0 4日後終値:1757.0 5日後終値:1764.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.0% 方向:↓ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1456.0 1日後終値:1429.0 2日後終値:1388.0 3日後終値:1406.0 4日後終値:1453.0 5日後終値:1439.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2524.0 1日後終値:2463.0 2日後終値:2465.0 3日後終値:2450.0 4日後終値:2438.0 5日後終値:2452.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 5033:ヌーラボ | |||||
| 買いシグナル日終値:760.0 1日後終値:760.0 2日後終値:759.0 3日後終値:754.0 4日後終値:756.0 5日後終値:751.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 6778:アルチザネットワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:605.0 1日後終値:600.0 2日後終値:600.0 3日後終値:599.0 4日後終値:602.0 5日後終値:598.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 7091:リビングプラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1133.0 1日後終値:1126.0 2日後終値:1117.0 3日後終値:1106.0 4日後終値:1128.0 5日後終値:1130.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 9012:秩父鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:2085.0 2日後終値:2121.0 3日後終値:2103.0 4日後終値:2098.0 5日後終値:2137.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 9165:クオルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1462.0 1日後終値:1436.0 2日後終値:1419.0 3日後終値:1422.0 4日後終値:1444.0 5日後終値:1442.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 9722:藤田観光 | |||||
| 買いシグナル日終値:2735.0 1日後終値:2717.0 2日後終値:2670.0 3日後終値:2686.0 4日後終値:2721.0 5日後終値:2710.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 9759:NSD | |||||
| 買いシグナル日終値:3487.0 1日後終値:3479.0 2日後終値:3478.0 3日後終値:3445.0 4日後終値:3445.0 5日後終値:3439.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||