
※本記事は、2026年01月29日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月29日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 2393:日本ケアサプライ | 2550 | 283.70% |
| 3299:ムゲンエステート | 2043 | 79.90% |
| 3908:コラボス | 400 | 612.30% |
| 3912:モバイルファクトリー | 1183 | 612.80% |
| 3934:ベネフィットジャパン | 1951 | -12.70% |
| 4264:セキュア | 1549 | 37.60% |
| 4344:ソースネクスト | 148 | 126.60% |
| 4886:あすか製薬ホールディングス | 2298 | 336.90% |
| 5969:ロブテックス | 1281 | 33.20% |
| 6167:冨士ダイス | 1135 | 3.60% |
| 6269:三井海洋開発 | 15090 | -2.20% |
| 6366:千代田化工建設 | 1307 | 421.90% |
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | 2624.5 | 20.50% |
| 6835:アライドテレシスホールディングス | 322 | 101.10% |
| 7229:ユタカ技研 | 3370 | 106.90% |
| 8066:三谷商事 | 2365 | 303.40% |
| 8772:アサックス | 899 | 273.50% |
| 9412:スカパーJSATホールディングス | 2260 | 99.70% |
| 9416:ビジョン | 1276 | 66.00% |
| 9697:カプコン | 3758 | 18.30% |
| 9816:ストライダーズ | 297 | -24.10% |
2026年01月22日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
22件中18件(81.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:18件
| 1787:ナカボーテック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:5830.0 1日後終値:5850.0 2日後終値:5840.0 3日後終値:5800.0 4日後終値:5720.0 5日後終値:5690.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 1897:金下建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:3070.0 1日後終値:3165.0 2日後終値:3130.0 3日後終値:3140.0 4日後終値:3135.0 5日後終値:3185.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 287A:黒田グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:985.0 1日後終値:1000.0 2日後終値:986.0 3日後終値:997.0 4日後終値:985.0 5日後終値:984.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3156:レスター | |||||
| 買いシグナル日終値:2943.0 1日後終値:2984.0 2日後終値:2956.0 3日後終値:2967.0 4日後終値:2947.0 5日後終値:2915.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3947:ダイナパック | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2460.0 2日後終値:2427.0 3日後終値:2430.0 4日後終値:2417.0 5日後終値:2411.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3979:うるる | |||||
| 買いシグナル日終値:426.0 1日後終値:428.0 2日後終値:430.0 3日後終値:425.0 4日後終値:429.0 5日後終値:420.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3730.0 1日後終値:3760.0 2日後終値:3720.0 3日後終値:3715.0 4日後終値:3665.0 5日後終値:3685.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 4507:塩野義製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:3025.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:3112.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:3078.0 5日後終値:3116.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5334:日本特殊陶業 | |||||
| 買いシグナル日終値:7121.0 1日後終値:7136.0 2日後終値:6978.0 3日後終値:7022.0 4日後終値:6909.0 5日後終値:6743.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 5571:エキサイトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1257.0 1日後終値:1307.0 2日後終値:1312.0 3日後終値:1313.0 4日後終値:1300.0 5日後終値:1305.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6347:プラコー | |||||
| 買いシグナル日終値:371.0 1日後終値:382.0 2日後終値:375.0 3日後終値:345.0 4日後終値:336.0 5日後終値:346.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-10.4% 方向:↑ | |||||
| 7057:エヌ・シー・エヌ | |||||
| 買いシグナル日終値:1166.0 1日後終値:1172.0 2日後終値:1148.0 3日後終値:1144.0 4日後終値:1145.0 5日後終値:1115.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 7911:TOPPANホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4861.0 1日後終値:4879.0 2日後終値:4745.0 3日後終値:4746.0 4日後終値:4625.0 5日後終値:4694.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 8260:井筒屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:446.0 1日後終値:478.0 2日後終値:484.0 3日後終値:500.0 4日後終値:491.0 5日後終値:503.0 最大変化率:11.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8278:フジ | |||||
| 買いシグナル日終値:2115.0 1日後終値:2126.0 2日後終値:2125.0 3日後終値:2115.0 4日後終値:2081.0 5日後終値:2089.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 9793:ダイセキ | |||||
| 買いシグナル日終値:3470.0 1日後終値:3475.0 2日後終値:3440.0 3日後終値:3455.0 4日後終値:3420.0 5日後終値:3450.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9843:ニトリホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2658.5 1日後終値:2637.5 2日後終値:2766.0 3日後終値:2679.0 4日後終値:2645.5 5日後終値:2551.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 9987:スズケン | |||||
| 買いシグナル日終値:6384.0 1日後終値:6420.0 2日後終値:6310.0 3日後終値:6259.0 4日後終値:6128.0 5日後終値:6177.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:4件
| 4464:ソフト99コーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4090.0 1日後終値:4090.0 2日後終値:4090.0 3日後終値:4090.0 4日後終値:4090.0 5日後終値:4090.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↓ | |||||
| 5108:ブリヂストン | |||||
| 買いシグナル日終値:3547.0 1日後終値:3545.0 2日後終値:3482.0 3日後終値:3497.0 4日後終値:3465.0 5日後終値:3459.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 7370:Enjin | |||||
| 買いシグナル日終値:836.0 1日後終値:835.0 2日後終値:827.0 3日後終値:834.0 4日後終値:825.0 5日後終値:821.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 9788:ナック | |||||
| 買いシグナル日終値:555.0 1日後終値:555.0 2日後終値:545.0 3日後終値:541.0 4日後終値:538.0 5日後終値:537.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||