
※本記事は、2026年02月02日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月02日(月)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1723:日本電技 | 10630 | 13.40% |
| 2055:日和産業 | 361 | 94.70% |
| 2208:ブルボン | 2877 | 60.60% |
| 2220:亀田製菓 | 3955 | 114.00% |
| 2266:六甲バター | 1201 | 32.70% |
| 2359:コア | 2297 | 132.20% |
| 245A:INGS | 3245 | 313.40% |
| 2670:エービーシー・マート | 2529.5 | 37.60% |
| 2734:サーラコーポレーション | 1099 | -12.70% |
| 276A:ククレブ・アドバイザーズ | 3790 | 370.10% |
| 3105:日清紡ホールディングス | 1573.5 | 356.70% |
| 3176:三洋貿易 | 1747 | 399.60% |
| 3793:ドリコム | 428 | 205.60% |
| 3803:イメージ情報開発 | 712 | -72.70% |
| 3901:マークラインズ | 1588 | 62.50% |
| 3921:ネオジャパン | 1834 | 66.10% |
| 4320:CEホールディングス | 1134 | 209.00% |
| 4549:栄研化学 | 2531 | 227.90% |
| 4771:エフアンドエム | 2492 | 162.50% |
| 4923:コタ | 1248 | 189.90% |
| 4996:クミアイ化学工業 | 700 | 8.40% |
| 5888:DAIWA CYCLE | 3675 | 101.40% |
| 5955:ワイズホールディングス | 133 | 361.10% |
| 6036:KeePer技研 | 3280 | 53.10% |
| 6262:PEGASUS | 770 | 210.40% |
| 6586:マキタ | 5615 | 178.40% |
| 6630:ヤーマン | 697 | 23.50% |
| 6762:TDK | 1985.5 | 54.60% |
| 6794:フォスター電機 | 2765 | 39.60% |
| 6952:カシオ計算機 | 1559.5 | 185.50% |
| 7140:ペットゴー | 830 | 185.40% |
| 7236:ティラド | 8800 | 298.50% |
| 7433:伯東 | 4165 | 63.40% |
| 7723:愛知時計電機 | 3110 | 363.70% |
| 7965:象印マホービン | 1575 | 11.00% |
| 7980:重松製作所 | 801 | 90.70% |
| 8046:丸藤シートパイル | 4560 | 387.40% |
| 8050:セイコーグループ | 7780 | 153.50% |
| 8700:丸八証券 | 1785 | 53.50% |
| 8996:ハウスフリーダム | 963 | 416.00% |
| 9022:東海旅客鉄道 | 4328 | 7.50% |
2026年01月26日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
21件中13件(61.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:13件
| 264A:Schoo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:629.0 1日後終値:652.0 2日後終値:640.0 3日後終値:644.0 4日後終値:N/A 5日後終値:647.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2721:ジェイホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:210.0 1日後終値:214.0 2日後終値:208.0 3日後終値:185.0 4日後終値:N/A 5日後終値:176.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-19.3% 方向:↑ | |||||
| 2767:円谷フィールズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1861.0 1日後終値:1865.0 2日後終値:1842.0 3日後終値:1820.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1782.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 3011:バナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:155.0 1日後終値:154.0 2日後終値:153.0 3日後終値:156.0 4日後終値:N/A 5日後終値:156.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4203:住友ベークライト | |||||
| 買いシグナル日終値:5300.0 1日後終値:5523.0 2日後終値:5395.0 3日後終値:5430.0 4日後終値:N/A 5日後終値:5442.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 441A:NE | |||||
| 買いシグナル日終値:666.0 1日後終値:672.0 2日後終値:701.0 3日後終値:710.0 4日後終値:N/A 5日後終値:710.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4519:中外製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:8693.0 1日後終値:8642.0 2日後終値:8447.0 3日後終値:8309.0 4日後終値:N/A 5日後終値:8802.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 5283:高見澤 | |||||
| 買いシグナル日終値:3460.0 1日後終値:3425.0 2日後終値:3425.0 3日後終値:3445.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3465.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6096:レアジョブ | |||||
| 買いシグナル日終値:338.0 1日後終値:339.0 2日後終値:324.0 3日後終値:335.0 4日後終値:N/A 5日後終値:333.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 6327:北川精機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1060.0 1日後終値:1103.0 2日後終値:1059.0 3日後終値:1039.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1050.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6772:東京コスモス電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1432.0 1日後終値:1432.0 2日後終値:1427.0 3日後終値:1417.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1460.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7571:ヤマノホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:116.0 1日後終値:120.0 2日後終値:112.0 3日後終値:109.0 4日後終値:N/A 5日後終値:110.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-6.4% 方向:↑ | |||||
| 7826:フルヤ金属 | |||||
| 買いシグナル日終値:4045.0 1日後終値:4215.0 2日後終値:4225.0 3日後終値:4295.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3945.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:8件
| 2485:ティア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:530.0 1日後終値:529.0 2日後終値:521.0 3日後終値:517.0 4日後終値:N/A 5日後終値:521.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 2814:佐藤食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3140.0 1日後終値:3140.0 2日後終値:3125.0 3日後終値:3110.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3125.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 4547:キッセイ薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4715.0 1日後終値:4660.0 2日後終値:4530.0 3日後終値:4560.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4625.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 4694:ビー・エム・エル | |||||
| 買いシグナル日終値:3905.0 1日後終値:3900.0 2日後終値:3890.0 3日後終値:3900.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3875.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 4848:フルキャストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1710.0 1日後終値:1698.0 2日後終値:1687.0 3日後終値:1688.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1690.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 6180:GMOメディア | |||||
| 買いシグナル日終値:5480.0 1日後終値:5470.0 2日後終値:5460.0 3日後終値:5340.0 4日後終値:N/A 5日後終値:5310.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 6551:ツナググループ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:756.0 1日後終値:753.0 2日後終値:744.0 3日後終値:741.0 4日後終値:N/A 5日後終値:749.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 9127:玉井商船 | |||||
| 買いシグナル日終値:3600.0 1日後終値:3565.0 2日後終値:3485.0 3日後終値:3555.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3590.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||