
※本記事は、2026年02月09日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月09日(月)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月02日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
41件中33件(80.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:33件
| 1723:日本電技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:10630.0 1日後終値:11390.0 2日後終値:11140.0 3日後終値:11380.0 4日後終値:11860.0 5日後終値:11790.0 最大変化率:10.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2055:日和産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:361.0 1日後終値:359.0 2日後終値:365.0 3日後終値:364.0 4日後終値:367.0 5日後終値:362.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2208:ブルボン | |||||
| 買いシグナル日終値:2877.0 1日後終値:2865.0 2日後終値:2940.0 3日後終値:2950.0 4日後終値:2950.0 5日後終値:2974.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2220:亀田製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3955.0 1日後終値:3935.0 2日後終値:3955.0 3日後終値:4050.0 4日後終値:4030.0 5日後終値:4080.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2266:六甲バター | |||||
| 買いシグナル日終値:1201.0 1日後終値:1191.0 2日後終値:1202.0 3日後終値:1201.0 4日後終値:1213.0 5日後終値:1213.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2670:エービーシー・マート | |||||
| 買いシグナル日終値:2529.5 1日後終値:2513.5 2日後終値:2539.0 3日後終値:2593.5 4日後終値:2600.0 5日後終値:2626.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2734:サーラコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1099.0 1日後終値:1112.0 2日後終値:1114.0 3日後終値:1120.0 4日後終値:1124.0 5日後終値:1138.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 276A:ククレブ・アドバイザーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3790.0 1日後終値:4190.0 2日後終値:4890.0 3日後終値:4710.0 4日後終値:4340.0 5日後終値:4190.0 最大変化率:22.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3105:日清紡ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1573.5 1日後終値:1625.5 2日後終値:1675.0 3日後終値:1677.0 4日後終値:1701.0 5日後終値:1737.5 最大変化率:9.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3176:三洋貿易 | |||||
| 買いシグナル日終値:1747.0 1日後終値:1737.0 2日後終値:1801.0 3日後終値:1781.0 4日後終値:1779.0 5日後終値:1842.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3803:イメージ情報開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:712.0 1日後終値:839.0 2日後終値:880.0 3日後終値:856.0 4日後終値:840.0 5日後終値:778.0 最大変化率:19.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3921:ネオジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1834.0 1日後終値:1843.0 2日後終値:1792.0 3日後終値:1718.0 4日後終値:1706.0 5日後終値:1719.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 4320:CEホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1134.0 1日後終値:1167.0 2日後終値:1190.0 3日後終値:1204.0 4日後終値:1207.0 5日後終値:1247.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2531.0 1日後終値:2474.0 2日後終値:2552.0 3日後終値:2515.0 4日後終値:2464.0 5日後終値:2486.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4923:コタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1248.0 1日後終値:1235.0 2日後終値:1252.0 3日後終値:1254.0 4日後終値:1265.0 5日後終値:1284.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4996:クミアイ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:700.0 1日後終値:705.0 2日後終値:708.0 3日後終値:711.0 4日後終値:708.0 5日後終値:709.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6036:KeePer技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:3280.0 1日後終値:3280.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3330.0 4日後終値:3270.0 5日後終値:3220.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6586:マキタ | |||||
| 買いシグナル日終値:5615.0 1日後終値:5570.0 2日後終値:5664.0 3日後終値:5781.0 4日後終値:5886.0 5日後終値:5958.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6630:ヤーマン | |||||
| 買いシグナル日終値:697.0 1日後終値:685.0 2日後終値:684.0 3日後終値:703.0 4日後終値:698.0 5日後終値:701.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6762:TDK | |||||
| 買いシグナル日終値:1985.5 1日後終値:2212.5 2日後終値:2152.0 3日後終値:2155.5 4日後終値:2162.5 5日後終値:2270.5 最大変化率:12.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6794:フォスター電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2765.0 1日後終値:2871.0 2日後終値:2948.0 3日後終値:3035.0 4日後終値:2986.0 5日後終値:3085.0 最大変化率:10.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6952:カシオ計算機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1559.5 1日後終値:1581.0 2日後終値:1575.5 3日後終値:1571.5 4日後終値:1568.5 5日後終値:1613.5 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7140:ペットゴー | |||||
| 買いシグナル日終値:830.0 1日後終値:840.0 2日後終値:894.0 3日後終値:881.0 4日後終値:911.0 5日後終値:933.0 最大変化率:11.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7236:ティラド | |||||
| 買いシグナル日終値:8800.0 1日後終値:10000.0 2日後終値:10480.0 3日後終値:10900.0 4日後終値:11220.0 5日後終値:11630.0 最大変化率:24.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7433:伯東 | |||||
| 買いシグナル日終値:4165.0 1日後終値:4205.0 2日後終値:4275.0 3日後終値:4265.0 4日後終値:4290.0 5日後終値:4260.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7723:愛知時計電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3110.0 1日後終値:3130.0 2日後終値:3135.0 3日後終値:3200.0 4日後終値:3160.0 5日後終値:3200.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7965:象印マホービン | |||||
| 買いシグナル日終値:1575.0 1日後終値:1565.0 2日後終値:1580.0 3日後終値:1585.0 4日後終値:1594.0 5日後終値:1600.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7980:重松製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:801.0 1日後終値:802.0 2日後終値:798.0 3日後終値:814.0 4日後終値:801.0 5日後終値:805.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8046:丸藤シートパイル | |||||
| 買いシグナル日終値:4560.0 1日後終値:4670.0 2日後終値:4720.0 3日後終値:4735.0 4日後終値:4895.0 5日後終値:4885.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8050:セイコーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:7780.0 1日後終値:7920.0 2日後終値:7970.0 3日後終値:7970.0 4日後終値:7900.0 5日後終値:8380.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8700:丸八証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1785.0 1日後終値:1794.0 2日後終値:1800.0 3日後終値:1787.0 4日後終値:1773.0 5日後終値:1792.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8996:ハウスフリーダム | |||||
| 買いシグナル日終値:963.0 1日後終値:971.0 2日後終値:971.0 3日後終値:968.0 4日後終値:990.0 5日後終値:1030.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9022:東海旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:4328.0 1日後終値:4640.0 2日後終値:4624.0 3日後終値:4645.0 4日後終値:4668.0 5日後終値:4716.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:8件
| 2359:コア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2297.0 1日後終値:2283.0 2日後終値:2257.0 3日後終値:2268.0 4日後終値:2261.0 5日後終値:2270.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 245A:INGS | |||||
| 買いシグナル日終値:3245.0 1日後終値:3200.0 2日後終値:3175.0 3日後終値:3190.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:3105.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 3793:ドリコム | |||||
| 買いシグナル日終値:428.0 1日後終値:422.0 2日後終値:408.0 3日後終値:415.0 4日後終値:407.0 5日後終値:402.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 3901:マークラインズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1588.0 1日後終値:1531.0 2日後終値:1480.0 3日後終値:1521.0 4日後終値:1482.0 5日後終値:1488.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.3% 方向:↓ | |||||
| 4771:エフアンドエム | |||||
| 買いシグナル日終値:2492.0 1日後終値:2425.0 2日後終値:2385.0 3日後終値:2281.0 4日後終値:2252.0 5日後終値:2257.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 5888:DAIWA CYCLE | |||||
| 買いシグナル日終値:3675.0 1日後終値:3565.0 2日後終値:3575.0 3日後終値:3650.0 4日後終値:3650.0 5日後終値:3645.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 5955:ワイズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:133.0 1日後終値:120.0 2日後終値:119.0 3日後終値:116.0 4日後終値:125.0 5日後終値:127.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.7% 方向:↓ | |||||
| 6262:PEGASUS | |||||
| 買いシグナル日終値:770.0 1日後終値:767.0 2日後終値:752.0 3日後終値:756.0 4日後終値:765.0 5日後終値:766.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||