
※本記事は、2026年02月12日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月12日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月04日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
96件中85件(88.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:85件
| 1379:ホクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2030.0 1日後終値:2029.0 2日後終値:2035.0 3日後終値:2039.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2072.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 1515:日鉄鉱業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3975.0 1日後終値:3885.0 2日後終値:3950.0 3日後終値:3905.0 4日後終値:3945.0 5日後終値:4500.0 最大変化率:11.7% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 1803:清水建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:2939.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3319.0 3日後終値:3443.0 4日後終値:3518.0 5日後終値:3460.0 最大変化率:16.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2222:寿スピリッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1926.0 1日後終値:2026.5 2日後終値:2020.0 3日後終値:2011.0 4日後終値:2074.0 5日後終値:2076.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2301:学情 | |||||
| 買いシグナル日終値:1815.0 1日後終値:1835.0 2日後終値:1843.0 3日後終値:1846.0 4日後終値:1858.0 5日後終値:1871.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2587:サントリー食品インターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:5137.0 1日後終値:5179.0 2日後終値:5245.0 3日後終値:5215.0 4日後終値:5186.0 5日後終値:4786.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 2760:東京エレクトロン デバイス | |||||
| 買いシグナル日終値:3665.0 1日後終値:3630.0 2日後終値:3660.0 3日後終値:3750.0 4日後終値:3795.0 5日後終値:3830.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 2811:カゴメ | |||||
| 買いシグナル日終値:2834.0 1日後終値:2854.5 2日後終値:2874.5 3日後終値:2871.0 4日後終値:2900.0 5日後終値:2877.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 286A:ユカリア | |||||
| 買いシグナル日終値:854.0 1日後終値:869.0 2日後終値:864.0 3日後終値:884.0 4日後終値:897.0 5日後終値:895.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2982:ADワークスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:462.0 1日後終値:473.0 2日後終値:470.0 3日後終値:482.0 4日後終値:496.0 5日後終値:435.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 3086:J.フロント リテイリング | |||||
| 買いシグナル日終値:2410.0 1日後終値:2623.5 2日後終値:2685.5 3日後終値:2754.5 4日後終値:2754.5 5日後終値:2732.0 最大変化率:12.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3089:テクノアルファ | |||||
| 買いシグナル日終値:1280.0 1日後終値:1266.0 2日後終値:1253.0 3日後終値:1262.0 4日後終値:1274.0 5日後終値:1309.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3106:倉敷紡績 | |||||
| 買いシグナル日終値:9790.0 1日後終値:9720.0 2日後終値:9590.0 3日後終値:10570.0 4日後終値:10180.0 5日後終値:10350.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 3116:トヨタ紡織 | |||||
| 買いシグナル日終値:2794.0 1日後終値:2873.0 2日後終値:2956.0 3日後終値:3049.0 4日後終値:3118.0 5日後終値:3176.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3547:串カツ田中ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1906.0 1日後終値:1925.0 2日後終値:1923.0 3日後終値:1955.0 4日後終値:1993.0 5日後終値:2039.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3723:日本ファルコム | |||||
| 買いシグナル日終値:1776.0 1日後終値:1775.0 2日後終値:1764.0 3日後終値:1753.0 4日後終値:1787.0 5日後終値:1863.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3744:サイオス | |||||
| 買いシグナル日終値:518.0 1日後終値:518.0 2日後終値:525.0 3日後終値:515.0 4日後終値:531.0 5日後終値:531.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3948:光ビジネスフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1297.0 1日後終値:1295.0 2日後終値:1303.0 3日後終値:1313.0 4日後終値:1343.0 5日後終値:1326.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4005:住友化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:546.8 1日後終値:536.7 2日後終値:535.2 3日後終値:559.7 4日後終値:569.6 5日後終値:570.4 最大変化率:4.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4021:日産化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:5634.0 1日後終値:5720.0 2日後終値:5720.0 3日後終値:5869.0 4日後終値:6869.0 5日後終値:6618.0 最大変化率:18.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3775.0 1日後終値:3775.0 2日後終値:3830.0 3日後終値:3860.0 4日後終値:3895.0 5日後終値:3900.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4051:GMOフィナンシャルゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:5060.0 1日後終値:5200.0 2日後終値:5200.0 3日後終値:5120.0 4日後終値:5240.0 5日後終値:5220.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4107:伊勢化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:7250.0 1日後終値:7050.0 2日後終値:7860.0 3日後終値:7550.0 4日後終値:7160.0 5日後終値:6900.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 4175:coly | |||||
| 買いシグナル日終値:1820.0 1日後終値:1820.0 2日後終値:1835.0 3日後終値:1810.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1921.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4462:石原ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:2494.0 1日後終値:2530.0 2日後終値:2585.0 3日後終値:2587.0 4日後終値:2601.0 5日後終値:2641.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4772:SM ENTERTAINMENT JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:102.0 1日後終値:104.0 2日後終値:103.0 3日後終値:102.0 4日後終値:98.0 5日後終値:100.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 4951:エステー | |||||
| 買いシグナル日終値:1542.0 1日後終値:1556.0 2日後終値:1547.0 3日後終値:1561.0 4日後終値:1562.0 5日後終値:1575.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4980:デクセリアルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2918.0 1日後終値:2906.0 2日後終値:2880.0 3日後終値:3095.0 4日後終値:2487.0 5日後終値:2419.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-20.6% 方向:↑ | |||||
| 5332:TOTO | |||||
| 買いシグナル日終値:5394.0 1日後終値:5514.0 2日後終値:5580.0 3日後終値:5776.0 4日後終値:5681.0 5日後終値:5713.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5449:大阪製鐵 | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3595.0 2日後終値:2895.0 3日後終値:2619.0 4日後終値:2517.0 5日後終値:2698.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-40.0% 方向:↑ | |||||
| 5596:アウトルックコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:1788.0 1日後終値:1790.0 2日後終値:1786.0 3日後終値:1786.0 4日後終値:1787.0 5日後終値:1787.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 5900:ダイケン | |||||
| 買いシグナル日終値:863.0 1日後終値:864.0 2日後終値:853.0 3日後終値:868.0 4日後終値:870.0 5日後終値:878.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5986:モリテック スチール | |||||
| 買いシグナル日終値:208.0 1日後終値:208.0 2日後終値:204.0 3日後終値:211.0 4日後終値:222.0 5日後終値:223.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:857.0 1日後終値:856.0 2日後終値:846.0 3日後終値:854.0 4日後終値:880.0 5日後終値:860.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6113:アマダ | |||||
| 買いシグナル日終値:2172.0 1日後終値:2234.5 2日後終値:2226.5 3日後終値:2315.0 4日後終値:2314.0 5日後終値:2311.5 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6226:守谷輸送機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5360.0 1日後終値:5260.0 2日後終値:5190.0 3日後終値:5490.0 4日後終値:5700.0 5日後終値:5540.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6248:横田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1770.0 1日後終値:1790.0 2日後終値:1848.0 3日後終値:1860.0 4日後終値:1889.0 5日後終値:1839.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6305:日立建機 | |||||
| 買いシグナル日終値:5976.0 1日後終値:6138.0 2日後終値:6132.0 3日後終値:6500.0 4日後終値:6521.0 5日後終値:6535.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6395:タダノ | |||||
| 買いシグナル日終値:1265.0 1日後終値:1265.0 2日後終値:1259.0 3日後終値:1292.0 4日後終値:1484.0 5日後終値:1425.0 最大変化率:14.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6432:竹内製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:6880.0 1日後終値:7070.0 2日後終値:7130.0 3日後終値:7250.0 4日後終値:7420.0 5日後終値:7460.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6458:新晃工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1539.0 1日後終値:1530.0 2日後終値:1552.0 3日後終値:1569.0 4日後終値:1618.0 5日後終値:1481.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 6479:ミネベアミツミ | |||||
| 買いシグナル日終値:3346.0 1日後終値:3395.0 2日後終値:3256.0 3日後終値:3498.0 4日後終値:3458.0 5日後終値:3497.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 6503:三菱電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:5383.0 1日後終値:5358.0 2日後終値:5479.0 3日後終値:5753.0 4日後終値:5814.0 5日後終値:5821.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6518:三相電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1060.0 1日後終値:1052.0 2日後終値:1055.0 3日後終値:1083.0 4日後終値:1241.0 5日後終値:1287.0 最大変化率:17.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6561:HANATOUR JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:908.0 1日後終値:920.0 2日後終値:912.0 3日後終値:900.0 4日後終値:910.0 5日後終値:919.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6619:ダブル・スコープ | |||||
| 買いシグナル日終値:179.0 1日後終値:180.0 2日後終値:176.0 3日後終値:166.0 4日後終値:176.0 5日後終値:177.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 6645:オムロン | |||||
| 買いシグナル日終値:4098.0 1日後終値:4199.0 2日後終値:4532.0 3日後終値:4921.0 4日後終値:4870.0 5日後終値:4820.0 最大変化率:16.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6741:日本信号 | |||||
| 買いシグナル日終値:1611.0 1日後終値:1599.0 2日後終値:1564.0 3日後終値:1623.0 4日後終値:1654.0 5日後終値:1683.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6743:大同信号 | |||||
| 買いシグナル日終値:903.0 1日後終値:905.0 2日後終値:957.0 3日後終値:863.0 4日後終値:868.0 5日後終値:888.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 6770:アルプスアルパイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2086.5 1日後終値:2111.0 2日後終値:2119.0 3日後終値:2152.0 4日後終値:2182.5 5日後終値:2202.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6778:アルチザネットワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:607.0 2日後終値:609.0 3日後終値:610.0 4日後終値:611.0 5日後終値:609.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6800:ヨコオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2357.0 1日後終値:2367.0 2日後終値:2416.0 3日後終値:2601.0 4日後終値:3105.0 5日後終値:2971.0 最大変化率:24.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6803:ティアック | |||||
| 買いシグナル日終値:107.0 1日後終値:118.0 2日後終値:111.0 3日後終値:116.0 4日後終値:125.0 5日後終値:122.0 最大変化率:14.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6806:ヒロセ電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:19575.0 1日後終値:19730.0 2日後終値:20320.0 3日後終値:20475.0 4日後終値:21015.0 5日後終値:21295.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6859:エスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:3675.0 1日後終値:3725.0 2日後終値:3770.0 3日後終値:3875.0 4日後終値:3945.0 5日後終値:3655.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6941:山一電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:6730.0 1日後終値:7730.0 2日後終値:8970.0 3日後終値:8720.0 4日後終値:8680.0 5日後終値:8850.0 最大変化率:25.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7071:アンビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:479.0 1日後終値:501.0 2日後終値:496.0 3日後終値:497.0 4日後終値:512.0 5日後終値:511.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7148:FPG | |||||
| 買いシグナル日終値:2136.0 1日後終値:2164.0 2日後終値:2195.0 3日後終値:2121.0 4日後終値:2115.0 5日後終値:2078.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 7220:武蔵精密工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2940.0 1日後終値:2899.0 2日後終値:2941.0 3日後終値:2509.0 4日後終値:2567.0 5日後終値:2436.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-20.7% 方向:↑ | |||||
| 7270:SUBARU | |||||
| 買いシグナル日終値:3530.0 1日後終値:3538.0 2日後終値:3342.0 3日後終値:3044.0 4日後終値:3160.0 5日後終値:3146.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-16.0% 方向:↑ | |||||
| 7282:豊田合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:4780.0 1日後終値:4926.0 2日後終値:5014.0 3日後終値:5104.0 4日後終値:5167.0 5日後終値:5125.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7297:カーメイト | |||||
| 買いシグナル日終値:889.0 1日後終値:901.0 2日後終値:906.0 3日後終値:922.0 4日後終値:925.0 5日後終値:909.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7516:コーナン商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3925.0 1日後終値:3950.0 2日後終値:3980.0 3日後終値:3980.0 4日後終値:4005.0 5日後終値:4065.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7520:エコス | |||||
| 買いシグナル日終値:3145.0 1日後終値:3160.0 2日後終値:3125.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:3180.0 5日後終値:3195.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7630:壱番屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:909.0 1日後終値:916.0 2日後終値:918.0 3日後終値:914.0 4日後終値:930.0 5日後終値:930.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7735:SCREENホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:20965.0 1日後終値:20155.0 2日後終値:20160.0 3日後終値:21340.0 4日後終値:21185.0 5日後終値:21375.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 7771:日本精密 | |||||
| 買いシグナル日終値:415.0 1日後終値:495.0 2日後終値:575.0 3日後終値:675.0 4日後終値:775.0 5日後終値:925.0 最大変化率:55.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7779:CYBERDYNE | |||||
| 買いシグナル日終値:307.0 1日後終値:298.0 2日後終値:302.0 3日後終値:291.0 4日後終値:283.0 5日後終値:320.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-8.5% 方向:↑ | |||||
| 7912:大日本印刷 | |||||
| 買いシグナル日終値:2909.0 1日後終値:2901.5 2日後終値:2905.0 3日後終値:3079.0 4日後終値:3122.0 5日後終値:3176.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7922:三光産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:513.0 1日後終値:613.0 2日後終値:780.0 3日後終値:765.0 4日後終値:731.0 5日後終値:735.0 最大変化率:34.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8338:筑波銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:566.0 1日後終値:628.0 2日後終値:629.0 3日後終値:686.0 4日後終値:686.0 5日後終値:733.0 最大変化率:22.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8365:富山銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:2447.0 1日後終値:2431.0 2日後終値:2420.0 3日後終値:2449.0 4日後終値:2479.0 5日後終値:2569.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8386:百十四銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:9060.0 1日後終値:9440.0 2日後終値:9440.0 3日後終値:9700.0 4日後終値:9720.0 5日後終値:10320.0 最大変化率:12.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8522:名古屋銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:5130.0 1日後終値:5270.0 2日後終値:5590.0 3日後終値:5880.0 4日後終値:5940.0 5日後終値:6100.0 最大変化率:15.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8542:トマト銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1735.0 1日後終値:1834.0 2日後終値:1816.0 3日後終値:1834.0 4日後終値:1848.0 5日後終値:1863.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8920:東祥 | |||||
| 買いシグナル日終値:906.0 1日後終値:926.0 2日後終値:936.0 3日後終値:927.0 4日後終値:932.0 5日後終値:918.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8935:FJネクストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1700.0 1日後終値:1700.0 2日後終値:1706.0 3日後終値:1793.0 4日後終値:1805.0 5日後終値:1870.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9237:笑美面 | |||||
| 買いシグナル日終値:902.0 1日後終値:940.0 2日後終値:1000.0 3日後終値:950.0 4日後終値:949.0 5日後終値:936.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9324:安田倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:2356.0 1日後終値:2402.0 2日後終値:2409.0 3日後終値:2429.0 4日後終値:2558.0 5日後終値:2645.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9348:ispace | |||||
| 買いシグナル日終値:635.0 1日後終値:612.0 2日後終値:645.0 3日後終値:633.0 4日後終値:649.0 5日後終値:572.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-11.0% 方向:↑ | |||||
| 9543:静岡ガス | |||||
| 買いシグナル日終値:1265.0 1日後終値:1264.0 2日後終値:1275.0 3日後終値:1290.0 4日後終値:1283.0 5日後終値:1334.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9610:ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | |||||
| 買いシグナル日終値:232.0 1日後終値:248.0 2日後終値:266.0 3日後終値:258.0 4日後終値:268.0 5日後終値:238.0 最大変化率:13.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9632:スバル興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3310.0 1日後終値:3445.0 2日後終値:3400.0 3日後終値:3390.0 4日後終値:3440.0 5日後終値:3470.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9830:トラスコ中山 | |||||
| 買いシグナル日終値:2535.0 1日後終値:2554.0 2日後終値:2565.0 3日後終値:2622.0 4日後終値:2684.0 5日後終値:2719.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9948:アークス | |||||
| 買いシグナル日終値:3565.0 1日後終値:3590.0 2日後終値:3630.0 3日後終値:3655.0 4日後終値:3710.0 5日後終値:3775.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:11件
| 3645:メディカルネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:310.0 1日後終値:304.0 2日後終値:304.0 3日後終値:305.0 4日後終値:304.0 5日後終値:307.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 3779:ジェイ・エスコムホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:180.0 1日後終値:179.0 2日後終値:176.0 3日後終値:176.0 4日後終値:180.0 5日後終値:179.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 4261:アジアクエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:4135.0 1日後終値:3980.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3805.0 4日後終値:3995.0 5日後終値:3995.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.7% 方向:↓ | |||||
| 4575:キャンバス | |||||
| 買いシグナル日終値:909.0 1日後終値:871.0 2日後終値:859.0 3日後終値:852.0 4日後終値:889.0 5日後終値:863.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 462A:FUNDINNO | |||||
| 買いシグナル日終値:1005.0 1日後終値:990.0 2日後終値:978.0 3日後終値:934.0 4日後終値:906.0 5日後終値:926.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.9% 方向:↓ | |||||
| 5344:MARUWA | |||||
| 買いシグナル日終値:51190.0 1日後終値:48120.0 2日後終値:45600.0 3日後終値:47760.0 4日後終値:50410.0 5日後終値:50620.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.3% 方向:↓ | |||||
| 5909:コロナ | |||||
| 買いシグナル日終値:988.0 1日後終値:966.0 2日後終値:969.0 3日後終値:978.0 4日後終値:979.0 5日後終値:987.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 5992:中央発條 | |||||
| 買いシグナル日終値:3670.0 1日後終値:3465.0 2日後終値:3470.0 3日後終値:3525.0 4日後終値:3560.0 5日後終値:3555.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.9% 方向:↓ | |||||
| 6663:太洋テクノレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:366.0 1日後終値:340.0 2日後終値:338.0 3日後終値:344.0 4日後終値:341.0 5日後終値:348.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.3% 方向:↓ | |||||
| 6817:スミダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1235.0 1日後終値:1213.0 2日後終値:1227.0 3日後終値:1162.0 4日後終値:1228.0 5日後終値:1228.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 9978:文教堂グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:52.0 1日後終値:52.0 2日後終値:51.0 3日後終値:50.0 4日後終値:51.0 5日後終値:51.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||