
※本記事は、2026年02月13日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月13日(金)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月05日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
153件中136件(88.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:136件
| 1379:ホクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2029.0 1日後終値:2035.0 2日後終値:2039.0 3日後終値:2050.0 4日後終値:2072.0 5日後終値:2022.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 142A:ジンジブ | |||||
| 買いシグナル日終値:719.0 1日後終値:710.0 2日後終値:718.0 3日後終値:725.0 4日後終値:718.0 5日後終値:590.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-21.9% 方向:↑ | |||||
| 1515:日鉄鉱業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3885.0 1日後終値:3950.0 2日後終値:3905.0 3日後終値:3945.0 4日後終値:4500.0 5日後終値:4285.0 最大変化率:13.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 153A:カウリス | |||||
| 買いシグナル日終値:1201.0 1日後終値:1177.0 2日後終値:1199.0 3日後終値:1290.0 4日後終値:1364.0 5日後終値:1296.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 1716:第一カッター興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1426.0 1日後終値:1416.0 2日後終値:1455.0 3日後終値:1450.0 4日後終値:1455.0 5日後終値:1465.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 1726:ビーアールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:437.0 1日後終値:517.0 2日後終値:529.0 3日後終値:529.0 4日後終値:529.0 5日後終値:529.0 最大変化率:17.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1768:ソネック | |||||
| 買いシグナル日終値:1621.0 1日後終値:1574.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1634.0 4日後終値:1673.0 5日後終値:1620.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 2139:中広 | |||||
| 買いシグナル日終値:457.0 1日後終値:455.0 2日後終値:459.0 3日後終値:465.0 4日後終値:489.0 5日後終値:512.0 最大変化率:10.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2209:井村屋グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2541.0 1日後終値:2554.0 2日後終値:2604.0 3日後終値:2618.0 4日後終値:2572.0 5日後終値:2553.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2502:アサヒグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1703.0 1日後終値:1727.0 2日後終値:1695.5 3日後終値:1683.5 4日後終値:1673.0 5日後終値:1696.5 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 250A:シマダヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:1835.0 1日後終値:1835.0 2日後終値:1839.0 3日後終値:1853.0 4日後終値:1895.0 5日後終値:1892.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2540:養命酒製造 | |||||
| 買いシグナル日終値:4360.0 1日後終値:4335.0 2日後終値:4450.0 3日後終値:4515.0 4日後終値:4590.0 5日後終値:4540.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2612:かどや製油 | |||||
| 買いシグナル日終値:4105.0 1日後終値:4450.0 2日後終値:4450.0 3日後終値:4495.0 4日後終値:4505.0 5日後終値:4530.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2685:アンドエスティHD | |||||
| 買いシグナル日終値:2926.0 1日後終値:2915.0 2日後終値:2917.0 3日後終値:2978.0 4日後終値:2995.0 5日後終値:2985.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2760:東京エレクトロン デバイス | |||||
| 買いシグナル日終値:3630.0 1日後終値:3660.0 2日後終値:3750.0 3日後終値:3795.0 4日後終値:3830.0 5日後終値:3695.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2791:大黒天物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:5310.0 1日後終値:5270.0 2日後終値:5310.0 3日後終値:5420.0 4日後終値:5580.0 5日後終値:5650.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2792:ハニーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1497.0 1日後終値:1494.0 2日後終値:1494.0 3日後終値:1509.0 4日後終値:1523.0 5日後終値:1517.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2929:ファーマフーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:671.0 1日後終値:663.0 2日後終値:665.0 3日後終値:673.0 4日後終値:668.0 5日後終値:657.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2962:テクニスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:557.0 1日後終値:538.0 2日後終値:638.0 3日後終値:738.0 4日後終値:888.0 5日後終値:809.0 最大変化率:37.3% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 2982:ADワークスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:473.0 1日後終値:470.0 2日後終値:482.0 3日後終値:496.0 4日後終値:435.0 5日後終値:420.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-12.6% 方向:↑ | |||||
| 3028:アルペン | |||||
| 買いシグナル日終値:2203.0 1日後終値:2217.0 2日後終値:2189.0 3日後終値:2216.0 4日後終値:2236.0 5日後終値:2201.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3089:テクノアルファ | |||||
| 買いシグナル日終値:1266.0 1日後終値:1253.0 2日後終値:1262.0 3日後終値:1274.0 4日後終値:1309.0 5日後終値:1283.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2824.0 1日後終値:3023.0 2日後終値:3062.0 3日後終値:3074.0 4日後終値:3149.0 5日後終値:2986.5 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3104:富士紡ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:9510.0 1日後終値:9710.0 2日後終値:9890.0 3日後終値:10060.0 4日後終値:10370.0 5日後終値:10090.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3150:グリムス | |||||
| 買いシグナル日終値:2538.0 1日後終値:2583.0 2日後終値:2565.0 3日後終値:2599.0 4日後終値:2640.0 5日後終値:2555.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3160:大光 | |||||
| 買いシグナル日終値:579.0 1日後終値:580.0 2日後終値:578.0 3日後終値:578.0 4日後終値:578.0 5日後終値:575.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3191:ジョイフル本田 | |||||
| 買いシグナル日終値:2163.0 1日後終値:2166.0 2日後終値:2173.0 3日後終値:2207.0 4日後終値:2218.0 5日後終値:2206.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3197:すかいらーくホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3371.0 1日後終値:3393.0 2日後終値:3389.0 3日後終値:3435.0 4日後終値:3457.0 5日後終値:3556.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:974.0 1日後終値:972.0 2日後終値:967.0 3日後終値:978.0 4日後終値:996.0 5日後終値:977.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:584.0 1日後終値:586.0 2日後終値:589.0 3日後終値:585.0 4日後終値:593.0 5日後終値:583.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3289:東急不動産ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1494.0 1日後終値:1512.5 2日後終値:1494.0 3日後終値:1562.5 4日後終値:1582.0 5日後終値:1543.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3382:セブン&アイ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2309.5 1日後終値:2319.0 2日後終値:2334.0 3日後終値:2327.5 4日後終値:2355.5 5日後終値:2375.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3397:トリドールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4279.0 1日後終値:4258.0 2日後終値:4254.0 3日後終値:4342.0 4日後終値:4328.0 5日後終値:4232.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3543:コメダホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2870.0 1日後終値:2856.0 2日後終値:2874.0 3日後終値:2880.0 4日後終値:2895.0 5日後終値:2904.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3645:メディカルネット | |||||
| 買いシグナル日終値:304.0 1日後終値:304.0 2日後終値:305.0 3日後終値:304.0 4日後終値:307.0 5日後終値:306.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3779:ジェイ・エスコムホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:179.0 1日後終値:176.0 2日後終値:176.0 3日後終値:180.0 4日後終値:179.0 5日後終値:174.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3929:ソーシャルワイヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:294.0 1日後終値:292.0 2日後終値:296.0 3日後終値:297.0 4日後終値:297.0 5日後終値:286.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4008:住友精化 | |||||
| 買いシグナル日終値:5500.0 1日後終値:5480.0 2日後終値:6220.0 3日後終値:6370.0 4日後終値:6630.0 5日後終値:6540.0 最大変化率:17.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4012:アクシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1605.0 1日後終値:1646.0 2日後終値:1670.0 3日後終値:1660.0 4日後終値:1652.0 5日後終値:1601.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3775.0 1日後終値:3830.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3895.0 4日後終値:3900.0 5日後終値:4065.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4078:堺化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3505.0 1日後終値:3535.0 2日後終値:3575.0 3日後終値:3605.0 4日後終値:3500.0 5日後終値:3510.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4172:Hiクラテス | |||||
| 買いシグナル日終値:2408.0 1日後終値:2410.0 2日後終値:2405.0 3日後終値:2405.0 4日後終値:2378.0 5日後終値:2418.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 417A:ブルーゾーンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:9120.0 1日後終値:9069.0 2日後終値:9129.0 3日後終値:9280.0 4日後終値:9441.0 5日後終値:9413.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4187:大阪有機化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4105.0 1日後終値:4095.0 2日後終値:4295.0 3日後終値:4415.0 4日後終値:4505.0 5日後終値:4340.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4206:アイカ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3690.0 1日後終値:3755.0 2日後終値:3765.0 3日後終値:3805.0 4日後終値:3839.0 5日後終値:3779.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4212:積水樹脂 | |||||
| 買いシグナル日終値:2186.0 1日後終値:2235.0 2日後終値:2256.0 3日後終値:2283.0 4日後終値:2315.0 5日後終値:2249.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4221:大倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4925.0 1日後終値:4900.0 2日後終値:4945.0 3日後終値:5030.0 4日後終値:5110.0 5日後終値:4980.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4403:日油 | |||||
| 買いシグナル日終値:3054.0 1日後終値:3051.0 2日後終値:3145.0 3日後終値:3186.0 4日後終値:3202.0 5日後終値:3104.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1747.0 1日後終値:1742.0 2日後終値:1853.0 3日後終値:1966.0 4日後終値:2032.0 5日後終値:1905.0 最大変化率:14.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4462:石原ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:2530.0 1日後終値:2585.0 2日後終値:2587.0 3日後終値:2601.0 4日後終値:2641.0 5日後終値:2599.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4503:アステラス製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:2421.0 1日後終値:2441.0 2日後終値:2504.0 3日後終値:2531.5 4日後終値:2470.0 5日後終値:2510.5 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4565:ネクセラファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:848.0 1日後終値:827.0 2日後終値:858.0 3日後終値:888.0 4日後終値:876.0 5日後終値:868.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3900.0 1日後終値:4090.0 2日後終値:4175.0 3日後終値:4130.0 4日後終値:3935.0 5日後終値:3915.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4885:室町ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:1075.0 1日後終値:1129.0 2日後終値:1135.0 3日後終値:1134.0 4日後終値:1114.0 5日後終値:1085.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4912:ライオン | |||||
| 買いシグナル日終値:1717.0 1日後終値:1723.0 2日後終値:1710.0 3日後終値:1700.0 4日後終値:1687.0 5日後終値:1832.5 最大変化率:6.3% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 4951:エステー | |||||
| 買いシグナル日終値:1556.0 1日後終値:1547.0 2日後終値:1561.0 3日後終値:1562.0 4日後終値:1575.0 5日後終値:1558.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5242:アイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1127.0 1日後終値:1195.0 2日後終値:1166.0 3日後終値:1130.0 4日後終値:1107.0 5日後終値:1090.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5356:美濃窯業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1209.0 1日後終値:1209.0 2日後終値:1211.0 3日後終値:1213.0 4日後終値:1224.0 5日後終値:1227.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5901:東洋製罐グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4049.0 1日後終値:4042.0 2日後終値:4062.0 3日後終値:4135.0 4日後終値:4022.0 5日後終値:3912.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 5909:コロナ | |||||
| 買いシグナル日終値:966.0 1日後終値:969.0 2日後終値:978.0 3日後終値:979.0 4日後終値:987.0 5日後終値:984.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5992:中央発條 | |||||
| 買いシグナル日終値:3465.0 1日後終値:3470.0 2日後終値:3525.0 3日後終値:3560.0 4日後終値:3555.0 5日後終値:3570.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5994:ファインシンター | |||||
| 買いシグナル日終値:1915.0 1日後終値:1899.0 2日後終値:1945.0 3日後終値:1996.0 4日後終値:2169.0 5日後終値:2066.0 最大変化率:11.7% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6062:チャーム・ケア・コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1386.0 1日後終値:1355.0 2日後終値:1400.0 3日後終値:1400.0 4日後終値:1393.0 5日後終値:1356.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6149:小田原エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:2213.0 1日後終値:2189.0 2日後終値:2211.0 3日後終値:2278.0 4日後終値:2303.0 5日後終値:2218.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6157:日進工具 | |||||
| 買いシグナル日終値:903.0 1日後終値:904.0 2日後終値:916.0 3日後終値:923.0 4日後終値:915.0 5日後終値:912.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6226:守谷輸送機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5260.0 1日後終値:5190.0 2日後終値:5490.0 3日後終値:5700.0 4日後終値:5540.0 5日後終値:5440.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6240:ヤマシンフィルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:627.0 1日後終値:628.0 2日後終値:639.0 3日後終値:649.0 4日後終値:660.0 5日後終値:636.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6248:横田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1790.0 1日後終値:1848.0 2日後終値:1860.0 3日後終値:1889.0 4日後終値:1839.0 5日後終値:1898.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6467:ニチダイ | |||||
| 買いシグナル日終値:358.0 1日後終値:360.0 2日後終値:360.0 3日後終値:360.0 4日後終値:364.0 5日後終値:360.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6472:NTN | |||||
| 買いシグナル日終値:387.6 1日後終値:404.9 2日後終値:412.0 3日後終値:417.9 4日後終値:410.5 5日後終値:412.7 最大変化率:7.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6479:ミネベアミツミ | |||||
| 買いシグナル日終値:3395.0 1日後終値:3256.0 2日後終値:3498.0 3日後終値:3458.0 4日後終値:3497.0 5日後終値:3471.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 6503:三菱電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:5358.0 1日後終値:5479.0 2日後終値:5753.0 3日後終値:5814.0 4日後終値:5821.0 5日後終値:5590.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6518:三相電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1052.0 1日後終値:1055.0 2日後終値:1083.0 3日後終値:1241.0 4日後終値:1287.0 5日後終値:1220.0 最大変化率:18.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6674:ジーエス・ユアサ コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4002.0 1日後終値:4141.0 2日後終値:4250.0 3日後終値:4477.0 4日後終値:4491.0 5日後終値:4434.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6678:テクノメディカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2386.0 1日後終値:2481.0 2日後終値:2420.0 3日後終値:2480.0 4日後終値:2586.0 5日後終値:2568.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6745:ホーチキ | |||||
| 買いシグナル日終値:5060.0 1日後終値:5160.0 2日後終値:5240.0 3日後終値:5430.0 4日後終値:5620.0 5日後終値:5500.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6770:アルプスアルパイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2111.0 1日後終値:2119.0 2日後終値:2152.0 3日後終値:2182.5 4日後終値:2202.0 5日後終値:2165.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6778:アルチザネットワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:609.0 2日後終値:610.0 3日後終値:611.0 4日後終値:609.0 5日後終値:600.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6779:日本電波工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1059.0 1日後終値:1055.0 2日後終値:1090.0 3日後終値:1125.0 4日後終値:1010.0 5日後終値:979.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-8.2% 方向:↑ | |||||
| 6803:ティアック | |||||
| 買いシグナル日終値:118.0 1日後終値:111.0 2日後終値:116.0 3日後終値:125.0 4日後終値:122.0 5日後終値:119.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 6809:TOA | |||||
| 買いシグナル日終値:1774.0 1日後終値:1808.0 2日後終値:1817.0 3日後終値:1832.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1810.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6817:スミダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1213.0 1日後終値:1227.0 2日後終値:1162.0 3日後終値:1228.0 4日後終値:1228.0 5日後終値:1200.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 6864:エヌエフホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1247.0 1日後終値:1268.0 2日後終値:1268.0 3日後終値:1295.0 4日後終値:1325.0 5日後終値:1300.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6928:エノモト | |||||
| 買いシグナル日終値:2595.0 1日後終値:2931.0 2日後終値:2800.0 3日後終値:2798.0 4日後終値:2942.0 5日後終値:2870.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6966:三井ハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:780.0 1日後終値:783.0 2日後終値:787.0 3日後終値:816.0 4日後終値:840.0 5日後終値:814.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7004:カナデビア | |||||
| 買いシグナル日終値:1077.0 1日後終値:1079.0 2日後終値:1091.0 3日後終値:1103.0 4日後終値:1125.0 5日後終値:1088.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7148:FPG | |||||
| 買いシグナル日終値:2164.0 1日後終値:2195.0 2日後終値:2121.0 3日後終値:2115.0 4日後終値:2078.0 5日後終値:2038.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 7161:じもとホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:535.0 1日後終値:532.0 2日後終値:542.0 3日後終値:556.0 4日後終値:604.0 5日後終値:591.0 最大変化率:11.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7203:トヨタ自動車 | |||||
| 買いシグナル日終値:3706.0 1日後終値:3780.0 2日後終値:3729.0 3日後終値:3714.0 4日後終値:3705.0 5日後終値:3774.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 7211:三菱自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:398.2 1日後終値:437.9 2日後終値:425.3 3日後終値:457.8 4日後終値:453.6 5日後終値:444.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7242:カヤバ | |||||
| 買いシグナル日終値:4710.0 1日後終値:4750.0 2日後終値:4760.0 3日後終値:4855.0 4日後終値:4840.0 5日後終値:5030.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7267:本田技研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1639.5 1日後終値:1692.0 2日後終値:1635.0 3日後終値:1669.5 4日後終値:1611.0 5日後終値:1601.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7421:カッパ・クリエイト | |||||
| 買いシグナル日終値:1602.0 1日後終値:1603.0 2日後終値:1619.0 3日後終値:1606.0 4日後終値:1566.0 5日後終値:1555.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 7461:キムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:511.0 1日後終値:506.0 2日後終値:514.0 3日後終値:515.0 4日後終値:510.0 5日後終値:513.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7516:コーナン商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3950.0 1日後終値:3980.0 2日後終値:3980.0 3日後終値:4005.0 4日後終値:4065.0 5日後終値:4080.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7520:エコス | |||||
| 買いシグナル日終値:3160.0 1日後終値:3125.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3180.0 4日後終値:3195.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7561:ハークスレイ | |||||
| 買いシグナル日終値:700.0 1日後終値:701.0 2日後終値:708.0 3日後終値:785.0 4日後終値:765.0 5日後終値:774.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7606:ユナイテッドアローズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2527.0 1日後終値:2500.0 2日後終値:2573.0 3日後終値:2622.0 4日後終値:2603.0 5日後終値:2603.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7611:ハイデイ日高 | |||||
| 買いシグナル日終値:3170.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3235.0 3日後終値:3290.0 4日後終値:3285.0 5日後終値:3270.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7630:壱番屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:916.0 1日後終値:918.0 2日後終値:914.0 3日後終値:930.0 4日後終値:930.0 5日後終値:926.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7716:ナカニシ | |||||
| 買いシグナル日終値:2243.0 1日後終値:2234.0 2日後終値:2262.0 3日後終値:2261.0 4日後終値:2266.0 5日後終値:2419.0 最大変化率:7.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7771:日本精密 | |||||
| 買いシグナル日終値:495.0 1日後終値:575.0 2日後終値:675.0 3日後終値:775.0 4日後終値:925.0 5日後終値:775.0 最大変化率:46.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7800:アミファ | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:736.0 2日後終値:718.0 3日後終値:868.0 4日後終値:1018.0 5日後終値:1222.0 最大変化率:41.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4300.0 1日後終値:4175.0 2日後終値:4240.0 3日後終値:4400.0 4日後終値:5030.0 5日後終値:5380.0 最大変化率:20.1% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 7809:壽屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:1494.0 1日後終値:1491.0 2日後終値:1491.0 3日後終値:1499.0 4日後終値:1500.0 5日後終値:1492.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7922:三光産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:613.0 1日後終値:780.0 2日後終値:765.0 3日後終値:731.0 4日後終値:735.0 5日後終値:735.0 最大変化率:21.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7931:未来工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3445.0 1日後終値:3410.0 2日後終値:3455.0 3日後終値:3450.0 4日後終値:3510.0 5日後終値:3435.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7937:ツツミ | |||||
| 買いシグナル日終値:2764.0 1日後終値:2901.0 2日後終値:2970.0 3日後終値:2972.0 4日後終値:3085.0 5日後終値:3110.0 最大変化率:11.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8015:豊田通商 | |||||
| 買いシグナル日終値:6215.0 1日後終値:6334.0 2日後終値:6717.0 3日後終値:6598.0 4日後終値:6912.0 5日後終値:6858.0 最大変化率:10.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8074:ユアサ商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:5970.0 1日後終値:6040.0 2日後終値:6010.0 3日後終値:6190.0 4日後終値:6270.0 5日後終値:6040.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8107:キムラタン | |||||
| 買いシグナル日終値:35.0 1日後終値:32.0 2日後終値:31.0 3日後終値:32.0 4日後終値:35.0 5日後終値:39.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:-12.9% 方向:↑ | |||||
| 8153:モスフードサービス | |||||
