
※本記事は、2026年02月17日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月17日(火)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月09日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
91件中76件(83.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:76件
| 1380:秋川牧園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1026.0 1日後終値:1026.0 2日後終値:1018.0 3日後終値:1025.0 4日後終値:1021.0 5日後終値:1030.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 1438:岐阜造園 | |||||
| 買いシグナル日終値:1790.0 1日後終値:1785.0 2日後終値:1800.0 3日後終値:1810.0 4日後終値:1849.0 5日後終値:1865.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 1720:東急建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1472.0 1日後終値:1596.0 2日後終値:1639.0 3日後終値:1563.0 4日後終値:1564.0 5日後終値:1550.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1810:松井建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1635.0 1日後終値:1695.0 2日後終値:1848.0 3日後終値:1875.0 4日後終値:1885.0 5日後終値:1851.0 最大変化率:13.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1814:大末建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:4125.0 1日後終値:4360.0 2日後終値:4345.0 3日後終値:4225.0 4日後終値:4225.0 5日後終値:4305.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1905:テノックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1469.0 1日後終値:1450.0 2日後終値:1450.0 3日後終値:1441.0 4日後終値:1487.0 5日後終値:1486.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 1941:中電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:4805.0 1日後終値:4835.0 2日後終値:4940.0 3日後終値:4825.0 4日後終値:4880.0 5日後終値:4860.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1968:太平電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2583.0 1日後終値:2579.0 2日後終値:2611.0 3日後終値:2555.0 4日後終値:2620.0 5日後終値:2600.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 1975:朝日工業社 | |||||
| 買いシグナル日終値:4080.0 1日後終値:4160.0 2日後終値:4300.0 3日後終値:4380.0 4日後終値:4480.0 5日後終値:4530.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2134:北浜キャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:42.0 1日後終値:43.0 2日後終値:41.0 3日後終値:39.0 4日後終値:37.0 5日後終値:39.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-13.5% 方向:↑ | |||||
| 2204:中村屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:3195.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3185.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3240.0 5日後終値:3245.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2212:山崎製パン | |||||
| 買いシグナル日終値:3522.0 1日後終値:3509.0 2日後終値:3585.0 3日後終値:3530.0 4日後終値:3438.0 5日後終値:3383.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 244A:グロースエクスパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1420.0 1日後終値:1448.0 2日後終値:1434.0 3日後終値:1390.0 4日後終値:1384.0 5日後終値:1371.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 2469:ヒビノ | |||||
| 買いシグナル日終値:3340.0 1日後終値:3535.0 2日後終値:3570.0 3日後終値:3400.0 4日後終値:3460.0 5日後終値:3455.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2722:IKホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:383.0 1日後終値:388.0 2日後終値:388.0 3日後終値:382.0 4日後終値:384.0 5日後終値:383.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2742:ハローズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4785.0 1日後終値:4850.0 2日後終値:4915.0 3日後終値:4895.0 4日後終値:4815.0 5日後終値:4830.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2802:味の素 | |||||
| 買いシグナル日終値:4401.0 1日後終値:4305.0 2日後終値:4356.0 3日後終値:4436.0 4日後終値:4548.0 5日後終値:4637.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2924:イフジ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2093.0 1日後終値:2119.0 2日後終値:2160.0 3日後終値:2033.0 4日後終値:2007.0 5日後終値:2019.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 2970:GLC GROUP | |||||
| 買いシグナル日終値:808.0 1日後終値:832.0 2日後終値:840.0 3日後終値:869.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1249.0 最大変化率:35.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2991:ランドネット | |||||
| 買いシグナル日終値:667.0 1日後終値:683.0 2日後終値:690.0 3日後終値:680.0 4日後終値:666.0 5日後終値:662.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2993:長栄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2434.0 1日後終値:2463.0 2日後終値:2500.0 3日後終値:2519.0 4日後終値:2565.0 5日後終値:2593.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3001:片倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3070.0 1日後終値:3105.0 2日後終値:3145.0 3日後終値:3025.0 4日後終値:3150.0 5日後終値:3165.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3091:ブロンコビリー | |||||
| 買いシグナル日終値:3910.0 1日後終値:3925.0 2日後終値:3960.0 3日後終値:3960.0 4日後終値:3970.0 5日後終値:3930.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3097:物語コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4265.0 1日後終値:4775.0 2日後終値:4955.0 3日後終値:4860.0 4日後終値:4825.0 5日後終値:4855.0 最大変化率:13.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3300:アンビション DX ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2306.0 1日後終値:2383.0 2日後終値:2507.0 3日後終値:2455.0 4日後終値:2574.0 5日後終値:2681.0 最大変化率:14.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3302:帝国繊維 | |||||
| 買いシグナル日終値:3190.0 1日後終値:3270.0 2日後終値:3285.0 3日後終値:3225.0 4日後終値:2987.0 5日後終値:2967.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 3360:シップヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2779.5 1日後終値:2805.0 2日後終値:2818.0 3日後終値:2740.5 4日後終値:2724.0 5日後終値:2712.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3396:フェリシモ | |||||
| 買いシグナル日終値:870.0 1日後終値:868.0 2日後終値:872.0 3日後終値:866.0 4日後終値:870.0 5日後終値:871.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3494:マリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:379.0 1日後終値:385.0 2日後終値:390.0 3日後終値:394.0 4日後終値:403.0 5日後終値:387.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3939:カナミックネットワーク | |||||
| 買いシグナル日終値:536.0 1日後終値:550.0 2日後終値:543.0 3日後終値:518.0 4日後終値:526.0 5日後終値:543.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 3976:シャノン | |||||
| 買いシグナル日終値:373.0 1日後終値:388.0 2日後終値:377.0 3日後終値:395.0 4日後終値:377.0 5日後終値:379.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4388:エーアイ | |||||
| 買いシグナル日終値:446.0 1日後終値:448.0 2日後終値:449.0 3日後終値:438.0 4日後終値:437.0 5日後終値:433.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 4433:ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:967.0 1日後終値:980.0 2日後終値:981.0 3日後終値:965.0 4日後終値:961.0 5日後終値:969.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4482:ウィルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:735.0 2日後終値:732.0 3日後終値:720.0 4日後終値:827.0 5日後終値:763.0 最大変化率:13.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4543:テルモ | |||||
| 買いシグナル日終値:2080.0 1日後終値:2112.0 2日後終値:2070.0 3日後終値:2010.5 4日後終値:1909.0 5日後終値:1946.5 最大変化率:1.5% 最小変化率:-9.0% 方向:↑ | |||||
| 4553:東和薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:3685.0 1日後終値:3755.0 2日後終値:3790.0 3日後終値:3720.0 4日後終値:4090.0 5日後終値:4030.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4554:富士製薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2176.0 1日後終値:2155.0 2日後終値:2262.0 3日後終値:2250.0 4日後終値:2274.0 5日後終値:2276.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4556:カイノス | |||||
| 買いシグナル日終値:1604.0 1日後終値:2004.0 2日後終値:2277.0 3日後終値:2277.0 4日後終値:2277.0 5日後終値:2278.0 最大変化率:29.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4625:アトミクス | |||||
| 買いシグナル日終値:792.0 1日後終値:786.0 2日後終値:795.0 3日後終値:812.0 4日後終値:819.0 5日後終値:840.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4635:東京インキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1800.0 1日後終値:1762.0 2日後終値:1824.0 3日後終値:1799.0 4日後終値:1815.0 5日後終値:1821.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4970:東洋合成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9480.0 1日後終値:9730.0 2日後終値:10480.0 3日後終値:10660.0 4日後終値:10500.0 5日後終値:10790.0 最大変化率:12.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5273:三谷セキサン | |||||
| 買いシグナル日終値:7920.0 1日後終値:8020.0 2日後終値:8180.0 3日後終値:7820.0 4日後終値:7320.0 5日後終値:7090.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-11.7% 方向:↑ | |||||
| 5816:オーナンバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1495.0 1日後終値:1500.0 2日後終値:1778.0 3日後終値:1720.0 4日後終値:1670.0 5日後終値:1626.0 最大変化率:15.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6289:技研製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2187.0 1日後終値:2189.0 2日後終値:2332.0 3日後終値:2268.0 4日後終値:2249.0 5日後終値:2324.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6332:月島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3170.0 1日後終値:3295.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3285.0 4日後終値:3380.0 5日後終値:3330.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6466:TVE | |||||
| 買いシグナル日終値:3375.0 1日後終値:3510.0 2日後終値:3670.0 3日後終値:3710.0 4日後終値:3905.0 5日後終値:3860.0 最大変化率:13.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6494:NFKホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:134.0 1日後終値:132.0 2日後終値:130.0 3日後終値:123.0 4日後終値:152.0 5日後終値:155.0 最大変化率:13.5% 最小変化率:-8.9% 方向:↑ | |||||
| 6516:山洋電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:4490.0 1日後終値:4565.0 2日後終値:4775.0 3日後終値:4645.0 4日後終値:4785.0 5日後終値:4855.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6614:シキノハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:910.0 1日後終値:1060.0 2日後終値:1360.0 3日後終値:1083.0 4日後終値:1075.0 5日後終値:1005.0 最大変化率:33.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6647:森尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2631.0 1日後終値:2630.0 2日後終値:2749.0 3日後終値:2630.0 4日後終値:2647.0 5日後終値:2714.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 6652:IDEC | |||||
| 買いシグナル日終値:3060.0 1日後終値:3155.0 2日後終値:3205.0 3日後終値:3170.0 4日後終値:3190.0 5日後終値:3260.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6864:エヌエフホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1268.0 1日後終値:1295.0 2日後終値:1325.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1351.0 5日後終値:1370.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6870:日本フェンオール | |||||
| 買いシグナル日終値:1859.0 1日後終値:1948.0 2日後終値:1890.0 3日後終値:1927.0 4日後終値:1936.0 5日後終値:1959.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6877:OBARA GROUP | |||||
| 買いシグナル日終値:3845.0 1日後終値:3900.0 2日後終値:3960.0 3日後終値:3870.0 4日後終値:4570.0 5日後終値:4810.0 最大変化率:20.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6996:ニチコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1835.0 1日後終値:1982.0 2日後終値:1924.0 3日後終値:1953.0 4日後終値:2000.0 5日後終値:2044.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7091:リビングプラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1254.0 1日後終値:1263.0 2日後終値:1276.0 3日後終値:1307.0 4日後終値:1166.0 5日後終値:1170.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 7353:KIYOラーニング | |||||
| 買いシグナル日終値:670.0 1日後終値:689.0 2日後終値:683.0 3日後終値:683.0 4日後終値:643.0 5日後終値:624.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-7.4% 方向:↑ | |||||
| 7509:アイエーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4550.0 1日後終値:4630.0 2日後終値:4670.0 3日後終値:4630.0 4日後終値:4630.0 5日後終値:4755.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7673:ダイコー通産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1742.0 1日後終値:1755.0 2日後終値:1738.0 3日後終値:1741.0 4日後終値:1748.0 5日後終値:1754.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7717:ブイ・テクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:3510.0 1日後終値:3575.0 2日後終値:3730.0 3日後終値:3620.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3830.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7878:光・彩 | |||||
| 買いシグナル日終値:1069.0 1日後終値:1062.0 2日後終値:1060.0 3日後終値:1060.0 4日後終値:1353.0 5日後終値:1561.0 最大変化率:31.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7921:TAKARA & COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:4300.0 1日後終値:4320.0 2日後終値:4250.0 3日後終値:4085.0 4日後終値:4040.0 5日後終値:3990.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 7947:エフピコ | |||||
| 買いシグナル日終値:2755.0 1日後終値:2787.0 2日後終値:2795.0 3日後終値:2794.0 4日後終値:2763.0 5日後終値:2777.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8202:ラオックスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:144.0 1日後終値:148.0 2日後終値:149.0 3日後終値:147.0 4日後終値:150.0 5日後終値:149.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9034:南総通運 | |||||
| 買いシグナル日終値:1641.0 1日後終値:1662.0 2日後終値:1666.0 3日後終値:1658.0 4日後終値:1680.0 5日後終値:1673.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9068:丸全昭和運輸 | |||||
| 買いシグナル日終値:8790.0 1日後終値:9050.0 2日後終値:9400.0 3日後終値:9180.0 4日後終値:9220.0 5日後終値:9140.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9214:Recovery International | |||||
| 買いシグナル日終値:1345.0 1日後終値:1360.0 2日後終値:1363.0 3日後終値:1462.0 4日後終値:1450.0 5日後終値:1399.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9302:三井倉庫ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3882.0 1日後終値:3924.0 2日後終値:3926.0 3日後終値:3855.0 4日後終値:3755.0 5日後終値:3551.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-9.3% 方向:↑ | |||||
| 9307:杉村倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1025.0 1日後終値:1022.0 2日後終値:1040.0 3日後終値:1033.0 4日後終値:1083.0 5日後終値:1065.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9414:日本BS放送 | |||||
| 買いシグナル日終値:956.0 1日後終値:960.0 2日後終値:964.0 3日後終値:952.0 4日後終値:952.0 5日後終値:951.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9441:ベルパーク | |||||
| 買いシグナル日終値:2607.0 1日後終値:2619.0 2日後終値:2549.0 3日後終値:2504.0 4日後終値:2537.0 5日後終値:2536.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 9605:東映 | |||||
| 買いシグナル日終値:5730.0 1日後終値:5850.0 2日後終値:5750.0 3日後終値:5730.0 4日後終値:5550.0 5日後終値:5560.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 9672:東京都競馬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5440.0 1日後終値:5540.0 2日後終値:5580.0 3日後終値:5540.0 4日後終値:5640.0 5日後終値:5580.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9684:スクウェア・エニックス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2800.0 1日後終値:2857.0 2日後終値:2734.0 3日後終値:2573.5 4日後終値:2575.5 5日後終値:2520.5 最大変化率:2.0% 最小変化率:-11.1% 方向:↑ | |||||
| 9845:パーカーコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1520.0 1日後終値:1567.0 2日後終値:1570.0 3日後終値:1574.0 4日後終値:1576.0 5日後終値:1621.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9885:シャルレ | |||||
| 買いシグナル日終値:370.0 1日後終値:381.0 2日後終値:362.0 3日後終値:357.0 4日後終値:354.0 5日後終値:350.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 2124:ジェイエイシーリクルートメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1014.0 1日後終値:1012.0 2日後終値:1014.0 3日後終値:974.0 4日後終値:902.0 5日後終値:913.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.4% 方向:↓ | |||||
| 3079:ディーブイエックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1274.0 1日後終値:1233.0 2日後終値:1232.0 3日後終値:1224.0 4日後終値:1229.0 5日後終値:1225.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 3636:三菱総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5280.0 1日後終値:5270.0 2日後終値:5220.0 3日後終値:5070.0 4日後終値:4990.0 5日後終値:4990.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||
| 4881:ファンペップ | |||||
| 買いシグナル日終値:105.0 1日後終値:101.0 2日後終値:98.0 3日後終値:90.0 4日後終値:93.0 5日後終値:94.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.7% 方向:↓ | |||||
| 5915:駒井ハルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:2159.0 1日後終値:2137.0 2日後終値:2153.0 3日後終値:2143.0 4日後終値:2097.0 5日後終値:2094.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 6333:帝国電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3190.0 1日後終値:3110.0 2日後終値:3145.0 3日後終値:3050.0 4日後終値:3105.0 5日後終値:3120.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 6486:イーグル工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3430.0 1日後終値:3430.0 2日後終値:3430.0 3日後終値:3415.0 4日後終値:3360.0 5日後終値:3335.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 6501:日立製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5818.0 1日後終値:5650.0 2日後終値:5575.0 3日後終値:5209.0 4日後終値:5086.0 5日後終値:4897.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.8% 方向:↓ | |||||
| 6546:フルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1198.0 1日後終値:1187.0 2日後終値:1167.0 3日後終値:1167.0 4日後終値:1180.0 5日後終値:1177.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 6670:MCJ | |||||
| 買いシグナル日終値:2299.0 1日後終値:2280.0 2日後終値:2280.0 3日後終値:2266.0 4日後終値:2282.0 5日後終値:2274.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 6969:松尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:846.0 1日後終値:828.0 2日後終値:834.0 3日後終値:815.0 4日後終値:814.0 5日後終値:830.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 7711:助川電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:8420.0 1日後終値:8140.0 2日後終値:7670.0 3日後終値:7230.0 4日後終値:7820.0 5日後終値:7460.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.5% 方向:↓ | |||||
| 9020:東日本旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:3927.0 1日後終値:3887.0 2日後終値:3772.0 3日後終値:3810.0 4日後終値:3789.0 5日後終値:3761.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 9428:クロップス | |||||
| 買いシグナル日終値:1611.0 1日後終値:1583.0 2日後終値:1561.0 3日後終値:1525.0 4日後終値:1512.0 5日後終値:1520.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 9435:光通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:44750.0 1日後終値:44750.0 2日後終値:43700.0 3日後終値:42470.0 4日後終値:41580.0 5日後終値:41690.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.6% 方向:↓ | |||||