
※本記事は、2026年03月13日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月13日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1407:ウエストホールディングス | 1871 | 189.60% |
| 175A:Will Smart | 743 | -62.00% |
| 186A:アストロスケールホールディングス | 1070 | 42.60% |
| 2876:デルソーレ | 494 | -35.70% |
| 2904:一正蒲鉾 | 758 | -73.70% |
| 2929:ファーマフーズ | 619 | 261.00% |
| 3181:買取王国 | 873 | -47.90% |
| 3223:エスエルディー | 930 | -57.90% |
| 3392:デリカフーズホールディングス | 977 | 121.00% |
| 3904:カヤック | 440 | -48.70% |
| 4011:ヘッドウォータース | 2564 | -17.80% |
| 407A:UNICONホールディングス | 1098 | -31.50% |
| 4174:アピリッツ | 660 | -73.70% |
| 5990:スーパーツール | 1999 | -56.10% |
| 6034:MRT | 642 | -48.50% |
| 6484:KVK | 2597 | 12.20% |
| 6570:共和コーポレーション | 1315 | -25.70% |
| 7435:ナ・デックス | 1120 | 25.30% |
| 7603:ジーイエット | 139 | -67.30% |
| 7837:アールシーコア | 334 | 294.40% |
| 8995:誠建設工業 | 1191 | 4.40% |
| 9046:神戸電鉄 | 2534 | 61.00% |
| 9212:Green Earth Institute | 394 | 362.70% |
| 9327:イー・ロジット | 216 | -52.90% |
| 9685:KYCOMホールディングス | 656 | 32.60% |
| 9760:進学会ホールディングス | 163 | -54.40% |
| 9890:マキヤ | 1236 | -35.60% |
2026年03月06日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
64件中37件(57.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:37件
| 192A:インテグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1991.0 1日後終値:2153.0 2日後終値:2055.0 3日後終値:1915.0 4日後終値:1897.0 5日後終値:1879.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 2303:ドーン | |||||
| 買いシグナル日終値:2736.0 1日後終値:2692.0 2日後終値:2780.0 3日後終値:2716.0 4日後終値:2609.0 5日後終値:2661.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 2307:クロスキャット | |||||
| 買いシグナル日終値:1007.0 1日後終値:1001.0 2日後終値:1010.0 3日後終値:1015.0 4日後終値:996.0 5日後終値:987.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 2388:ウェッジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:63.0 1日後終値:60.0 2日後終値:61.0 3日後終値:63.0 4日後終値:65.0 5日後終値:62.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 254A:AIフュージョンキャピタルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:936.0 1日後終値:902.0 2日後終値:946.0 3日後終値:952.0 4日後終値:986.0 5日後終値:997.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 264A:Schoo | |||||
| 買いシグナル日終値:614.0 1日後終値:601.0 2日後終値:660.0 3日後終値:658.0 4日後終値:728.0 5日後終値:746.0 最大変化率:17.7% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2818:ピエトロ | |||||
| 買いシグナル日終値:1783.0 1日後終値:1789.0 2日後終値:1790.0 3日後終値:1793.0 4日後終値:1794.0 5日後終値:1798.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 304A:フォルシア | |||||
| 買いシグナル日終値:1780.0 1日後終値:1751.0 2日後終値:1770.0 3日後終値:1867.0 4日後終値:1870.0 5日後終値:1820.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3624:アクセルマーク | |||||
| 買いシグナル日終値:80.0 1日後終値:76.0 2日後終値:78.0 3日後終値:81.0 4日後終値:85.0 5日後終値:81.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 378A:ヒット | |||||
| 買いシグナル日終値:2543.0 1日後終値:2578.0 2日後終値:2710.0 3日後終値:2904.0 4日後終値:2881.0 5日後終値:2910.0 最大変化率:12.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3799:キーウェアソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1219.0 1日後終値:1190.0 2日後終値:1210.0 3日後終値:1225.0 4日後終値:1194.0 5日後終値:1178.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 3825:リミックスポイント | |||||
| 買いシグナル日終値:235.0 1日後終値:224.0 2日後終値:233.0 3日後終値:234.0 4日後終値:231.0 5日後終値:237.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 3854:アイル | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2512.0 2日後終値:2516.0 3日後終値:2454.0 4日後終値:2398.0 5日後終値:2378.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4075:ブレインズテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:976.0 1日後終値:1126.0 2日後終値:1316.0 3日後終値:1429.0 4日後終値:1615.0 5日後終値:1613.0 最大変化率:39.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4390:IPS | |||||
| 買いシグナル日終値:3310.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:3315.0 3日後終値:3405.0 4日後終値:3250.0 5日後終値:3220.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 4477:BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:315.0 1日後終値:311.0 2日後終値:318.0 3日後終値:324.0 4日後終値:310.0 5日後終値:303.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4586:メドレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:107.0 1日後終値:99.0 2日後終値:109.0 3日後終値:109.0 4日後終値:106.0 5日後終値:108.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-8.1% 方向:↑ | |||||
| 4689:LINEヤフー | |||||
| 買いシグナル日終値:393.6 1日後終値:398.5 2日後終値:407.2 3日後終値:414.7 4日後終値:399.2 5日後終値:398.2 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 476A:辻・本郷ITコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:1697.0 1日後終値:1668.0 2日後終値:1765.0 3日後終値:1776.0 4日後終値:1776.0 5日後終値:1734.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 478A:フツパー | |||||
| 買いシグナル日終値:814.0 1日後終値:783.0 2日後終値:818.0 3日後終値:829.0 4日後終値:829.0 5日後終値:869.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2023.0 1日後終値:2018.0 2日後終値:2031.0 3日後終値:2068.0 4日後終値:2054.0 5日後終値:2040.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4881:ファンペップ | |||||
| 買いシグナル日終値:112.0 1日後終値:113.0 2日後終値:112.0 3日後終値:102.0 4日後終値:100.0 5日後終値:102.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-12.0% 方向:↑ | |||||
| 5137:スマートドライブ | |||||
| 買いシグナル日終値:303.0 1日後終値:296.0 2日後終値:315.0 3日後終値:310.0 4日後終値:286.0 5日後終値:283.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-7.1% 方向:↑ | |||||
| 5247:BTM | |||||
| 買いシグナル日終値:664.0 1日後終値:658.0 2日後終値:668.0 3日後終値:647.0 4日後終値:659.0 5日後終値:650.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 7036:イーエムネットジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:850.0 1日後終値:851.0 2日後終値:817.0 3日後終値:819.0 4日後終値:828.0 5日後終値:809.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 7050:フロンティアインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:1645.0 1日後終値:1576.0 2日後終値:1634.0 3日後終値:1698.0 4日後終値:1650.0 5日後終値:1608.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 7082:ジモティー | |||||
| 買いシグナル日終値:755.0 1日後終値:714.0 2日後終値:756.0 3日後終値:755.0 4日後終値:750.0 5日後終値:767.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 7090:リグア | |||||
| 買いシグナル日終値:1000.0 1日後終値:997.0 2日後終値:1003.0 3日後終値:1029.0 4日後終値:1027.0 5日後終値:1015.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7351:グッドパッチ | |||||
| 買いシグナル日終値:477.0 1日後終値:465.0 2日後終値:479.0 3日後終値:476.0 4日後終値:475.0 5日後終値:470.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 7685:BuySell Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:6260.0 1日後終値:6510.0 2日後終値:6710.0 3日後終値:6600.0 4日後終値:6760.0 5日後終値:6660.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8622:水戸証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:719.0 1日後終値:711.0 2日後終値:738.0 3日後終値:764.0 4日後終値:736.0 5日後終値:732.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8771:イー・ギャランティ | |||||
| 買いシグナル日終値:1791.0 1日後終値:1761.0 2日後終値:1806.0 3日後終値:1804.0 4日後終値:1754.0 5日後終値:1709.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 8894:REVOLUTION | |||||
| 買いシグナル日終値:54.0 1日後終値:52.0 2日後終値:54.0 3日後終値:54.0 4日後終値:55.0 5日後終値:54.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 9343:アイビス | |||||
| 買いシグナル日終値:665.0 1日後終値:646.0 2日後終値:680.0 3日後終値:679.0 4日後終値:650.0 5日後終値:660.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9439:エム・エイチ・グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:230.0 2日後終値:233.0 3日後終値:235.0 4日後終値:236.0 5日後終値:239.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9605:東映 | |||||
| 買いシグナル日終値:5570.0 1日後終値:5700.0 2日後終値:5750.0 3日後終値:5770.0 4日後終値:5610.0 5日後終値:5750.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9982:タキヒヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:2278.0 1日後終値:2220.0 2日後終値:2301.0 3日後終値:2358.0 4日後終値:2266.0 5日後終値:2274.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:27件
| 2435:シダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:239.0 1日後終値:230.0 2日後終値:222.0 3日後終値:230.0 4日後終値:233.0 5日後終値:230.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.7% 方向:↓ | |||||
| 2685:アンドエスティHD | |||||
| 買いシグナル日終値:3095.0 1日後終値:3075.0 2日後終値:3065.0 3日後終値:2968.0 4日後終値:2943.0 5日後終値:2947.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 300A:MIC | |||||
| 買いシグナル日終値:2888.0 1日後終値:2833.0 2日後終値:2847.0 3日後終値:2848.0 4日後終値:2783.0 5日後終値:2803.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 3082:きちりホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:948.0 1日後終値:933.0 2日後終値:941.0 3日後終値:942.0 4日後終値:938.0 5日後終値:936.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 3817:SRAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4965.0 1日後終値:4965.0 2日後終値:4965.0 3日後終値:4960.0 4日後終値:4850.0 5日後終値:4785.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 4016:MITホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:932.0 1日後終値:916.0 2日後終値:919.0 3日後終値:929.0 4日後終値:931.0 5日後終値:927.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 4051:GMOフィナンシャルゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:5660.0 1日後終値:5630.0 2日後終値:5600.0 3日後終値:5660.0 4日後終値:5450.0 5日後終値:5400.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4377:ワンキャリア | |||||
| 買いシグナル日終値:2080.0 1日後終値:2002.0 2日後終値:2068.0 3日後終値:2005.0 4日後終値:1959.0 5日後終値:1936.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||
| 4378:CINC | |||||
| 買いシグナル日終値:495.0 1日後終値:483.0 2日後終値:491.0 3日後終値:487.0 4日後終値:487.0 5日後終値:475.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 4397:チームスピリット | |||||
| 買いシグナル日終値:444.0 1日後終値:418.0 2日後終値:430.0 3日後終値:429.0 4日後終値:424.0 5日後終値:426.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 4418:JDSC | |||||
| 買いシグナル日終値:942.0 1日後終値:858.0 2日後終値:895.0 3日後終値:921.0 4日後終値:870.0 5日後終値:867.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.8% 方向:↓ | |||||
| 4440:ヴィッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1535.0 1日後終値:1443.0 2日後終値:1519.0 3日後終値:1523.0 4日後終値:1501.0 5日後終値:1493.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 456A:HUMAN MADE | |||||
| 買いシグナル日終値:3650.0 1日後終値:3475.0 2日後終値:3600.0 3日後終値:3605.0 4日後終値:3585.0 5日後終値:3550.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 5015:ビーピー・カストロール | |||||
| 買いシグナル日終値:1016.0 1日後終値:1006.0 2日後終値:1009.0 3日後終値:1009.0 4日後終値:1001.0 5日後終値:1002.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2486.0 1日後終値:2330.0 2日後終値:2388.0 3日後終値:2407.0 4日後終値:2356.0 5日後終値:2395.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 5856:エルアイイーエイチ | |||||
| 買いシグナル日終値:21.0 1日後終値:20.0 2日後終値:19.0 3日後終値:19.0 4日後終値:19.0 5日後終値:19.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.5% 方向:↓ | |||||
| 6573:CRAVIA | |||||
| 買いシグナル日終値:65.0 1日後終値:60.0 2日後終値:59.0 3日後終値:63.0 4日後終値:61.0 5日後終値:64.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.2% 方向:↓ | |||||
| 6659:メディアリンクス | |||||
| 買いシグナル日終値:44.0 1日後終値:42.0 2日後終値:42.0 3日後終値:43.0 4日後終値:43.0 5日後終値:43.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 6702:富士通 | |||||
| 買いシグナル日終値:3683.0 1日後終値:3683.0 2日後終値:3657.0 3日後終値:3555.0 4日後終値:3545.0 5日後終値:3575.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 7034:プロレド・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:469.0 1日後終値:450.0 2日後終値:459.0 3日後終値:462.0 4日後終値:466.0 5日後終値:463.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 7066:ピアズ | |||||
| 買いシグナル日終値:427.0 1日後終値:416.0 2日後終値:410.0 3日後終値:414.0 4日後終値:408.0 5日後終値:406.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 7120:SHINKO | |||||
| 買いシグナル日終値:939.0 1日後終値:912.0 2日後終値:922.0 3日後終値:922.0 4日後終値:923.0 5日後終値:920.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 7347:マーキュリアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:804.0 1日後終値:761.0 2日後終値:763.0 3日後終値:756.0 4日後終値:751.0 5日後終値:733.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.7% 方向:↓ | |||||
| 9336:大栄環境 | |||||
| 買いシグナル日終値:3900.0 1日後終値:3800.0 2日後終値:3750.0 3日後終値:3750.0 4日後終値:3690.0 5日後終値:3850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.7% 方向:↓ | |||||
| 9362:兵機海運 | |||||
| 買いシグナル日終値:3600.0 1日後終値:3550.0 2日後終値:3550.0 3日後終値:3550.0 4日後終値:3550.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 9363:大運 | |||||
| 買いシグナル日終値:535.0 1日後終値:520.0 2日後終値:529.0 3日後終値:534.0 4日後終値:532.0 5日後終値:531.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:476.0 1日後終値:465.0 2日後終値:467.0 3日後終値:472.0 4日後終値:463.0 5日後終値:465.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||