
※本記事は、2025年09月16日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・パラボリックの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月16日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月08日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
91件中62件(68.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:62件
2332:クエスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:1507.0 1日後終値:1521.0 2日後終値:1502.0 3日後終値:1510.0 4日後終値:1526.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
2438:アスカネット | |||||
買いシグナル日終値:417.0 1日後終値:419.0 2日後終値:404.0 3日後終値:403.0 4日後終値:399.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
2667:イメージ ワン | |||||
買いシグナル日終値:242.0 1日後終値:245.0 2日後終値:243.0 3日後終値:245.0 4日後終値:235.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
2737:トーメンデバイス | |||||
買いシグナル日終値:6340.0 1日後終値:6380.0 2日後終値:6420.0 3日後終値:6560.0 4日後終値:6550.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
2986:LAホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:9280.0 1日後終値:9140.0 2日後終値:9350.0 3日後終値:9380.0 4日後終値:9490.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
3048:ビックカメラ | |||||
買いシグナル日終値:1657.5 1日後終値:1659.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1681.0 4日後終値:1690.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3154:メディアスホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:858.0 1日後終値:862.0 2日後終値:861.0 3日後終値:857.0 4日後終値:855.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
3401:帝人 | |||||
買いシグナル日終値:1317.0 1日後終値:1327.0 2日後終値:1303.5 3日後終値:1299.5 4日後終値:1303.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
3436:SUMCO | |||||
買いシグナル日終値:1289.0 1日後終値:1245.5 2日後終値:1238.0 3日後終値:1283.5 4日後終値:1325.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.7% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
3452:ビーロット | |||||
買いシグナル日終値:1847.0 1日後終値:1864.0 2日後終値:1875.0 3日後終値:1827.0 4日後終値:1896.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
3544:サツドラホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:841.0 1日後終値:836.0 2日後終値:839.0 3日後終値:839.0 4日後終値:843.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
3835:eBASE | |||||
買いシグナル日終値:507.0 1日後終値:508.0 2日後終値:508.0 3日後終値:511.0 4日後終値:510.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
3865:北越コーポレーション | |||||
買いシグナル日終値:1049.0 1日後終値:1067.0 2日後終値:1067.0 3日後終値:1053.0 4日後終値:1044.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
4004:レゾナック・ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:4173.0 1日後終値:4111.0 2日後終値:4152.0 3日後終値:4294.0 4日後終値:4465.0 5日後終値:N/A 最大変化率:6.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
4043:トクヤマ | |||||
買いシグナル日終値:3495.0 1日後終値:3711.0 2日後終値:3655.0 3日後終値:3661.0 4日後終値:3694.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4052:フィーチャ | |||||
買いシグナル日終値:350.0 1日後終値:354.0 2日後終値:355.0 3日後終値:355.0 4日後終値:354.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4074:ラキール | |||||
買いシグナル日終値:1111.0 1日後終値:1157.0 2日後終値:1146.0 3日後終値:1147.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4235:ウルトラファブリックス・ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:712.0 1日後終値:721.0 2日後終値:699.0 3日後終値:705.0 4日後終値:704.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
4237:フジプレアム | |||||
買いシグナル日終値:327.0 1日後終値:330.0 2日後終値:331.0 3日後終値:329.0 4日後終値:326.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
4320:CEホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:780.0 1日後終値:789.0 2日後終値:812.0 3日後終値:827.0 4日後終値:808.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4374:ROBOT PAYMENT | |||||
買いシグナル日終値:3375.0 1日後終値:3425.0 2日後終値:3500.0 3日後終値:3480.0 4日後終値:3225.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.6% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
4769:IC | |||||
買いシグナル日終値:1059.0 1日後終値:1077.0 2日後終値:1087.0 3日後終値:1087.0 4日後終値:1087.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4887:サワイグループホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:2033.5 1日後終値:2007.0 2日後終値:2023.0 3日後終値:2029.0 4日後終値:2034.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
4957:ヤスハラケミカル | |||||
買いシグナル日終値:909.0 1日後終値:917.0 2日後終値:923.0 3日後終値:925.0 4日後終値:924.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
4971:メック | |||||
買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:3195.0 2日後終値:3180.0 3日後終値:3260.0 4日後終値:3310.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
5915:駒井ハルテック | |||||
買いシグナル日終値:1645.0 1日後終値:1644.0 2日後終値:1658.0 3日後終値:1651.0 4日後終値:1648.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
5928:アルメタックス | |||||
買いシグナル日終値:289.0 1日後終値:287.0 2日後終値:288.0 3日後終値:290.0 4日後終値:288.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
5933:アルインコ | |||||
買いシグナル日終値:1092.0 1日後終値:1095.0 2日後終値:1093.0 3日後終値:1090.0 4日後終値:1086.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
5945:天龍製鋸 | |||||
買いシグナル日終値:2121.0 1日後終値:2157.0 2日後終値:2107.0 3日後終値:2108.0 4日後終値:2100.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
6091:ウエスコホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:799.0 1日後終値:812.0 2日後終値:810.0 3日後終値:814.0 4日後終値:815.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6171:土木管理総合試験所 | |||||
買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:567.0 2日後終値:569.0 3日後終値:552.0 4日後終値:512.0 5日後終値:N/A 最大変化率:7.7% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
6228:ジェイ・イー・ティ | |||||
買いシグナル日終値:990.0 1日後終値:1140.0 2日後終値:1090.0 3日後終値:1042.0 4日後終値:1027.0 5日後終値:N/A 最大変化率:13.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6305:日立建機 | |||||
買いシグナル日終値:4924.0 1日後終値:4927.0 2日後終値:4881.0 3日後終値:4895.0 4日後終値:4900.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
6326:クボタ | |||||
買いシグナル日終値:1856.0 1日後終値:1872.5 2日後終値:1813.5 3日後終値:1817.0 4日後終値:1831.5 5日後終値:N/A 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
6457:グローリー | |||||
買いシグナル日終値:3853.0 1日後終値:3850.0 2日後終値:3840.0 3日後終値:3867.0 4日後終値:3796.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
6566:要興業 | |||||
買いシグナル日終値:1160.0 1日後終値:1162.0 2日後終値:1170.0 3日後終値:1175.0 4日後終値:1170.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6614:シキノハイテック | |||||
買いシグナル日終値:820.0 1日後終値:842.0 2日後終値:849.0 3日後終値:824.0 4日後終値:830.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6653:正興電機製作所 | |||||
買いシグナル日終値:1673.0 1日後終値:1648.0 2日後終値:1672.0 3日後終値:1711.0 4日後終値:1715.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
6668:アドテック プラズマ テクノロジー | |||||
買いシグナル日終値:1318.0 1日後終値:1338.0 2日後終値:1350.0 3日後終値:1380.0 4日後終値:1378.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6703:沖電気工業 | |||||
買いシグナル日終値:1686.0 1日後終値:1721.0 2日後終値:1749.0 3日後終値:1714.0 4日後終値:1709.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
6787:メイコー | |||||
買いシグナル日終値:9910.0 1日後終値:9740.0 2日後終値:9870.0 3日後終値:10000.0 4日後終値:10080.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
6857:アドバンテスト | |||||
買いシグナル日終値:11940.0 1日後終値:12710.0 2日後終値:13125.0 3日後終値:13700.0 4日後終値:13950.0 5日後終値:N/A 最大変化率:14.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7042:アクセスグループ・ホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:564.0 1日後終値:558.0 2日後終値:565.0 3日後終値:557.0 4日後終値:557.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
7218:田中精密工業 | |||||
買いシグナル日終値:1110.0 1日後終値:1078.0 2日後終値:1114.0 3日後終値:1092.0 4日後終値:1102.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
7741:HOYA | |||||
買いシグナル日終値:20755.0 1日後終値:20575.0 2日後終値:20720.0 3日後終値:20855.0 4日後終値:21195.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
7792:コラントッテ | |||||
買いシグナル日終値:1507.0 1日後終値:1530.0 2日後終値:1520.0 3日後終値:1559.0 4日後終値:1550.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7837:アールシーコア | |||||
買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:397.0 2日後終値:398.0 3日後終値:400.0 4日後終値:402.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
7923:トーイン | |||||
買いシグナル日終値:948.0 1日後終値:967.0 2日後終値:940.0 3日後終値:910.0 4日後終値:937.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
7952:河合楽器製作所 | |||||
買いシグナル日終値:2601.0 1日後終値:2642.0 2日後終値:2647.0 3日後終値:2628.0 4日後終値:2636.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
7984:コクヨ | |||||
買いシグナル日終値:928.2 1日後終値:928.5 2日後終値:954.6 3日後終値:942.2 4日後終値:940.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
8077:トルク | |||||
買いシグナル日終値:269.0 1日後終値:271.0 2日後終値:272.0 3日後終値:270.0 4日後終値:277.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
8337:千葉興業銀行 | |||||
買いシグナル日終値:1557.0 1日後終値:1542.0 2日後終値:1583.0 3日後終値:1588.0 4日後終値:1628.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
8945:サンネクスタグループ | |||||
買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:1023.0 2日後終値:1028.0 3日後終値:1029.0 4日後終値:1026.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
9063:岡山県貨物運送 | |||||
買いシグナル日終値:3665.0 1日後終値:3715.0 2日後終値:3645.0 3日後終値:3645.0 4日後終値:3640.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
9168:ライズ・コンサルティング・グループ | |||||
買いシグナル日終値:1110.0 1日後終値:1095.0 2日後終値:1083.0 3日後終値:1072.0 4日後終値:1115.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
9303:住友倉庫 | |||||
買いシグナル日終値:3155.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3175.0 3日後終値:3160.0 4日後終値:3180.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9367:大東港運 | |||||
買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:789.0 2日後終値:789.0 3日後終値:784.0 4日後終値:796.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
94345:ソフトバンク第1回社債型種類株式 | |||||
買いシグナル日終値:3785.0 1日後終値:3786.0 2日後終値:3799.0 3日後終値:3782.0 4日後終値:3782.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
9755:応用地質 | |||||
買いシグナル日終値:2962.0 1日後終値:2984.0 2日後終値:2969.0 3日後終値:2962.0 4日後終値:2968.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9799:旭情報サービス | |||||
買いシグナル日終値:1012.0 1日後終値:1033.0 2日後終値:1022.0 3日後終値:1018.0 4日後終値:1016.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
9843:ニトリホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:14230.0 1日後終値:13930.0 2日後終値:14170.0 3日後終値:14240.0 4日後終値:14215.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
9948:アークス | |||||
買いシグナル日終値:3120.0 1日後終値:3115.0 2日後終値:3120.0 3日後終値:3135.0 4日後終値:3150.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ |
下落銘柄:29件
1871:ピーエス・コンストラクション | |||||
---|---|---|---|---|---|
買いシグナル日終値:1888.0 1日後終値:1869.0 2日後終値:1877.0 3日後終値:1849.0 4日後終値:1833.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
1966:高田工業所 | |||||
買いシグナル日終値:1617.0 1日後終値:1598.0 2日後終値:1610.0 3日後終値:1599.0 4日後終値:1587.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
3030:ハブ | |||||
買いシグナル日終値:780.0 1日後終値:780.0 2日後終値:775.0 3日後終値:775.0 4日後終値:780.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
買いシグナル日終値:2340.0 1日後終値:2202.0 2日後終値:2297.0 3日後終値:2274.0 4日後終値:2217.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
3858:ユビキタスAI | |||||
買いシグナル日終値:368.0 1日後終値:361.0 2日後終値:360.0 3日後終値:354.0 4日後終値:354.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
4027:テイカ | |||||
買いシグナル日終値:1358.0 1日後終値:1353.0 2日後終値:1333.0 3日後終値:1339.0 4日後終値:1326.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
4082:第一稀元素化学工業 | |||||
買いシグナル日終値:707.0 1日後終値:706.0 2日後終値:699.0 3日後終値:695.0 4日後終値:693.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
4107:伊勢化学工業 | |||||
買いシグナル日終値:28740.0 1日後終値:28480.0 2日後終値:27580.0 3日後終値:27460.0 4日後終値:27190.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.7% 方向:↓ | |||||
4109:ステラ ケミファ | |||||
買いシグナル日終値:4260.0 1日後終値:4215.0 2日後終値:4220.0 3日後終値:4245.0 4日後終値:4240.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
4171:グローバルインフォメーション | |||||
買いシグナル日終値:1431.0 1日後終値:1421.0 2日後終値:1420.0 3日後終値:1417.0 4日後終値:1412.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
4238:ミライアル | |||||
買いシグナル日終値:1222.0 1日後終値:1162.0 2日後終値:1161.0 3日後終値:1143.0 4日後終値:1171.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
4847:インテリジェント ウェイブ | |||||
買いシグナル日終値:1082.0 1日後終値:1075.0 2日後終値:1080.0 3日後終値:1081.0 4日後終値:1074.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
4994:大成ラミックグループ | |||||
買いシグナル日終値:2632.0 1日後終値:2628.0 2日後終値:2613.0 3日後終値:2611.0 4日後終値:2620.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
5283:高見澤 | |||||
買いシグナル日終値:3355.0 1日後終値:3355.0 2日後終値:3355.0 3日後終値:3295.0 4日後終値:3330.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
5302:日本カーボン | |||||
買いシグナル日終値:4255.0 1日後終値:4245.0 2日後終値:4245.0 3日後終値:4210.0 4日後終値:4255.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
5981:東京製綱 | |||||
買いシグナル日終値:1539.0 1日後終値:1521.0 2日後終値:1501.0 3日後終値:1509.0 4日後終値:1488.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
6027:弁護士ドットコム | |||||
買いシグナル日終値:3750.0 1日後終値:3560.0 2日後終値:3720.0 3日後終値:3680.0 4日後終値:3610.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
6302:住友重機械工業 | |||||
買いシグナル日終値:3502.0 1日後終値:3478.0 2日後終値:3417.0 3日後終値:3437.0 4日後終値:3456.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
6458:新晃工業 | |||||
買いシグナル日終値:1352.0 1日後終値:1343.0 2日後終値:1329.0 3日後終値:1330.0 4日後終値:1325.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
6822:大井電気 | |||||
買いシグナル日終値:4155.0 1日後終値:4030.0 2日後終値:4100.0 3日後終値:4120.0 4日後終値:4120.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
7256:河西工業 | |||||
買いシグナル日終値:112.0 1日後終値:106.0 2日後終値:106.0 3日後終値:105.0 4日後終値:102.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.8% 方向:↓ | |||||
7287:日本精機 | |||||
買いシグナル日終値:1810.0 1日後終値:1793.0 2日後終値:1799.0 3日後終値:1791.0 4日後終値:1795.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
7605:フジ・コーポレーション | |||||
買いシグナル日終値:2817.0 1日後終値:2817.0 2日後終値:2817.0 3日後終値:2817.0 4日後終値:2817.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:0.0% 方向:↓ | |||||
7817:パラマウントベッドホールディングス | |||||
買いシグナル日終値:2723.0 1日後終値:2720.0 2日後終値:2709.0 3日後終値:2699.0 4日後終値:2689.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
7937:ツツミ | |||||
買いシグナル日終値:2269.0 1日後終値:2260.0 2日後終値:2260.0 3日後終値:2257.0 4日後終値:2269.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
8018:三共生興 | |||||
買いシグナル日終値:688.0 1日後終値:674.0 2日後終値:683.0 3日後終値:679.0 4日後終値:672.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
8084:RYODEN | |||||
買いシグナル日終値:3195.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3195.0 3日後終値:3190.0 4日後終値:3185.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
8254:さいか屋 | |||||
買いシグナル日終値:540.0 1日後終値:536.0 2日後終値:511.0 3日後終値:510.0 4日後終値:539.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.9% 方向:↓ | |||||
9519:レノバ | |||||
買いシグナル日終値:953.0 1日後終値:942.0 2日後終値:913.0 3日後終値:907.0 4日後終値:952.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ |