
※本記事は、2025年09月22日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月22日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月12日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
39件中25件(64.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:25件
| 2221:岩塚製菓 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3130.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:3170.0 3日後終値:3215.0 4日後終値:3220.0 5日後終値:3280.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3551:ダイニック | |||||
| 買いシグナル日終値:999.0 1日後終値:993.0 2日後終値:978.0 3日後終値:983.0 4日後終値:1003.0 5日後終値:1010.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 3665:エニグモ | |||||
| 買いシグナル日終値:380.0 1日後終値:406.0 2日後終値:410.0 3日後終値:429.0 4日後終値:427.0 5日後終値:435.0 最大変化率:12.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3963:シンクロ・フード | |||||
| 買いシグナル日終値:621.0 1日後終値:622.0 2日後終値:619.0 3日後終値:618.0 4日後終値:615.0 5日後終値:613.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3991:ウォンテッドリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1368.0 1日後終値:1357.0 2日後終値:1374.0 3日後終値:1369.0 4日後終値:1364.0 5日後終値:1379.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4341:西菱電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:816.0 1日後終値:807.0 2日後終値:818.0 3日後終値:817.0 4日後終値:811.0 5日後終値:807.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5017:富士石油 | |||||
| 買いシグナル日終値:413.0 1日後終値:493.0 2日後終値:502.0 3日後終値:497.0 4日後終値:497.0 5日後終値:493.0 最大変化率:17.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5817:JMACS | |||||
| 買いシグナル日終値:464.0 1日後終値:544.0 2日後終値:486.0 3日後終値:461.0 4日後終値:452.0 5日後終値:476.0 最大変化率:14.7% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 6517:デンヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:2918.0 1日後終値:2969.0 2日後終値:2932.0 3日後終値:2950.0 4日後終値:2942.0 5日後終値:2985.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6521:オキサイド | |||||
| 買いシグナル日終値:1803.0 1日後終値:1900.0 2日後終値:1880.0 3日後終値:1987.0 4日後終値:2123.0 5日後終値:2257.0 最大変化率:20.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6526:ソシオネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:2926.0 1日後終値:2987.5 2日後終値:2842.5 3日後終値:2836.5 4日後終値:2753.5 5日後終値:2957.5 最大変化率:2.1% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 6754:アンリツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1994.5 1日後終値:1919.0 2日後終値:1884.5 3日後終値:1883.0 4日後終値:1879.0 5日後終値:2013.5 最大変化率:0.9% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 6915:千代田インテグレ | |||||
| 買いシグナル日終値:3270.0 1日後終値:3245.0 2日後終値:3190.0 3日後終値:3305.0 4日後終値:3300.0 5日後終値:3350.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 7640:トップカルチャー | |||||
| 買いシグナル日終値:203.0 1日後終値:181.0 2日後終値:231.0 3日後終値:225.0 4日後終値:226.0 5日後終値:200.0 最大変化率:12.1% 最小変化率:-12.2% 方向:↑ | |||||
| 7777:スリー・ディー・マトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:290.0 1日後終値:317.0 2日後終値:286.0 3日後終値:293.0 4日後終値:305.0 5日後終値:309.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4535.0 1日後終値:4605.0 2日後終値:4570.0 3日後終値:4990.0 4日後終値:5080.0 5日後終値:4980.0 最大変化率:10.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8006:ユアサ・フナショク | |||||
| 買いシグナル日終値:5900.0 1日後終値:6290.0 2日後終値:6140.0 3日後終値:6170.0 4日後終値:6310.0 5日後終値:6400.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8025:ツカモトコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1363.0 1日後終値:1369.0 2日後終値:1363.0 3日後終値:1363.0 4日後終値:1363.0 5日後終値:1375.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8132:シナネンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6700.0 1日後終値:6800.0 2日後終値:6780.0 3日後終値:6850.0 4日後終値:6880.0 5日後終値:6870.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8157:都築電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:3275.0 1日後終値:3350.0 2日後終値:3295.0 3日後終値:3350.0 4日後終値:3340.0 5日後終値:3365.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9436:沖縄セルラー電話 | |||||
| 買いシグナル日終値:5250.0 1日後終値:5240.0 2日後終値:5230.0 3日後終値:5230.0 4日後終値:5250.0 5日後終値:5380.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 9444:トーシンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:623.0 1日後終値:622.0 2日後終値:625.0 3日後終値:623.0 4日後終値:623.0 5日後終値:621.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9627:アインホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6895.0 1日後終値:6558.0 2日後終値:6918.0 3日後終値:6967.0 4日後終値:6960.0 5日後終値:6969.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 9972:アルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:247.0 1日後終値:254.0 2日後終値:252.0 3日後終値:259.0 4日後終値:255.0 5日後終値:271.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9984:ソフトバンクグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:18230.0 1日後終値:18300.0 2日後終値:18060.0 3日後終値:18255.0 4日後終値:18375.0 5日後終値:17930.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:14件
| 1841:サンユー建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1169.0 1日後終値:1161.0 2日後終値:1127.0 3日後終値:1136.0 4日後終値:1136.0 5日後終値:1160.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 2003:日東富士製粉 | |||||
| 買いシグナル日終値:7160.0 1日後終値:7160.0 2日後終値:7120.0 3日後終値:7130.0 4日後終値:7110.0 5日後終値:7110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 4059:まぐまぐ | |||||
| 買いシグナル日終値:699.0 1日後終値:679.0 2日後終値:645.0 3日後終値:633.0 4日後終値:660.0 5日後終値:645.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.4% 方向:↓ | |||||
| 4768:大塚商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:3188.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3136.0 3日後終値:3183.0 4日後終値:3127.0 5日後終値:3145.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 6630:ヤーマン | |||||
| 買いシグナル日終値:810.0 1日後終値:777.0 2日後終値:770.0 3日後終値:774.0 4日後終値:773.0 5日後終値:785.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 6647:森尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1946.0 1日後終値:1945.0 2日後終値:1945.0 3日後終値:1945.0 4日後終値:1946.0 5日後終値:1940.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↓ | |||||
| 6656:インスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:675.0 2日後終値:665.0 3日後終値:709.0 4日後終値:685.0 5日後終値:685.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
| 6964:サンコー | |||||
| 買いシグナル日終値:573.0 1日後終値:572.0 2日後終値:570.0 3日後終値:572.0 4日後終値:566.0 5日後終値:567.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 7745:A&Dホロンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2081.0 1日後終値:2061.0 2日後終値:2025.0 3日後終値:2049.0 4日後終値:2037.0 5日後終値:2049.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 7831:ウイルコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:122.0 1日後終値:119.0 2日後終値:118.0 3日後終値:113.0 4日後終値:114.0 5日後終値:114.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 8291:日産東京販売ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:519.0 2日後終値:514.0 3日後終値:514.0 4日後終値:513.0 5日後終値:510.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 9600:アイネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1773.0 1日後終値:1761.0 2日後終値:1719.0 3日後終値:1726.0 4日後終値:1749.0 5日後終値:1754.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 9682:DTS | |||||
| 買いシグナル日終値:5290.0 1日後終値:5240.0 2日後終値:5160.0 3日後終値:5240.0 4日後終値:5210.0 5日後終値:5240.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 9946:ミニストップ | |||||
| 買いシグナル日終値:2027.0 1日後終値:2017.0 2日後終値:2025.0 3日後終値:2015.0 4日後終値:2004.0 5日後終値:2012.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||