
※本記事は、2025年09月25日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月25日(木)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月17日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
38件中27件(71.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:27件
| 2122:インタースペース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1090.0 1日後終値:1390.0 2日後終値:1400.0 3日後終値:1378.0 4日後終値:1337.0 5日後終値:1288.0 最大変化率:22.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2477:手間いらず | |||||
| 買いシグナル日終値:3155.0 1日後終値:3250.0 2日後終値:3260.0 3日後終値:3265.0 4日後終値:3180.0 5日後終値:3150.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3083:スターシーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:806.0 1日後終値:854.0 2日後終値:811.0 3日後終値:846.0 4日後終値:907.0 5日後終値:869.0 最大変化率:11.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3182:オイシックス・ラ・大地 | |||||
| 買いシグナル日終値:1734.0 1日後終値:1767.0 2日後終値:1732.0 3日後終値:1718.0 4日後終値:1721.0 5日後終値:1799.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 3495:香陵住販 | |||||
| 買いシグナル日終値:2419.0 1日後終値:2400.0 2日後終値:2400.0 3日後終値:2400.0 4日後終値:2400.0 5日後終値:2449.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3635:コーエーテクモホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1960.5 1日後終値:1998.5 2日後終値:1913.0 3日後終値:1930.0 4日後終値:1912.0 5日後終値:1902.5 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 3641:パピレス | |||||
| 買いシグナル日終値:896.0 1日後終値:898.0 2日後終値:898.0 3日後終値:903.0 4日後終値:911.0 5日後終値:912.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3922:PR TIMES | |||||
| 買いシグナル日終値:3210.0 1日後終値:3080.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3215.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3205.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 3969:エイトレッド | |||||
| 買いシグナル日終値:1577.0 1日後終値:1572.0 2日後終値:1555.0 3日後終値:1575.0 4日後終値:1585.0 5日後終値:1600.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4175:coly | |||||
| 買いシグナル日終値:2329.0 1日後終値:2345.0 2日後終値:2230.0 3日後終値:2251.0 4日後終値:2264.0 5日後終値:2298.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 4224:ロンシール工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1906.0 1日後終値:1893.0 2日後終値:1910.0 3日後終値:1935.0 4日後終値:1903.0 5日後終値:1935.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4287:ジャストプランニング | |||||
| 買いシグナル日終値:520.0 1日後終値:567.0 2日後終値:537.0 3日後終値:519.0 4日後終値:518.0 5日後終値:516.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4396:システムサポートホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3100.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3245.0 5日後終値:3250.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4464:ソフト99コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:3465.0 1日後終値:4110.0 2日後終値:4065.0 3日後終値:4080.0 4日後終値:4090.0 5日後終値:4080.0 最大変化率:15.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4558:中京医薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:217.0 1日後終値:211.0 2日後終値:215.0 3日後終値:212.0 4日後終値:218.0 5日後終値:216.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4623:アサヒペン | |||||
| 買いシグナル日終値:1757.0 1日後終値:1762.0 2日後終値:1753.0 3日後終値:1755.0 4日後終値:1765.0 5日後終値:1760.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4928:ノエビアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4690.0 1日後終値:4695.0 2日後終値:4670.0 3日後終値:4720.0 4日後終値:4755.0 5日後終値:4730.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2639.0 1日後終値:2588.0 2日後終値:2681.0 3日後終値:2716.0 4日後終値:2685.0 5日後終値:2678.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 5609:日本鋳造 | |||||
| 買いシグナル日終値:896.0 1日後終値:895.0 2日後終値:905.0 3日後終値:904.0 4日後終値:915.0 5日後終値:913.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6266:タツモ | |||||
| 買いシグナル日終値:2162.0 1日後終値:2238.0 2日後終値:2293.0 3日後終値:2336.0 4日後終値:2367.0 5日後終値:2425.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6798:SMK | |||||
| 買いシグナル日終値:2310.0 1日後終値:2296.0 2日後終値:2297.0 3日後終値:2343.0 4日後終値:2365.0 5日後終値:2369.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6981:村田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2642.0 1日後終値:2651.5 2日後終値:2606.0 3日後終値:2806.0 4日後終値:2800.0 5日後終値:2800.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9067:丸運 | |||||
| 買いシグナル日終値:659.0 1日後終値:669.0 2日後終値:666.0 3日後終値:646.0 4日後終値:685.0 5日後終値:706.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 9166:GENDA | |||||
| 買いシグナル日終値:941.0 1日後終値:912.0 2日後終値:962.0 3日後終値:937.0 4日後終値:886.0 5日後終値:930.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 9412:スカパーJSATホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1411.0 2日後終値:1410.0 3日後終値:1415.0 4日後終値:1407.0 5日後終値:1394.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 9602:東宝 | |||||
| 買いシグナル日終値:9555.0 1日後終値:9585.0 2日後終値:9500.0 3日後終値:9198.0 4日後終値:9491.0 5日後終値:9510.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 9982:タキヒヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:1760.0 1日後終値:1769.0 2日後終値:1828.0 3日後終値:1855.0 4日後終値:1849.0 5日後終値:1914.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:11件
| 2692:伊藤忠食品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:10720.0 1日後終値:10700.0 2日後終値:10670.0 3日後終値:10590.0 4日後終値:10430.0 5日後終値:10380.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 286A:ユカリア | |||||
| 買いシグナル日終値:989.0 1日後終値:958.0 2日後終値:925.0 3日後終値:925.0 4日後終値:937.0 5日後終値:954.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
| 3223:エスエルディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1079.0 1日後終値:1069.0 2日後終値:1015.0 3日後終値:1019.0 4日後終値:1028.0 5日後終値:1032.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 3633:GMOペパボ | |||||
| 買いシグナル日終値:2079.0 1日後終値:2026.0 2日後終値:2019.0 3日後終値:2014.0 4日後終値:2046.0 5日後終値:2049.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 4080:田中化学研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:403.0 1日後終値:401.0 2日後終値:400.0 3日後終値:402.0 4日後終値:400.0 5日後終値:399.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 5966:京都機械工具 | |||||
| 買いシグナル日終値:2519.0 1日後終値:2515.0 2日後終値:2515.0 3日後終値:2490.0 4日後終値:2468.0 5日後終値:2479.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 6026:GMO TECH | |||||
| 買いシグナル日終値:6950.0 1日後終値:6850.0 2日後終値:6800.0 3日後終値:6760.0 4日後終値:6700.0 5日後終値:6670.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 6334:明治機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:337.0 1日後終値:332.0 2日後終値:318.0 3日後終値:320.0 4日後終値:319.0 5日後終値:316.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 6977:日本抵抗器製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:852.0 1日後終値:842.0 2日後終値:845.0 3日後終値:836.0 4日後終値:847.0 5日後終値:850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 7065:ユーピーアール | |||||
| 買いシグナル日終値:783.0 1日後終値:769.0 2日後終値:762.0 3日後終値:772.0 4日後終値:777.0 5日後終値:775.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 7707:プレシジョン・システム・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:214.0 2日後終値:213.0 3日後終値:210.0 4日後終値:212.0 5日後終値:208.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.6% 方向:↓ | |||||