
※本記事は、2025年09月30日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年09月30日(火)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1518:三井松島ホールディングス | 1486 | 345.90% |
| 2179:成学社 | 790 | 229.10% |
| 2300:きょくとう | 530 | 72.20% |
| 2323:fonfun | 907 | 82.40% |
| 2806:ユタカフーズ | 2153 | 162.80% |
| 303A:visumo | 1090 | 374.10% |
| 3082:きちりホールディングス | 916 | 1.00% |
| 3094:スーパーバリュー | 654 | -46.60% |
| 3329:東和フードサービス | 2133 | 147.90% |
| 4197:アスマーク | 2498 | 24.00% |
| 4552:JCRファーマ | 646 | -1.00% |
| 4914:高砂香料工業 | 1618 | 41.20% |
| 5125:ファインズ | 712 | 753.00% |
| 5386:鶴弥 | 416 | -13.50% |
| 5921:川岸工業 | 4590 | 88.80% |
| 6533:Orchestra Holdings | 800 | 72.30% |
| 6612:バルミューダ | 863 | 304.10% |
| 7922:三光産業 | 415 | 333.10% |
| 7939:研創 | 559 | -24.90% |
| 8289:Olympicグループ | 415 | 24.20% |
| 8343:秋田銀行 | 3585 | 12.70% |
| 8410:セブン銀行 | 292.2 | 151.80% |
| 8836:RISE | 37 | -28.40% |
| 9145:ビーイングホールディングス | 952 | -25.20% |
| 9160:ノバレーゼ | 340 | 73.60% |
| 9212:Green Earth Institute | 401 | 85.10% |
| 9256:サクシード | 866 | 102.80% |
| 9304:澁澤倉庫 | 1158 | 37.70% |
| 9351:東洋埠頭 | 1555 | 148.00% |
| 9401:TBSホールディングス | 5618 | 41.30% |
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 372 | -30.10% |
| 9533:東邦瓦斯 | 4558 | 92.90% |
2025年09月22日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
58件中34件(58.6%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:34件
| 1717:明豊ファシリティワークス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1124.0 1日後終値:1126.0 2日後終値:1129.0 3日後終値:1149.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1132.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2216:カンロ | |||||
| 買いシグナル日終値:2336.0 1日後終値:2370.0 2日後終値:2435.0 3日後終値:2425.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2351.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2305:スタジオアリス | |||||
| 買いシグナル日終値:2098.0 1日後終値:2094.0 2日後終値:2093.0 3日後終値:2100.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2062.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 2307:クロスキャット | |||||
| 買いシグナル日終値:1205.0 1日後終値:1198.0 2日後終値:1210.0 3日後終値:1229.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1207.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2436:共同ピーアール | |||||
| 買いシグナル日終値:940.0 1日後終値:944.0 2日後終値:934.0 3日後終値:911.0 4日後終値:N/A 5日後終値:925.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 2533:オエノンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:600.0 1日後終値:608.0 2日後終値:610.0 3日後終値:613.0 4日後終値:N/A 5日後終値:593.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 2735:ワッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:653.0 1日後終値:655.0 2日後終値:660.0 3日後終値:660.0 4日後終値:N/A 5日後終値:652.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2918:わらべや日洋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2989.0 1日後終値:3000.0 2日後終値:3010.0 3日後終値:2992.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2953.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3321:ミタチ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1543.0 1日後終値:1608.0 2日後終値:1593.0 3日後終値:1568.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1570.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 334A:ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1645.0 1日後終値:1675.0 2日後終値:2075.0 3日後終値:2442.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2378.0 最大変化率:32.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3560:ほぼ日 | |||||
| 買いシグナル日終値:3180.0 1日後終値:3255.0 2日後終値:3210.0 3日後終値:3105.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3175.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3962:チェンジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1170.0 1日後終値:1184.0 2日後終値:1198.0 3日後終値:1170.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1141.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4120:スガイ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2244.0 1日後終値:2300.0 2日後終値:2323.0 3日後終値:2323.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2322.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4261:アジアクエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:3370.0 2日後終値:3245.0 3日後終値:3300.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3395.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:668.09 1日後終値:663.2 2日後終値:664.17 3日後終値:672.0 4日後終値:nan 5日後終値:664.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3630.17 1日後終値:3659.97 2日後終値:3625.2 3日後終値:3655.0 4日後終値:nan 5日後終値:3715.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4633:サカタインクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2346.0 1日後終値:2351.0 2日後終値:2340.0 3日後終値:2365.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2327.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4725:CAC Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:2155.0 1日後終値:2185.0 2日後終値:2195.0 3日後終値:2220.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2180.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5592:くすりの窓口 | |||||
| 買いシグナル日終値:4245.0 1日後終値:4260.0 2日後終値:4350.0 3日後終値:4590.0 4日後終値:N/A 5日後終値:4390.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5698:エンビプロ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:497.0 1日後終値:495.0 2日後終値:494.0 3日後終値:504.0 4日後終値:N/A 5日後終値:498.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5932:三協立山 | |||||
| 買いシグナル日終値:665.0 1日後終値:668.0 2日後終値:672.0 3日後終値:673.0 4日後終値:N/A 5日後終値:663.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6018:阪神内燃機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3179.67 1日後終値:3229.12 2日後終値:3204.4 3日後終値:3150.0 4日後終値:nan 5日後終値:3285.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6287:サトー | |||||
| 買いシグナル日終値:2298.95 1日後終値:2305.84 2日後終値:2270.42 3日後終値:2296.0 4日後終値:nan 5日後終値:2268.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6464:ツバキ・ナカシマ | |||||
| 買いシグナル日終値:380.0 1日後終値:392.0 2日後終値:400.0 3日後終値:396.0 4日後終値:N/A 5日後終値:388.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6817:スミダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1075.0 1日後終値:1074.0 2日後終値:1092.0 3日後終値:1094.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1086.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7037:テノ.ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:757.0 1日後終値:917.0 2日後終値:878.0 3日後終値:875.0 4日後終値:N/A 5日後終値:930.0 最大変化率:18.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7443:横浜魚類 | |||||
| 買いシグナル日終値:614.0 1日後終値:606.0 2日後終値:612.0 3日後終値:613.0 4日後終値:N/A 5日後終値:615.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7600:日本エム・ディ・エム | |||||
| 買いシグナル日終値:512.0 1日後終値:509.0 2日後終値:515.0 3日後終値:518.0 4日後終値:N/A 5日後終値:505.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7932:ニッピ | |||||
| 買いシグナル日終値:12160.0 1日後終値:12250.0 2日後終値:12390.0 3日後終値:12290.0 4日後終値:N/A 5日後終値:12400.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7983:ミロク | |||||
| 買いシグナル日終値:1275.0 1日後終値:1312.0 2日後終値:1295.0 3日後終値:1305.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1325.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8999:グランディハウス | |||||
| 買いシグナル日終値:583.0 1日後終値:582.0 2日後終値:594.0 3日後終値:601.0 4日後終値:N/A 5日後終値:583.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9424:日本通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:149.0 1日後終値:149.0 2日後終値:151.0 3日後終値:153.0 4日後終値:N/A 5日後終値:146.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9535:広島ガス | |||||
| 買いシグナル日終値:383.08 1日後終値:381.11 2日後終値:384.06 3日後終値:388.0 4日後終値:nan 5日後終値:383.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9679:ホウライ | |||||
| 買いシグナル日終値:2098.61 1日後終値:2127.31 2日後終値:2108.5 3日後終値:2158.0 4日後終値:nan 5日後終値:1989.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-5.5% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:24件
| 2984:ヤマイチエステート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:761.0 1日後終値:759.0 2日後終値:754.0 3日後終値:753.0 4日後終値:N/A 5日後終値:736.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 332A:ミーク | |||||
| 買いシグナル日終値:875.0 1日後終値:842.0 2日後終値:850.0 3日後終値:840.0 4日後終値:N/A 5日後終値:853.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 4058:トヨクモ | |||||
| 買いシグナル日終値:3140.0 1日後終値:3060.0 2日後終値:3030.0 3日後終値:3075.0 4日後終値:N/A 5日後終値:3040.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4100:戸田工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1412.0 1日後終値:1404.0 2日後終値:1361.0 3日後終値:1359.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1305.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.2% 方向:↓ | |||||
| 4431:スマレジ | |||||
| 買いシグナル日終値:3270.0 1日後終値:3100.0 2日後終値:3125.0 3日後終値:2983.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2990.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.6% 方向:↓ | |||||
| 4449:ギフティ | |||||
| 買いシグナル日終値:1247.0 1日後終値:1190.0 2日後終値:1187.0 3日後終値:1200.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1204.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 4461:第一工業製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5919.7 1日後終値:5919.7 2日後終値:5919.7 3日後終値:5890.0 4日後終値:nan 5日後終値:5910.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 4531:有機合成薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:290.0 1日後終値:290.0 2日後終値:285.0 3日後終値:286.0 4日後終値:N/A 5日後終値:286.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 4592:サンバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2876.0 1日後終値:2772.0 2日後終値:2541.0 3日後終値:2485.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2496.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.7% 方向:↓ | |||||
| 4597:ソレイジア・ファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:38.0 1日後終値:37.0 2日後終値:37.0 3日後終値:36.0 4日後終値:N/A 5日後終値:38.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 4891:ティムス | |||||
| 買いシグナル日終値:164.0 1日後終値:160.0 2日後終値:159.0 3日後終値:159.0 4日後終値:N/A 5日後終値:155.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||
| 4892:サイフューズ | |||||
| 買いシグナル日終値:603.0 1日後終値:596.0 2日後終値:591.0 3日後終値:591.0 4日後終値:N/A 5日後終値:598.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 5570:ジェノバ | |||||
| 買いシグナル日終値:845.74 1日後終値:838.79 2日後終値:817.95 3日後終値:811.0 4日後終値:nan 5日後終値:816.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 5580:プロディライト | |||||
| 買いシグナル日終値:1699.0 1日後終値:1673.0 2日後終値:1659.0 3日後終値:1600.0 4日後終値:N/A 5日後終値:1610.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 5834:SBIリーシングサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:5149.61 1日後終値:5030.78 2日後終値:5010.97 3日後終値:5110.0 4日後終値:nan 5日後終値:5120.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 6390:加藤製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1425.73 1日後終値:1413.05 2日後終値:1410.12 3日後終値:1415.0 4日後終値:nan 5日後終値:1399.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 6537:WASHハウス | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:435.0 2日後終値:435.0 3日後終値:431.0 4日後終値:N/A 5日後終値:413.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 6993:大黒屋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:38.0 1日後終値:38.0 2日後終値:37.0 3日後終値:36.0 4日後終値:N/A 5日後終値:36.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 7524:マルシェ | |||||
| 買いシグナル日終値:202.0 1日後終値:201.0 2日後終値:201.0 3日後終値:201.0 4日後終値:N/A 5日後終値:201.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 8045:横浜丸魚 | |||||
| 買いシグナル日終値:1125.62 1日後終値:1111.81 2日後終値:1097.01 3日後終値:1098.0 4日後終値:nan 5日後終値:1070.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 8119:三栄コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:811.44 1日後終値:807.52 2日後終値:807.52 3日後終値:808.5 4日後終値:nan 5日後終値:811.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 8928:穴吹興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:2204.0 1日後終値:2200.0 2日後終値:2198.0 3日後終値:2199.0 4日後終値:N/A 5日後終値:2190.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 9345:ビズメイツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1055.0 1日後終値:1024.5 2日後終値:1030.0 3日後終値:1042.5 4日後終値:nan 5日後終値:1000.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 9941:太洋物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:1004.0 2日後終値:859.0 3日後終値:832.0 4日後終値:N/A 5日後終値:780.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-29.4% 方向:↓ | |||||