
※本記事は、2025年10月06日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月06日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年09月29日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
92件中51件(55.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:51件
| 1518:三井松島ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1397.0 1日後終値:1486.0 2日後終値:1354.0 3日後終値:1273.0 4日後終値:1334.0 5日後終値:1335.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-9.7% 方向:↑ | |||||
| 189A:D&Mカンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1408.0 1日後終値:1307.0 2日後終値:1215.0 3日後終値:1261.0 4日後終値:1224.0 5日後終値:1499.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-15.9% 方向:↑ | |||||
| 2179:成学社 | |||||
| 買いシグナル日終値:785.0 1日後終値:790.0 2日後終値:785.0 3日後終値:785.0 4日後終値:786.0 5日後終値:788.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2349:エヌアイデイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2350.0 1日後終値:2350.0 2日後終値:2323.0 3日後終値:2375.0 4日後終値:2340.0 5日後終値:2370.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 2668:タビオ | |||||
| 買いシグナル日終値:1210.0 1日後終値:1201.0 2日後終値:1211.0 3日後終値:1218.0 4日後終値:1211.0 5日後終値:1225.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2806:ユタカフーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2118.0 1日後終値:2153.0 2日後終値:2137.0 3日後終値:2139.0 4日後終値:2103.0 5日後終値:2113.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3753:フライトソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:204.0 1日後終値:209.0 2日後終値:204.0 3日後終値:200.0 4日後終値:201.0 5日後終値:201.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4446:Link-Uグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:546.0 1日後終値:646.0 2日後終値:699.0 3日後終値:640.0 4日後終値:738.0 5日後終値:730.0 最大変化率:26.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4552:JCRファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:646.0 1日後終値:646.0 2日後終値:634.0 3日後終値:656.0 4日後終値:642.0 5日後終値:635.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4752:昭和システムエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1650.0 1日後終値:1601.0 2日後終値:1664.0 3日後終値:1658.0 4日後終値:1644.0 5日後終値:1611.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 4840:トライアイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:453.0 1日後終値:471.0 2日後終値:480.0 3日後終値:489.0 4日後終値:510.0 5日後終値:492.0 最大変化率:11.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4914:高砂香料工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1596.0 1日後終値:1618.0 2日後終値:1604.0 3日後終値:1550.0 4日後終値:1524.0 5日後終値:1592.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 5079:ノバック | |||||
| 買いシグナル日終値:2835.0 1日後終値:2854.0 2日後終値:2819.0 3日後終値:2837.0 4日後終値:2871.0 5日後終値:2876.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5386:鶴弥 | |||||
| 買いシグナル日終値:416.0 1日後終値:416.0 2日後終値:417.0 3日後終値:409.0 4日後終値:416.0 5日後終値:419.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 5575:Globee | |||||
| 買いシグナル日終値:914.0 1日後終値:915.0 2日後終値:897.0 3日後終値:883.0 4日後終値:871.0 5日後終値:853.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-7.2% 方向:↑ | |||||
| 5971:共和工業所 | |||||
| 買いシグナル日終値:6830.0 1日後終値:7130.0 2日後終値:6740.0 3日後終値:7140.0 4日後終値:7100.0 5日後終値:7100.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6272:レオン自動機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1420.0 1日後終値:1408.0 2日後終値:1381.0 3日後終値:1394.0 4日後終値:1423.0 5日後終値:1441.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 6345:アイチ コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1361.0 1日後終値:1367.0 2日後終値:1321.0 3日後終値:1324.0 4日後終値:1334.0 5日後終値:1344.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6349:小森コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1512.0 1日後終値:1520.0 2日後終値:1477.0 3日後終値:1475.0 4日後終値:1490.0 5日後終値:1528.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 6358:酒井重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2092.0 1日後終値:2073.0 2日後終値:2014.0 3日後終値:2035.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2105.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 6561:HANATOUR JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:1070.0 1日後終値:1079.0 2日後終値:1056.0 3日後終値:1041.0 4日後終値:1021.0 5日後終値:1016.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 6809:TOA | |||||
| 買いシグナル日終値:1199.0 1日後終値:1203.0 2日後終値:1187.0 3日後終値:1228.0 4日後終値:1250.0 5日後終値:1288.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7068:フィードフォースグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:685.0 1日後終値:708.0 2日後終値:708.0 3日後終値:708.0 4日後終値:699.0 5日後終値:708.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7095:Macbee Planet | |||||
| 買いシグナル日終値:2298.0 1日後終値:2322.0 2日後終値:2201.0 3日後終値:2132.0 4日後終値:2132.0 5日後終値:2155.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 7322:三十三フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3615.0 2日後終値:3510.0 3日後終値:3450.0 4日後終値:3485.0 5日後終値:3515.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 7327:第四北越フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1422.0 1日後終値:1435.0 2日後終値:1385.0 3日後終値:1396.0 4日後終値:1425.0 5日後終値:1416.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7380:十六フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:5440.0 1日後終値:5520.0 2日後終値:5390.0 3日後終値:5310.0 4日後終値:5360.0 5日後終値:5380.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7381:北國フィナンシャルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:660.0 1日後終値:688.0 2日後終値:675.0 3日後終値:652.0 4日後終値:657.0 5日後終値:661.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7438:コンドーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1690.0 1日後終値:1670.0 2日後終値:1660.0 3日後終値:1668.0 4日後終値:1685.0 5日後終値:1725.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7460:ヤギ | |||||
| 買いシグナル日終値:3165.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3080.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3040.0 5日後終値:3060.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 7482:シモジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1294.0 1日後終値:1284.0 2日後終値:1268.0 3日後終値:1261.0 4日後終値:1274.0 5日後終値:1297.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 7832:バンダイナムコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4839.0 1日後終値:4925.0 2日後終値:4890.0 3日後終値:4790.0 4日後終値:4834.0 5日後終値:5026.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7917:ZACROS | |||||
| 買いシグナル日終値:1039.0 1日後終値:1062.0 2日後終値:1025.0 3日後終値:1062.0 4日後終値:1085.0 5日後終値:1125.0 最大変化率:7.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7939:研創 | |||||
| 買いシグナル日終値:556.0 1日後終値:559.0 2日後終値:543.0 3日後終値:547.0 4日後終値:548.0 5日後終値:542.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 8040:東京ソワール | |||||
| 買いシグナル日終値:950.0 1日後終値:972.0 2日後終値:978.0 3日後終値:963.0 4日後終値:960.0 5日後終値:976.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8061:西華産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1982.0 1日後終値:1978.0 2日後終値:1898.0 3日後終値:1886.0 4日後終値:1920.0 5日後終値:2084.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 8334:群馬銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1633.5 1日後終値:1651.5 2日後終値:1591.0 3日後終値:1574.0 4日後終値:1603.0 5日後終値:1569.5 最大変化率:1.1% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 8346:東邦銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:464.0 1日後終値:465.0 2日後終値:440.0 3日後終値:430.0 4日後終値:434.0 5日後終値:436.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-7.9% 方向:↑ | |||||
| 8360:山梨中央銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:3160.0 1日後終値:3205.0 2日後終値:3120.0 3日後終値:3155.0 4日後終値:3150.0 5日後終値:3200.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8366:滋賀銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:6590.0 1日後終値:6780.0 2日後終値:6420.0 3日後終値:6390.0 4日後終値:6380.0 5日後終値:6380.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 8367:南都銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4970.0 1日後終値:5090.0 2日後終値:4940.0 3日後終値:4865.0 4日後終値:4855.0 5日後終値:4945.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 8388:阿波銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:3605.0 1日後終値:3715.0 2日後終値:3635.0 3日後終値:3630.0 4日後終値:3635.0 5日後終値:3635.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8804:東京建物 | |||||
| 買いシグナル日終値:2967.5 1日後終値:2965.5 2日後終値:2903.0 3日後終値:2839.0 4日後終値:2861.0 5日後終値:3015.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 8830:住友不動産 | |||||
| 買いシグナル日終値:6588.0 1日後終値:6532.0 2日後終値:6384.0 3日後終値:6238.0 4日後終値:6315.0 5日後終値:6873.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 9017:新潟交通 | |||||
| 買いシグナル日終値:2108.0 1日後終値:2096.0 2日後終値:2096.0 3日後終値:2110.0 4日後終値:2094.0 5日後終値:2089.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 9304:澁澤倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1137.0 1日後終値:1158.0 2日後終値:1142.0 3日後終値:1135.0 4日後終値:1123.0 5日後終値:1175.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 9639:三協フロンテア | |||||
| 買いシグナル日終値:2053.0 1日後終値:2065.0 2日後終値:2053.0 3日後終値:2050.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2050.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9678:カナモト | |||||
| 買いシグナル日終値:3595.0 1日後終値:3600.0 2日後終値:3510.0 3日後終値:3465.0 4日後終値:3480.0 5日後終値:3575.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 9824:泉州電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4430.0 1日後終値:4410.0 2日後終値:4250.0 3日後終値:4250.0 4日後終値:4340.0 5日後終値:4495.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 9827:リリカラ | |||||
| 買いシグナル日終値:669.0 1日後終値:670.0 2日後終値:654.0 3日後終値:651.0 4日後終値:670.0 5日後終値:668.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 9959:アシードホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:699.0 1日後終値:704.0 2日後終値:699.0 3日後終値:700.0 4日後終値:697.0 5日後終値:695.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:41件
| 2154:オープンアップグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1830.0 1日後終値:1816.0 2日後終値:1766.0 3日後終値:1733.0 4日後終値:1721.0 5日後終値:1748.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 2809:キユーピー | |||||
| 買いシグナル日終値:4175.0 1日後終値:4039.0 2日後終値:3960.0 3日後終値:3887.0 4日後終値:4090.0 5日後終値:4111.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||
| 2830:アヲハタ | |||||
| 買いシグナル日終値:3755.0 1日後終値:3655.0 2日後終値:3585.0 3日後終値:3505.0 4日後終値:3700.0 5日後終値:3725.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.1% 方向:↓ | |||||
| 3094:スーパーバリュー | |||||
| 買いシグナル日終値:654.0 1日後終値:654.0 2日後終値:649.0 3日後終値:643.0 4日後終値:644.0 5日後終値:645.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 3166:OCHIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1414.0 1日後終値:1408.0 2日後終値:1397.0 3日後終値:1394.0 4日後終値:1393.0 5日後終値:1398.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 3299:ムゲンエステート | |||||
| 買いシグナル日終値:2181.0 1日後終値:2147.0 2日後終値:2068.0 3日後終値:2033.0 4日後終値:2045.0 5日後終値:2088.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.3% 方向:↓ | |||||
| 3329:東和フードサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:2134.0 1日後終値:2133.0 2日後終値:2133.0 3日後終値:2127.0 4日後終値:2125.0 5日後終値:2129.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 3388:明治電機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2088.0 1日後終値:2048.0 2日後終値:1970.0 3日後終値:1959.0 4日後終値:1979.0 5日後終値:2044.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3460.0 1日後終値:3450.0 2日後終値:3395.0 3日後終値:3315.0 4日後終値:3375.0 5日後終値:3410.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 4179:ジーネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:307.0 1日後終値:301.0 2日後終値:293.0 3日後終値:293.0 4日後終値:298.0 5日後終値:296.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4231:タイガースポリマー | |||||
| 買いシグナル日終値:1023.0 1日後終値:1010.0 2日後終値:1001.0 3日後終値:1003.0 4日後終値:1001.0 5日後終値:1006.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 4245:ダイキアクシス | |||||
| 買いシグナル日終値:683.0 1日後終値:683.0 2日後終値:680.0 3日後終値:679.0 4日後終値:674.0 5日後終値:677.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 4665:ダスキン | |||||
| 買いシグナル日終値:3919.0 1日後終値:3851.0 2日後終値:3835.0 3日後終値:3783.0 4日後終値:3781.0 5日後終値:3885.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4668:明光ネットワークジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:737.0 1日後終値:730.0 2日後終値:710.0 3日後終値:706.0 4日後終値:708.0 5日後終値:716.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 5125:ファインズ | |||||
| 買いシグナル日終値:737.0 1日後終値:712.0 2日後終値:669.0 3日後終値:689.0 4日後終値:656.0 5日後終値:709.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.3% 方向:↓ | |||||
| 5186:ニッタ | |||||
| 買いシグナル日終値:4180.0 1日後終値:4160.0 2日後終値:4035.0 3日後終値:3990.0 4日後終値:4050.0 5日後終値:4065.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 6086:シンメンテホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1242.0 1日後終値:1159.0 2日後終値:1123.0 3日後終値:1122.0 4日後終値:1138.0 5日後終値:1149.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 6381:アネスト岩田 | |||||
| 買いシグナル日終値:1584.0 1日後終値:1568.0 2日後終値:1536.0 3日後終値:1532.0 4日後終値:1555.0 5日後終値:1583.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 6382:トリニティ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1178.0 1日後終値:1178.0 2日後終値:1167.0 3日後終値:1167.0 4日後終値:1166.0 5日後終値:1170.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 6418:日本金銭機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:1002.0 1日後終値:988.0 2日後終値:949.0 3日後終値:958.0 4日後終値:970.0 5日後終値:995.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 7066:ピアズ | |||||
| 買いシグナル日終値:772.0 1日後終値:709.0 2日後終値:666.0 3日後終値:666.0 4日後終値:659.0 5日後終値:670.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.1% 方向:↓ | |||||
| 7226:極東開発工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2743.0 1日後終値:2721.0 2日後終値:2600.0 3日後終値:2624.0 4日後終値:2625.0 5日後終値:2689.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 7561:ハークスレイ | |||||
| 買いシグナル日終値:650.0 1日後終値:633.0 2日後終値:619.0 3日後終値:620.0 4日後終値:625.0 5日後終値:641.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 7692:アースインフィニティ | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:118.0 2日後終値:112.0 3日後終値:104.0 4日後終値:105.0 5日後終値:104.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.2% 方向:↓ | |||||
| 7981:タカラスタンダード | |||||
| 買いシグナル日終値:2616.0 1日後終値:2613.0 2日後終値:2535.0 3日後終値:2498.0 4日後終値:2508.0 5日後終値:2540.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 7987:ナカバヤシ | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:606.0 2日後終値:581.0 3日後終値:579.0 4日後終値:583.0 5日後終値:585.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 7994:オカムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:2389.0 1日後終値:2348.0 2日後終値:2284.0 3日後終値:2251.0 4日後終値:2278.0 5日後終値:2301.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 8051:山善 | |||||
| 買いシグナル日終値:1397.0 1日後終値:1396.0 2日後終値:1369.0 3日後終値:1358.0 4日後終値:1369.0 5日後終値:1392.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 8117:中央自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1893.0 1日後終値:1841.0 2日後終値:1802.0 3日後終値:1780.0 4日後終値:1816.0 5日後終値:1860.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 8123:川辺 | |||||
| 買いシグナル日終値:1412.0 1日後終値:1386.0 2日後終値:1384.0 3日後終値:1388.0 4日後終値:1391.0 5日後終値:1403.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 8217:オークワ | |||||
| 買いシグナル日終値:968.0 1日後終値:927.0 2日後終値:891.0 3日後終値:861.0 4日後終値:856.0 5日後終値:864.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.1% 方向:↓ | |||||
| 8410:セブン銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:300.0 1日後終値:292.2 2日後終値:288.5 3日後終値:288.1 4日後終値:289.8 5日後終値:288.6 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 8700:丸八証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1634.0 1日後終値:1634.0 2日後終値:1634.0 3日後終値:1629.0 4日後終値:1628.0 5日後終値:1630.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 8931:和田興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1662.0 1日後終値:1645.0 2日後終値:1613.0 3日後終値:1594.0 4日後終値:1605.0 5日後終値:1627.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 9068:丸全昭和運輸 | |||||
| 買いシグナル日終値:7080.0 1日後終値:6950.0 2日後終値:6710.0 3日後終値:6720.0 4日後終値:6750.0 5日後終値:6840.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 9160:ノバレーゼ | |||||
| 買いシグナル日終値:345.0 1日後終値:340.0 2日後終値:339.0 3日後終値:338.0 4日後終値:340.0 5日後終値:342.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 9163:ナレルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2502.0 1日後終値:2483.0 2日後終値:2394.0 3日後終値:2382.0 4日後終値:2420.0 5日後終値:2444.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 9256:サクシード | |||||
| 買いシグナル日終値:917.0 1日後終値:866.0 2日後終値:832.0 3日後終値:840.0 4日後終値:841.0 5日後終値:858.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.2% 方向:↓ | |||||
| 9466:アイドママーケティングコミュニケーション | |||||
| 買いシグナル日終値:249.0 1日後終値:246.0 2日後終値:245.0 3日後終値:243.0 4日後終値:243.0 5日後終値:243.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 9882:イエローハット | |||||
| 買いシグナル日終値:1746.0 1日後終値:1690.0 2日後終値:1603.0 3日後終値:1587.0 4日後終値:1601.0 5日後終値:1616.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.0% 方向:↓ | |||||
| 9902:日伝 | |||||
| 買いシグナル日終値:2771.0 1日後終値:2721.0 2日後終値:2643.0 3日後終値:2630.0 4日後終値:2671.0 5日後終値:2705.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||