
※本記事は、2025年10月10日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月10日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1447:SAAFホールディングス | 238 | -50.40% |
| 173A:ハンモック | 1700 | 24.20% |
| 2695:くら寿司 | 3460 | -23.10% |
| 281A:インフォメティス | 1360 | 55.50% |
| 3058:三洋堂ホールディングス | 688 | 29.00% |
| 3349:コスモス薬品 | 8512 | 67.20% |
| 3355:クリヤマホールディングス | 1624 | -22.40% |
| 3444:菊池製作所 | 328 | -20.70% |
| 3676:デジタルハーツホールディングス | 978 | 7.80% |
| 3774:インターネットイニシアティブ | 2627.5 | -9.20% |
| 3907:シリコンスタジオ | 969 | 330.00% |
| 4057:インターファクトリー | 527 | 611.80% |
| 4243:ニックス | 855 | 541.00% |
| 4263:サスメド | 936 | 59.50% |
| 4412:サイエンスアーツ | 1609 | 48.90% |
| 4432:ウイングアーク1st | 3225 | 58.30% |
| 4571:NANO MRNA | 188 | 641.20% |
| 4587:ペプチドリーム | 1680 | 19.90% |
| 4760:アルファ | 1884 | 424.00% |
| 4890:坪田ラボ | 349 | 36.80% |
| 5103:昭和ホールディングス | 50 | 150.50% |
| 5246:ELEMENTS | 979 | -48.70% |
| 5344:MARUWA | 41020 | 26.20% |
| 5574:ABEJA | 3215 | 105.40% |
| 5805:SWCC | 7800 | 4.40% |
| 6257:藤商事 | 1070 | 25.00% |
| 6516:山洋電気 | 3455 | -29.90% |
| 6523:PHCホールディングス | 1033 | 166.80% |
| 6905:コーセル | 1212 | 56.80% |
| 7120:SHINKO | 864 | 19.00% |
| 7373:アイドマ・ホールディングス | 2747 | 107.00% |
| 7776:セルシード | 518 | -62.00% |
| 8074:ユアサ商事 | 5070 | 27.70% |
| 8739:スパークス・グループ | 1647 | 279.20% |
| 8750:第一生命ホールディングス | 1128 | 1.10% |
| 8769:アドバンテッジリスクマネジメント | 582 | 124.20% |
| 8912:エリアクエスト | 201 | 892.00% |
| 9059:カンダホールディングス | 827 | -75.40% |
| 9755:応用地質 | 2859 | 49.80% |
| 9946:ミニストップ | 2099 | 17.60% |
2025年10月03日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
28件中24件(85.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:24件
| 1712:ダイセキ環境ソリューション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1499.0 1日後終値:1799.0 2日後終値:1845.0 3日後終値:1845.0 4日後終値:1845.0 5日後終値:1846.0 最大変化率:18.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1884:日本道路 | |||||
| 買いシグナル日終値:2513.0 1日後終値:2510.0 2日後終値:2515.0 3日後終値:2511.0 4日後終値:13062922240.0 5日後終値:nan 最大変化率:100.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 1921:巴コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1565.0 1日後終値:1620.0 2日後終値:1630.0 3日後終値:1563.0 4日後終値:1522.0 5日後終値:1515.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 2160:ジーエヌアイグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2423.0 1日後終値:2425.0 2日後終値:2385.0 3日後終値:2369.0 4日後終値:2378.0 5日後終値:2331.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 2332:クエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:1571.0 1日後終値:1600.0 2日後終値:1580.0 3日後終値:1630.0 4日後終値:1600.0 5日後終値:1577.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2737:トーメンデバイス | |||||
| 買いシグナル日終値:6910.0 1日後終値:7000.0 2日後終値:6970.0 3日後終値:7010.0 4日後終値:7200.0 5日後終値:7140.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3185:夢展望 | |||||
| 買いシグナル日終値:224.0 1日後終値:238.0 2日後終値:235.0 3日後終値:239.0 4日後終値:226.0 5日後終値:238.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4055:ティアンドエスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1200.0 1日後終値:1198.0 2日後終値:1198.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:1387.0 5日後終値:1300.0 最大変化率:13.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4187:大阪有機化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3235.0 1日後終値:3285.0 2日後終値:3330.0 3日後終値:3320.0 4日後終値:3450.0 5日後終値:3325.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4568:第一三共 | |||||
| 買いシグナル日終値:3728.0 1日後終値:3905.0 2日後終値:4001.0 3日後終値:4074.0 4日後終値:4174.0 5日後終値:4064.0 最大変化率:10.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4579:ラクオリア創薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:590.0 1日後終値:599.0 2日後終値:568.0 3日後終値:557.0 4日後終値:575.0 5日後終値:567.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-5.9% 方向:↑ | |||||
| 6433:ヒーハイスト | |||||
| 買いシグナル日終値:504.0 1日後終値:492.0 2日後終値:489.0 3日後終値:490.0 4日後終値:519.0 5日後終値:589.0 最大変化率:14.4% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6768:タムラ製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:508.0 1日後終値:519.0 2日後終値:529.0 3日後終値:521.0 4日後終値:529.0 5日後終値:503.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6779:日本電波工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:982.0 1日後終値:1042.0 2日後終値:1091.0 3日後終値:1070.0 4日後終値:1078.0 5日後終値:1036.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6855:日本電子材料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3690.0 1日後終値:3740.0 2日後終値:3735.0 3日後終値:3735.0 4日後終値:3800.0 5日後終値:3675.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6856:堀場製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:13070.0 1日後終値:13265.0 2日後終値:13250.0 3日後終値:13065.0 4日後終値:13245.0 5日後終値:12840.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 6918:アバールデータ | |||||
| 買いシグナル日終値:2498.0 1日後終値:2481.0 2日後終値:2524.0 3日後終値:2468.0 4日後終値:2498.0 5日後終値:2396.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 6937:古河電池 | |||||
| 買いシグナル日終値:1391.0 1日後終値:1392.0 2日後終値:1393.0 3日後終値:1392.0 4日後終値:1393.0 5日後終値:1393.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7031:インバウンドテック | |||||
| 買いシグナル日終値:794.0 1日後終値:810.0 2日後終値:793.0 3日後終値:791.0 4日後終値:791.0 5日後終値:799.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7732:トプコン | |||||
| 買いシグナル日終値:3281.0 1日後終値:3280.0 2日後終値:3282.0 3日後終値:3282.0 4日後終値:3284.0 5日後終値:3281.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 7745:A&Dホロンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2053.0 1日後終値:2095.0 2日後終値:2092.0 3日後終値:2053.0 4日後終値:2080.0 5日後終値:1956.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 9303:住友倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:3180.0 1日後終値:3195.0 2日後終値:3195.0 3日後終値:3250.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9408:BSNメディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2328.0 1日後終値:2337.0 2日後終値:2337.0 3日後終値:2287.0 4日後終値:2287.0 5日後終値:2272.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 9984:ソフトバンクグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:19980.0 1日後終値:20800.0 2日後終値:21030.0 3日後終値:20610.0 4日後終値:22965.0 5日後終値:22245.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:4件
| 2673:夢みつけ隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:249.0 1日後終値:240.0 2日後終値:227.0 3日後終値:217.0 4日後終値:213.0 5日後終値:216.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.9% 方向:↓ | |||||
| 297A:アルピコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:236.0 1日後終値:233.0 2日後終値:231.0 3日後終値:232.0 4日後終値:231.0 5日後終値:225.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 4394:エクスモーション | |||||
| 買いシグナル日終値:836.0 1日後終値:833.0 2日後終値:819.0 3日後終値:820.0 4日後終値:816.0 5日後終値:820.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 5025:マーキュリー | |||||
| 買いシグナル日終値:760.0 1日後終値:739.0 2日後終値:703.0 3日後終値:725.0 4日後終値:736.0 5日後終値:721.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.1% 方向:↓ | |||||