
※本記事は、2025年10月23日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年10月23日(木)買いシグナル点灯銘柄
2025年10月16日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
83件中66件(79.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:66件
| 135A:VRAIN Solution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2988.0 1日後終値:2942.0 2日後終値:2921.0 3日後終値:2851.0 4日後終値:2990.0 5日後終値:2913.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 1418:インターライフホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:474.0 1日後終値:502.0 2日後終値:522.0 3日後終値:520.0 4日後終値:510.0 5日後終値:539.0 最大変化率:12.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 143A:イシン | |||||
| 買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:1030.0 2日後終値:1088.0 3日後終値:996.0 4日後終値:1060.0 5日後終値:1003.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 1719:安藤・間 | |||||
| 買いシグナル日終値:1681.0 1日後終値:1694.0 2日後終値:1705.0 3日後終値:1697.0 4日後終値:1727.0 5日後終値:1741.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1833:奥村組 | |||||
| 買いシグナル日終値:4855.0 1日後終値:4855.0 2日後終値:4880.0 3日後終値:4835.0 4日後終値:4970.0 5日後終値:4985.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 1852:淺沼組 | |||||
| 買いシグナル日終値:897.0 1日後終値:872.0 2日後終値:909.0 3日後終値:876.0 4日後終値:885.0 5日後終値:885.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 1885:東亜建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2107.0 1日後終値:2088.0 2日後終値:2113.0 3日後終値:2074.0 4日後終値:2230.0 5日後終値:2361.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 1945:東京エネシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1731.0 1日後終値:1664.0 2日後終値:1744.0 3日後終値:1709.0 4日後終値:1734.0 5日後終値:1757.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 2009:鳥越製粉 | |||||
| 買いシグナル日終値:1078.0 1日後終値:1086.0 2日後終値:1094.0 3日後終値:1079.0 4日後終値:1092.0 5日後終値:1094.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2222:寿スピリッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1825.0 1日後終値:1861.0 2日後終値:1878.5 3日後終値:1854.0 4日後終値:1861.5 5日後終値:1869.5 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2449:プラップジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1086.0 1日後終値:1063.0 2日後終値:1080.0 3日後終値:1077.0 4日後終値:1104.0 5日後終値:1117.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 2459:アウンコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:243.0 1日後終値:241.0 2日後終値:239.0 3日後終値:242.0 4日後終値:241.0 5日後終値:244.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 2653:イオン九州 | |||||
| 買いシグナル日終値:2929.0 1日後終値:2939.0 2日後終値:2954.0 3日後終値:2945.0 4日後終値:3020.0 5日後終値:3000.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2659:サンエー | |||||
| 買いシグナル日終値:2703.0 1日後終値:2703.0 2日後終値:2711.0 3日後終値:2702.0 4日後終値:2738.0 5日後終値:2714.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 2676:高千穂交易 | |||||
| 買いシグナル日終値:1939.0 1日後終値:1937.0 2日後終値:1955.0 3日後終値:1961.0 4日後終値:1975.0 5日後終値:1986.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 2735:ワッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:678.0 1日後終値:688.0 2日後終値:686.0 3日後終値:672.0 4日後終値:670.0 5日後終値:662.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 277A:グロービング | |||||
| 買いシグナル日終値:2854.0 1日後終値:2697.0 2日後終値:2744.0 3日後終値:2993.0 4日後終値:3100.0 5日後終値:2987.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 2882:イートアンドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2032.0 1日後終値:2021.0 2日後終値:2017.0 3日後終値:2018.0 4日後終値:2035.0 5日後終値:2037.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3036:アルコニックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:2118.0 2日後終値:2158.0 3日後終値:2152.0 4日後終値:2202.0 5日後終値:2205.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 339A:プログレス・テクノロジーズ グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1312.0 1日後終値:1305.0 2日後終値:1336.0 3日後終値:1286.0 4日後終値:1298.0 5日後終値:1298.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 3415:TOKYO BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:455.0 1日後終値:443.0 2日後終値:466.0 3日後終値:478.0 4日後終値:482.0 5日後終値:490.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 3558:ジェイドグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1519.0 1日後終値:1540.0 2日後終値:1654.0 3日後終値:1645.0 4日後終値:1767.0 5日後終値:1763.0 最大変化率:14.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3625:テックファームホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:771.0 1日後終値:748.0 2日後終値:815.0 3日後終値:818.0 4日後終値:819.0 5日後終値:788.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 3648:AGS | |||||
| 買いシグナル日終値:1437.0 1日後終値:1475.0 2日後終値:1534.0 3日後終値:1495.0 4日後終値:1545.0 5日後終値:1521.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3672:オルトプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:71.0 1日後終値:69.0 2日後終値:70.0 3日後終値:71.0 4日後終値:73.0 5日後終値:70.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 367A:プリモグローバルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2090.0 1日後終値:2123.0 2日後終値:2110.0 3日後終値:2089.0 4日後終値:2129.0 5日後終値:2101.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 3681:ブイキューブ | |||||
| 買いシグナル日終値:147.0 1日後終値:145.0 2日後終値:149.0 3日後終値:138.0 4日後終値:146.0 5日後終値:147.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-6.5% 方向:↑ | |||||
| 3747:インタートレード | |||||
| 買いシグナル日終値:699.0 1日後終値:671.0 2日後終値:771.0 3日後終値:814.0 4日後終値:951.0 5日後終値:844.0 最大変化率:26.5% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 3788:GMOグローバルサイン・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2132.0 1日後終値:2120.0 2日後終値:2172.0 3日後終値:2233.0 4日後終値:2245.0 5日後終値:2236.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3793:ドリコム | |||||
| 買いシグナル日終値:463.0 1日後終値:452.0 2日後終値:459.0 3日後終値:468.0 4日後終値:473.0 5日後終値:466.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3955:イムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:988.0 1日後終値:989.0 2日後終値:984.0 3日後終値:984.0 4日後終値:979.0 5日後終値:981.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 3963:シンクロ・フード | |||||
| 買いシグナル日終値:637.0 1日後終値:616.0 2日後終値:617.0 3日後終値:624.0 4日後終値:635.0 5日後終値:647.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 4100:戸田工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1304.0 1日後終値:1285.0 2日後終値:1291.0 3日後終値:1289.0 4日後終値:1319.0 5日後終値:1331.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 4182:三菱瓦斯化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2832.5 1日後終値:2843.5 2日後終値:2863.0 3日後終値:2882.5 4日後終値:2891.0 5日後終値:2901.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4385:メルカリ | |||||
| 買いシグナル日終値:2323.5 1日後終値:2266.0 2日後終値:2312.0 3日後終値:2359.5 4日後終値:2392.5 5日後終値:2392.5 最大変化率:2.9% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4413:ボードルア | |||||
| 買いシグナル日終値:2857.0 1日後終値:2958.0 2日後終値:3245.0 3日後終値:3200.0 4日後終値:3165.0 5日後終値:3055.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4745:東京個別指導学院 | |||||
| 買いシグナル日終値:445.0 1日後終値:446.0 2日後終値:445.0 3日後終値:445.0 4日後終値:445.0 5日後終値:445.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5038:eWeLL | |||||
| 買いシグナル日終値:2810.0 1日後終値:2738.0 2日後終値:2751.0 3日後終値:2850.0 4日後終値:2948.0 5日後終値:2816.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 5257:ノバシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:2624.0 1日後終値:2599.0 2日後終値:2598.0 3日後終値:2647.0 4日後終値:2680.0 5日後終値:2687.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6044:三機サービス | |||||
| 買いシグナル日終値:2132.0 1日後終値:2068.0 2日後終値:2135.0 3日後終値:2239.0 4日後終値:2191.0 5日後終値:2230.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6254:野村マイクロ・サイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:3700.0 1日後終値:3660.0 2日後終値:3795.0 3日後終値:3715.0 4日後終値:3700.0 5日後終値:3765.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6294:オカダアイヨン | |||||
| 買いシグナル日終値:2060.0 1日後終値:2021.0 2日後終値:2035.0 3日後終値:2035.0 4日後終値:2072.0 5日後終値:2073.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6302:住友重機械工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3577.0 1日後終値:3566.0 2日後終値:3638.0 3日後終値:3635.0 4日後終値:3678.0 5日後終値:4092.0 最大変化率:12.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6418:日本金銭機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:1019.0 1日後終値:1010.0 2日後終値:1023.0 3日後終値:1034.0 4日後終値:1026.0 5日後終値:1009.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6457:グローリー | |||||
| 買いシグナル日終値:3619.0 1日後終値:3591.0 2日後終値:3664.0 3日後終値:3644.0 4日後終値:3695.0 5日後終値:3754.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6505:東洋電機製造 | |||||
| 買いシグナル日終値:1965.0 1日後終値:1892.0 2日後終値:2009.0 3日後終値:2009.0 4日後終値:2043.0 5日後終値:2085.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1940.5 1日後終値:1922.0 2日後終値:1917.5 3日後終値:1995.5 4日後終値:1957.5 5日後終値:1848.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 6998:日本タングステン | |||||
| 買いシグナル日終値:1401.0 1日後終値:1398.0 2日後終値:1408.0 3日後終値:1400.0 4日後終値:1491.0 5日後終値:1490.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7305:新家工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4990.0 1日後終値:4995.0 2日後終値:4985.0 3日後終値:4970.0 4日後終値:5000.0 5日後終値:5000.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7414:小野建 | |||||
| 買いシグナル日終値:1398.0 1日後終値:1394.0 2日後終値:1406.0 3日後終値:1395.0 4日後終値:1401.0 5日後終値:1409.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7593:VTホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:497.0 1日後終値:496.0 2日後終値:498.0 3日後終値:495.0 4日後終値:503.0 5日後終値:506.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7837:アールシーコア | |||||
| 買いシグナル日終値:521.0 1日後終値:621.0 2日後終値:636.0 3日後終値:610.0 4日後終値:710.0 5日後終値:625.0 最大変化率:26.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7991:マミヤ・オーピー | |||||
| 買いシグナル日終値:1783.0 1日後終値:1771.0 2日後終値:1820.0 3日後終値:1817.0 4日後終値:1835.0 5日後終値:1922.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8173:上新電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2623.0 1日後終値:2655.0 2日後終値:2650.0 3日後終値:2671.0 4日後終値:2697.0 5日後終値:2753.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8904:AVANTIA | |||||
| 買いシグナル日終値:825.0 1日後終値:827.0 2日後終値:821.0 3日後終値:819.0 4日後終値:822.0 5日後終値:828.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8995:誠建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:980.0 1日後終値:1111.0 2日後終値:1411.0 3日後終値:1111.0 4日後終値:1112.0 5日後終値:1074.0 最大変化率:30.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9012:秩父鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2033.0 1日後終値:2028.0 2日後終値:2028.0 3日後終値:2078.0 4日後終値:2078.0 5日後終値:2078.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9028:ゼロ | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3110.0 2日後終値:3135.0 3日後終値:3125.0 4日後終値:3160.0 5日後終値:3175.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9029:ヒガシホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1661.0 1日後終値:1640.0 2日後終値:1675.0 3日後終値:1693.0 4日後終値:1705.0 5日後終値:1738.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9264:ポエック | |||||
| 買いシグナル日終値:1747.0 1日後終値:1705.0 2日後終値:1717.0 3日後終値:1715.0 4日後終値:1721.0 5日後終値:1767.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 9307:杉村倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1050.0 1日後終値:1016.0 2日後終値:1085.0 3日後終値:990.0 4日後終値:983.0 5日後終値:984.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 9353:櫻島埠頭 | |||||
| 買いシグナル日終値:2316.0 1日後終値:2647.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3575.0 4日後終値:3025.0 5日後終値:3130.0 最大変化率:35.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9363:大運 | |||||
| 買いシグナル日終値:512.0 1日後終値:467.0 2日後終値:536.0 3日後終値:503.0 4日後終値:483.0 5日後終値:485.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-9.6% 方向:↑ | |||||
| 9562:ビジネスコーチ | |||||
| 買いシグナル日終値:2312.0 1日後終値:2306.0 2日後終値:2350.0 3日後終値:2500.0 4日後終値:2499.0 5日後終値:2490.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9678:カナモト | |||||
| 買いシグナル日終値:3600.0 1日後終値:3595.0 2日後終値:3640.0 3日後終値:3605.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3760.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9948:アークス | |||||
| 買いシグナル日終値:3220.0 1日後終値:3240.0 2日後終値:3235.0 3日後終値:3165.0 4日後終値:3225.0 5日後終値:3265.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:17件
| 2325:NJS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:5580.0 1日後終値:5430.0 2日後終値:5480.0 3日後終値:5430.0 4日後終値:5520.0 5日後終値:5480.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 3021:パシフィックネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1417.0 1日後終値:1387.0 2日後終値:1382.0 3日後終値:1381.0 4日後終値:1396.0 5日後終値:1383.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 3277:サンセイランディック | |||||
| 買いシグナル日終値:1413.0 1日後終値:1368.0 2日後終値:1410.0 3日後終値:1399.0 4日後終値:1372.0 5日後終値:1399.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 3300:アンビション DX ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2544.0 1日後終値:2514.0 2日後終値:2499.0 3日後終値:2472.0 4日後終値:2521.0 5日後終値:2490.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1043.0 1日後終値:1000.0 2日後終値:997.0 3日後終値:1029.0 4日後終値:1015.0 5日後終値:999.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 4668:明光ネットワークジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:729.0 1日後終値:728.0 2日後終値:720.0 3日後終値:717.0 4日後終値:726.0 5日後終値:724.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2000.0 1日後終値:1983.0 2日後終値:1988.0 3日後終値:1999.0 4日後終値:2000.0 5日後終値:1992.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 4885:室町ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:751.0 1日後終値:734.0 2日後終値:738.0 3日後終値:743.0 4日後終値:741.0 5日後終値:750.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 5445:東京鐵鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:5820.0 1日後終値:5800.0 2日後終値:5750.0 3日後終値:5670.0 4日後終値:5700.0 5日後終値:5710.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 5816:オーナンバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1121.0 1日後終値:1104.0 2日後終値:1105.0 3日後終値:1101.0 4日後終値:1100.0 5日後終値:1102.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 6058:ベクトル | |||||
| 買いシグナル日終値:1211.0 1日後終値:1176.0 2日後終値:1174.0 3日後終値:1170.0 4日後終値:1205.0 5日後終値:1201.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 7090:リグア | |||||
| 買いシグナル日終値:1405.0 1日後終値:1140.0 2日後終値:1242.0 3日後終値:1176.0 4日後終値:1183.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-23.2% 方向:↓ | |||||
| 7374:コンフィデンス・インターワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:1623.0 1日後終値:1603.0 2日後終値:1603.0 3日後終値:1601.0 4日後終値:1602.0 5日後終値:1598.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 7525:リックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3725.0 1日後終値:3660.0 2日後終値:3725.0 3日後終値:3690.0 4日後終値:3690.0 5日後終値:3650.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 7859:アルメディオ | |||||
| 買いシグナル日終値:221.0 1日後終値:216.0 2日後終値:216.0 3日後終値:219.0 4日後終値:218.0 5日後終値:221.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 8706:極東証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:1582.0 1日後終値:1558.0 2日後終値:1578.0 3日後終値:1568.0 4日後終値:1574.0 5日後終値:1561.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 9517:イーレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:742.0 1日後終値:701.0 2日後終値:708.0 3日後終値:710.0 4日後終値:713.0 5日後終値:718.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||