
※本記事は、2025年12月03日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月03日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 261A:日水コン | 2530 | 57.80% |
| 2790:ナフコ | 1982 | -38.20% |
| 2962:テクニスコ | 397 | -35.20% |
| 303A:visumo | 1322 | 265.60% |
| 3359:cotta | 511 | -1.10% |
| 3415:TOKYO BASE | 426 | 261.20% |
| 3444:菊池製作所 | 436 | 518.10% |
| 3634:ソケッツ | 745 | 34.30% |
| 3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | 2503 | 215.70% |
| 4069:BlueMeme | 1429 | 491.10% |
| 4425:Kudan | 1250 | 716.70% |
| 4777:ガーラ | 218 | -12.70% |
| 4792:山田コンサルティンググループ | 1716 | -22.70% |
| 5885:ジーデップ・アドバンス | 2900 | 287.40% |
| 5998:アドバネクス | 1568 | -3.20% |
| 6081:アライドアーキテクツ | 230 | 679.20% |
| 6149:小田原エンジニアリング | 2346 | -15.70% |
| 6273:SMC | 55400 | -6.00% |
| 6954:ファナック | 5269 | 45.90% |
| 7779:CYBERDYNE | 179 | 305.20% |
| 9982:タキヒヨー | 2136 | 51.60% |
2025年11月26日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
178件中149件(83.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:149件
| 1718:美樹工業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:8470.0 1日後終値:8580.0 2日後終値:8990.0 3日後終値:8930.0 4日後終値:8800.0 5日後終値:8720.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1815:鉄建建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:4085.0 1日後終値:4110.0 2日後終値:4225.0 3日後終値:4075.0 4日後終値:4005.0 5日後終値:4020.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 1835:東鉄工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4380.0 1日後終値:4395.0 2日後終値:4490.0 3日後終値:4385.0 4日後終値:4290.0 5日後終値:4300.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 1948:弘電社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2953.0 1日後終値:2988.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:3195.0 4日後終値:3220.0 5日後終値:3275.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1959:クラフティア | |||||
| 買いシグナル日終値:7920.0 1日後終値:7946.0 2日後終値:7921.0 3日後終値:7722.0 4日後終値:7639.0 5日後終値:7604.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 1968:太平電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2227.0 1日後終値:2246.0 2日後終値:2295.0 3日後終値:2278.0 4日後終値:2235.0 5日後終値:2202.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2224:コモ | |||||
| 買いシグナル日終値:3320.0 1日後終値:3325.0 2日後終値:3335.0 3日後終値:3310.0 4日後終値:3345.0 5日後終値:3340.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2301:学情 | |||||
| 買いシグナル日終値:1591.0 1日後終値:1607.0 2日後終値:1612.0 3日後終値:1614.0 4日後終値:1595.0 5日後終値:1600.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2325:NJS | |||||
| 買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5220.0 2日後終値:5280.0 3日後終値:5140.0 4日後終値:5200.0 5日後終値:5150.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2354:YE DIGITAL | |||||
| 買いシグナル日終値:634.0 1日後終値:638.0 2日後終値:645.0 3日後終値:641.0 4日後終値:637.0 5日後終値:637.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2373:ケア21 | |||||
| 買いシグナル日終値:451.0 1日後終値:456.0 2日後終値:467.0 3日後終値:456.0 4日後終値:445.0 5日後終値:442.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 2391:プラネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1231.0 1日後終値:1244.0 2日後終値:1250.0 3日後終値:1260.0 4日後終値:1251.0 5日後終値:1245.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2531:宝ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1485.0 2日後終値:1501.0 3日後終値:1497.5 4日後終値:1499.0 5日後終値:1474.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 256A:飛島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2251.0 1日後終値:2265.0 2日後終値:2336.0 3日後終値:2222.0 4日後終値:2227.0 5日後終値:2234.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2882:イートアンドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1986.0 1日後終値:1981.0 2日後終値:1994.0 3日後終値:1978.0 4日後終値:1971.0 5日後終値:1960.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2930:北の達人コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:133.0 1日後終値:134.0 2日後終値:134.0 3日後終値:133.0 4日後終値:133.0 5日後終値:132.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3023:ラサ商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1730.0 1日後終値:1779.0 2日後終値:1798.0 3日後終値:1778.0 4日後終値:1751.0 5日後終値:1734.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 302A:ビースタイルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1235.0 1日後終値:1277.0 2日後終値:1313.0 3日後終値:1290.0 4日後終値:1250.0 5日後終値:1200.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3156:レスター | |||||
| 買いシグナル日終値:2724.0 1日後終値:2720.0 2日後終値:2761.0 3日後終値:2747.0 4日後終値:2663.0 5日後終値:2738.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:543.0 1日後終値:540.0 2日後終値:544.0 3日後終値:541.0 4日後終値:541.0 5日後終値:534.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3248:アールエイジ | |||||
| 買いシグナル日終値:818.0 1日後終値:816.0 2日後終値:830.0 3日後終値:819.0 4日後終値:823.0 5日後終値:818.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3291:飯田グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2479.0 1日後終値:2470.5 2日後終値:2480.0 3日後終値:2452.5 4日後終値:2431.0 5日後終値:2431.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 3443:川田テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4135.0 1日後終値:4135.0 2日後終値:4185.0 3日後終値:4155.0 4日後終値:4070.0 5日後終値:4175.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3494:マリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:389.0 1日後終値:401.0 2日後終値:392.0 3日後終値:383.0 4日後終値:383.0 5日後終値:380.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3834:朝日ネット | |||||
| 買いシグナル日終値:697.0 1日後終値:698.0 2日後終値:699.0 3日後終値:689.0 4日後終値:686.0 5日後終値:679.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 3845:アイフリークモバイル | |||||
| 買いシグナル日終値:250.0 1日後終値:245.0 2日後終値:251.0 3日後終値:256.0 4日後終値:239.0 5日後終値:228.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-9.6% 方向:↑ | |||||
| 3863:日本製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:1090.0 1日後終値:1085.0 2日後終値:1110.0 3日後終値:1114.0 4日後終値:1092.0 5日後終値:1091.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3917:アイリッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:477.0 1日後終値:487.0 2日後終値:493.0 3日後終値:491.0 4日後終値:481.0 5日後終値:479.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3964:オークネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1976.0 1日後終値:1973.0 2日後終値:2017.0 3日後終値:1956.0 4日後終値:1953.0 5日後終値:1952.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3967:エルテス | |||||
| 買いシグナル日終値:630.0 1日後終値:630.0 2日後終値:636.0 3日後終値:634.0 4日後終値:626.0 5日後終値:618.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4042:東ソー | |||||
| 買いシグナル日終値:2302.5 1日後終値:2324.0 2日後終値:2354.5 3日後終値:2325.0 4日後終値:2338.5 5日後終値:2299.5 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4043:トクヤマ | |||||
| 買いシグナル日終値:3999.0 1日後終値:4121.0 2日後終値:4106.0 3日後終値:4088.0 4日後終値:4073.0 5日後終値:4040.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4044:セントラル硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:3355.0 1日後終値:3370.0 2日後終値:3430.0 3日後終値:3395.0 4日後終値:3390.0 5日後終値:3335.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4045:東亞合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:1588.5 1日後終値:1614.0 2日後終値:1631.5 3日後終値:1619.5 4日後終値:1607.5 5日後終値:1590.5 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4076:シイエヌエス | |||||
| 買いシグナル日終値:1660.0 1日後終値:1700.0 2日後終値:1696.0 3日後終値:1674.0 4日後終値:1674.0 5日後終値:1675.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4091:日本酸素ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4984.0 1日後終値:5050.0 2日後終値:5083.0 3日後終値:4970.0 4日後終値:4799.0 5日後終値:4799.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 4116:大日精化工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3935.0 1日後終値:3970.0 2日後終値:4005.0 3日後終値:3955.0 4日後終値:3905.0 5日後終値:3910.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4167:ココペリ | |||||
| 買いシグナル日終値:316.0 1日後終値:320.0 2日後終値:315.0 3日後終値:313.0 4日後終値:310.0 5日後終値:310.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4171:グローバルインフォメーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1474.0 1日後終値:1476.0 2日後終値:1475.0 3日後終値:1482.0 4日後終値:1480.0 5日後終値:1480.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4216:旭有機材 | |||||
| 買いシグナル日終値:4620.0 1日後終値:4660.0 2日後終値:4655.0 3日後終値:4625.0 4日後終値:4615.0 5日後終値:4500.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4220:リケンテクノス | |||||
| 買いシグナル日終値:1416.0 1日後終値:1437.0 2日後終値:1479.0 3日後終値:1443.0 4日後終値:1428.0 5日後終値:1423.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4262:ニフティライフスタイル | |||||
| 買いシグナル日終値:1331.0 1日後終値:1347.0 2日後終値:1351.0 3日後終値:1364.0 4日後終値:1349.0 5日後終値:1361.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4416:True Data | |||||
| 買いシグナル日終値:818.0 1日後終値:835.0 2日後終値:824.0 3日後終値:835.0 4日後終値:812.0 5日後終値:814.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2482.0 1日後終値:2457.0 2日後終値:2478.0 3日後終値:2467.0 4日後終値:2490.0 5日後終値:2450.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4595:ミズホメディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1642.0 1日後終値:1648.0 2日後終値:1663.0 3日後終値:1653.0 4日後終値:1660.0 5日後終値:1647.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4620:藤倉化成 | |||||
| 買いシグナル日終値:626.0 1日後終値:636.0 2日後終値:645.0 3日後終値:631.0 4日後終値:626.0 5日後終値:624.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4625:アトミクス | |||||
| 買いシグナル日終値:690.0 1日後終値:689.0 2日後終値:688.0 3日後終値:689.0 4日後終値:690.0 5日後終値:694.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4626:太陽ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4612.5 1日後終値:4769.0 2日後終値:4660.0 3日後終値:4808.0 4日後終値:4699.0 5日後終値:4748.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4635:東京インキ | |||||
| 買いシグナル日終値:7040.0 1日後終値:7250.0 2日後終値:7280.0 3日後終値:7240.0 4日後終値:7100.0 5日後終値:7050.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4674:クレスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:1530.0 1日後終値:1538.0 2日後終値:1534.0 3日後終値:1539.0 4日後終値:1506.0 5日後終値:1569.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 4687:TDCソフト | |||||
| 買いシグナル日終値:1358.0 1日後終値:1372.0 2日後終値:1382.0 3日後終値:1353.0 4日後終値:1304.0 5日後終値:1320.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 4849:エン | |||||
| 買いシグナル日終値:1489.0 1日後終値:1495.0 2日後終値:1513.0 3日後終値:1476.0 4日後終値:1451.0 5日後終値:1458.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1338.5 1日後終値:1332.0 2日後終値:1343.0 3日後終値:1335.0 4日後終値:1342.0 5日後終値:1333.5 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4979:OATアグリオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2239.0 1日後終値:2236.0 2日後終値:2252.0 3日後終値:2229.0 4日後終値:2185.0 5日後終値:2171.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 5185:フコク | |||||
| 買いシグナル日終値:1850.0 1日後終値:1833.0 2日後終値:1865.0 3日後終値:1862.0 4日後終値:1840.0 5日後終値:1846.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 5186:ニッタ | |||||
| 買いシグナル日終値:4115.0 1日後終値:4130.0 2日後終値:4160.0 3日後終値:4100.0 4日後終値:4060.0 5日後終値:4025.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 5250:プライム・ストラテジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1021.0 1日後終値:1321.0 2日後終値:1535.0 3日後終値:1519.0 4日後終値:1508.0 5日後終値:1506.0 最大変化率:33.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5269:日本コンクリート工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:331.0 1日後終値:331.0 2日後終値:336.0 3日後終値:330.0 4日後終値:328.0 5日後終値:322.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 5271:トーヨーアサノ | |||||
| 買いシグナル日終値:2333.0 1日後終値:2311.0 2日後終値:2315.0 3日後終値:2332.0 4日後終値:2334.0 5日後終値:2335.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5282:ジオスター | |||||
| 買いシグナル日終値:347.0 1日後終値:347.0 2日後終値:348.0 3日後終値:357.0 4日後終値:368.0 5日後終値:365.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5332:TOTO | |||||
| 買いシグナル日終値:4084.0 1日後終値:4147.0 2日後終値:4084.0 3日後終値:4093.0 4日後終値:4068.0 5日後終値:4083.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 5368:日本インシュレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1032.0 1日後終値:1030.0 2日後終値:1033.0 3日後終値:1036.0 4日後終値:1032.0 5日後終値:1037.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5393:ニチアス | |||||
| 買いシグナル日終値:6194.0 1日後終値:6254.0 2日後終値:6216.0 3日後終値:6100.0 4日後終値:6277.0 5日後終値:6280.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 5491:日本金属 | |||||
| 買いシグナル日終値:802.0 1日後終値:800.0 2日後終値:802.0 3日後終値:848.0 4日後終値:831.0 5日後終値:820.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5576:オービーシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:2777.0 1日後終値:2781.0 2日後終値:2800.0 3日後終値:2765.0 4日後終値:2739.0 5日後終値:2866.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 5580:プロディライト | |||||
| 買いシグナル日終値:1501.0 1日後終値:1510.0 2日後終値:1535.0 3日後終値:1488.0 4日後終値:1488.0 5日後終値:1450.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 5832:ちゅうぎんフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2270.5 1日後終値:2312.0 2日後終値:2333.0 3日後終値:2343.0 4日後終値:2316.0 5日後終値:2257.5 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5939:大谷工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5300.0 1日後終値:5300.0 2日後終値:5320.0 3日後終値:5260.0 4日後終値:5260.0 5日後終値:5210.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 5988:パイオラックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1698.0 1日後終値:1699.0 2日後終値:1722.0 3日後終値:1702.0 4日後終値:1696.0 5日後終値:1711.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 5989:エイチワン | |||||
| 買いシグナル日終値:1301.0 1日後終値:1328.0 2日後終値:1324.0 3日後終値:1295.0 4日後終値:1271.0 5日後終値:1281.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6050:イー・ガーディアン | |||||
| 買いシグナル日終値:1683.0 1日後終値:1680.0 2日後終値:1685.0 3日後終値:1663.0 4日後終値:1651.0 5日後終値:1632.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6140:旭ダイヤモンド工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:818.0 1日後終値:823.0 2日後終値:830.0 3日後終値:819.0 4日後終値:802.0 5日後終値:803.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6150:タケダ機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:2972.0 1日後終値:2945.0 2日後終値:2945.0 3日後終値:2950.0 4日後終値:2984.0 5日後終値:2943.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6249:ゲームカードホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2915.0 1日後終値:2924.0 2日後終値:2930.0 3日後終値:2919.0 4日後終値:2870.0 5日後終値:2850.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6250:やまびこ | |||||
| 買いシグナル日終値:2686.0 1日後終値:2683.0 2日後終値:2710.0 3日後終値:2691.0 4日後終値:2700.0 5日後終値:2662.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6278:ユニオンツール | |||||
| 買いシグナル日終値:8610.0 1日後終値:9050.0 2日後終値:9590.0 3日後終値:9320.0 4日後終値:8940.0 5日後終値:9170.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6287:サトー | |||||
| 買いシグナル日終値:2262.0 1日後終値:2292.0 2日後終値:2304.0 3日後終値:2299.0 4日後終値:2290.0 5日後終値:2276.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6306:日工 | |||||
| 買いシグナル日終値:769.0 1日後終値:770.0 2日後終値:772.0 3日後終値:766.0 4日後終値:761.0 5日後終値:756.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6339:新東工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1020.0 1日後終値:1034.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1034.0 4日後終値:1026.0 5日後終値:1040.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6369:トーヨーカネツ | |||||
| 買いシグナル日終値:4630.0 1日後終値:4715.0 2日後終値:4790.0 3日後終値:4815.0 4日後終値:4755.0 5日後終値:4745.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6371:椿本チエイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2180.0 1日後終値:2190.0 2日後終値:2257.0 3日後終値:2203.0 4日後終値:2194.0 5日後終値:2181.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6418:日本金銭機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:1022.0 1日後終値:1026.0 2日後終値:1035.0 3日後終値:1045.0 4日後終値:1013.0 5日後終値:1009.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6463:TPR | |||||
| 買いシグナル日終値:1267.0 1日後終値:1273.0 2日後終値:1286.0 3日後終値:1287.0 4日後終値:1277.0 5日後終値:1280.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6465:ホシザキ | |||||
| 買いシグナル日終値:5280.0 1日後終値:5306.0 2日後終値:5270.0 3日後終値:5309.0 4日後終値:5367.0 5日後終値:5268.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6474:不二越 | |||||
| 買いシグナル日終値:3940.0 1日後終値:3915.0 2日後終値:3980.0 3日後終値:3975.0 4日後終値:3860.0 5日後終値:4060.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6592:マブチモーター | |||||
| 買いシグナル日終値:2731.5 1日後終値:2766.5 2日後終値:2776.5 3日後終値:2726.5 4日後終値:2756.5 5日後終値:2775.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6696:トラース・オン・プロダクト | |||||
| 買いシグナル日終値:376.0 1日後終値:393.0 2日後終値:399.0 3日後終値:394.0 4日後終値:376.0 5日後終値:383.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6737:EIZO | |||||
| 買いシグナル日終値:2221.0 1日後終値:2236.0 2日後終値:2250.0 3日後終値:2214.0 4日後終値:2187.0 5日後終値:2171.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6822:大井電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:3760.0 1日後終値:3825.0 2日後終値:3795.0 3日後終値:3740.0 4日後終値:3715.0 5日後終値:3700.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6823:リオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2564.0 1日後終値:2578.0 2日後終値:2604.0 3日後終値:2563.0 4日後終値:2535.0 5日後終値:2522.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6853:共和電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:687.0 1日後終値:714.0 2日後終値:718.0 3日後終値:708.0 4日後終値:700.0 5日後終値:701.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6888:アクモス | |||||
| 買いシグナル日終値:533.0 1日後終値:535.0 2日後終値:534.0 3日後終値:535.0 4日後終値:530.0 5日後終値:528.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6919:ケル | |||||
| 買いシグナル日終値:1383.0 1日後終値:1378.0 2日後終値:1388.0 3日後終値:1376.0 4日後終値:1378.0 5日後終値:1371.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7049:識学 | |||||
| 買いシグナル日終値:863.0 1日後終値:864.0 2日後終値:873.0 3日後終値:864.0 4日後終値:865.0 5日後終値:868.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7062:フレアス | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:800.0 2日後終値:825.0 3日後終値:822.0 4日後終値:823.0 5日後終値:826.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7089:フォースタートアップス | |||||
| 買いシグナル日終値:1992.0 1日後終値:1996.0 2日後終値:2085.0 3日後終値:2003.0 4日後終値:1991.0 5日後終値:1979.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7110:クラシコム | |||||
| 買いシグナル日終値:2141.0 1日後終値:2152.0 2日後終値:2150.0 3日後終値:2090.0 4日後終値:2064.0 5日後終値:2065.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 7167:めぶきフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:997.7 1日後終値:1006.0 2日後終値:1019.5 3日後終値:1036.0 4日後終値:1032.0 5日後終値:1013.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7185:ヒロセ通商 | |||||
| 買いシグナル日終値:3620.0 1日後終値:3625.0 2日後終値:3635.0 3日後終値:3625.0 4日後終値:3605.0 5日後終値:3580.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7189:西日本フィナンシャルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2899.5 1日後終値:2956.0 2日後終値:2965.0 3日後終値:3029.0 4日後終値:3080.0 5日後終値:3010.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7267:本田技研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1570.0 1日後終値:1557.5 2日後終値:1572.0 3日後終値:1535.0 4日後終値:1515.0 5日後終値:1503.5 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 7309:シマノ | |||||
| 買いシグナル日終値:16195.0 1日後終値:16215.0 2日後終値:16495.0 3日後終値:16375.0 4日後終値:16275.0 5日後終値:16180.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7356:Retty | |||||
| 買いシグナル日終値:176.0 1日後終値:169.0 2日後終値:174.0 3日後終値:164.0 4日後終値:182.0 5日後終値:167.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 7389:あいちフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4530.0 1日後終値:4595.0 2日後終値:4645.0 3日後終値:4595.0 4日後終値:4630.0 5日後終値:4535.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7513:コジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1157.0 1日後終値:1157.0 2日後終値:1175.0 3日後終値:1144.0 4日後終値:1149.0 5日後終値:1136.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7550:ゼンショーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:9301.0 1日後終値:9360.0 2日後終値:9406.0 3日後終値:9205.0 4日後終値:9336.0 5日後終値:9212.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7670:オーウエル | |||||
