
※本記事は、2025年12月04日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月04日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 2169:CDS | 1807 | -41.80% |
| 261A:日水コン | 2493 | 26.40% |
| 2982:ADワークスグループ | 482 | 147.00% |
| 3089:テクノアルファ | 1270 | -54.80% |
| 339A:プログレス・テクノロジーズ グループ | 1130 | 293.80% |
| 3405:クラレ | 1559.5 | -20.20% |
| 3415:TOKYO BASE | 438 | 76.10% |
| 4069:BlueMeme | 1408 | -36.20% |
| 4425:Kudan | 1355 | 478.90% |
| 4838:スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 738 | -61.20% |
| 5381:マイポックス | 448 | -2.50% |
| 5458:高砂鐵工 | 970 | -27.60% |
| 5858:STG | 1652 | -50.50% |
| 5885:ジーデップ・アドバンス | 2957 | 280.20% |
| 5998:アドバネクス | 1693 | 18.40% |
| 6081:アライドアーキテクツ | 310 | 657.90% |
| 6146:ディスコ | 45460 | 12.40% |
| 6151:日東工器 | 1667 | -61.00% |
| 6265:コンバム | 2380 | 242.30% |
| 6302:住友重機械工業 | 4367 | 81.90% |
| 6347:プラコー | 330 | 27.60% |
| 6383:ダイフク | 5081 | -7.70% |
| 6440:JUKI | 468 | -19.10% |
| 6504:富士電機 | 11030 | 12.00% |
| 6507:シンフォニアテクノロジー | 9300 | 58.70% |
| 6675:サクサ | 5170 | 86.40% |
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | 2130.5 | 88.30% |
| 6771:池上通信機 | 600 | -32.80% |
| 6965:浜松ホトニクス | 1642.5 | 85.40% |
| 7013:IHI | 2967 | -0.70% |
| 7320:Solvvy | 1434 | -36.50% |
| 7779:CYBERDYNE | 192 | 452.80% |
| 7793:イメージ・マジック | 1558 | -42.00% |
| 7806:MTG | 4640 | -9.70% |
| 8058:三菱商事 | 3838 | 65.30% |
| 9107:川崎汽船 | 2095 | 24.90% |
| 9338:INFORICH | 2323 | -53.30% |
| 9366:サンリツ | 879 | 191.60% |
| 9562:ビジネスコーチ | 2573 | 26.70% |
| 9731:白洋舎 | 3180 | -18.10% |
2025年11月27日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
164件中136件(82.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:136件
| 1384:ホクリヨウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3245.0 1日後終値:3330.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3180.0 4日後終値:3225.0 5日後終値:3170.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 1717:明豊ファシリティワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:1064.0 1日後終値:1072.0 2日後終値:1066.0 3日後終値:1052.0 4日後終値:1045.0 5日後終値:1048.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 1815:鉄建建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:4110.0 1日後終値:4225.0 2日後終値:4075.0 3日後終値:4005.0 4日後終値:4020.0 5日後終値:4075.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 1909:日本ドライケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:8620.0 1日後終値:9140.0 2日後終値:8700.0 3日後終値:8760.0 4日後終値:8750.0 5日後終値:8680.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1911:住友林業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1656.0 1日後終値:1660.0 2日後終値:1620.5 3日後終値:1618.5 4日後終値:1621.5 5日後終値:1652.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 1952:新日本空調 | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3140.0 3日後終値:3035.0 4日後終値:3035.0 5日後終値:3040.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 1980:ダイダン | |||||
| 買いシグナル日終値:7200.0 1日後終値:7300.0 2日後終値:6990.0 3日後終値:6900.0 4日後終値:7050.0 5日後終値:7010.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 202A:豆蔵 | |||||
| 買いシグナル日終値:3455.0 1日後終値:3400.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3295.0 4日後終値:3960.0 5日後終値:3680.0 最大変化率:12.8% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 2179:成学社 | |||||
| 買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:808.0 2日後終値:800.0 3日後終値:800.0 4日後終値:800.0 5日後終値:807.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2335:キューブシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1091.0 2日後終値:1082.0 3日後終値:1074.0 4日後終値:1071.0 5日後終値:1089.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2344:平安レイサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:919.0 1日後終値:925.0 2日後終値:916.0 3日後終値:913.0 4日後終値:918.0 5日後終値:918.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2354:YE DIGITAL | |||||
| 買いシグナル日終値:638.0 1日後終値:645.0 2日後終値:641.0 3日後終値:637.0 4日後終値:637.0 5日後終値:673.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2469:ヒビノ | |||||
| 買いシグナル日終値:2661.0 1日後終値:2636.0 2日後終値:2640.0 3日後終値:2660.0 4日後終値:2690.0 5日後終値:2692.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 246A:アスア | |||||
| 買いシグナル日終値:654.0 1日後終値:661.0 2日後終値:649.0 3日後終値:636.0 4日後終値:619.0 5日後終値:624.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 2686:ジーフット | |||||
| 買いシグナル日終値:285.0 1日後終値:285.0 2日後終値:285.0 3日後終値:285.0 4日後終値:285.0 5日後終値:286.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2760:東京エレクトロン デバイス | |||||
| 買いシグナル日終値:3205.0 1日後終値:3165.0 2日後終値:3160.0 3日後終値:3140.0 4日後終値:3140.0 5日後終値:3280.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2814:佐藤食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3210.0 1日後終値:3260.0 2日後終値:3240.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3210.0 5日後終値:3230.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2874:横浜冷凍 | |||||
| 買いシグナル日終値:1263.0 1日後終値:1369.0 2日後終値:1336.0 3日後終値:1346.0 4日後終値:1329.0 5日後終値:1343.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2997:ストレージ王 | |||||
| 買いシグナル日終値:1033.0 1日後終値:1035.0 2日後終値:1049.0 3日後終値:1063.0 4日後終値:1050.0 5日後終値:1055.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 302A:ビースタイルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1277.0 1日後終値:1313.0 2日後終値:1290.0 3日後終値:1250.0 4日後終値:1200.0 5日後終値:1196.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 3071:ストリーム | |||||
| 買いシグナル日終値:104.0 1日後終値:106.0 2日後終値:109.0 3日後終値:107.0 4日後終値:107.0 5日後終値:107.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3185:夢展望 | |||||
| 買いシグナル日終値:236.0 1日後終値:244.0 2日後終値:238.0 3日後終値:227.0 4日後終値:224.0 5日後終値:197.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-19.8% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:540.0 1日後終値:544.0 2日後終値:541.0 3日後終値:541.0 4日後終値:534.0 5日後終値:536.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3236:プロパスト | |||||
| 買いシグナル日終値:297.0 1日後終値:315.0 2日後終値:307.0 3日後終値:295.0 4日後終値:295.0 5日後終値:290.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3418:バルニバービ | |||||
| 買いシグナル日終値:1076.0 1日後終値:1079.0 2日後終値:1070.0 3日後終値:1068.0 4日後終値:1060.0 5日後終値:1057.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3521:テルマー湯ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:158.0 1日後終値:158.0 2日後終値:157.0 3日後終値:157.0 4日後終値:161.0 5日後終値:167.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3765:ガンホー・オンライン・エンターテイメント | |||||
| 買いシグナル日終値:2460.0 1日後終値:2475.0 2日後終値:2427.0 3日後終値:2469.0 4日後終値:2462.0 5日後終値:2517.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3791:IGポート | |||||
| 買いシグナル日終値:1427.0 1日後終値:1415.0 2日後終値:1429.0 3日後終値:1353.0 4日後終値:1322.0 5日後終値:1356.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-7.9% 方向:↑ | |||||
| 3863:日本製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1110.0 2日後終値:1114.0 3日後終値:1092.0 4日後終値:1091.0 5日後終値:1102.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3878:巴川コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:794.0 1日後終値:794.0 2日後終値:808.0 3日後終値:791.0 4日後終値:785.0 5日後終値:787.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3917:アイリッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:487.0 1日後終値:493.0 2日後終値:491.0 3日後終値:481.0 4日後終値:479.0 5日後終値:481.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3962:チェンジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1118.0 1日後終値:1129.0 2日後終値:1129.0 3日後終値:1092.0 4日後終値:998.0 5日後終値:1040.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-12.0% 方向:↑ | |||||
| 3964:オークネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1973.0 1日後終値:2017.0 2日後終値:1956.0 3日後終値:1953.0 4日後終値:1952.0 5日後終値:1939.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3967:エルテス | |||||
| 買いシグナル日終値:630.0 1日後終値:636.0 2日後終値:634.0 3日後終値:626.0 4日後終値:618.0 5日後終値:621.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4004:レゾナック・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6322.0 1日後終値:6526.0 2日後終値:6371.0 3日後終値:6302.0 4日後終値:6228.0 5日後終値:6145.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 4026:神島化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1514.0 1日後終値:1555.0 2日後終値:1506.0 3日後終値:1480.0 4日後終値:1465.0 5日後終値:1456.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4042:東ソー | |||||
| 買いシグナル日終値:2324.0 1日後終値:2354.5 2日後終値:2325.0 3日後終値:2338.5 4日後終値:2299.5 5日後終値:2313.5 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4043:トクヤマ | |||||
| 買いシグナル日終値:4121.0 1日後終値:4106.0 2日後終値:4088.0 3日後終値:4073.0 4日後終値:4040.0 5日後終値:4127.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4055:ティアンドエスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1554.0 1日後終値:1741.0 2日後終値:1564.0 3日後終値:1503.0 4日後終値:1509.0 5日後終値:1491.0 最大変化率:10.7% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 4078:堺化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3065.0 1日後終値:3100.0 2日後終値:3065.0 3日後終値:3090.0 4日後終値:3075.0 5日後終値:3080.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4118:カネカ | |||||
| 買いシグナル日終値:4370.0 1日後終値:4390.0 2日後終値:4315.0 3日後終値:4293.0 4日後終値:4233.0 5日後終値:4297.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 416A:富士ユナイトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1195.0 1日後終値:1215.0 2日後終値:1189.0 3日後終値:1172.0 4日後終値:1171.0 5日後終値:1176.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4189:KHネオケム | |||||
| 買いシグナル日終値:2450.0 1日後終値:2472.0 2日後終値:2463.0 3日後終値:2466.0 4日後終値:2428.0 5日後終値:2457.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4204:積水化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2622.5 1日後終値:2658.5 2日後終値:2594.5 3日後終値:2575.0 4日後終値:2579.0 5日後終値:2570.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4224:ロンシール工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1833.0 1日後終値:1881.0 2日後終値:1862.0 3日後終値:1823.0 4日後終値:1841.0 5日後終値:1848.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4238:ミライアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1171.0 1日後終値:1169.0 2日後終値:1151.0 3日後終値:1151.0 4日後終値:1162.0 5日後終値:1173.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 4241:アテクト | |||||
| 買いシグナル日終値:508.0 1日後終値:485.0 2日後終値:510.0 3日後終値:499.0 4日後終値:496.0 5日後終値:500.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 4299:ハイマックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1204.0 1日後終値:1198.0 2日後終値:1208.0 3日後終値:1206.0 4日後終値:1247.0 5日後終値:1260.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4446:Link-Uグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1117.0 1日後終値:1250.0 2日後終値:1550.0 3日後終値:1150.0 4日後終値:1219.0 5日後終値:1187.0 最大変化率:27.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4635:東京インキ | |||||
| 買いシグナル日終値:7250.0 1日後終値:7280.0 2日後終値:7240.0 3日後終値:7100.0 4日後終値:7050.0 5日後終値:7050.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4642:オリジナル設計 | |||||
| 買いシグナル日終値:1498.0 1日後終値:1555.0 2日後終値:1707.0 3日後終値:1643.0 4日後終値:1613.0 5日後終値:1600.0 最大変化率:12.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4771:エフアンドエム | |||||
| 買いシグナル日終値:2478.0 1日後終値:2483.0 2日後終値:2477.0 3日後終値:2414.0 4日後終値:2405.0 5日後終値:2443.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 4885:室町ケミカル | |||||
| 買いシグナル日終値:732.0 1日後終値:735.0 2日後終値:735.0 3日後終値:734.0 4日後終値:731.0 5日後終値:731.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1332.0 1日後終値:1343.0 2日後終値:1335.0 3日後終値:1342.0 4日後終値:1333.5 5日後終値:1330.5 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4974:タカラバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:843.0 1日後終値:871.0 2日後終値:860.0 3日後終値:823.0 4日後終値:798.0 5日後終値:793.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 4975:JCU | |||||
| 買いシグナル日終値:4490.0 1日後終値:4520.0 2日後終値:4510.0 3日後終値:4410.0 4日後終値:4415.0 5日後終値:4425.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 4978:リプロセル | |||||
| 買いシグナル日終値:161.0 1日後終値:162.0 2日後終値:158.0 3日後終値:155.0 4日後終値:153.0 5日後終値:162.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 5018:MORESCO | |||||
| 買いシグナル日終値:1391.0 1日後終値:1404.0 2日後終値:1387.0 3日後終値:1387.0 4日後終値:1382.0 5日後終値:1388.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5131:リンカーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:165.0 1日後終値:170.0 2日後終値:167.0 3日後終値:163.0 4日後終値:163.0 5日後終値:164.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5186:ニッタ | |||||
| 買いシグナル日終値:4130.0 1日後終値:4160.0 2日後終値:4100.0 3日後終値:4060.0 4日後終値:4025.0 5日後終値:4075.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 5187:クリエートメディック | |||||
| 買いシグナル日終値:1034.0 1日後終値:1034.0 2日後終値:1038.0 3日後終値:1035.0 4日後終値:1029.0 5日後終値:1034.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5250:プライム・ストラテジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1321.0 1日後終値:1535.0 2日後終値:1519.0 3日後終値:1508.0 4日後終値:1506.0 5日後終値:1503.0 最大変化率:13.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5279:日本興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1290.0 1日後終値:1296.0 2日後終値:1303.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1295.0 5日後終値:1300.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5282:ジオスター | |||||
| 買いシグナル日終値:347.0 1日後終値:348.0 2日後終値:357.0 3日後終値:368.0 4日後終値:365.0 5日後終値:367.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5355:日本坩堝 | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:612.0 2日後終値:612.0 3日後終値:612.0 4日後終値:608.0 5日後終値:608.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5391:エーアンドエーマテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1269.0 1日後終値:1268.0 2日後終値:1282.0 3日後終値:1259.0 4日後終値:1261.0 5日後終値:1261.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 5484:東北特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:2034.0 1日後終値:2025.0 2日後終値:2020.0 3日後終値:2022.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2065.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5929:三和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4047.0 1日後終値:4025.0 2日後終値:4037.0 3日後終値:4028.0 4日後終値:3997.0 5日後終値:4075.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6069:トレンダーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:886.0 1日後終値:916.0 2日後終値:923.0 3日後終値:909.0 4日後終値:895.0 5日後終値:924.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6140:旭ダイヤモンド工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:823.0 1日後終値:830.0 2日後終値:819.0 3日後終値:802.0 4日後終値:803.0 5日後終値:814.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6267:ゼネラルパッカー | |||||
| 買いシグナル日終値:3860.0 1日後終値:3865.0 2日後終値:3845.0 3日後終値:3880.0 4日後終値:3790.0 5日後終値:3775.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6289:技研製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1826.0 1日後終値:1873.0 2日後終値:1869.0 3日後終値:1971.0 4日後終値:1871.0 5日後終値:1885.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6340:澁谷工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3420.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3340.0 4日後終値:3330.0 5日後終値:3415.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6369:トーヨーカネツ | |||||
| 買いシグナル日終値:4715.0 1日後終値:4790.0 2日後終値:4815.0 3日後終値:4755.0 4日後終値:4745.0 5日後終値:4780.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6417:SANKYO | |||||
| 買いシグナル日終値:2669.0 1日後終値:2702.0 2日後終値:2744.5 3日後終値:2662.5 4日後終値:2606.0 5日後終値:2636.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6418:日本金銭機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:1026.0 1日後終値:1035.0 2日後終値:1045.0 3日後終値:1013.0 4日後終値:1009.0 5日後終値:1020.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6474:不二越 | |||||
| 買いシグナル日終値:3915.0 1日後終値:3980.0 2日後終値:3975.0 3日後終値:3860.0 4日後終値:4060.0 5日後終値:4320.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6481:THK | |||||
| 買いシグナル日終値:3960.0 1日後終値:3999.0 2日後終値:4010.0 3日後終値:4014.0 4日後終値:4023.0 5日後終値:4175.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6486:イーグル工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2771.0 1日後終値:2788.0 2日後終値:2752.0 3日後終値:2705.0 4日後終値:2741.0 5日後終値:2796.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6613:QDレーザ | |||||
| 買いシグナル日終値:374.0 1日後終値:378.0 2日後終値:359.0 3日後終値:344.0 4日後終値:353.0 5日後終値:355.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-8.7% 方向:↑ | |||||
| 6635:大日光・エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:498.0 1日後終値:501.0 2日後終値:508.0 3日後終値:498.0 4日後終値:495.0 5日後終値:495.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6663:太洋テクノレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:255.0 1日後終値:258.0 2日後終値:256.0 3日後終値:258.0 4日後終値:253.0 5日後終値:257.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6696:トラース・オン・プロダクト | |||||
| 買いシグナル日終値:393.0 1日後終値:399.0 2日後終値:394.0 3日後終値:376.0 4日後終値:383.0 5日後終値:303.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-29.7% 方向:↑ | |||||
| 6724:セイコーエプソン | |||||
| 買いシグナル日終値:1929.5 1日後終値:1945.0 2日後終値:1895.5 3日後終値:1911.0 4日後終値:1912.0 5日後終値:1963.5 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 6731:ピクセラ | |||||
| 買いシグナル日終値:41.0 1日後終値:43.0 2日後終値:43.0 3日後終値:40.0 4日後終値:39.0 5日後終値:39.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 6741:日本信号 | |||||
| 買いシグナル日終値:1246.0 1日後終値:1252.0 2日後終値:1233.0 3日後終値:1214.0 4日後終値:1221.0 5日後終値:1233.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6853:共和電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:718.0 2日後終値:708.0 3日後終値:700.0 4日後終値:701.0 5日後終値:703.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6877:OBARA GROUP | |||||
| 買いシグナル日終値:3970.0 1日後終値:3995.0 2日後終値:3980.0 3日後終値:3865.0 4日後終値:3850.0 5日後終値:3930.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6882:三社電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:913.0 1日後終値:935.0 2日後終値:904.0 3日後終値:898.0 4日後終値:897.0 5日後終値:902.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 6908:イリソ電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3230.0 1日後終値:3250.0 2日後終値:3210.0 3日後終値:3225.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3275.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6919:ケル | |||||
| 買いシグナル日終値:1378.0 1日後終値:1388.0 2日後終値:1376.0 3日後終値:1378.0 4日後終値:1371.0 5日後終値:1386.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6943:NKKスイッチズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4575.0 1日後終値:4630.0 2日後終値:4560.0 3日後終値:4500.0 4日後終値:4570.0 5日後終値:4545.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6952:カシオ計算機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1268.5 1日後終値:1291.5 2日後終値:1270.5 3日後終値:1278.0 4日後終値:1288.5 5日後終値:1286.5 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6955:FDK | |||||
| 買いシグナル日終値:358.0 1日後終値:359.0 2日後終値:362.0 3日後終値:356.0 4日後終値:356.0 5日後終値:356.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6966:三井ハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:791.0 1日後終値:794.0 2日後終値:816.0 3日後終値:803.0 4日後終値:805.0 5日後終値:866.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7128:フルサト・マルカホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2238.0 1日後終値:2263.0 2日後終値:2245.0 3日後終値:2222.0 4日後終値:2212.0 5日後終値:2215.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7161:じもとホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:386.0 1日後終値:392.0 2日後終値:408.0 3日後終値:397.0 4日後終値:378.0 5日後終値:393.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7167:めぶきフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1006.0 1日後終値:1019.5 2日後終値:1036.0 3日後終値:1032.0 4日後終値:1013.0 5日後終値:1037.5 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7267:本田技研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1557.5 1日後終値:1572.0 2日後終値:1535.0 3日後終値:1515.0 4日後終値:1503.5 5日後終値:1547.5 最大変化率:0.9% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 7309:シマノ | |||||
| 買いシグナル日終値:16215.0 1日後終値:16495.0 2日後終値:16375.0 3日後終値:16275.0 4日後終値:16180.0 5日後終値:16605.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7347:マーキュリアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:871.0 1日後終値:883.0 2日後終値:887.0 3日後終値:874.0 4日後終値:870.0 5日後終値:873.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7381:CCIグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:668.0 1日後終値:702.0 2日後終値:709.0 3日後終値:714.0 4日後終値:703.0 5日後終値:719.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7467:萩原電気ホールディングス | |||||
