
※本記事は、2025年12月09日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月09日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月02日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
49件中33件(67.3%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:33件
| 1491:中外鉱業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:729.0 1日後終値:721.0 2日後終値:740.0 3日後終値:728.0 4日後終値:719.0 5日後終値:711.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 1787:ナカボーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:5350.0 1日後終値:5360.0 2日後終値:5400.0 3日後終値:5370.0 4日後終値:5480.0 5日後終値:5500.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2134:北浜キャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:35.0 1日後終値:33.0 2日後終値:33.0 3日後終値:34.0 4日後終値:38.0 5日後終値:36.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 2790:ナフコ | |||||
| 買いシグナル日終値:1984.0 1日後終値:1982.0 2日後終値:1997.0 3日後終値:1970.0 4日後終値:1957.0 5日後終値:2010.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3004:神栄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2369.0 1日後終値:2370.0 2日後終値:2347.0 3日後終値:2365.0 4日後終値:2334.0 5日後終値:2378.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3607:クラウディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:313.0 1日後終値:312.0 2日後終値:313.0 3日後終値:314.0 4日後終値:313.0 5日後終値:310.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2302.0 1日後終値:2503.0 2日後終値:2416.0 3日後終値:2362.0 4日後終値:2468.0 5日後終値:2484.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4068:ベイシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1797.0 1日後終値:1796.0 2日後終値:1823.0 3日後終値:1809.0 4日後終値:1798.0 5日後終値:1810.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4369:トリケミカル研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3020.0 1日後終値:2995.0 2日後終値:3020.0 3日後終値:3070.0 4日後終値:3035.0 5日後終値:2958.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 4422:VALUENEX | |||||
| 買いシグナル日終値:511.0 1日後終値:512.0 2日後終値:496.0 3日後終値:493.0 4日後終値:497.0 5日後終値:496.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4650:SDエンターテイメント | |||||
| 買いシグナル日終値:283.0 1日後終値:284.0 2日後終値:285.0 3日後終値:286.0 4日後終値:284.0 5日後終値:284.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5237:ノザワ | |||||
| 買いシグナル日終値:1032.0 1日後終値:1033.0 2日後終値:1027.0 3日後終値:1032.0 4日後終値:1039.0 5日後終値:1038.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5578:ARアドバンストテクノロジ | |||||
| 買いシグナル日終値:1121.0 1日後終値:1122.0 2日後終値:1158.0 3日後終値:1167.0 4日後終値:1196.0 5日後終値:1196.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5889:Japan Eyewear Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:1916.0 1日後終値:1931.0 2日後終値:1965.0 3日後終値:1975.0 4日後終値:2007.0 5日後終値:2025.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5901:東洋製罐グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3792.0 1日後終値:3805.0 2日後終値:3848.0 3日後終値:3796.0 4日後終値:3798.0 5日後終値:3779.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6045:レントラックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1546.0 1日後終値:1546.0 2日後終値:1524.0 3日後終値:1525.0 4日後終値:1551.0 5日後終値:1555.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6054:リブセンス | |||||
| 買いシグナル日終値:118.0 1日後終値:118.0 2日後終値:119.0 3日後終値:120.0 4日後終値:119.0 5日後終値:119.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6218:エンシュウ | |||||
| 買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:524.0 2日後終値:529.0 3日後終値:523.0 4日後終値:526.0 5日後終値:518.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6228:ジェイ・イー・ティ | |||||
| 買いシグナル日終値:705.0 1日後終値:700.0 2日後終値:703.0 3日後終値:699.0 4日後終値:709.0 5日後終値:704.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6268:ナブテスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:3496.0 1日後終値:3431.0 2日後終値:3818.0 3日後終値:3767.0 4日後終値:3853.0 5日後終値:3949.0 最大変化率:11.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6433:ヒーハイスト | |||||
| 買いシグナル日終値:430.0 1日後終値:510.0 2日後終値:610.0 3日後終値:710.0 4日後終値:716.0 5日後終値:866.0 最大変化率:50.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6495:宮入バルブ製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:116.0 1日後終値:118.0 2日後終値:118.0 3日後終値:118.0 4日後終値:116.0 5日後終値:115.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6742:京三製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:564.0 1日後終値:564.0 2日後終値:563.0 3日後終値:584.0 4日後終値:592.0 5日後終値:596.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6840:AKIBAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:379.0 1日後終値:371.0 2日後終値:371.0 3日後終値:377.0 4日後終値:410.0 5日後終値:414.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 6976:太陽誘電 | |||||
| 買いシグナル日終値:3474.0 1日後終値:3699.0 2日後終値:3874.0 3日後終値:3861.0 4日後終値:3859.0 5日後終値:3842.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6998:日本タングステン | |||||
| 買いシグナル日終値:1422.0 1日後終値:1390.0 2日後終値:1403.0 3日後終値:1424.0 4日後終値:1417.0 5日後終値:1407.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7067:ブランディングテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:998.0 1日後終値:991.0 2日後終値:991.0 3日後終値:999.0 4日後終値:999.0 5日後終値:977.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7126:グローバルスタイル | |||||
| 買いシグナル日終値:1347.0 1日後終値:1348.0 2日後終値:1362.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:1365.0 5日後終値:1362.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7358:ポピンズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1447.0 1日後終値:1425.0 2日後終値:1452.0 3日後終値:1439.0 4日後終値:1438.0 5日後終値:1423.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 7619:田中商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:822.0 1日後終値:823.0 2日後終値:836.0 3日後終値:831.0 4日後終値:838.0 5日後終値:831.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7634:星医療酸器 | |||||
| 買いシグナル日終値:4920.0 1日後終値:4970.0 2日後終値:4970.0 3日後終値:4900.0 4日後終値:4835.0 5日後終値:4925.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 9365:トレーディア | |||||
| 買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1465.0 2日後終値:1466.0 3日後終値:1489.0 4日後終値:1476.0 5日後終値:1548.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9997:ベルーナ | |||||
| 買いシグナル日終値:985.0 1日後終値:974.0 2日後終値:974.0 3日後終値:975.0 4日後終値:994.0 5日後終値:968.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:16件
| 2226:湖池屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4620.0 1日後終値:4605.0 2日後終値:4595.0 3日後終値:4605.0 4日後終値:4620.0 5日後終値:4620.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 2911:旭松食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:2276.0 1日後終値:2270.0 2日後終値:2269.0 3日後終値:2260.0 4日後終値:2255.0 5日後終値:2254.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 3944:古林紙工 | |||||
| 買いシグナル日終値:2386.0 1日後終値:2386.0 2日後終値:2386.0 3日後終値:2360.0 4日後終値:2371.0 5日後終値:2362.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 4586:メドレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:120.0 1日後終値:113.0 2日後終値:117.0 3日後終値:114.0 4日後終値:116.0 5日後終値:118.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 4777:ガーラ | |||||
| 買いシグナル日終値:228.0 1日後終値:218.0 2日後終値:218.0 3日後終値:213.0 4日後終値:213.0 5日後終値:207.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 4800:オリコン | |||||
| 買いシグナル日終値:841.0 1日後終値:839.0 2日後終値:840.0 3日後終値:840.0 4日後終値:837.0 5日後終値:837.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 5287:イトーヨーギョー | |||||
| 買いシグナル日終値:1155.0 1日後終値:1149.0 2日後終値:1132.0 3日後終値:1110.0 4日後終値:1093.0 5日後終値:1112.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.7% 方向:↓ | |||||
| 5856:エルアイイーエイチ | |||||
| 買いシグナル日終値:34.0 1日後終値:31.0 2日後終値:31.0 3日後終値:32.0 4日後終値:32.0 5日後終値:32.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.7% 方向:↓ | |||||
| 5986:モリテック スチール | |||||
| 買いシグナル日終値:196.0 1日後終値:194.0 2日後終値:194.0 3日後終値:193.0 4日後終値:193.0 5日後終値:192.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 5991:日本発條 | |||||
| 買いシグナル日終値:2580.5 1日後終値:2551.0 2日後終値:2560.0 3日後終値:2501.5 4日後終値:2562.0 5日後終値:2537.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 7208:カネミツ | |||||
| 買いシグナル日終値:999.0 1日後終値:988.0 2日後終値:993.0 3日後終値:994.0 4日後終値:986.0 5日後終値:988.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 7426:山大 | |||||
| 買いシグナル日終値:1119.0 1日後終値:1095.0 2日後終値:1099.0 3日後終値:1118.0 4日後終値:1115.0 5日後終値:1104.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 7509:アイエーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4045.0 1日後終値:4045.0 2日後終値:4045.0 3日後終値:3995.0 4日後終値:3995.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 7600:日本エム・ディ・エム | |||||
| 買いシグナル日終値:489.0 1日後終値:480.0 2日後終値:479.0 3日後終値:473.0 4日後終値:474.0 5日後終値:473.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 7819:粧美堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:869.0 2日後終値:876.0 3日後終値:874.0 4日後終値:870.0 5日後終値:867.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 9223:ASNOVA | |||||
| 買いシグナル日終値:588.0 1日後終値:570.0 2日後終値:557.0 3日後終値:522.0 4日後終値:554.0 5日後終値:553.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.6% 方向:↓ | |||||