
※本記事は、2025年12月12日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月12日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 157A:グリーンモンスター | 990 | 438.20% |
| 1928:積水ハウス | 3460 | 5.00% |
| 1945:東京エネシス | 1894 | -3.00% |
| 2435:シダー | 213 | -26.30% |
| 288A:ラクサス・テクノロジーズ | 133 | -3.00% |
| 3111:オーミケンシ | 284 | 756.00% |
| 3148:クリエイトSDホールディングス | 3310 | -18.50% |
| 3224:ゼネラル・オイスター | 797 | 683.70% |
| 3457:And Doホールディングス | 1033 | 62.60% |
| 3985:テモナ | 215 | 44.30% |
| 3987:エコモット | 507 | 374.70% |
| 4120:スガイ化学工業 | 2262 | -27.80% |
| 4166:かっこ | 883 | 128.50% |
| 4326:インテージホールディングス | 1761 | 109.10% |
| 4434:サーバーワークス | 1806 | -4.60% |
| 4671:ファルコホールディングス | 2588 | 7.40% |
| 5210:日本山村硝子 | 2860 | 14.10% |
| 5351:品川リフラ | 2068 | 395.80% |
| 5446:北越メタル | 1230 | -69.70% |
| 6063:日本エマージェンシーアシスタンス | 944 | -56.30% |
| 6091:ウエスコホールディングス | 844 | 123.80% |
| 6183:ベルシステム24ホールディングス | 1405 | 22.50% |
| 6361:荏原製作所 | 3938 | 10.70% |
| 6857:アドバンテスト | 20785 | 29.60% |
| 7203:トヨタ自動車 | 3260 | 114.40% |
| 7292:村上開明堂 | 6690 | 10.60% |
| 7461:キムラ | 500 | 17.60% |
| 7463:アドヴァングループ | 895 | 48.90% |
| 7477:ムラキ | 1397 | 61.00% |
| 7481:尾家産業 | 2231 | 108.40% |
| 7678:あさくま | 4720 | 52.70% |
| 7807:幸和製作所 | 825 | 162.90% |
| 7871:フクビ化学工業 | 958 | 75.40% |
| 8142:トーホー | 3795 | 383.70% |
| 9127:玉井商船 | 3415 | 123.10% |
| 9556:INTLOOP | 4015 | 305.90% |
| 9563:Atlas Technologies | 283 | 439.80% |
| 9651:日本プロセス | 1751 | 220.80% |
| 9769:学究社 | 2357 | 162.30% |
| 9956:バローホールディングス | 3360 | 81.80% |
2025年12月05日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
54件中40件(74.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:40件
| 2150:ケアネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1122.0 1日後終値:1123.0 2日後終値:1123.0 3日後終値:1124.0 4日後終値:1123.0 5日後終値:1124.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2169:CDS | |||||
| 買いシグナル日終値:1802.0 1日後終値:1805.0 2日後終値:1803.0 3日後終値:1804.0 4日後終値:1800.0 5日後終値:1801.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 2349:エヌアイデイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2340.0 1日後終値:2317.0 2日後終値:2329.0 3日後終値:2331.0 4日後終値:2370.0 5日後終値:2282.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 2982:ADワークスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:473.0 1日後終値:501.0 2日後終値:489.0 3日後終値:483.0 4日後終値:471.0 5日後終値:483.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3089:テクノアルファ | |||||
| 買いシグナル日終値:1267.0 1日後終値:1273.0 2日後終値:1257.0 3日後終値:1254.0 4日後終値:1237.0 5日後終値:1263.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 339A:プログレス・テクノロジーズ グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1112.0 1日後終値:1101.0 2日後終値:1071.0 3日後終値:1090.0 4日後終値:1085.0 5日後終値:1134.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 3405:クラレ | |||||
| 買いシグナル日終値:1540.0 1日後終値:1565.0 2日後終値:1558.5 3日後終値:1571.0 4日後終値:1567.5 5日後終値:1588.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3407:旭化成 | |||||
| 買いシグナル日終値:1331.5 1日後終値:1370.0 2日後終値:1391.5 3日後終値:1391.5 4日後終値:1355.0 5日後終値:1397.5 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3547:串カツ田中ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2092.0 1日後終値:2115.0 2日後終値:2084.0 3日後終値:2092.0 4日後終値:2047.0 5日後終値:2071.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3628:データホライゾン | |||||
| 買いシグナル日終値:512.0 1日後終値:505.0 2日後終値:499.0 3日後終値:485.0 4日後終値:524.0 5日後終値:509.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 3924:ランドコンピュータ | |||||
| 買いシグナル日終値:912.0 1日後終値:918.0 2日後終値:910.0 3日後終値:918.0 4日後終値:921.0 5日後終値:922.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3590.0 1日後終値:3635.0 2日後終値:3610.0 3日後終値:3605.0 4日後終値:3620.0 5日後終値:3620.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4667:アイサンテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1926.0 1日後終値:1964.0 2日後終値:1926.0 3日後終値:1919.0 4日後終値:1874.0 5日後終値:1883.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4911:資生堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:2345.0 1日後終値:2328.0 2日後終値:2271.0 3日後終値:2268.5 4日後終値:2315.5 5日後終値:2437.5 最大変化率:3.8% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5010:日本精蝋 | |||||
| 買いシグナル日終値:190.0 1日後終値:189.0 2日後終値:190.0 3日後終値:189.0 4日後終値:187.0 5日後終値:191.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 5016:JX金属 | |||||
| 買いシグナル日終値:1777.0 1日後終値:1802.5 2日後終値:1728.5 3日後終値:1781.5 4日後終値:1698.0 5日後終値:1768.5 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 5029:サークレイス | |||||
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1031.0 2日後終値:1028.0 3日後終値:1050.0 4日後終値:1059.0 5日後終値:1057.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5381:マイポックス | |||||
| 買いシグナル日終値:433.0 1日後終値:440.0 2日後終値:441.0 3日後終値:441.0 4日後終値:426.0 5日後終値:426.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6151:日東工器 | |||||
| 買いシグナル日終値:1693.0 1日後終値:1705.0 2日後終値:1691.0 3日後終値:1700.0 4日後終値:1685.0 5日後終値:1707.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6203:豊和工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1195.0 1日後終値:1252.0 2日後終値:1244.0 3日後終値:1241.0 4日後終値:1196.0 5日後終値:1211.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6208:石川製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1551.0 1日後終値:1597.0 2日後終値:1569.0 3日後終値:1534.0 4日後終値:1485.0 5日後終値:1505.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 6302:住友重機械工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4304.0 1日後終値:4313.0 2日後終値:4403.0 3日後終値:4397.0 4日後終値:4322.0 5日後終値:4366.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6347:プラコー | |||||
| 買いシグナル日終値:301.0 1日後終値:315.0 2日後終値:330.0 3日後終値:323.0 4日後終値:315.0 5日後終値:329.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6383:ダイフク | |||||
| 買いシグナル日終値:5014.0 1日後終値:5081.0 2日後終値:5146.0 3日後終値:5049.0 4日後終値:5020.0 5日後終値:5036.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6440:JUKI | |||||
| 買いシグナル日終値:454.0 1日後終値:460.0 2日後終値:459.0 3日後終値:460.0 4日後終値:460.0 5日後終値:460.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6504:富士電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:10885.0 1日後終値:11330.0 2日後終値:11470.0 3日後終値:11365.0 4日後終値:11365.0 5日後終値:11730.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6507:シンフォニアテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:9480.0 1日後終値:9760.0 2日後終値:9700.0 3日後終値:9540.0 4日後終値:9130.0 5日後終値:9540.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 6675:サクサ | |||||
| 買いシグナル日終値:5210.0 1日後終値:5270.0 2日後終値:5300.0 3日後終値:5370.0 4日後終値:5330.0 5日後終値:5360.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2070.5 1日後終値:2100.5 2日後終値:2141.0 3日後終値:2190.0 4日後終値:2137.5 5日後終値:2193.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6728:アルバック | |||||
| 買いシグナル日終値:6789.0 1日後終値:6894.0 2日後終値:6966.0 3日後終値:6959.0 4日後終値:6800.0 5日後終値:6800.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6965:浜松ホトニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1670.0 1日後終値:1766.0 2日後終値:1787.0 3日後終値:1805.5 4日後終値:1762.5 5日後終値:1759.5 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7012:川崎重工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:10695.0 1日後終値:10960.0 2日後終値:11430.0 3日後終値:11720.0 4日後終値:11240.0 5日後終値:11705.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7039:ブリッジインターナショナルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1982.0 1日後終値:1980.0 2日後終値:1994.0 3日後終値:1981.0 4日後終値:1977.0 5日後終値:1974.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7320:Solvvy | |||||
| 買いシグナル日終値:1429.0 1日後終値:1463.0 2日後終値:1426.0 3日後終値:1415.0 4日後終値:1402.0 5日後終値:1409.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 7399:ナンシン | |||||
| 買いシグナル日終値:575.0 1日後終値:577.0 2日後終値:578.0 3日後終値:578.0 4日後終値:576.0 5日後終値:575.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7551:ウェッズ | |||||
| 買いシグナル日終値:636.0 1日後終値:635.0 2日後終値:634.0 3日後終値:636.0 4日後終値:637.0 5日後終値:639.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 8058:三菱商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3744.0 1日後終値:3819.0 2日後終値:3810.0 3日後終値:3742.0 4日後終値:3721.0 5日後終値:3763.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8729:ソニーフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:150.3 1日後終値:151.1 2日後終値:155.8 3日後終値:158.0 4日後終値:156.0 5日後終値:161.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9107:川崎汽船 | |||||
| 買いシグナル日終値:2081.0 1日後終値:2081.5 2日後終値:2108.0 3日後終値:2116.0 4日後終値:2108.5 5日後終値:2146.5 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9355:リンコーコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1928.0 1日後終値:1998.0 2日後終値:2002.0 3日後終値:1970.0 4日後終値:1966.0 5日後終値:1940.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:14件
| 367A:プリモグローバルホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1887.0 1日後終値:1862.0 2日後終値:1843.0 3日後終値:1858.0 4日後終値:1849.0 5日後終値:1860.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 4011:ヘッドウォータース | |||||
| 買いシグナル日終値:2932.0 1日後終値:2897.0 2日後終値:2827.0 3日後終値:2890.0 4日後終値:2853.0 5日後終値:2820.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 4392:FIG | |||||
| 買いシグナル日終値:313.0 1日後終値:306.0 2日後終値:302.0 3日後終値:303.0 4日後終値:298.0 5日後終値:299.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 4414:フレクト | |||||
| 買いシグナル日終値:1774.0 1日後終値:1754.0 2日後終値:1676.0 3日後終値:1666.0 4日後終値:1620.0 5日後終値:1673.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.5% 方向:↓ | |||||
| 4838:スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:716.0 1日後終値:712.0 2日後終値:698.0 3日後終値:702.0 4日後終値:692.0 5日後終値:702.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 6561:HANATOUR JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:923.0 1日後終値:920.0 2日後終値:909.0 3日後終値:902.0 4日後終値:895.0 5日後終値:884.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 6986:双葉電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:609.0 1日後終値:604.0 2日後終値:586.0 3日後終値:587.0 4日後終値:573.0 5日後終値:579.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.3% 方向:↓ | |||||
| 7793:イメージ・マジック | |||||
| 買いシグナル日終値:1537.0 1日後終値:1520.0 2日後終値:1520.0 3日後終値:1498.0 4日後終値:1464.0 5日後終値:1470.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 8107:キムラタン | |||||
| 買いシグナル日終値:32.0 1日後終値:32.0 2日後終値:32.0 3日後終値:32.0 4日後終値:32.0 5日後終値:31.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 9211:エフ・コード | |||||
| 買いシグナル日終値:1564.0 1日後終値:1543.0 2日後終値:1528.0 3日後終値:1513.0 4日後終値:1443.0 5日後終値:1434.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.1% 方向:↓ | |||||
| 9366:サンリツ | |||||
| 買いシグナル日終値:872.0 1日後終値:869.0 2日後終値:850.0 3日後終値:856.0 4日後終値:857.0 5日後終値:867.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 9562:ビジネスコーチ | |||||
| 買いシグナル日終値:2580.0 1日後終値:2549.0 2日後終値:2548.0 3日後終値:2460.0 4日後終値:2398.0 5日後終値:2400.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.6% 方向:↓ | |||||
| 9885:シャルレ | |||||
| 買いシグナル日終値:360.0 1日後終値:360.0 2日後終値:358.0 3日後終値:359.0 4日後終値:357.0 5日後終値:357.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 9984:ソフトバンクグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:19285.0 1日後終値:18655.0 2日後終値:18800.0 3日後終値:18660.0 4日後終値:17225.0 5日後終値:17895.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.0% 方向:↓ | |||||