
※本記事は、2025年12月15日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月15日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月08日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
47件中27件(57.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:27件
| 2150:ケアネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1123.0 1日後終値:1123.0 2日後終値:1124.0 3日後終値:1123.0 4日後終値:1124.0 5日後終値:1124.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 219A:Heartseed | |||||
| 買いシグナル日終値:2014.0 1日後終値:2224.0 2日後終値:2056.0 3日後終値:2005.0 4日後終値:1922.0 5日後終値:2133.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 2782:セリア | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3345.0 2日後終値:3455.0 3日後終値:3465.0 4日後終値:3500.0 5日後終値:3615.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3020:アプライド | |||||
| 買いシグナル日終値:4495.0 1日後終値:4610.0 2日後終値:4455.0 3日後終値:4585.0 4日後終値:4620.0 5日後終値:4630.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4165:プレイド | |||||
| 買いシグナル日終値:833.0 1日後終値:785.0 2日後終値:785.0 3日後終値:786.0 4日後終値:791.0 5日後終値:835.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 4395:アクリート | |||||
| 買いシグナル日終値:937.0 1日後終値:893.0 2日後終値:1043.0 3日後終値:1343.0 4日後終値:1112.0 5日後終値:1156.0 最大変化率:30.2% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 4498:サイバートラスト | |||||
| 買いシグナル日終値:1210.0 1日後終値:1224.0 2日後終値:1241.0 3日後終値:1220.0 4日後終値:1204.0 5日後終値:1250.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4755:楽天グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:942.7 1日後終値:958.6 2日後終値:952.9 3日後終値:929.5 4日後終値:929.2 5日後終値:949.4 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 4911:資生堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:2328.0 1日後終値:2271.0 2日後終値:2268.5 3日後終値:2315.5 4日後終値:2437.5 5日後終値:2437.5 最大変化率:4.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 5010:日本精蝋 | |||||
| 買いシグナル日終値:189.0 1日後終値:190.0 2日後終値:189.0 3日後終値:187.0 4日後終値:191.0 5日後終値:191.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5029:サークレイス | |||||
| 買いシグナル日終値:1031.0 1日後終値:1028.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1059.0 4日後終値:1057.0 5日後終値:1110.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5290:ベルテクスコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1269.0 1日後終値:1270.0 2日後終値:1264.0 3日後終値:1233.0 4日後終値:1298.0 5日後終値:1354.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 6332:月島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2927.0 1日後終値:2838.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:2921.0 4日後終値:2968.0 5日後終値:2992.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6407:CKD | |||||
| 買いシグナル日終値:2633.0 1日後終値:2652.0 2日後終値:2748.0 3日後終値:2728.0 4日後終値:2787.0 5日後終値:2767.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6545:インターネットインフィニティー | |||||
| 買いシグナル日終値:624.0 1日後終値:619.0 2日後終値:628.0 3日後終値:619.0 4日後終値:638.0 5日後終値:656.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6571:キュービーネットホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1340.0 1日後終値:1331.0 2日後終値:1323.0 3日後終値:1310.0 4日後終値:1325.0 5日後終値:1358.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6670:MCJ | |||||
| 買いシグナル日終値:1575.0 1日後終値:1575.0 2日後終値:1559.0 3日後終値:1568.0 4日後終値:1592.0 5日後終値:1619.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6753:シャープ | |||||
| 買いシグナル日終値:799.4 1日後終値:805.4 2日後終値:795.2 3日後終値:785.4 4日後終値:784.0 5日後終値:772.2 最大変化率:0.7% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 7370:Enjin | |||||
| 買いシグナル日終値:809.0 1日後終値:810.0 2日後終値:809.0 3日後終値:808.0 4日後終値:808.0 5日後終値:815.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7721:東京計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:6180.0 1日後終値:6240.0 2日後終値:5870.0 3日後終値:5650.0 4日後終値:5790.0 5日後終値:5690.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↑ | |||||
| 7984:コクヨ | |||||
| 買いシグナル日終値:943.2 1日後終値:932.5 2日後終値:936.0 3日後終値:934.5 4日後終値:944.9 5日後終値:950.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8159:立花エレテック | |||||
| 買いシグナル日終値:3020.0 1日後終値:3050.0 2日後終値:3055.0 3日後終値:3020.0 4日後終値:3030.0 5日後終値:3060.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8473:SBIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3374.0 1日後終値:3365.0 2日後終値:3369.0 3日後終値:3337.0 4日後終値:3456.0 5日後終値:3557.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9603:エイチ・アイ・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:1287.0 1日後終値:1274.0 2日後終値:1280.0 3日後終値:1267.0 4日後終値:1272.0 5日後終値:1360.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 9635:武蔵野興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2239.0 1日後終値:2186.0 2日後終値:2205.0 3日後終値:2204.0 4日後終値:2222.0 5日後終値:2258.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 9820:エムティジェネックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3470.0 1日後終値:3495.0 2日後終値:3485.0 3日後終値:3470.0 4日後終値:3470.0 5日後終値:3425.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9986:蔵王産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2482.0 1日後終値:2489.0 2日後終値:2486.0 3日後終値:2491.0 4日後終値:2486.0 5日後終値:2487.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:20件
| 2674:ハードオフコーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1971.0 1日後終値:1906.0 2日後終値:1919.0 3日後終値:1900.0 4日後終値:1953.0 5日後終値:1959.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 3063:ジェイグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:785.0 2日後終値:788.0 3日後終値:788.0 4日後終値:783.0 5日後終値:785.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 3791:IGポート | |||||
| 買いシグナル日終値:1443.0 1日後終値:1381.0 2日後終値:1393.0 3日後終値:1396.0 4日後終値:1393.0 5日後終値:1389.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 4011:ヘッドウォータース | |||||
| 買いシグナル日終値:2897.0 1日後終値:2827.0 2日後終値:2890.0 3日後終値:2853.0 4日後終値:2820.0 5日後終値:2812.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 4176:ココナラ | |||||
| 買いシグナル日終値:350.0 1日後終値:334.0 2日後終値:324.0 3日後終値:321.0 4日後終値:318.0 5日後終値:330.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 4221:大倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4925.0 1日後終値:4840.0 2日後終値:4865.0 3日後終値:4805.0 4日後終値:4855.0 5日後終値:4895.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 4414:フレクト | |||||
| 買いシグナル日終値:1754.0 1日後終値:1676.0 2日後終値:1666.0 3日後終値:1620.0 4日後終値:1673.0 5日後終値:1707.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.3% 方向:↓ | |||||
| 4417:グローバルセキュリティエキスパート | |||||
| 買いシグナル日終値:3360.0 1日後終値:3205.0 2日後終値:3170.0 3日後終値:3060.0 4日後終値:3070.0 5日後終値:2998.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.1% 方向:↓ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3635.0 1日後終値:3610.0 2日後終値:3605.0 3日後終値:3620.0 4日後終値:3620.0 5日後終値:3625.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 4667:アイサンテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1964.0 1日後終値:1926.0 2日後終値:1919.0 3日後終値:1874.0 4日後終値:1883.0 5日後終値:1878.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4685:菱友システムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3455.0 1日後終値:3415.0 2日後終値:3420.0 3日後終値:3375.0 4日後終値:3405.0 5日後終値:3295.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 5527:property technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:755.0 1日後終値:740.0 2日後終値:735.0 3日後終値:721.0 4日後終値:722.0 5日後終値:722.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 5631:日本製鋼所 | |||||
| 買いシグナル日終値:9542.0 1日後終値:9377.0 2日後終値:9130.0 3日後終値:8847.0 4日後終値:8940.0 5日後終値:8234.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.9% 方向:↓ | |||||
| 6264:マルマエ | |||||
| 買いシグナル日終値:1980.0 1日後終値:1967.0 2日後終値:1962.0 3日後終値:1965.0 4日後終値:1936.0 5日後終値:1917.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 6508:明電舎 | |||||
| 買いシグナル日終値:5780.0 1日後終値:5720.0 2日後終値:5570.0 3日後終値:5500.0 4日後終値:5710.0 5日後終値:5600.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 6522:アスタリスク | |||||
| 買いシグナル日終値:365.0 1日後終値:359.0 2日後終値:357.0 3日後終値:352.0 4日後終値:347.0 5日後終値:347.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 6564:ミダックホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1905.0 1日後終値:1877.0 2日後終値:1850.0 3日後終値:1843.0 4日後終値:1819.0 5日後終値:1870.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:5070.0 1日後終値:4915.0 2日後終値:4850.0 3日後終値:4690.0 4日後終値:4765.0 5日後終値:4980.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.1% 方向:↓ | |||||
| 8226:理経 | |||||
| 買いシグナル日終値:441.0 1日後終値:437.0 2日後終値:433.0 3日後終値:423.0 4日後終値:429.0 5日後終値:438.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 9880:イノテック | |||||
| 買いシグナル日終値:2157.0 1日後終値:2130.0 2日後終値:2120.0 3日後終値:2084.0 4日後終値:2091.0 5日後終値:2138.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||