
※本記事は、2025年12月18日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月18日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 150A:JSH | 420 | 321.70% |
| 2158:FRONTEO | 880 | 11.00% |
| 2294:柿安本店 | 2633 | -19.00% |
| 2602:日清オイリオグループ | 5190 | -23.30% |
| 2789:カルラ | 492 | -24.90% |
| 2820:やまみ | 4620 | -31.90% |
| 3107:ダイワボウホールディングス | 3043 | -34.60% |
| 3392:デリカフーズホールディングス | 841 | -7.20% |
| 3670:協立情報通信 | 2115 | 755.10% |
| 3678:メディアドゥ | 1774 | -27.00% |
| 3681:ブイキューブ | 113 | 15.90% |
| 3710:ジョルダン | 572 | 151.50% |
| 4246:ダイキョーニシカワ | 777 | 10.10% |
| 438A:インフキュリオン | 1588 | -28.80% |
| 4540:ツムラ | 4073 | 61.40% |
| 4628:エスケー化研 | 10310 | 180.80% |
| 4809:パラカ | 2059 | 7.80% |
| 4829:日本エンタープライズ | 109 | 27.00% |
| 4933:I-ne | 1452 | -35.40% |
| 4985:アース製薬 | 5100 | -20.30% |
| 6069:トレンダーズ | 948 | 209.00% |
| 6080:M&Aキャピタルパートナーズ | 3370 | 25.10% |
| 6184:鎌倉新書 | 606 | 288.40% |
| 6230:SANEI | 2123 | 129.70% |
| 6316:丸山製作所 | 2180 | -49.70% |
| 6539:MS-Japan | 1009 | 5.70% |
| 6947:図研 | 4845 | 37.40% |
| 7138:TORICO | 190 | -29.30% |
| 7157:ライフネット生命保険 | 1910 | -22.90% |
| 7366:LITALICO | 1298 | 22.40% |
| 7421:カッパ・クリエイト | 1559 | 45.50% |
| 7698:アイスコ | 2174 | 16.50% |
| 7749:メディキット | 2929 | 55.40% |
| 7955:クリナップ | 880 | 182.80% |
| 8127:ヤマトインターナショナル | 575 | 85.30% |
| 8304:あおぞら銀行 | 2483.5 | 56.00% |
| 9052:山陽電気鉄道 | 2084 | 115.20% |
| 9168:ライズ・コンサルティング・グループ | 807 | 25.60% |
| 9421:エヌジェイホールディングス | 568 | -34.60% |
| 9474:ゼンリン | 1038 | 18.70% |
2025年12月11日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
42件中29件(69.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:29件
| 141A:トライアルホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2594.0 1日後終値:2657.0 2日後終値:2876.0 3日後終値:2786.0 4日後終値:2794.0 5日後終値:2729.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2437:Shinwa Wise Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:309.0 1日後終値:316.0 2日後終値:317.0 3日後終値:350.0 4日後終値:385.0 5日後終値:397.0 最大変化率:22.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 280A:TMH | |||||
| 買いシグナル日終値:921.0 1日後終値:921.0 2日後終値:995.0 3日後終値:981.0 4日後終値:1000.0 5日後終値:939.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 288A:ラクサス・テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:132.0 1日後終値:133.0 2日後終値:135.0 3日後終値:132.0 4日後終値:132.0 5日後終値:133.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3093:トレジャー・ファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1620.0 1日後終値:1620.0 2日後終値:1678.0 3日後終値:1639.0 4日後終値:1667.0 5日後終値:1652.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3224:ゼネラル・オイスター | |||||
| 買いシグナル日終値:697.0 1日後終値:797.0 2日後終値:810.0 3日後終値:772.0 4日後終値:778.0 5日後終値:813.0 最大変化率:14.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 335A:ミライロ | |||||
| 買いシグナル日終値:390.0 1日後終値:392.0 2日後終値:395.0 3日後終値:392.0 4日後終値:382.0 5日後終値:371.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 3911:Aiming | |||||
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:228.0 2日後終値:235.0 3日後終値:229.0 4日後終値:221.0 5日後終値:223.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 3987:エコモット | |||||
| 買いシグナル日終値:472.0 1日後終値:507.0 2日後終値:517.0 3日後終値:501.0 4日後終値:502.0 5日後終値:498.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4166:かっこ | |||||
| 買いシグナル日終値:733.0 1日後終値:883.0 2日後終値:999.0 3日後終値:1149.0 4日後終値:1004.0 5日後終値:888.0 最大変化率:36.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4188:三菱ケミカルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:882.2 1日後終値:903.1 2日後終値:911.5 3日後終値:903.8 4日後終値:890.2 5日後終値:887.5 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4345:シーティーエス | |||||
| 買いシグナル日終値:950.0 1日後終値:980.0 2日後終値:998.0 3日後終値:989.0 4日後終値:1000.0 5日後終値:1040.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4379:Photosynth | |||||
| 買いシグナル日終値:351.0 1日後終値:359.0 2日後終値:356.0 3日後終値:355.0 4日後終値:355.0 5日後終値:362.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4538:扶桑薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2202.0 1日後終値:2233.0 2日後終値:2242.0 3日後終値:2253.0 4日後終値:2248.0 5日後終値:2276.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5261:リソルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6720.0 1日後終値:6760.0 2日後終値:6950.0 3日後終値:7030.0 4日後終値:6910.0 5日後終値:7000.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6201:豊田自動織機 | |||||
| 買いシグナル日終値:17710.0 1日後終値:17550.0 2日後終値:17910.0 3日後終値:17695.0 4日後終値:17700.0 5日後終値:17725.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6848:東亜ディーケーケー | |||||
| 買いシグナル日終値:843.0 1日後終値:839.0 2日後終値:831.0 3日後終値:832.0 4日後終値:839.0 5日後終値:845.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7037:テノ.ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:938.0 1日後終値:944.0 2日後終値:972.0 3日後終値:968.0 4日後終値:960.0 5日後終値:947.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7064:ハウテレビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:1185.0 1日後終値:1151.0 2日後終値:1137.0 3日後終値:1148.0 4日後終値:1192.0 5日後終値:1178.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 7203:トヨタ自動車 | |||||
| 買いシグナル日終値:3110.0 1日後終値:3260.0 2日後終値:3350.0 3日後終値:3330.0 4日後終値:3349.0 5日後終値:3363.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7282:豊田合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:3670.0 1日後終値:3800.0 2日後終値:3871.0 3日後終値:3927.0 4日後終値:3914.0 5日後終値:3951.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7459:メディパルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2732.5 1日後終値:2756.5 2日後終値:2781.5 3日後終値:2767.0 4日後終値:2760.0 5日後終値:2793.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7461:キムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:497.0 1日後終値:500.0 2日後終値:492.0 3日後終値:491.0 4日後終値:495.0 5日後終値:495.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7482:シモジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1320.0 1日後終値:1345.0 2日後終値:1361.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:1342.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7531:清和中央ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1477.0 1日後終値:1480.0 2日後終値:1480.0 3日後終値:1480.0 4日後終値:1450.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8830:住友不動産 | |||||
| 買いシグナル日終値:7591.0 1日後終値:7864.0 2日後終値:8041.0 3日後終値:7870.0 4日後終値:7847.0 5日後終値:7864.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8844:コスモスイニシア | |||||
| 買いシグナル日終値:1110.0 1日後終値:1130.0 2日後終値:1135.0 3日後終値:1118.0 4日後終値:1108.0 5日後終値:1121.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9342:スマサポ | |||||
| 買いシグナル日終値:999.0 1日後終値:981.0 2日後終値:998.0 3日後終値:1022.0 4日後終値:1002.0 5日後終値:1015.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 9651:日本プロセス | |||||
| 買いシグナル日終値:1758.0 1日後終値:1751.0 2日後終値:1728.0 3日後終値:1745.0 4日後終値:1761.0 5日後終値:1756.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:13件
| 241A:ROXX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:448.0 1日後終値:439.0 2日後終値:431.0 3日後終値:429.0 4日後終値:437.0 5日後終値:428.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 2459:アウンコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:282.0 1日後終値:277.0 2日後終値:259.0 3日後終値:248.0 4日後終値:246.0 5日後終値:248.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.6% 方向:↓ | |||||
| 2743:ピクセルカンパニーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:48.0 1日後終値:40.0 2日後終値:37.0 3日後終値:7.0 4日後終値:6.0 5日後終値:8.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-700.0% 方向:↓ | |||||
| 3853:アステリア | |||||
| 買いシグナル日終値:1021.0 1日後終値:1004.0 2日後終値:1021.0 3日後終値:999.0 4日後終値:979.0 5日後終値:962.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 3985:テモナ | |||||
| 買いシグナル日終値:236.0 1日後終値:215.0 2日後終値:209.0 3日後終値:208.0 4日後終値:209.0 5日後終値:208.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.5% 方向:↓ | |||||
| 4075:ブレインズテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:980.0 1日後終値:973.0 2日後終値:876.0 3日後終値:823.0 4日後終値:830.0 5日後終値:826.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.1% 方向:↓ | |||||
| 6231:木村工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:13150.0 1日後終値:12910.0 2日後終値:12900.0 3日後終値:12520.0 4日後終値:12800.0 5日後終値:12770.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 6361:荏原製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4034.0 1日後終値:3938.0 2日後終値:3774.0 3日後終値:3704.0 4日後終値:3672.0 5日後終値:3566.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.1% 方向:↓ | |||||
| 6857:アドバンテスト | |||||
| 買いシグナル日終値:21040.0 1日後終値:20785.0 2日後終値:19450.0 3日後終値:19175.0 4日後終値:19450.0 5日後終値:18805.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.9% 方向:↓ | |||||
| 8946:ASIAN STAR | |||||
| 買いシグナル日終値:77.0 1日後終値:76.0 2日後終値:75.0 3日後終値:75.0 4日後終値:75.0 5日後終値:74.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 9262:シルバーライフ | |||||
| 買いシグナル日終値:859.0 1日後終値:791.0 2日後終値:799.0 3日後終値:792.0 4日後終値:793.0 5日後終値:791.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↓ | |||||
| 9417:スマートバリュー | |||||
| 買いシグナル日終値:429.0 1日後終値:422.0 2日後終値:421.0 3日後終値:415.0 4日後終値:408.0 5日後終値:394.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.9% 方向:↓ | |||||
| 9867:ソレキア | |||||
| 買いシグナル日終値:9580.0 1日後終値:9370.0 2日後終値:9340.0 3日後終値:9340.0 4日後終値:9340.0 5日後終値:9550.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||