
※本記事は、2025年12月24日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月24日(水)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月17日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
49件中44件(89.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:44件
| 2060:フィード・ワン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1027.0 1日後終値:1050.0 2日後終値:1053.0 3日後終値:1042.0 4日後終値:1058.0 5日後終値:1052.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2669:カネ美食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:3390.0 1日後終値:3440.0 2日後終値:3430.0 3日後終値:3430.0 4日後終値:3440.0 5日後終値:3460.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2789:カルラ | |||||
| 買いシグナル日終値:493.0 1日後終値:492.0 2日後終値:493.0 3日後終値:489.0 4日後終値:495.0 5日後終値:492.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2820:やまみ | |||||
| 買いシグナル日終値:4605.0 1日後終値:4620.0 2日後終値:4705.0 3日後終値:4810.0 4日後終値:4705.0 5日後終値:4615.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3107:ダイワボウホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3045.0 1日後終値:3043.0 2日後終値:3069.0 3日後終値:3061.0 4日後終値:3088.0 5日後終値:3075.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3183:ウイン・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1300.0 1日後終値:1303.0 2日後終値:1330.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1310.0 5日後終値:1303.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3245:ディア・ライフ | |||||
| 買いシグナル日終値:1092.0 1日後終値:1099.0 2日後終値:1120.0 3日後終値:1082.0 4日後終値:1098.0 5日後終値:1100.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 3276:JPMC | |||||
| 買いシグナル日終値:1277.0 1日後終値:1285.0 2日後終値:1288.0 3日後終値:1287.0 4日後終値:1297.0 5日後終値:1296.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3392:デリカフーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:820.0 1日後終値:841.0 2日後終値:843.0 3日後終値:835.0 4日後終値:837.0 5日後終値:830.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3454:ファーストブラザーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1194.0 1日後終値:1197.0 2日後終値:1193.0 3日後終値:1193.0 4日後終値:1225.0 5日後終値:1213.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3480:ジェイ・エス・ビー | |||||
| 買いシグナル日終値:3500.0 1日後終値:3565.0 2日後終値:3590.0 3日後終値:3530.0 4日後終値:3555.0 5日後終値:3550.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3776:ブロードバンドタワー | |||||
| 買いシグナル日終値:199.0 1日後終値:192.0 2日後終値:201.0 3日後終値:200.0 4日後終値:199.0 5日後終値:199.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 414A:オーバーラップホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1135.0 2日後終値:1175.0 3日後終値:1129.0 4日後終値:1157.0 5日後終値:1143.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 438A:インフキュリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:1589.0 1日後終値:1588.0 2日後終値:1634.0 3日後終値:1586.0 4日後終値:1586.0 5日後終値:1581.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4463:日華化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:1606.0 1日後終値:1630.0 2日後終値:1610.0 3日後終値:1617.0 4日後終値:1617.0 5日後終値:1616.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4540:ツムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:4013.0 1日後終値:4073.0 2日後終値:4046.0 3日後終値:4052.0 4日後終値:4142.0 5日後終値:4121.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4628:エスケー化研 | |||||
| 買いシグナル日終値:10590.0 1日後終値:10310.0 2日後終値:10780.0 3日後終値:10510.0 4日後終値:10790.0 5日後終値:10710.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2035.0 1日後終値:2059.0 2日後終値:2031.0 3日後終値:2016.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2032.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4886:あすか製薬ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2010.0 1日後終値:2041.0 2日後終値:2038.0 3日後終値:2023.0 4日後終値:2064.0 5日後終値:2049.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4933:I-ne | |||||
| 買いシグナル日終値:1443.0 1日後終値:1452.0 2日後終値:1448.0 3日後終値:1426.0 4日後終値:1423.0 5日後終値:1397.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4998:フマキラー | |||||
| 買いシグナル日終値:1137.0 1日後終値:1137.0 2日後終値:1142.0 3日後終値:1139.0 4日後終値:1143.0 5日後終値:1138.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5240:monoAI technology | |||||
| 買いシグナル日終値:316.0 1日後終値:287.0 2日後終値:247.0 3日後終値:327.0 4日後終値:299.0 5日後終値:300.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-27.9% 方向:↑ | |||||
| 5906:エムケー精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:650.0 1日後終値:676.0 2日後終値:646.0 3日後終値:645.0 4日後終値:668.0 5日後終値:671.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6316:丸山製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2180.0 1日後終値:2180.0 2日後終値:2195.0 3日後終値:2210.0 4日後終値:2233.0 5日後終値:2231.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6485:前澤給装工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1555.0 1日後終値:1550.0 2日後終値:1556.0 3日後終値:1535.0 4日後終値:1559.0 5日後終値:1553.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7255:桜井製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:599.0 1日後終値:599.0 2日後終値:596.0 3日後終値:600.0 4日後終値:595.0 5日後終値:607.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7414:小野建 | |||||
| 買いシグナル日終値:1393.0 1日後終値:1390.0 2日後終値:1394.0 3日後終値:1407.0 4日後終値:1421.0 5日後終値:1403.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7513:コジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1161.0 1日後終値:1177.0 2日後終値:1180.0 3日後終値:1176.0 4日後終値:1187.0 5日後終値:1185.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7925:前澤化成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2155.0 1日後終値:2117.0 2日後終値:2110.0 3日後終値:2113.0 4日後終値:2146.0 5日後終値:2192.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7955:クリナップ | |||||
| 買いシグナル日終値:844.0 1日後終値:880.0 2日後終値:871.0 3日後終値:864.0 4日後終値:872.0 5日後終値:875.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8008:ヨンドシーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1748.0 1日後終値:1757.0 2日後終値:1744.0 3日後終値:1744.0 4日後終値:1763.0 5日後終値:1757.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 8023:DAIKO XTECH | |||||
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1025.0 2日後終値:1023.0 3日後終値:1030.0 4日後終値:1040.0 5日後終値:1048.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8127:ヤマトインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:566.0 1日後終値:575.0 2日後終値:601.0 3日後終値:596.0 4日後終値:598.0 5日後終値:599.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8217:オークワ | |||||
| 買いシグナル日終値:832.0 1日後終値:839.0 2日後終値:826.0 3日後終値:829.0 4日後終値:837.0 5日後終値:834.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8848:レオパレス21 | |||||
| 買いシグナル日終値:654.0 1日後終値:662.0 2日後終値:665.0 3日後終値:665.0 4日後終値:669.0 5日後終値:666.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9142:九州旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:4037.0 1日後終値:4101.0 2日後終値:4094.0 3日後終値:4034.0 4日後終値:4062.0 5日後終値:4067.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9201:日本航空 | |||||
| 買いシグナル日終値:2914.0 1日後終値:2961.5 2日後終値:2950.5 3日後終値:2900.0 4日後終値:2955.0 5日後終値:2900.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9202:ANAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2970.5 1日後終値:3022.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:2993.5 4日後終値:3043.0 5日後終値:2996.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9213:セイファート | |||||
| 買いシグナル日終値:805.0 1日後終値:807.0 2日後終値:792.0 3日後終値:757.0 4日後終値:778.0 5日後終値:778.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 9265:ヤマシタヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3295.0 1日後終値:3295.0 2日後終値:3300.0 3日後終値:3310.0 4日後終値:3270.0 5日後終値:3300.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9279:ギフトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3260.0 1日後終値:3265.0 2日後終値:3310.0 3日後終値:3165.0 4日後終値:3280.0 5日後終値:3370.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 9564:FCE | |||||
| 買いシグナル日終値:669.0 1日後終値:664.0 2日後終値:675.0 3日後終値:660.0 4日後終値:675.0 5日後終値:675.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9656:グリーンランドリゾート | |||||
| 買いシグナル日終値:621.0 1日後終値:619.0 2日後終値:621.0 3日後終値:619.0 4日後終値:622.0 5日後終値:622.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9959:アシードホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:701.0 1日後終値:703.0 2日後終値:702.0 3日後終値:709.0 4日後終値:728.0 5日後終値:747.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:5件
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:972.0 1日後終値:971.0 2日後終値:971.0 3日後終値:970.0 4日後終値:969.0 5日後終値:968.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 2904:一正蒲鉾 | |||||
| 買いシグナル日終値:749.0 1日後終値:745.0 2日後終値:747.0 3日後終値:747.0 4日後終値:747.0 5日後終値:746.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↓ | |||||
| 3174:ハピネス・アンド・ディ | |||||
| 買いシグナル日終値:705.0 1日後終値:649.0 2日後終値:639.0 3日後終値:675.0 4日後終値:705.0 5日後終値:688.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.3% 方向:↓ | |||||
| 3851:日本一ソフトウェア | |||||
| 買いシグナル日終値:802.0 1日後終値:787.0 2日後終値:786.0 3日後終値:776.0 4日後終値:786.0 5日後終値:790.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 4438:Welby | |||||
| 買いシグナル日終値:286.0 1日後終値:282.0 2日後終値:282.0 3日後終値:280.0 4日後終値:280.0 5日後終値:282.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||