
※本記事は、2025年12月25日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月25日(木)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月18日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
40件中33件(82.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:33件
| 2158:FRONTEO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:894.0 2日後終値:855.0 3日後終値:881.0 4日後終値:884.0 5日後終値:897.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 2294:柿安本店 | |||||
| 買いシグナル日終値:2633.0 1日後終値:2665.0 2日後終値:2669.0 3日後終値:2664.0 4日後終値:2655.0 5日後終値:2652.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2602:日清オイリオグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:5190.0 1日後終値:5240.0 2日後終値:5230.0 3日後終値:5240.0 4日後終値:5220.0 5日後終値:5250.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2789:カルラ | |||||
| 買いシグナル日終値:492.0 1日後終値:493.0 2日後終値:489.0 3日後終値:495.0 4日後終値:492.0 5日後終値:496.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2820:やまみ | |||||
| 買いシグナル日終値:4620.0 1日後終値:4705.0 2日後終値:4810.0 3日後終値:4705.0 4日後終値:4615.0 5日後終値:4740.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3107:ダイワボウホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3043.0 1日後終値:3069.0 2日後終値:3061.0 3日後終値:3088.0 4日後終値:3075.0 5日後終値:3087.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3392:デリカフーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:841.0 1日後終値:843.0 2日後終値:835.0 3日後終値:837.0 4日後終値:830.0 5日後終値:837.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3678:メディアドゥ | |||||
| 買いシグナル日終値:1774.0 1日後終値:1776.0 2日後終値:1772.0 3日後終値:1789.0 4日後終値:1804.0 5日後終値:1817.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3681:ブイキューブ | |||||
| 買いシグナル日終値:113.0 1日後終値:113.0 2日後終値:111.0 3日後終値:114.0 4日後終値:112.0 5日後終値:113.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3710:ジョルダン | |||||
| 買いシグナル日終値:572.0 1日後終値:573.0 2日後終値:571.0 3日後終値:571.0 4日後終値:571.0 5日後終値:571.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4246:ダイキョーニシカワ | |||||
| 買いシグナル日終値:777.0 1日後終値:789.0 2日後終値:789.0 3日後終値:784.0 4日後終値:779.0 5日後終値:777.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 438A:インフキュリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:1588.0 1日後終値:1634.0 2日後終値:1586.0 3日後終値:1586.0 4日後終値:1581.0 5日後終値:1680.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4540:ツムラ | |||||
| 買いシグナル日終値:4073.0 1日後終値:4046.0 2日後終値:4052.0 3日後終値:4142.0 4日後終値:4121.0 5日後終値:4167.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4628:エスケー化研 | |||||
| 買いシグナル日終値:10310.0 1日後終値:10780.0 2日後終値:10510.0 3日後終値:10790.0 4日後終値:10710.0 5日後終値:10730.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6069:トレンダーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:948.0 1日後終値:1005.0 2日後終値:1048.0 3日後終値:1017.0 4日後終値:1004.0 5日後終値:1022.0 最大変化率:9.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6080:M&Aキャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3400.0 2日後終値:3385.0 3日後終値:3380.0 4日後終値:3345.0 5日後終値:3410.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6184:鎌倉新書 | |||||
| 買いシグナル日終値:606.0 1日後終値:597.0 2日後終値:585.0 3日後終値:585.0 4日後終値:608.0 5日後終値:629.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 6230:SANEI | |||||
| 買いシグナル日終値:2123.0 1日後終値:2145.0 2日後終値:2165.0 3日後終値:2170.0 4日後終値:2171.0 5日後終値:2180.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6316:丸山製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2180.0 1日後終値:2195.0 2日後終値:2210.0 3日後終値:2233.0 4日後終値:2231.0 5日後終値:2269.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6539:MS-Japan | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:1017.0 2日後終値:1015.0 3日後終値:1028.0 4日後終値:1025.0 5日後終値:1044.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6947:図研 | |||||
| 買いシグナル日終値:4845.0 1日後終値:4770.0 2日後終値:4775.0 3日後終値:4915.0 4日後終値:4905.0 5日後終値:4925.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7138:TORICO | |||||
| 買いシグナル日終値:190.0 1日後終値:240.0 2日後終値:314.0 3日後終値:394.0 4日後終値:474.0 5日後終値:407.0 最大変化率:59.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7157:ライフネット生命保険 | |||||
| 買いシグナル日終値:1910.0 1日後終値:1903.0 2日後終値:1895.0 3日後終値:1965.0 4日後終値:1931.0 5日後終値:1948.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7366:LITALICO | |||||
| 買いシグナル日終値:1298.0 1日後終値:1313.0 2日後終値:1316.0 3日後終値:1298.0 4日後終値:1288.0 5日後終値:1282.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 7421:カッパ・クリエイト | |||||
| 買いシグナル日終値:1559.0 1日後終値:1565.0 2日後終値:1570.0 3日後終値:1578.0 4日後終値:1577.0 5日後終値:1572.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7698:アイスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:2174.0 1日後終値:2172.0 2日後終値:2193.0 3日後終値:2194.0 4日後終値:2192.0 5日後終値:2197.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7749:メディキット | |||||
| 買いシグナル日終値:2929.0 1日後終値:2870.0 2日後終値:2906.0 3日後終値:2960.0 4日後終値:2997.0 5日後終値:3010.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7955:クリナップ | |||||
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:871.0 2日後終値:864.0 3日後終値:872.0 4日後終値:875.0 5日後終値:888.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8127:ヤマトインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:575.0 1日後終値:601.0 2日後終値:596.0 3日後終値:598.0 4日後終値:599.0 5日後終値:599.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8304:あおぞら銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:2483.5 1日後終値:2481.5 2日後終値:2492.0 3日後終値:2516.5 4日後終値:2502.0 5日後終値:2499.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9168:ライズ・コンサルティング・グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:807.0 1日後終値:831.0 2日後終値:825.0 3日後終値:865.0 4日後終値:833.0 5日後終値:850.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9421:エヌジェイホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:568.0 1日後終値:569.0 2日後終値:583.0 3日後終値:579.0 4日後終値:579.0 5日後終値:575.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9474:ゼンリン | |||||
| 買いシグナル日終値:1038.0 1日後終値:1039.0 2日後終値:1036.0 3日後終値:1056.0 4日後終値:1053.0 5日後終値:1052.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:7件
| 150A:JSH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:420.0 1日後終値:415.0 2日後終値:418.0 3日後終値:415.0 4日後終値:413.0 5日後終値:408.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 3670:協立情報通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:2115.0 1日後終値:2050.0 2日後終値:1987.0 3日後終値:1995.0 4日後終値:2028.0 5日後終値:2017.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2059.0 1日後終値:2031.0 2日後終値:2016.0 3日後終値:2050.0 4日後終値:2032.0 5日後終値:2046.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 4829:日本エンタープライズ | |||||
| 買いシグナル日終値:109.0 1日後終値:109.0 2日後終値:107.0 3日後終値:108.0 4日後終値:107.0 5日後終値:107.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 4933:I-ne | |||||
| 買いシグナル日終値:1452.0 1日後終値:1448.0 2日後終値:1426.0 3日後終値:1423.0 4日後終値:1397.0 5日後終値:1391.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||
| 4985:アース製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5100.0 1日後終値:5080.0 2日後終値:5020.0 3日後終値:5060.0 4日後終値:5030.0 5日後終値:5090.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 9052:山陽電気鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2084.0 1日後終値:2054.0 2日後終値:2050.0 3日後終値:2071.0 4日後終値:2070.0 5日後終値:2075.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||