
※本記事は、2025年12月26日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月26日(金)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月19日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
81件中65件(80.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:65件
| 150A:JSH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:415.0 1日後終値:418.0 2日後終値:415.0 3日後終値:413.0 4日後終値:408.0 5日後終値:409.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 175A:Will Smart | |||||
| 買いシグナル日終値:838.0 1日後終値:804.0 2日後終値:813.0 3日後終値:810.0 4日後終値:842.0 5日後終値:821.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 1879:新日本建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:2028.0 1日後終値:2014.0 2日後終値:2032.0 3日後終値:2018.0 4日後終値:2030.0 5日後終値:2024.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 1942:関電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:5045.0 1日後終値:5068.0 2日後終値:5054.0 3日後終値:5060.0 4日後終値:5063.0 5日後終値:5048.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1982:日比谷総合設備 | |||||
| 買いシグナル日終値:4705.0 1日後終値:4645.0 2日後終値:4645.0 3日後終値:4675.0 4日後終値:4805.0 5日後終値:4760.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 1997:暁飯島工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3730.0 1日後終値:3755.0 2日後終値:3800.0 3日後終値:3975.0 4日後終値:3940.0 5日後終値:3875.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2158:FRONTEO | |||||
| 買いシグナル日終値:894.0 1日後終値:855.0 2日後終値:881.0 3日後終値:884.0 4日後終値:897.0 5日後終値:878.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 2209:井村屋グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2528.0 1日後終値:2517.0 2日後終値:2535.0 3日後終値:2524.0 4日後終値:2545.0 5日後終値:2546.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2294:柿安本店 | |||||
| 買いシグナル日終値:2665.0 1日後終値:2669.0 2日後終値:2664.0 3日後終値:2655.0 4日後終値:2652.0 5日後終値:2657.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2411:ゲンダイエージェンシー | |||||
| 買いシグナル日終値:467.0 1日後終値:471.0 2日後終値:473.0 3日後終値:473.0 4日後終値:474.0 5日後終値:473.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2433:博報堂DYホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1177.0 1日後終値:1156.5 2日後終値:1163.5 3日後終値:1168.5 4日後終値:1192.5 5日後終値:1195.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 2471:エスプール | |||||
| 買いシグナル日終値:267.0 1日後終値:264.0 2日後終値:266.0 3日後終値:270.0 4日後終値:271.0 5日後終値:273.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2497:ユナイテッド | |||||
| 買いシグナル日終値:487.0 1日後終値:491.0 2日後終値:495.0 3日後終値:492.0 4日後終値:497.0 5日後終値:497.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2602:日清オイリオグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:5240.0 1日後終値:5230.0 2日後終値:5240.0 3日後終値:5220.0 4日後終値:5250.0 5日後終値:5290.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2613:J-オイルミルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1980.0 1日後終値:1972.0 2日後終値:1987.0 3日後終値:1993.0 4日後終値:2005.0 5日後終値:2009.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2792:ハニーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1530.0 1日後終値:1516.0 2日後終値:1519.0 3日後終値:1517.0 4日後終値:1524.0 5日後終値:1531.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 2926:篠崎屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:92.0 1日後終値:91.0 2日後終値:91.0 3日後終値:93.0 4日後終値:93.0 5日後終値:91.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2933:紀文食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:1067.0 1日後終値:1060.0 2日後終値:1070.0 3日後終値:1071.0 4日後終値:1079.0 5日後終値:1071.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2934:ジェイフロンティア | |||||
| 買いシグナル日終値:1302.0 1日後終値:1242.0 2日後終値:1306.0 3日後終値:1284.0 4日後終値:1290.0 5日後終値:1292.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 3028:アルペン | |||||
| 買いシグナル日終値:2369.0 1日後終値:2370.0 2日後終値:2369.0 3日後終値:2374.0 4日後終値:2378.0 5日後終値:2395.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3199:綿半ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1456.0 1日後終値:1446.0 2日後終値:1450.0 3日後終値:1465.0 4日後終値:1486.0 5日後終値:1462.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3317:フライングガーデン | |||||
| 買いシグナル日終値:1561.0 1日後終値:1573.0 2日後終値:1581.0 3日後終値:1561.0 4日後終値:1558.0 5日後終値:1543.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 336A:ダイナミックマッププラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:571.0 1日後終値:549.0 2日後終値:596.0 3日後終値:574.0 4日後終値:590.0 5日後終値:576.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 3371:ソフトクリエイトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2086.0 1日後終値:2066.0 2日後終値:2074.0 3日後終値:2082.0 4日後終値:2128.0 5日後終値:2163.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3541:農業総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:461.0 1日後終値:455.0 2日後終値:473.0 3日後終値:496.0 4日後終値:514.0 5日後終値:614.0 最大変化率:24.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3636:三菱総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4900.0 1日後終値:4940.0 2日後終値:5030.0 3日後終値:4940.0 4日後終値:4970.0 5日後終値:4945.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3678:メディアドゥ | |||||
| 買いシグナル日終値:1776.0 1日後終値:1772.0 2日後終値:1789.0 3日後終値:1804.0 4日後終値:1817.0 5日後終値:1817.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3679:じげん | |||||
| 買いシグナル日終値:474.0 1日後終値:476.0 2日後終値:486.0 3日後終値:483.0 4日後終値:488.0 5日後終値:487.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3910:エムケイシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:294.0 1日後終値:294.0 2日後終値:296.0 3日後終値:298.0 4日後終値:300.0 5日後終値:298.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 416A:富士ユナイトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1181.0 1日後終値:1175.0 2日後終値:1181.0 3日後終値:1186.0 4日後終値:1198.0 5日後終値:1200.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4258:網屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:2897.0 1日後終値:3035.0 2日後終値:3085.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:3165.0 5日後終値:3135.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4595:ミズホメディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1715.0 1日後終値:1719.0 2日後終値:1749.0 3日後終値:1726.0 4日後終値:1756.0 5日後終値:1753.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4767:テー・オー・ダブリュー | |||||
| 買いシグナル日終値:381.0 1日後終値:379.0 2日後終値:379.0 3日後終値:380.0 4日後終値:383.0 5日後終値:382.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4958:長谷川香料 | |||||
| 買いシグナル日終値:2838.0 1日後終値:2865.0 2日後終値:2861.0 3日後終値:2871.0 4日後終値:2853.0 5日後終値:2849.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5187:クリエートメディック | |||||
| 買いシグナル日終値:1042.0 1日後終値:1047.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1052.0 4日後終値:1052.0 5日後終値:1053.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5599:S&J | |||||
| 買いシグナル日終値:1923.0 1日後終値:2018.0 2日後終値:1915.0 3日後終値:1896.0 4日後終値:1894.0 5日後終値:1907.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 5741:UACJ | |||||
| 買いシグナル日終値:1993.0 1日後終値:2010.0 2日後終値:2090.0 3日後終値:2111.0 4日後終値:2070.0 5日後終値:2100.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5997:協立エアテック | |||||
| 買いシグナル日終値:715.0 1日後終値:710.0 2日後終値:706.0 3日後終値:720.0 4日後終値:705.0 5日後終値:710.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6080:M&Aキャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3400.0 1日後終値:3385.0 2日後終値:3380.0 3日後終値:3345.0 4日後終値:3410.0 5日後終値:3405.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6184:鎌倉新書 | |||||
| 買いシグナル日終値:597.0 1日後終値:585.0 2日後終値:585.0 3日後終値:608.0 4日後終値:629.0 5日後終値:629.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6199:セラク | |||||
| 買いシグナル日終値:1531.0 1日後終値:1533.0 2日後終値:1547.0 3日後終値:1540.0 4日後終値:1552.0 5日後終値:1546.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6224:JRC | |||||
| 買いシグナル日終値:1388.0 1日後終値:1439.0 2日後終値:1453.0 3日後終値:1399.0 4日後終値:1407.0 5日後終値:1428.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6412:平和 | |||||
| 買いシグナル日終値:1998.0 1日後終値:1987.0 2日後終値:1989.0 3日後終値:1987.0 4日後終値:2028.0 5日後終値:2042.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6419:マースグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3190.0 3日後終値:3175.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:3200.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6597:HPCシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1674.0 1日後終値:1665.0 2日後終値:1700.0 3日後終値:1712.0 4日後終値:1734.0 5日後終値:1711.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6947:図研 | |||||
| 買いシグナル日終値:4770.0 1日後終値:4775.0 2日後終値:4915.0 3日後終値:4905.0 4日後終値:4925.0 5日後終値:4915.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7033:マネジメントソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1328.0 1日後終値:1334.0 2日後終値:1375.0 3日後終値:1358.0 4日後終値:1369.0 5日後終値:1380.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7138:TORICO | |||||
| 買いシグナル日終値:240.0 1日後終値:314.0 2日後終値:394.0 3日後終値:474.0 4日後終値:407.0 5日後終値:487.0 最大変化率:50.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7157:ライフネット生命保険 | |||||
| 買いシグナル日終値:1903.0 1日後終値:1895.0 2日後終値:1965.0 3日後終値:1931.0 4日後終値:1948.0 5日後終値:1955.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7366:LITALICO | |||||
| 買いシグナル日終値:1313.0 1日後終値:1316.0 2日後終値:1298.0 3日後終値:1288.0 4日後終値:1282.0 5日後終値:1292.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7537:丸文 | |||||
| 買いシグナル日終値:1232.0 1日後終値:1243.0 2日後終値:1278.0 3日後終値:1284.0 4日後終値:1277.0 5日後終値:1277.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7698:アイスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:2172.0 1日後終値:2193.0 2日後終値:2194.0 3日後終値:2192.0 4日後終値:2197.0 5日後終値:2185.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7749:メディキット | |||||
| 買いシグナル日終値:2870.0 1日後終値:2906.0 2日後終値:2960.0 3日後終値:2997.0 4日後終値:3010.0 5日後終値:2971.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7860:エイベックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1183.0 1日後終値:1185.0 2日後終値:1201.0 3日後終値:1201.0 4日後終値:1212.0 5日後終値:1271.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7966:リンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:4355.0 1日後終値:4425.0 2日後終値:4450.0 3日後終値:4415.0 4日後終値:4370.0 5日後終値:4340.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7981:タカラスタンダード | |||||
| 買いシグナル日終値:2921.0 1日後終値:2903.0 2日後終値:2933.0 3日後終値:2917.0 4日後終値:2916.0 5日後終値:2923.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8132:シナネンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6440.0 1日後終値:6430.0 2日後終値:6550.0 3日後終値:6500.0 4日後終値:6550.0 5日後終値:6600.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 8570:イオンフィナンシャルサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:1768.0 1日後終値:1724.5 2日後終値:1744.5 3日後終値:1724.0 4日後終値:1748.0 5日後終値:1778.5 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 8938:グローム・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:398.0 1日後終値:405.0 2日後終値:435.0 3日後終値:393.0 4日後終値:416.0 5日後終値:381.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 9115:明海グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:621.0 1日後終値:619.0 2日後終値:635.0 3日後終値:649.0 4日後終値:650.0 5日後終値:664.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9168:ライズ・コンサルティング・グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:831.0 1日後終値:825.0 2日後終値:865.0 3日後終値:833.0 4日後終値:850.0 5日後終値:848.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9326:関通 | |||||
| 買いシグナル日終値:431.0 1日後終値:435.0 2日後終値:426.0 3日後終値:424.0 4日後終値:421.0 5日後終値:421.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 9438:エムティーアイ | |||||
| 買いシグナル日終値:737.0 1日後終値:731.0 2日後終値:737.0 3日後終値:722.0 4日後終値:731.0 5日後終値:738.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9553:マイクロアド | |||||
| 買いシグナル日終値:634.0 1日後終値:662.0 2日後終値:674.0 3日後終値:664.0 4日後終値:696.0 5日後終値:697.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9828:Genki Global Dining Concepts | |||||
| 買いシグナル日終値:3105.0 1日後終値:3100.0 2日後終値:3110.0 3日後終値:3105.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3125.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:16件
| 1375:ユキグニファクトリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1053.0 1日後終値:1045.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1045.0 4日後終値:1047.0 5日後終値:1045.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 1662:石油資源開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:1562.0 1日後終値:1531.0 2日後終値:1528.0 3日後終値:1539.0 4日後終値:1543.0 5日後終値:1532.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 2593:伊藤園 | |||||
| 買いシグナル日終値:3089.0 1日後終値:3025.0 2日後終値:3081.0 3日後終値:3049.0 4日後終値:3038.0 5日後終値:3052.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 2791:大黒天物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:5820.0 1日後終値:5620.0 2日後終値:5630.0 3日後終値:5610.0 4日後終値:5750.0 5日後終値:5760.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 3676:デジタルハーツホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:945.0 1日後終値:941.0 2日後終値:933.0 3日後終値:919.0 4日後終値:927.0 5日後終値:925.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 3710:ジョルダン | |||||
| 買いシグナル日終値:573.0 1日後終値:571.0 2日後終値:571.0 3日後終値:571.0 4日後終値:571.0 5日後終値:568.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 3936:グローバルウェイ | |||||
| 買いシグナル日終値:163.0 1日後終値:148.0 2日後終値:140.0 3日後終値:136.0 4日後終値:132.0 5日後終値:133.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-23.5% 方向:↓ | |||||
| 3979:うるる | |||||
| 買いシグナル日終値:428.0 1日後終値:425.0 2日後終値:424.0 3日後終値:415.0 4日後終値:413.0 5日後終値:413.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 4246:ダイキョーニシカワ | |||||
| 買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:789.0 2日後終値:784.0 3日後終値:779.0 4日後終値:777.0 5日後終値:780.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 4350:メディカルシステムネットワーク | |||||
| 買いシグナル日終値:523.0 1日後終値:522.0 2日後終値:517.0 3日後終値:512.0 4日後終値:512.0 5日後終値:519.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 4361:川口化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1462.0 1日後終値:1415.0 2日後終値:1428.0 3日後終値:1419.0 4日後終値:1413.0 5日後終値:1415.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 4574:大幸薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:299.0 1日後終値:292.0 2日後終値:297.0 3日後終値:294.0 4日後終値:293.0 5日後終値:294.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 4733:オービックビジネスコンサルタント | |||||
| 買いシグナル日終値:8679.0 1日後終値:8548.0 2日後終値:8640.0 3日後終値:8534.0 4日後終値:8530.0 5日後終値:8533.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 7264:ムロコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1300.0 1日後終値:1299.0 2日後終値:1300.0 3日後終値:1292.0 4日後終値:1296.0 5日後終値:1288.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 9313:丸八倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1073.0 1日後終値:1056.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1050.0 4日後終値:1038.0 5日後終値:1045.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 9381:エーアイテイー | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:2119.0 2日後終値:2137.0 3日後終値:2100.0 4日後終値:2108.0 5日後終値:2130.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||