
※本記事は、2025年12月29日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月29日(月)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月22日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
106件中90件(84.9%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:90件
| 1407:ウエストホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1450.0 1日後終値:1459.0 2日後終値:1532.0 3日後終値:1526.0 4日後終値:1538.0 5日後終値:1561.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 175A:Will Smart | |||||
| 買いシグナル日終値:804.0 1日後終値:813.0 2日後終値:810.0 3日後終値:842.0 4日後終値:821.0 5日後終値:885.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1866:北野建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1315.0 1日後終値:1348.0 2日後終値:1370.0 3日後終値:1358.0 4日後終値:1429.0 5日後終値:1496.0 最大変化率:12.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 186A:アストロスケールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:646.0 1日後終値:650.0 2日後終値:677.0 3日後終値:659.0 4日後終値:662.0 5日後終値:664.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1870:矢作建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2340.0 1日後終値:2339.0 2日後終値:2323.0 3日後終値:2348.0 4日後終値:2353.0 5日後終値:2352.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 1982:日比谷総合設備 | |||||
| 買いシグナル日終値:4645.0 1日後終値:4645.0 2日後終値:4675.0 3日後終値:4805.0 4日後終値:4760.0 5日後終値:4775.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1994:高橋カーテンウォール工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:509.06 1日後終値:517.89 2日後終値:513.96 3日後終値:515.92 4日後終値:512.0 5日後終値:515.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2209:井村屋グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2517.0 1日後終値:2535.0 2日後終値:2524.0 3日後終値:2545.0 4日後終値:2546.0 5日後終値:2560.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2294:柿安本店 | |||||
| 買いシグナル日終値:2669.0 1日後終値:2664.0 2日後終値:2655.0 3日後終値:2652.0 4日後終値:2657.0 5日後終値:2675.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2411:ゲンダイエージェンシー | |||||
| 買いシグナル日終値:471.0 1日後終値:473.0 2日後終値:473.0 3日後終値:474.0 4日後終値:473.0 5日後終値:472.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2497:ユナイテッド | |||||
| 買いシグナル日終値:491.0 1日後終値:495.0 2日後終値:492.0 3日後終値:497.0 4日後終値:497.0 5日後終値:504.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2593:伊藤園 | |||||
| 買いシグナル日終値:3025.0 1日後終値:3081.0 2日後終値:3049.0 3日後終値:3038.0 4日後終値:3052.0 5日後終値:3069.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2613:J-オイルミルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1972.0 1日後終値:1987.0 2日後終値:1993.0 3日後終値:2005.0 4日後終値:2009.0 5日後終値:2005.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2664:カワチ薬品 | |||||
| 買いシグナル日終値:2966.0 1日後終値:2980.0 2日後終値:2992.0 3日後終値:2992.0 4日後終値:3015.0 5日後終値:3025.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2926:篠崎屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:91.0 1日後終値:91.0 2日後終値:93.0 3日後終値:93.0 4日後終値:91.0 5日後終値:93.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 299A:クラシル | |||||
| 買いシグナル日終値:1217.0 1日後終値:1188.0 2日後終値:1168.0 3日後終値:1177.0 4日後終値:1241.0 5日後終値:1198.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 3179:シュッピン | |||||
| 買いシグナル日終値:1125.0 1日後終値:1133.0 2日後終値:1131.0 3日後終値:1145.0 4日後終値:1154.0 5日後終値:1146.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3353:メディカル一光グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2854.0 1日後終値:2846.0 2日後終値:2861.0 3日後終値:2910.0 4日後終値:2874.0 5日後終値:2915.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3512:日本フエルト | |||||
| 買いシグナル日終値:683.0 1日後終値:704.0 2日後終値:830.0 3日後終値:782.0 4日後終値:769.0 5日後終値:860.0 最大変化率:20.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3556:リネットジャパングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:931.0 1日後終値:950.0 2日後終値:948.0 3日後終値:961.0 4日後終値:996.0 5日後終値:1013.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3636:三菱総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4940.0 1日後終値:5030.0 2日後終値:4940.0 3日後終値:4970.0 4日後終値:4945.0 5日後終値:5020.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 366A:ウェルネス・コミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2239.0 1日後終値:2210.0 2日後終値:2183.0 3日後終値:2223.0 4日後終値:2240.0 5日後終値:2175.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3762:テクマトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2307.0 1日後終値:2350.0 2日後終値:2336.0 3日後終値:2357.0 4日後終値:2382.0 5日後終値:2397.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3766:システムズ・デザイン | |||||
| 買いシグナル日終値:1264.0 1日後終値:1292.0 2日後終値:1272.0 3日後終値:1276.0 4日後終値:1280.0 5日後終値:1305.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3864:三菱製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:658.0 1日後終値:650.0 2日後終値:661.0 3日後終値:662.0 4日後終値:660.0 5日後終値:666.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3910:エムケイシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:294.0 1日後終値:296.0 2日後終値:298.0 3日後終値:300.0 4日後終値:298.0 5日後終値:305.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3946:トーモク | |||||
| 買いシグナル日終値:3445.0 1日後終値:3425.0 2日後終値:3400.0 3日後終値:3410.0 4日後終値:3480.0 5日後終値:3495.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1423.0 1日後終値:1431.0 2日後終値:1429.0 3日後終値:1433.0 4日後終値:1440.0 5日後終値:1443.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4169:ENECHANGE | |||||
| 買いシグナル日終値:259.0 1日後終値:275.0 2日後終値:275.0 3日後終値:285.0 4日後終値:280.0 5日後終値:291.0 最大変化率:11.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4176:ココナラ | |||||
| 買いシグナル日終値:323.0 1日後終値:328.0 2日後終値:324.0 3日後終値:337.0 4日後終値:332.0 5日後終値:341.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4199:ワンダープラネット | |||||
| 買いシグナル日終値:781.0 1日後終値:875.0 2日後終値:917.0 3日後終値:1067.0 4日後終値:1338.0 5日後終値:1254.0 最大変化率:41.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4258:網屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:3019.77 1日後終値:3069.52 2日後終値:3134.19 3日後終値:3149.12 4日後終値:3119.27 5日後終値:2982.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4293:セプテーニ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:427.81 1日後終値:428.77 2日後終値:436.46 3日後終値:450.88 4日後終値:448.0 5日後終値:485.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4350:メディカルシステムネットワーク | |||||
| 買いシグナル日終値:522.0 1日後終値:517.0 2日後終値:512.0 3日後終値:512.0 4日後終値:519.0 5日後終値:527.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4418:JDSC | |||||
| 買いシグナル日終値:1187.0 1日後終値:1200.0 2日後終値:1184.0 3日後終値:1196.0 4日後終値:1198.0 5日後終値:1174.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4583:カイオム・バイオサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:107.0 1日後終値:107.0 2日後終値:108.0 3日後終値:109.0 4日後終値:106.0 5日後終値:108.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4595:ミズホメディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1669.97 1日後終値:1699.11 2日後終値:1676.77 3日後終値:1705.91 4日後終値:1703.0 5日後終値:1724.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4629:大伸化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:1609.0 1日後終値:1594.0 2日後終値:1591.0 3日後終値:1598.0 4日後終値:1588.0 5日後終値:1614.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4658:日本空調サービス | |||||
| 買いシグナル日終値:1274.0 1日後終値:1291.0 2日後終値:1271.0 3日後終値:1298.0 4日後終値:1312.0 5日後終値:1317.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 4767:テー・オー・ダブリュー | |||||
| 買いシグナル日終値:369.92 1日後終値:369.92 2日後終値:370.9 3日後終値:373.83 4日後終値:372.85 5日後終値:377.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4839:WOWOW | |||||
| 買いシグナル日終値:1351.0 1日後終値:1385.0 2日後終値:1392.0 3日後終値:1393.0 4日後終値:1412.0 5日後終値:1439.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4914:高砂香料工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1469.0 1日後終値:1485.0 2日後終値:1479.0 3日後終値:1490.0 4日後終値:1494.0 5日後終値:1485.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4958:長谷川香料 | |||||
| 買いシグナル日終値:2865.0 1日後終値:2861.0 2日後終値:2871.0 3日後終値:2853.0 4日後終値:2849.0 5日後終値:2853.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4970:東洋合成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6790.0 1日後終値:6730.0 2日後終値:6950.0 3日後終値:7150.0 4日後終値:7170.0 5日後終値:7150.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4992:北興化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1617.0 1日後終値:1606.0 2日後終値:1609.0 3日後終値:1616.0 4日後終値:1623.0 5日後終値:1627.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5028:セカンドサイトアナリティカ | |||||
| 買いシグナル日終値:376.0 1日後終値:377.0 2日後終値:390.0 3日後終値:401.0 4日後終値:401.0 5日後終値:393.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5074:テスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:337.0 1日後終値:351.0 2日後終値:343.0 3日後終値:356.0 4日後終値:346.0 5日後終値:360.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5187:クリエートメディック | |||||
| 買いシグナル日終値:1027.11 1日後終値:1030.06 2日後終値:1032.02 3日後終値:1032.02 4日後終値:1033.0 5日後終値:1030.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5461:中部鋼鈑 | |||||
| 買いシグナル日終値:2165.0 1日後終値:2181.0 2日後終値:2193.0 3日後終値:2165.0 4日後終値:2169.0 5日後終値:2214.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5482:愛知製鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:2962.0 1日後終値:2973.0 2日後終値:2958.0 3日後終値:2936.0 4日後終値:2912.0 5日後終値:2920.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 5563:新日本電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:335.16 1日後終値:334.18 2日後終値:339.08 3日後終値:339.08 4日後終値:343.0 5日後終値:357.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6073:アサンテ | |||||
| 買いシグナル日終値:1565.0 1日後終値:1566.0 2日後終値:1565.0 3日後終値:1579.0 4日後終値:1593.0 5日後終値:1601.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6082:ライドオンエクスプレスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:1008.0 2日後終値:1006.0 3日後終値:1006.0 4日後終値:1008.0 5日後終値:1015.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6222:島精機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1000.0 1日後終値:995.0 2日後終値:986.0 3日後終値:995.0 4日後終値:998.0 5日後終値:1019.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6224:JRC | |||||
| 買いシグナル日終値:1439.0 1日後終値:1453.0 2日後終値:1399.0 3日後終値:1407.0 4日後終値:1428.0 5日後終値:1417.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 6266:タツモ | |||||
| 買いシグナル日終値:1995.58 1日後終値:1987.71 2日後終値:2071.35 3日後終値:2103.82 4日後終値:2093.0 5日後終値:2118.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6293:日精樹脂工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:844.0 1日後終値:856.0 2日後終値:856.0 3日後終値:864.0 4日後終値:860.0 5日後終値:875.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6328:荏原実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2097.01 1日後終値:2075.14 2日後終値:2055.7 3日後終値:2062.99 4日後終値:2080.0 5日後終値:2233.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6393:油研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3075.0 1日後終値:3135.0 2日後終値:3200.0 3日後終値:3145.0 4日後終値:3210.0 5日後終値:3260.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6412:平和 | |||||
| 買いシグナル日終値:1987.0 1日後終値:1989.0 2日後終値:1987.0 3日後終値:2028.0 4日後終値:2042.0 5日後終値:2059.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6419:マースグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3180.0 1日後終値:3190.0 2日後終値:3175.0 3日後終値:3200.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:3205.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6597:HPCシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1665.0 1日後終値:1700.0 2日後終値:1712.0 3日後終値:1734.0 4日後終値:1711.0 5日後終値:1700.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6832:アオイ電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:2372.0 1日後終値:2441.0 2日後終値:2351.0 3日後終値:2375.0 4日後終値:2430.0 5日後終値:2421.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6866:日置電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:6100.16 1日後終値:6090.32 2日後終値:6031.29 3日後終値:6119.84 4日後終値:6110.0 5日後終値:6180.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6890:フェローテック | |||||
| 買いシグナル日終値:4935.0 1日後終値:4880.0 2日後終値:4900.0 3日後終値:4965.0 4日後終値:4960.0 5日後終値:5050.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7033:マネジメントソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1303.07 1日後終値:1343.12 2日後終値:1326.51 3日後終値:1337.26 4日後終値:1348.0 5日後終値:1365.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7231:トピー工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3100.0 1日後終値:3090.0 2日後終値:3085.0 3日後終値:3065.0 4日後終値:3110.0 5日後終値:3125.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7264:ムロコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1299.0 1日後終値:1300.0 2日後終値:1292.0 3日後終値:1296.0 4日後終値:1288.0 5日後終値:1314.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7294:ヨロズ | |||||
| 買いシグナル日終値:963.0 1日後終値:971.0 2日後終値:972.0 3日後終値:974.0 4日後終値:977.0 5日後終値:993.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7343:ブロードマインド | |||||
| 買いシグナル日終値:1240.0 1日後終値:1232.0 2日後終値:1265.0 3日後終値:1284.0 4日後終値:1301.0 5日後終値:1320.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7505:扶桑電通 | |||||
| 買いシグナル日終値:1875.0 1日後終値:1895.0 2日後終値:1881.0 3日後終値:1940.0 4日後終値:1895.0 5日後終値:1911.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7602:レダックス | |||||
| 買いシグナル日終値:180.0 1日後終値:185.0 2日後終値:192.0 3日後終値:192.0 4日後終値:184.0 5日後終値:188.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7637:白銅 | |||||
| 買いシグナル日終値:2243.0 1日後終値:2268.0 2日後終値:2300.0 3日後終値:2307.0 4日後終値:2336.0 5日後終値:2364.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7715:長野計器 | |||||
| 買いシグナル日終値:2470.0 1日後終値:2476.0 2日後終値:2438.0 3日後終値:2453.0 4日後終値:2432.0 5日後終値:2462.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7820:ニホンフラッシュ | |||||
| 買いシグナル日終値:835.0 1日後終値:827.0 2日後終値:834.0 3日後終値:837.0 4日後終値:840.0 5日後終値:836.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7860:エイベックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1185.0 1日後終値:1201.0 2日後終値:1201.0 3日後終値:1212.0 4日後終値:1271.0 5日後終値:1257.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7966:リンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:4425.0 1日後終値:4450.0 2日後終値:4415.0 3日後終値:4370.0 4日後終値:4340.0 5日後終値:4360.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7970:信越ポリマー | |||||
| 買いシグナル日終値:2004.0 1日後終値:2004.0 2日後終値:1991.0 3日後終値:1992.0 4日後終値:1988.0 5日後終値:2008.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 8035:東京エレクトロン | |||||
| 買いシグナル日終値:33170.0 1日後終値:33000.0 2日後終値:33220.0 3日後終値:33790.0 4日後終値:34330.0 5日後終値:34230.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8089:ナイス | |||||
| 買いシグナル日終値:1905.0 1日後終値:1915.0 2日後終値:1901.0 3日後終値:1916.0 4日後終値:1924.0 5日後終値:1943.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 8132:シナネンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6430.0 1日後終値:6550.0 2日後終値:6500.0 3日後終値:6550.0 4日後終値:6600.0 5日後終値:6540.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8135:ゼット | |||||
| 買いシグナル日終値:453.0 1日後終値:454.0 2日後終値:456.0 3日後終値:463.0 4日後終値:488.0 5日後終値:510.0 最大変化率:11.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8225:タカチホ | |||||
| 買いシグナル日終値:3745.0 1日後終値:3885.0 2日後終値:3780.0 3日後終値:3815.0 4日後終値:3755.0 5日後終値:3730.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8570:イオンフィナンシャルサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:1724.5 1日後終値:1744.5 2日後終値:1724.0 3日後終値:1748.0 4日後終値:1778.5 5日後終値:1745.5 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 8704:トレイダーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:923.0 1日後終値:920.0 2日後終値:933.0 3日後終値:933.0 4日後終値:944.0 5日後終値:956.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 8860:フジ住宅 | |||||
| 買いシグナル日終値:804.0 1日後終値:809.0 2日後終値:816.0 3日後終値:816.0 4日後終値:818.0 5日後終値:813.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9313:丸八倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1056.0 1日後終値:1050.0 2日後終値:1050.0 3日後終値:1038.0 4日後終値:1045.0 5日後終値:1071.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 9326:関通 | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:426.0 2日後終値:424.0 3日後終値:421.0 4日後終値:421.0 5日後終値:443.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 9438:エムティーアイ | |||||
| 買いシグナル日終値:731.0 1日後終値:737.0 2日後終値:722.0 3日後終値:731.0 4日後終値:738.0 5日後終値:737.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 9551:メタウォーター | |||||
| 買いシグナル日終値:3250.0 1日後終値:3315.0 2日後終値:3345.0 3日後終値:3370.0 4日後終値:3375.0 5日後終値:3420.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:16件
| 3474:G-FACTORY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:657.99 1日後終値:657.0 2日後終値:655.02 3日後終値:655.02 4日後終値:657.0 5日後終値:606.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↓ | |||||
| 3796:いい生活 | |||||
| 買いシグナル日終値:522.0 1日後終値:509.0 2日後終値:507.0 3日後終値:506.0 4日後終値:509.0 5日後終値:513.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 3936:グローバルウェイ | |||||
| 買いシグナル日終値:148.0 1日後終値:140.0 2日後終値:136.0 3日後終値:132.0 4日後終値:133.0 5日後終値:144.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.1% 方向:↓ | |||||
| 3979:うるる | |||||
| 買いシグナル日終値:425.0 1日後終値:424.0 2日後終値:415.0 3日後終値:413.0 4日後終値:413.0 5日後終値:414.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 4370:モビルス | |||||
| 買いシグナル日終値:387.0 1日後終値:385.0 2日後終値:386.0 3日後終値:379.0 4日後終値:372.0 5日後終値:381.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 6029:アトラグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:224.0 1日後終値:200.0 2日後終値:193.0 3日後終値:193.0 4日後終値:182.0 5日後終値:173.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-29.5% 方向:↓ | |||||
| 6455:モリタホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2787.0 1日後終値:2751.0 2日後終値:2747.0 3日後終値:2725.0 4日後終値:2752.0 5日後終値:2771.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 6563:みらいワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:668.0 1日後終値:634.0 2日後終値:611.0 3日後終値:630.0 4日後終値:630.0 5日後終値:629.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.3% 方向:↓ | |||||
| 6901:澤藤電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1303.0 1日後終値:1300.0 2日後終値:1298.0 3日後終値:1298.0 4日後終値:1298.0 5日後終値:1298.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 6928:エノモト | |||||
| 買いシグナル日終値:2450.0 1日後終値:2434.0 2日後終値:2411.0 3日後終値:2438.0 4日後終値:2444.0 5日後終値:2435.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 7040:サン・ライフホールディング | |||||
| 買いシグナル日終値:960.0 1日後終値:950.0 2日後終値:947.0 3日後終値:949.0 4日後終値:950.0 5日後終値:953.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 7273:イクヨ | |||||
| 買いシグナル日終値:747.0 1日後終値:721.0 2日後終値:706.0 3日後終値:705.0 4日後終値:737.0 5日後終値:740.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.0% 方向:↓ | |||||
| 7857:セキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1350.0 1日後終値:1349.0 2日後終値:1349.0 3日後終値:1325.0 4日後終値:1328.0 5日後終値:1340.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 7946:光陽社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2085.0 1日後終値:2026.0 2日後終値:1990.0 3日後終値:2048.0 4日後終値:2020.0 5日後終値:2040.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 9337:トリドリ | |||||
| 買いシグナル日終値:3295.0 1日後終値:3275.0 2日後終値:3280.0 3日後終値:3190.0 4日後終値:3175.0 5日後終値:3050.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 9983:ファーストリテイリング | |||||
| 買いシグナル日終値:57410.0 1日後終値:56990.0 2日後終値:56480.0 3日後終値:56080.0 4日後終値:57270.0 5日後終値:56390.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||